|
 |
Dziennik Ustaw 1995 Nr 82 poz. 415 - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
(Dz. U. z dnia 17 lipca 1995 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) zarządza się, co następuje:
§ 1. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 78, poz. 368, z 1994 r. Nr 113, poz. 549 i z 1995 r. Nr 51, poz. 281) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYCH AKCJE LUB UDZIAŁY ZOSTANĄ WNIESIONE DO NARODOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Lp. | Regon | BRA | Nazwa przedsiębiorstwa | Miasto |
1 | 350534331 | 122 | Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A. | Alwernia |
2 | 71000677 | 191 | Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego ANDROPOL S.A. | Andrychów |
3 | 70028254 | 71 | Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. | Andrychów |
4 | 270238695 | 325 | MOSTOSTAL Będzin S.A. | Będzin |
5 | 590019382 | 137 | STOMIL BEŁCHATÓW S.A. | Bełchatów |
6 | 50511227 | 174 | Białostockie Fabryki Mebli S.A. | Białystok |
7 | 50511575 | 191 | Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego FASTY S.A. | Białystok |
8 | 50504457 | 195 | Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A. | Białystok |
9 | 50024289 | 81 | SPOMASZ Białystok S.A. | Białystok |
10 | 890528565 | 191 | Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego BIELTEX S.A. | Bielawa |
11 | 890528750 | 191 | Zakłady Przemysłu Bawełnianego BIELBAW S.A. | Bielawa |
12 | 70539470 | 192 | Zakłady Przemysłu Wełnianego WELUX S.A. | Bielsko-Biała |
13 | 950011666 | 201 | Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. | Biłgoraj |
14 | 850017324 | 84 | Zakłady Produkcji Urządzeń Chłodniczych S.A. | Bochnia |
15 | 950014541 | 249 | BOLMAR Tłuszcze Roślinne S.A. w Bodaczowie | Bodaczów |
16 | 230519072 | 191 | Zakłady Bawełniane DOLTEX S.A. | Bogatynia |
17 | 230518256 | 122 | Zakłady Chemiczne WIZÓW S.A. | Bolesławiec |
18 | 530544669 | 221 | Garbarnia BRZEG S.A. | Brzeg |
19 | 930613932 | 124 | Zakłady Chemiczne ROKITA S.A. | Brzeg Dolny |
20 | 90537224 | 84 | Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych BYFUCH S.A. | Bydgoszcz |
21 | 90549380 | 76 | Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn MAKRUM S.A. | Bydgoszcz |
22 | 270647152 | 53 | Zakłady Górniczo-Hutnicze ORZEŁ BIAŁY S.A. | Bytom |
23 | 570064263 | 161 | Zakłady Porcelany i Porcelitu CHODZIEŻ S.A. | Chodzież |
24 | 90064926 | 62 | Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL S.A. | Chojnice |
25 | 271565350 | 147 | Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. | Chrzanów |
26 | 270609358 | 101 | Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR-FABLOK S.A. | Chrzanów |
27 | 150029390 | 207 | Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | Częstochowa |
28 | 150022710 | 207 | Zakłady Przemysłu Lekkiego WIGOLEN S.A. | Częstochowa |
29 | 670081420 | 67 | GERLACH S.A. | Drzewica |
30 | 2813055 | 74 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELZAM S.A. | Elbląg |
31 | 190040319 | 261 | BACUTIL Zakłady Przemysłu Paszowego S.A. | Gdańsk |
32 | 271570842 | 321 | Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego S.A. | Gliwice |
33 | 271563380 | 133 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. | Gliwice |
34 | 271555222 | 136 | Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A. | Gliwice |
35 | 530545025 | 61 | Fabryka Armatur GŁUCHOŁAZY S.A. | Głuchołazy |
36 | 490018670 | 72 | Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK S.A. | Gorlice |
37 | 210517657 | 127 | STILON S.A. Zakłady Włókien Chemicznych | Gorzów Wielkopolski |
38 | 210038448 | 194 | Zakłady Przemysłu Jedwabniczego SILWANA S.A. | Gorzów Wielkopolski |
39 | 870003424 | 87 | HYDRO-VACUUM S.A. | Grudziądz |
40 | 650012646 | 201 | Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego JARLAN S.A. | Jarosław |
41 | 390557690 | 82 | AGROMET-JAWOR Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych S.A. | Jawor |
42 | 70057646 | 174 | Fabryki Mebli Giętych w Jasienicy S.A. | Jaworze |
43 | 250022261 | 195 | Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. | Kalisz |
44 | 250022545 | 195 | Fabryka Wyrobów Runowych RUNOTEX S.A. | Kalisz |
45 | 250024679 | 194 | Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A. | Kalisz |
46 | 271577420 | 324 | ELEKTROMONTAŻ-1 Katowice S.A. | Katowice |
47 | 271076705 | 323 | INSTAL S.A. | Katowice |
48 | 271570397 | 321 | Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. | Katowice |
49 | 271549049 | 321 | Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego PBPW S.A. | Katowice |
50 | 271548742 | 261 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Pasz Przemysłowych BACUTIL S.A. | Katowice |
51 | 271111761 | 343 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. | Katowice |
52 | 530563448 | 195 | Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR S.A. | Kietrz |
53 | 150032854 | 72 | Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A. | Kłobuck |
54 | 271219197 | 136 | Zakłady Tworzyw Sztucznych KRYWAŁD-ERG S.A. | Knurów |
55 | 310507897 | 85 | Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A. | Konin |
56 | 11002878 | 182 | Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A. | Konstancin-Jeziorna |
57 | 410519035 | 102 | Przedsiębiorstwo Przemysłowe METALCHEM-KOŚCIAN S.A. | Kościan |
58 | 410510904 | 231 | Zakłady Mięsne w Kościanie S.A. | Kościan |
59 | 230024726 | 195 | Fabryka Dywanów KOWARY S.A. | Kowary |
60 | 351506093 | 94 | Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych KFAP S.A. | Kraków |
61 | 350523959 | 321 | PBP BUDOSTAL-2 S.A. | Kraków |
62 | 351010529 | 71 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego KRAKÓW S.A. | Kraków |
63 | 351004842 | 87 | Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Zieleniewskiego S.A. | Kraków |
64 | 970517930 | 172 | Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. | Krosno Odrzańskie |
65 | 250004518 | 71 | Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego KROTOSZYN S.A. | Krotoszyn |
66 | 610008357 | 61 | Odlewnia Żeliwa S.A. | Kutno |
67 | 610020460 | 115 | Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX S.A. | Kutno |
68 | 690026663 | 65 | Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. | Łańcut |
69 | 390554874 | 201 | Przedsiębiorstwo HANKA S.A. | Legnica |
70 | 470593540 | 191 | ARIADNA S.A. | Łódź |
71 | 470647482 | 231 | CANOE-MEAT S.A. | Łódź |
72 | 470599783 | 194 | ORTAL S.A. | Łódź |
73 | 471007247 | 191 | Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego WI-MA S.A. | Łódź |
74 | 470017858 | 201 | Zakłady Wyrobów Obiciowych VERA S.A. | Łódź |
75 | 190037085 | 161 | Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. | Łubiana |
76 | 430068516 | 222 | Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego S.A. | Lublin |
77 | 631515520 | 245 | Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. | Luboń |
78 | 710021136 | 222 | Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego ŁUBKUT S.A. | Łuków |
79 | 290505040 | 142 | Cementownia Małogoszcz S.A. | Małogoszcz |
80 | 271569520 | 71 | Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. | Mikołów |
81 | 271241417 | 72 | Mikołowska Fabryka Maszyn MIFANA S.A. | Mikołów |
82 | 271143117 | 72 | Wytwórnia Sprzętu Górniczego DEHAK S.A. | Mysłowice |
83 | 150516492 | 67 | Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych ŚWIATOWID S.A. | Myszków |
84 | 10543744 | 344 | HYDROBUDOWA-1 S.A. | Nowy Dwór |
85 | 490019468 | 72 | Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. | Nowy Sącz |
86 | 530544793 | 75 | Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. | Nysa |
87 | 271569514 | 67 | Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych EMALIA S.A. | Olkusz |
88 | 530532169 | 174 | Opolskie Fabryki Mebli S.A. | Opole |
89 | 470565318 | 115 | Pabianicka Fabryka Żarówek POLAM-PABIANICE S.A. | Pabianice |
90 | 470565933 | 191 | Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego PAMOTEX S.A. | Pabianice |
91 | 470568914 | 202 | Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych PASO S.A. | Pabianice |
92 | 12578735 | 113 | Zakłady Akumulatorowe ZAP S.A. | Piastów |
93 | 271569610 | 62 | Zakłady Remontowo-Montażowe MONTOMET S.A. | Piekary Śląskie |
94 | 670537480 | 326 | CHEMOMONTAŻ S.A. | Pionki |
95 | 590019815 | 72 | Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. | Piotrków Trybunalski |
96 | 590017437 | 201 | Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A. | Piotrków Trybunalski |
97 | 430047997 | 67 | EDA S.A. | Poniatowa |
98 | 630007112 | 132 | Fabryka Kosmetyków POLLENA LECHIA S.A. | Poznań |
99 | 630010901 | 261 | POZBAC Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego S.A. | Poznań |
100 | 630007106 | 311 | Poznańska Korporacja Budowlana PE-KA-BEX S.A. | Poznań |
101 | 630004651 | 211 | ZPO MODENA S.A. | Poznań |
102 | 530559530 | 191 | Zakłady Przemysłu Bawełnianego FROTEX | Prudnik |
103 | 650009986 | 91 | Zakłady Automatyki POLNA S.A. | Przemyśl |
104 | 650021906 | 136 | Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL S.A. | Przemyśl |
105 | 850022800 | 126 | Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG w Pustkowie S.A. | Pustków |
106 | 271187824 | 124 | Zakłady Elektrod Węglowych S.A. | Racibórz |
107 | 670553496 | 326 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe REMUR S.A. | Radom |
108 | 590027217 | 42 | METALURGIA S.A. | Radomsko |
109 | 590015823 | 174 | Zakłady Mebli Giętych FAMEG S.A. | Radomsko |
110 | 590017756 | 136 | Zakłady Tworzyw Sztucznych CEFOL-ERG S.A. | Radomsko |
111 | 110008427 | 142 | Cementownia REJOWIEC S.A. | Rejowiec Fabryczny |
112 | 690026060 | 147 | Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. | Ropczyce |
113 | 271526730 | 42 | Huta POKÓJ S.A. | Ruda Śląska |
114 | 150508357 | 142 | Cementownia RUDNIKI S.A. | Rudniki |
115 | 690021269 | 323 | INSTAL-RZESZÓW S.A. | Rzeszów |
116 | 271144909 | 311 | Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Budownictwa FABUD S.A. | Siemianowice Śląskie |
117 | 750010986 | 86 | RAWENT S.A. | Skierniewice |
118 | 830020595 | 195 | Fabryka Firanek WISAN S.A. | Skopanie |
119 | 310510793 | 62 | Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A. | Słupca |
120 | 770523977 | 82 | Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET-FAMAROL S.A. | Słupsk |
121 | 770669988 | 241 | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Słupsku S.A. | Słupsk |
122 | 50500896 | 173 | Zakłady Stolarki Budowlanej STOLBUD S.A. | Sokółka |
123 | 271253900 | 111 | Fabryka Silników Elektrycznych Małej Mocy SILMA S.A. | Sosnowiec |
124 | 290527455 | 61 | Odlewnia Żeliwa STĄPORKÓW S.A. | Stąporków |
125 | 890530639 | 94 | Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. | Świdnica |
126 | 890528418 | 101 | Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A. | Świdnica |
127 | 890023954 | 78 | Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A. | Świdnica |
128 | 890528980 | 113 | Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ELMOT S.A. | Świdnica |
129 | 270628195 | 71 | Zakłady Urządzeń Technicznych ZGODA S.A. | Świętochłowice |
130 | 810534281 | 102 | Fabryka Mechanizmów Samochodowych POLMO S.A. | Szczecin |
131 | 810107225 | 261 | PP i OP PASZUTIL S.A. | Szczecin |
132 | 830014063 | 321 | Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa BUDOCOP S.A. | Tarnobrzeg |
133 | 850035693 | 111 | Fabryka Sprzętu Elektromechanicznego TAMEL S.A. | Tarnów |
134 | 271570658 | 75 | Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. | Tarnowskie Góry |
135 | 190558973 | 94 | METRIX S.A. | Tczew |
136 | 590015591 | 195 | Fabryka Dywanów WELTOM S.A. | Tomaszów Mazowiecki |
137 | 870003861 | 115 | Fabryka Obwodów Drukowanych TORAL S.A. | Toruń |
138 | 870000064 | 231 | TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. | Toruń |
139 | 271243907 | 51 | Zakłady Górnicze TRZEBIONKA S.A. | Trzebinia |
140 | 271577436 | 147 | Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA S.A. | Trzebinia |
141 | 870530595 | 136 | Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG Wąbrzeźno S.A. | Wąbrzeźno |
142 | 11525040 | 91 | MERA-PNEFAL S.A. | Warszawa |
143 | 11543947 | 343 | Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 7 S.A. | Warszawa |
144 | 12607164 | 501 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A. | Warszawa |
145 | 71000306 | 61 | Fabryka Armatury i Odlewnia WĘGIERSKA GÓRKA S.A. | Węgierska Górka |
146 | 730016361 | 74 | Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ŻUGIL S.A. | Wieluń |
147 | 931023049 | 324 | Elektromontaż ELMONT Wrocław S.A. | Wrocław |
148 | 931024534 | 74 | Fabryka Automatów Tokarskich S.A. | Wrocław |
149 | 931023635 | 81 | Fabryka Maszyn FADROMA S.A. | Wrocław |
150 | 930067234 | 211 | INTERMODA S.A. | Wrocław |
151 | 931589325 | 326 | MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. | Wrocław |
152 | 930055366 | 531 | ODRATRANS S.A. | Wrocław |
153 | 931022587 | 74 | Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA S.A. | Wrocław |
154 | 931023084 | 321 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A. | Wrocław |
155 | 930588690 | 321 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 JEDYNKA WROCŁAWSKA S.A. | Wrocław |
156 | 931021932 | 134 | Zakłady Chemiczne VISCOPLAST S.A. | Wrocław |
157 | 930604318 | 67 | Zakłady Sprzętu Grzejnego WROZAMET S.A. | Wrocław |
158 | 271550549 | 73 | Huta ZABRZE S.A. | Zabrze |
159 | 3598742 | 42 | Śląskie Zakłady Lin i Drutu LINODRUT S.A. | Zabrze |
160 | 271134897 | 88 | Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego S.A. | Zabrze |
161 | 950012252 | 62 | METALPLAST-ZAMOŚĆ S.A. | Zamość |
162 | 950012312 | 174 | Zamojskie Fabryki Mebli S.A. | Zamość |
163 | 890542520 | 147 | Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. | Żarów |
164 | 970035125 | 195 | Zakłady Tkanin Dekoracyjnych DEKOR S.A. | Żary |
165 | 730020836 | 146 | Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. | Zduńska Wola |
166 | 470611946 | 124 | Zakłady Przemysłu Barwników BORUTA S.A. | Zgierz |
167 | 230518500 | 72 | Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. | Zgorzelec |
168 | 970038750 | 192 | Przeds. Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLSKA WEŁNA S.A. | Zielona Góra |
169 | 970039471 | 174 | Zielonogórskie Fabryki Mebli ZEFAM S.A. | Zielona Góra |
170 | 970516190 | 141 | Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. | Zielona Góra |
171 | 970038709 | 323 | ZINSTAL S.A. | Zielona Góra |
172 | 750014820 | 206 | Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych S.A. | Żyrardów |
173 | 71011161 | 181 | Żywieckie Zakłady Papiernicze SOLALI S.A. | Żywiec |

Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801
|