|
![](/gfx/pixel.gif) |
Dziennik Ustaw 2002 Nr 241 poz. 2090 - Wykaz towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
_____________ 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH, DLA KTÓRYCH MOŻNA USTANOWIĆ DOPŁATĘ DO WYWOZU
KOD PCN | Nazwa towaru |
1 | 2 |
0101 | Konie, osły, muły i osłomuły, żywe: |
0101 10 | - Zwierzęta hodowlane czystej krwi: |
0101 10 10 0 | - - Konie |
0101 90 | - Pozostałe: |
| - - Konie: |
0101 90 11 0 | - - - Rzeźne |
0101 90 19 0 | - - - Pozostałe |
0102 | Bydło żywe: |
0102 10 | - Zwierzęta hodowlane czystej krwi: |
0102 10 10 0 | - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) |
0102 10 30 0 | - - Krowy |
0102 10 90 0 | - - Pozostałe |
0102 90 | - Pozostałe: |
| - - Gatunki domowe: |
0102 90 05 0 | - - - O masie nieprzekraczającej 80 kg |
| - - - O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg: |
0102 90 21 0 | - - - - Rzeźne |
0102 90 29 0 | - - - - Pozostałe |
| - - - O masie przekraczającej 300 kg: |
| - - - - Krowy: |
0102 90 61 0 | - - - - - Rzeźne |
0102 90 69 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - - Pozostałe: |
0102 90 71 0 | - - - - - Rzeźne |
0102 90 79 0 | - - - - - Pozostałe |
0103 | Trzoda chlewna żywa: |
0103 10 00 0 | - Zwierzęta hodowlane czystej krwi |
| - Pozostałe: |
0103 91 | - - O masie mniejszej niż 50 kg: |
0103 91 10 0 | - - - Gatunki domowe |
0103 92 | - - O masie 50 kg lub większej: |
| - - - Gatunki domowe: |
0103 92 11 0 | - - - - Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg |
0103 92 19 0 | - - - - Pozostałe |
0104 | Owce i kozy, żywe: |
0104 10 | - Owce: |
| - - Pozostałe: |
0104 10 30 0 | - - - Jagnięta (do jednego roku życia) |
0104 10 80 0 | - - - Pozostałe |
0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: |
| - O masie nieprzekraczającej 185 g: |
0105 11 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus : |
| - - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu: |
0105 11 11 0 | - - - - Nioski |
0105 11 19 0 | - - - - Pozostałe |
| - - - Pozostałe: |
0105 11 91 0 | - - - - Nioski |
0105 11 99 0 | - - - - Pozostałe |
0105 12 00 0 | - - Indyki |
0105 19 | - - Pozostałe: |
0105 19 20 0 | - - - Gęsi |
0105 19 90 0 | - - - Kaczki i perliczki |
| - Pozostałe: |
0105 99 | - - Pozostałe: |
0105 99 10 0 | - - - Kaczki |
0105 99 20 0 | - - - Gęsi |
0105 99 30 0 | - - - Indyki |
0105 99 50 0 | - - - Perliczki |
0106 | Pozostałe zwierzęta żywe: |
| - Ssaki: |
0106 11 00 0 | - - Naczelne |
0106 12 00 0 | - - Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren) |
0106 19 | - - Pozostałe: |
0106 19 10 | - - - Króliki domowe: |
0106 19 10 1 | - - - - Hodowlane czystej krwi |
0106 19 10 9 | - - - - Pozostałe |
0106 19 90 0 | - - - Pozostałe |
0106 20 00 0 | - Gady (włączając węże i żółwie) |
| - Ptaki: |
0106 31 00 0 | - - Ptaki drapieżne |
0106 32 00 0 | - - Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu) |
0106 39 | - - Pozostałe: |
0106 39 10 0 | - - - Gołębie |
0106 39 90 0 | - - - Pozostałe |
0106 90 00 | - Pozostałe: |
0106 90 00 1 | - - Entomofagiczne stawonogi - pasożytnicze błonkoskrzydłe i drapieżne roztocza zwalczające szkodniki roślin |
0106 90 00 3 | - - Zwierzęta futerkowe hodowlane czystej krwi |
0106 90 00 9 | - - Pozostałe |
0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone: |
0201 10 00 0 | - Tusze i półtusze |
0201 20 | - Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: |
0201 20 20 0 | - - Ćwierci "kompensowane" |
0201 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone |
0201 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone |
0201 20 90 0 | - - Pozostałe |
0201 30 00 0 | - Bez kości |
0202 | Mięso wołowe mrożone: |
0202 10 00 0 | - Tusze i półtusze |
0202 20 | - Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: |
0202 20 10 0 | - - Ćwierci "kompensowane" |
0202 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone |
0202 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone |
0202 20 90 0 | - - Pozostałe |
0202 30 | - Bez kości: |
0202 30 10 0 | - - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku |
0202 30 50 0 | - - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki |
0202 30 90 0 | - - Pozostałe |
0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: |
| - Świeże lub chłodzone: |
0203 11 | - - Tusze i półtusze: |
0203 11 10 0 | - - - Ze świń domowych |
0203 12 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: |
| - - - Ze świń domowych: |
0203 12 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki |
0203 12 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki |
0203 19 | - - Pozostałe: |
| - - - Ze świń domowych: |
0203 19 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki |
0203 19 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi |
0203 19 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki |
| - - - - Pozostałe: |
0203 19 55 0 | - - - - - Bez kości |
0203 19 59 0 | - - - - - Pozostałe |
| - Mrożone: |
0203 21 | - - Tusze i półtusze: |
0203 21 10 0 | - - - Ze świń domowych |
0203 22 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: |
| - - - Ze świń domowych: |
0203 22 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki |
0203 22 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki |
0203 29 | - - Pozostałe: |
| - - - Ze świń domowych: |
0203 29 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki |
0203 29 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi |
0203 29 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki |
| - - - - Pozostałe: |
0203 29 55 0 | - - - - - Bez kości |
0203 29 59 0 | - - - - - Pozostałe |
0204 | Mięso baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone: |
0204 10 00 0 | - Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub chłodzone |
| - Pozostałe mięso baranie, świeże lub chłodzone: |
0204 21 00 0 | - - Tusze i półtusze |
0204 22 | - - Pozostałe kawałki z kośćmi: |
0204 22 10 0 | - - - Krótkie ćwierci przednie |
0204 22 30 0 | - - - Grzbiety i/lub środki |
0204 22 50 0 | - - - Nogi |
0204 22 90 0 | - - - Pozostałe |
0204 23 00 0 | - - Bez kości |
0204 30 00 0 | - Tusze i półtusze z jagniąt, mrożone |
| - Pozostałe mięso baranie, mrożone: |
0204 41 00 0 | - - Tusze i półtusze |
0204 42 | - - Pozostałe kawałki z kośćmi: |
0204 42 10 0 | - - - Krótkie ćwierci przednie |
0204 42 30 0 | - - - Grzbiety i/lub środki |
0204 42 50 0 | - - - Nogi |
0204 42 90 0 | - - - Pozostałe |
0204 43 | - - Bez kości: |
0204 43 10 0 | - - - Jagnięce |
0204 43 90 0 | - - - Pozostałe |
0205 00 | Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| - Końskie: |
0205 00 11 0 | - - Świeże lub chłodzone |
0205 00 19 0 | - - Mrożone |
0205 00 90 0 | - Z osłów, mułów lub osłomułów |
0206 | Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone: |
0206 10 | - Wołowe świeże lub chłodzone: |
0206 10 10 0 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| - - Pozostałe: |
0206 10 91 0 | - - - Wątroby |
0206 10 95 0 | - - - Gruba przepona i cienka przepona |
0206 10 99 0 | - - - Pozostałe |
| - Wołowe mrożone: |
0206 21 00 0 | - - Ozory |
0206 22 00 | - - Wątroby: |
0206 22 00 1 | - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
0206 22 00 9 | - - - Pozostałe |
0206 29 | - - Pozostałe: |
0206 29 10 0 | - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| - - - Pozostałe: |
0206 29 91 0 | - - - - Gruba przepona i cienka przepona |
0206 29 99 0 | - - - - Pozostałe |
0206 30 | - Wieprzowe, świeże lub chłodzone: |
| - - Ze świń domowych: |
0206 30 20 | - - - Wątroby: |
0206 30 20 1 | - - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
0206 30 20 9 | - - - - Pozostałe |
0206 30 30 | - - - Pozostałe: |
0206 30 30 1 | - - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
0206 30 30 9 | - - - - Pozostałe |
0206 30 80 0 | - - Pozostałe |
| - Wieprzowe mrożone: |
0206 41 | - - Wątroby: |
0206 41 20 | - - - Ze świń domowych: |
0206 41 20 1 | - - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
0206 41 20 9 | - - - - Pozostałe |
0206 41 80 0 | - - - Pozostałe |
0206 49 | - - Pozostałe: |
0206 49 20 | - - - Ze świń domowych: |
0206 49 20 1 | - - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
0206 49 20 9 | - - - - Pozostałe |
0206 49 80 0 | - - - Pozostałe |
0206 80 | - Pozostałe, świeże lub chłodzone: |
0206 80 10 0 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| - - Pozostałe: |
0206 80 91 0 | - - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów |
0206 80 99 0 | - - - Baranie i kozie |
0206 90 | - Pozostałe, mrożone: |
0206 90 10 0 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| - - Pozostałe: |
0206 90 91 0 | - - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów |
0206 90 99 0 | - - - Baranie i kozie |
0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus : |
0207 11 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
0207 11 10 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" |
0207 11 30 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" |
0207 11 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
0207 12 | - - Niecięte na kawałki, mrożone: |
0207 12 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" |
0207 12 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
0207 13 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: |
| - - - Kawałki: |
0207 13 10 0 | - - - - Bez kości |
| - - - - Z kośćmi: |
0207 13 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
0207 13 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 13 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 13 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
0207 13 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki |
0207 13 70 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
0207 13 91 0 | - - - - Wątróbki |
0207 13 99 0 | - - - - Pozostałe |
0207 14 | - - Kawałki i podroby mrożone: |
| - - - Kawałki: |
0207 14 10 0 | - - - - Bez kości |
| - - - - Z kośćmi: |
0207 14 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
0207 14 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 14 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 14 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
0207 14 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki |
0207 14 70 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
0207 14 91 0 | - - - - Wątróbki |
0207 14 99 0 | - - - - Pozostałe |
| - Z indyków: |
0207 24 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
0207 24 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" |
0207 24 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
0207 25 | - - Niecięte na kawałki, mrożone: |
0207 25 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" |
0207 25 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
0207 26 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: |
| - - - Kawałki: |
0207 26 10 0 | - - - - Bez kości |
| - - - - Z kośćmi: |
0207 26 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
0207 26 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 26 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 26 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: |
0207 26 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki |
0207 26 70 0 | - - - - - - Pozostałe |
0207 26 80 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
0207 26 91 0 | - - - - Wątróbki |
0207 26 99 0 | - - - - Pozostałe |
0207 27 | - - Kawałki i podroby, mrożone: |
| - - - Kawałki: |
0207 27 10 0 | - - - - Bez kości |
| - - - - Z kośćmi: |
0207 27 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
0207 27 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 27 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
0207 27 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: |
0207 27 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki |
0207 27 70 0 | - - - - - - Pozostałe |
0207 27 80 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
0207 27 91 0 | - - - - Wątróbki |
0207 27 99 0 | - - - - Pozostałe |
| - Z kaczek, gęsi i perliczek: |
0207 32 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
| - - - Kaczki: |
0207 32 11 0 | - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" |
0207 32 15 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" |
0207 32 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane |
| - - - Gęsi: |
0207 32 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" |
0207 32 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane |
0207 32 90 0 | - - - Perliczki |
0207 33 | - - Niecięte na kawałki, mrożone: |
| - - - Kaczki: |
0207 33 11 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" |
0207 33 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane |
| - - - Gęsi: |
0207 33 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" |
0207 33 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane |
0207 33 90 0 | - - - Perliczki |
0207 34 | - - Otłuszczone wątróbki, świeże lub chłodzone: |
0207 34 10 0 | - - - Z gęsi |
0207 34 90 0 | - - - Z kaczek |
0207 35 | - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: |
| - - - Kawałki: |
| - - - - Bez kości: |
0207 35 11 0 | - - - - - Z gęsi |
0207 35 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek |
| - - - - Z kośćmi: |
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: |
0207 35 21 0 | - - - - - - Z kaczek |
0207 35 23 0 | - - - - - - Z gęsi |
0207 35 25 0 | - - - - - - Z perliczek |
0207 35 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 35 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: |
0207 35 51 0 | - - - - - - Z gęsi |
0207 35 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: |
0207 35 61 0 | - - - - - - Z gęsi |
0207 35 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
0207 35 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze |
0207 35 79 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
0207 35 91 0 | - - - - Wątróbki drobiowe inne niż otłuszczone wątróbki |
0207 35 99 0 | - - - - Pozostałe |
0207 36 | - - Pozostałe, mrożone: |
| - - - Kawałki: |
| - - - - Bez kości: |
0207 36 11 0 | - - - - - Z gęsi |
0207 36 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek |
| - - - - Z kośćmi: |
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: |
0207 36 21 0 | - - - - - - Z kaczek |
0207 36 23 0 | - - - - - - Z gęsi |
0207 36 25 0 | - - - - - - Z perliczek |
0207 36 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
0207 36 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: |
0207 36 51 0 | - - - - - - Z gęsi |
0207 36 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: |
0207 36 61 0 | - - - - - - Z gęsi |
0207 36 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
0207 36 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze |
0207 36 79 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
| - - - - Wątróbki: |
0207 36 81 0 | - - - - - Otłuszczone wątróbki gęsie |
0207 36 85 0 | - - - - - Otłuszczone wątróbki kacze |
0207 36 89 0 | - - - - - Pozostałe |
0207 36 90 0 | - - - - Pozostałe |
0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone: |
0208 10 | - Z królików i zajęcy: |
| - - Z królików domowych: |
0208 10 11 0 | - - - Świeże lub chłodzone |
0208 10 19 0 | - - - Mrożone |
0208 10 90 0 | - - Pozostałe |
0208 20 00 0 | - Żabie udka |
0208 90 | - Pozostałe: |
0208 90 10 0 | - - Z gołębi domowych |
| - - Z dziczyzny innej niż z królików lub zajęcy: |
0208 90 20 0 | - - - Z przepiórek |
0208 90 40 0 | - - - Pozostałe |
0208 90 55 0 | - - Mięso z fok |
0208 90 60 0 | - - Z reniferów |
0208 90 95 0 | - - Pozostałe |
0209 00 | Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: |
| - Podskórny tłuszcz wieprzowy: |
0209 00 11 0 | - - Świeży, chłodzony, mrożony, solony lub w solance |
0209 00 19 0 | - - Suszony lub wędzony |
0209 00 30 0 | - Tłuszcz wieprzowy inny niż objęty podpozycją 0209 00 11 0 lub 0209 00 19 0 |
0209 00 90 0 | - Tłuszcz drobiowy |
0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: |
| - Mięso wieprzowe: |
0210 11 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: |
| - - - Ze świń domowych: |
| - - - - Solone lub w solance: |
0210 11 11 0 | - - - - - Szynki i ich kawałki |
0210 11 19 0 | - - - - - Łopatki i ich kawałki |
| - - - - Suszone lub wędzone: |
0210 11 31 0 | - - - - - Szynki i ich kawałki |
0210 11 39 0 | - - - - - Łopatki i ich kawałki |
0210 11 90 0 | - - - Pozostałe |
0210 12 | - - Boczek i jego kawałki: |
| - - - Ze świń domowych: |
0210 12 11 0 | - - - - Solony lub w solance |
0210 12 19 0 | - - - - Suszony lub wędzony |
0210 12 90 0 | - - - Pozostały |
0210 19 | - - Pozostałe: |
| - - - Ze świń domowych: |
| - - - - Solone lub w solance: |
0210 19 10 0 | - - - - - Bok bekonowy lub szpencer |
0210 19 20 0 | - - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki |
0210 19 30 0 | - - - - - Przodki i ich kawałki |
0210 19 40 0 | - - - - - Schaby i ich kawałki |
| - - - - - Pozostałe: |
0210 19 51 0 | - - - - - - Bez kości |
0210 19 59 0 | - - - - - - Pozostałe |
| - - - - Suszone lub wędzone: |
0210 19 60 0 | - - - - - Przodki i ich kawałki |
0210 19 70 0 | - - - - - Schaby i ich kawałki |
| - - - - - Pozostałe: |
0210 19 81 0 | - - - - - - Bez kości |
0210 19 89 0 | - - - - - - Pozostałe |
0210 19 90 0 | - - - Pozostałe |
0210 20 | - Mięso wołowe: |
0210 20 10 0 | - - Z kośćmi |
0210 20 90 0 | - - Bez kości |
| - Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: |
0210 91 00 0 | - - Z naczelnych |
0210 92 00 0 | - - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) |
0210 93 00 0 | - - Z gadów (włączając z węży i z żółwi) |
0210 99 | - - Pozostałe: |
| - - - Mięso: |
0210 99 10 0 | - - - - Końskie solone, w solance lub suszone |
| - - - - Baranie i kozie: |
0210 99 21 0 | - - - - - Z kośćmi |
0210 99 29 0 | - - - - - Bez kości |
0210 99 31 0 | - - - - Z reniferów |
0210 99 39 0 | - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
| - - - - Ze świń domowych: |
0210 99 41 0 | - - - - - Wątroby |
0210 99 49 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - - Wołowe: |
0210 99 51 0 | - - - - - Gruba przepona i cienka przepona |
0210 99 59 0 | - - - - - Pozostałe |
0210 99 60 0 | - - - - Baranie i kozie |
| - - - - Pozostałe: |
| - - - - - Wątróbki drobiowe: |
0210 99 71 0 | - - - - - - Otłuszczone wątróbki gęsie i kacze, solone lub w solance |
0210 99 79 0 | - - - - - - Pozostałe |
0210 99 80 0 | - - - - - Pozostałe |
0210 99 90 0 | - - - Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów |
0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: |
0402 10 | - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy: |
| - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
0402 10 11 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 10 19 0 | - - - Pozostałe |
| - - Pozostałe: |
0402 10 91 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 10 99 0 | - - - Pozostałe |
| - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy: |
0402 21 | - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
| - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy: |
0402 21 11 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: |
0402 21 11 1 | - - - - - Dla niemowląt |
0402 21 11 9 | - - - - - Pozostałe |
| - - - - Pozostałe: |
0402 21 17 | - - - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11% masy: |
0402 21 17 1 | - - - - - - Dla niemowląt |
0402 21 17 9 | - - - - - - Pozostałe |
0402 21 19 | - - - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 11%, ale nieprzekraczającej 27% masy: |
0402 21 19 1 | - - - - - - Dla niemowląt |
0402 21 19 9 | - - - - - - Pozostałe |
| - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy: |
0402 21 91 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: |
0402 21 91 1 | - - - - - Dla niemowląt |
0402 21 91 9 | - - - - - Pozostałe |
0402 21 99 | - - - - Pozostałe: |
0402 21 99 1 | - - - - - Dla niemowląt |
0402 21 99 9 | - - - - - Pozostałe |
0402 29 | - - Pozostałe: |
| - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy: |
0402 29 11 0 | - - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy |
| - - - - Pozostałe: |
0402 29 15 0 | - - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 29 19 0 | - - - - - Pozostałe |
| - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy: |
0402 29 91 0 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
0402 29 99 0 | - - - - Pozostałe |
0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
0403 10 | - Jogurt: |
| - - Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
| - - - W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego: |
0403 10 51 0 | - - - - Nieprzekraczającej 1,5% masy |
0403 10 53 0 | - - - - Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy |
0403 10 59 0 | - - - - Przekraczającej 27% masy |
0403 90 | - Pozostałe: |
