|
![](/gfx/pixel.gif) |
Dziennik Ustaw 2006 Nr 206 poz. 1520 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 84, poz. 791) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący z plantacji nasiennych założonych przed dniem 1 maja 2004 r. w regionach pochodzenia innych niż te, z których pochodzą reprezentowane przez nie populacje drzew, może być wykorzystywany w regionach pochodzenia drzew matecznych oraz w regionie pochodzenia tego materiału. 2. Rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. zakładanie bloków upraw pochodnych należy kontynuować przy wykorzystaniu leśnego materiału rozmnożeniowego o tym samym pochodzeniu."; 2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______ 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).
ZAŁĄCZNIK
REGIONY POCHODZENIA, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTANIE LEŚNEGO MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO Z INNEGO REGIONU POCHODZENIA
Region pochodzenia, w którym może być wykorzystywany leśny materiał rozmnożeniowy z innego | Region pochodzenia, z którego pochodzi leśny materiał rozmnożeniowy gatunków drzew przeznaczony do wykorzystywania w regionie pochodzenia, o którym mowa w kolumnie 1 |
regionu pochodzenia | sosna zwyczajna | świerk pospolity | jodła pospolita | modrzew europejski | dąb szypułkowy | dąb bezszypułkowy | buk zwyczajny | olsza czarna | brzoza brodawkowata |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
101 | 101 | 102 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 102 - 108, 152 - 154, 156 - 157 | 102, 103, 107, 108, 152 | 102 - 104, 107, 108, 152 - 154 | 102, 152 | 102 - 108, 152 - 154, 156 - 157 | 102 - 108, 152 - 154, 156 - 157 |
102 | 101, 153, 154 | 101, 103 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101, 103 - 108, 152 - 154, 156 - 157 | 101, 103, 104, 107, 108, 152 - 154 | 101, 103, 104, 107, 108, 152 - 154 | 102 | 101, 103 - 108, 152 - 154, 156 - 157 | 101, 103 - 108, 152 - 154, 156 - 157 |
103 | 106, 1071), 156, 157 | 106, 157, 205, 251 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101, 102, 106 - 108, 152, 157 | 103 | 106, 156, 157, 251 | 108, 156, 157 | 106, 156, 157, 251 | 106, 156, 157, 251 |
104 | 104, 1532), 1542), 3522) | 101 - 103, 105 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 103, 105 - 108, 152 - 154, 156 - 157 | 153, 154, 352 | 104 | 102, 153, 154, 352 | 101 - 103, 105 - 108, 152 - 154, 156 - 157 | 101 - 103, 105 - 108, 152 - 154, 156 - 157 |
105 | 105 | 101 - 104, 106 - 108, 152 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 104, 106, 108, 153 - 157, 301 - 305, 351 | 108, 152, 155, 156, 304 | 108, 152, 155, 156, 301 | 108, 152, 156, 302, 305 | 104, 106, 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | 104, 106, 108, 152, 153 - 154, 301 - 305, 351 |
106 | 106 | 157, 205, 251 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103 - 105, 108, 152 - 154, 156 - 157 | 106 | 103, 157, 205, 251 | 103, 108, 157 | 103 - 105, 108, 152 - 154, 156 - 157, 251 | 103 - 105, 108, 153 - 154, 156 - 157, 251 |
107 | 107 | 101 -106, 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 103, 108, 152 | 101 - 103, 108, 152 | 101 -104, 108, 152 | 101, 102 | 101 - 103, 108, 152 | 101 - 103, 108, 152 |
108 | 105, 1071), 152, 156, 157 | 101 - 107, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 107, 152 - 154, 156 - 157 | 103, 152, 156, 157 | 152, 156, 301 | 108 | 101 - 107, 152 - 154, 156 - 157 | 101 - 107, 152 - 154, 156 - 157 |
152 | 101, 105, 1071), 108, 154, 156 | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 301 - 305, 351 | 101 - 103, 1043), 105, 107, 108, 152, 154, 156, 157 | 101 - 103, 1043), 105, 107, 108, 152, 154, 156, 157, 301 | 101, 102, 105, 108, 152, 156, 301 | 101 - 108, 152, 154, 156, 301 - 305, 351 | 101 - 108, 152, 154, 156, 301 - 305, 351 |
153 | 102, 104, 154 | 101 - 108, 152, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 104 - 106, 108, 152, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 | 102, 104, 154 | 102, 104, 154 | 102, 104, 154 | 104 - 106, 108, 152, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 | 102, 104 - 106, 108, 152, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 |
154 | 102, 104, 152, 153, 301, 3514), 3525) | 101 - 108, 152, 153, 156 - 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 108, 152, 153, 156 - 157, 301 - 305, 351, 352 | 101, 102, 104, 153, 152, 301, 303, 304, 351 | 101, 102, 104, 152, 153, 301, 351, 352 | 101, 102, 104, 152, 153, 301, 352 | 101 - 108, 152, 153, 156, 157, 301, 303, 304, 351, 352 | 101 - 108, 152, 153, 156, 157, 301, 303, 304, 351, 352 |
156 | 105, 107, 108, 152, 157, 205 | 101 - 108, 152 - 154, 157, 301 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101, 102, 104 - 108, 152 - 154, 157 | 103, 108, 157, 305 | 103, 108, 1526), 157, 304, 305 | 103, 105, 108, 152, 157 | 101 - 108, 152 - 154, 157 | 101 - 108, 152 - 154, 157 |
157 | 103, 106 | 103, 106, 156, 205 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103 - 106, 108, 153 - 154, 156 | 103, 106, 156, 356 | 103, 106, 156 | 103, 106, 108, 156, 356 | 103 - 106, 108, 153 - 154, 156 | 103 - 106, 108, 153 - 154, 156 |
202 | 206, 251, 252 | 202 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 203 - 208, 251 - 253 | 203 - 208, 251 - 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 203 - 208, 251 - 253 | 203 - 208, 251 - 253 |
203 | 202, 204, 252 | 203 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202, 204 - 208, 251 - 253 | 202, 204 - 208, 251 - 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202, 204 - 208, 251 - 253 | 202, 204 - 208, 251 - 253 |
204 | 204 | 204 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202, 203, 205 - 208, 251 - 253 | 202, 203, 205 - 208, 251 - 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202, 203, 205 - 208, 251 - 253 | 202, 203, 205 - 208, 251 - 253 |
205 | 205 | 205 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 204, 206 - 208, 251 - 253 | 106, 202 - 204, 206 - 208, 251 - 253 | 202 - 204, 206 - 208, 251 - 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 204, 206 - 208, 251 - 254 | 202 - 204, 206 - 208, 251 - 254 |
206 | 206 | 202 - 204, 252 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | 106, 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 |
207 | 207 | 208 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 206, 208, 251 - 253 | 202 - 206, 208, 251 - 253, 456 | 202 - 206, 208, 251 - 253, 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 206, 208, 251 - 253 | 202 - 206, 208, 251 - 253 |
208 | 208 | 208 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 207, 251 - 253 | 202 - 207, 251 - 253, 456 | 202 - 207, 251 - 253, 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208 | 208 |
251 | 106, 205, 206 | 205, 206 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 206, 252 | 103, 202 - 208, 252, 253 | 202 - 208, 252, 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 206, 252 | 103, 202 - 206, 252 |
252 | 204, 206 | 202 - 204 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 206, 251 | 202 - 208, 251, 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 206, 251 | 202 - 206, 251 |
253 | 206, 207, 456 | 204, 207 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 208, 251, 252 | 202 - 208, 251, 252, 456 | 202 - 208, 251, 252, 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251, 252 | 202 - 208, 251, 252 |
301 | 154, 302, 303, 351 | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 204, 302 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 152, 154, 302 - 305, 351 | 152, 154, 304,351 | 301 | 301 | 152, 154, 302 - 305, 351 | 152, 154, 302 - 305, 351 |
302 | 302 | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 204, 301, 303 - 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 152, 301, 303 - 305, 351 | 105, 152, 301, 303 - 305, 351 | 105,152, 301, 303 - 305, 351 | 105, 152, 301, 303 - 305, 351 | 105, 152, 301, 303 - 305, 351 | 105, 152, 301, 303 - 305, 351 |
303 | 303 | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 204, 301, 302, 304, 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 |
304 | 302, 303, 305, 3517), 352 | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 204, 301 - 303, 305, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301 - 303, 305, 351, 352, 354 | 304 | 304 | 108, 301 - 303, 305, 351 | 301 - 303, 305, 351, 352, 354, 355 | 301 - 303, 305, 351, 352, 354, 355 |
305 | 305 | 101 - 108, 152 - 154, 156 - 157, 204, 301 - 304, 351 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301 - 304, 351, 356 | 156, 301 - 304, 308, 351, 356 | 108, 156, 301 - 304, 351, 356 | 108, 156, 301 - 304, 351 | 156, 301 - 304, 351, 355, 356 | 156, 301 - 304, 351, 355, 356 |
306 | 306 | 307, 352 - 357, 701,702 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 307, 352 - 357 | 104, 304, 307, 352 - 357 | 104, 307, 352 - 357 | 102, 307, 352 - 357 | 307, 352-357 | 307, 352 - 357 |
307 | 307 | 306, 352 - 357, 701, 702 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 353, 357, 701, 702 | 306, 308, 352 - 357 | 104, 306, 352 - 357 | 102, 306, 352 - 357 | 306, 352 - 357 | 306, 352 - 357 |
308 | 354, 359, 501 | 359, 801, 802, 808 | 359, 604 | 359, 503, 701, 702 | 308 | 354, 359, 501 | 354, 359, 502, 553 | 354, 359, 502, 553 | 354, 359, 502, 553 |
351 | 152, 154, 301 - 304, 352 | 101 - 108, 152 - 157, 204, 301 - 305 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 152, 154, 301 - 305 | 152, 154, 301 - 304 | 301 - 304 | 152, 154, 301 - 304, 352 | 152, 154, 301 - 304, 352 | 152, 154, 301 - 304, 352 |
352 | 104,154, 303, 304, 306, 151, 353, 354 | 306, 307, 353 - 357, 701, 702 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 104, 152, 153, 154, 303, 304, 306, 307, 351, 353 - 355 | 152, 154, 304, 306, 307, 351, 353 - 355 | 104, 152, 153, 154, 306, 307, 353 - 355 | 102, 104, 154, 301, 306, 307, 353 - 355 | 104, 153, 154, 303, 304, 306, 307, 351, 353 - 355 | 104, 153, 154, 303, 304, 306, 307, 351, 353 - 355 |
353 | 153, 306, 307, 357 | 306, 307, 352, 354 - 357, 701, 702 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 306, 307, 352, 354 - 356 | 104, 153, 306, 307, 352, 354 - 356 | 104, 153, 154, 306, 307, 352, 354 - 357 | 102, 153, 308, 352, 354, 357, 359 | 104, 153, 154, 306, 307, 352, 354 - 357 | 104, 153, 154, 306, 307, 352, 354 - 357 |
354 | 306, 352, 353, 355, 501 | 306, 307, 352, 353, 355 - 357, 801, 802, 808 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 3018), 3028), 3038), 3048), 3058), 3518), 306, 307, 308, 352, 353, 355 - 357, 503, 701, 702 | 304, 306 - 308, 352, 353, 355 - 357, 359 | 104, 304, 306, 307, 352, 353, 355 - 357 | 102, 104, 301 - 308, 351 - 353, 355 - 357, 359 | 304, 306 - 308, 352, 353, 355 - 357, 359 | 304, 306 - 308, 352, 353, 355 - 357, 359 |
355 | 305, 354, 356 | 106, 157, 205 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 304 - 307, 352 - 354, 356, 357 | 301 - 307, 351 - 354, 356, 357 | 301 - 307, 351 - 354, 356, 357 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 304 - 307, 352 - 354, 356, 357 | 304 - 307, 352 - 354, 356, 357 |
356 | 106, 157, 305, 355 | 106, 157, 206 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 157, 305 - 307, 352 - 355, 357 | 103, 157, 304, 306, 307, 352 - 355, 357 | 157, 304, 306, 307, 352 - 355, 357 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 157, 305 - 307, 352 - 355, 357 | 157, 305 - 307, 352 - 355, 357 |
357 | 307, 353, 354 | 306, 307, 352 - 356, 701, 702 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 306, 307, 352 - 356, 503, 701, 702 | 306 - 308, 352 - 356, 551 | 104, 306, 307, 352 - 356, 551 | 102, 153, 306, 307, 352 - 356, 551 | 306 - 308, 352 - 356, 551 | 306 - 308, 352 - 356, 551 |
359 | 308, 354, 501 | 308, 801, 802, 808 | 308, 604 | 308, 503, 701, 702 | 308, 354, 452 | 308, 354, 452, 501 | 308, 354, 502, 553 | 308, 354, 501, 553 | 308, 354, 501, 553 |
401 | 401 | 202 - 206, 251, 252, 402, 451 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 208, 251 - 253, 402, 403, 406, 451 - 455 | 106, 202 - 208, 251 - 253, 402, 403, 406, 451 - 455 | 202 - 208, 251 - 253, 402, 403, 406, 451 - 455 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 205 - 208, 253, 402, 403, 451, 455, 456 | 205 - 208, 253, 402, 403, 451, 455, 456 |
402 | 402 | 207, 208, 253, 401, 451, 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 208, 251 - 254, 401, 403, 406, 451 - 455 | 207, 208, 253, 254, 401, 403, 406, 451 - 456 | 207, 208, 253, 254, 401, 403, 406, 451 - 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208, 401, 403, 451, 455, 456 | 208, 401, 403, 451, 455, 456 |
403 | 403 | 207, 208, 253, 402, 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 401, 402, 406, 451 - 455 | 401, 402, 406, 451 - 456 | 401, 402, 406, 451 - 456 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208, 401, 402, 451, 455, 456 | 208, 401, 402, 451, 455, 456 |
404 | 404 | 208, 456, 457, 605, 606 | 457, 605, 606 | 455, 457, 604 | 405, 455, 457 | 405, 455, 457 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 405, 455, 457 | 405, 455, 457 |
405 | 457 | 404, 457, 605 | 605, 606 | 604, 659 | 405 | 457, 605, 659 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 457, 605, 659 | 457, 605, 659 |
406 | 106, 205, 451, 453, 454 | 205, 451 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 453, 601, 604, 653 | 103, 106, 157, 205, 451 | 301, 303, 304, 351 | 453, 601, 604, 651, 653 | 451, 453, 454 | 451, 453, 454 |
451 | 106, 205, 356, 401, 402 | 202 - 206, 251, 252, 401, 402 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 208, 251 - 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | 106, 207, 208, 253, 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | 202 - 208, 251 - 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 106, 207, 208, 253, 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | 106, 207, 208, 253, 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 |
452 | 354, 359, 401-403, 406, 451, 453-455, 501, 651 | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455, 801, 802, 808 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455, 604 | 308, 354, 359, 360, 401 - 403, 406, 451, 453 - 455, 651 | 308, 354, 359, 360, 401 - 403, 406, 451, 453 - 455, 501, 651 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455 | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455 |
453 | 601, 651, 653 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 602 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 602 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 603 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455 |
454 | 402, 403, 451 | 208, 456 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 602 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 602 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455 |
455 | 403, 404, 454, 456 | 207, 208, 456 | 406, 451 - 454, 604 - 606 | 401 - 403, 406, 451 - 454, 604 | 208, 401 - 404, 405, 406, 451 - 454, 456, 457 | 401 - 404, 406, 451 - 454, 456, 457, 659 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208, 401 - 404, 406, 451 - 454, 456, 457 | 208, 401 - 404, 406, 451 - 454, 456, 457 |
456 | 207, 208, 253 | 207, 208, 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251 - 253, 401, 402 | 207, 208, 253 | 207, 208, 253 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251 - 253, 401, 402 | 202 - 208, 251 - 253, 401, 402 |
457 | 404, 455, 457 | 208, 404, 456, 457 | 404, 457, 605, 606 | 404, 457, 604 | 404, 405, 455, 457 | 404, 405, 455, 457 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 404, 405, 455, 457 | 404, 405, 455, 457 |
501 | 501 | 502, 503, 551, 553, 554, 556, 801, 802, 808 | 502, 503, 551,553, 554, 558, 604 | 502, 503, 551, 553, 554, 556, 701, 702 | 502, 553 | 501 | 502, 503, 551, 553, 554, 556 | 502, 503, 551, 553, 554 | 502, 503, 551, 553, 554 |
502 | 501, 553, 554 | 501, 503, 551, 553, 554, 556, 701, 702, 801, 802, 805, 808 | 554, 555, 701, 702, 751 | 501, 503, 551, 553, 554, 556, 701, 702 | 502 | 501, 553, 554, 555 | 501, 503, 551, 553 - 556 | 501, 503, 551, 553, 554, 556 | 501, 503, 551, 553, 554, 556 |
503 | 554 - 556 | 501, 502, 551, 553 - 556, 801, 802, 808 | 554 - 556, 702 | 503 | 502, 554 | 501,502, 554 | 501,502, 551, 553 - 556, 702 | 501, 502, 551, 553 - 556 | 501, 502, 551, 553 - 556 |
504 | 504 | 701, 702, 751 | 551, 555, 701, 702, 751 | 551, 701, 702 | 502, 551, 553, 554 | 501, 502, 551, 553, 554 | 551, 701, 751 | 501, 502, 551, 553, 554 | 501, 502, 551, 553, 554 |
551 | 502, 504 | 701, 702, 751 | 504, 555, 701, 702, 751 | 504, 701, 702 | 357, 502, 504, 553, 554 | 501, 504, 553, 554 | 504, 701, 751 | 502, 504, 553, 555, 751 | 502, 504, 553, 555, 751 |
553 | 501, 502 | 501 - 503, 551, 554, 556, 701, 702, 801, 802, 8056), 808 | 501 - 503, 551, 554 - 556, 701, 702, 751 | 501 - 503, 551, 554, 556, 701, 702 | 502, 554 | 501, 502, 554 | 501 - 503, 551, 554, 556 | 501 - 503, 551, 554 - 556 | 501 - 503, 551, 554 - 556 |
554 | 501, 502, 556, 651 | 501 - 503, 551, 553, 556, 801, 802, 808 | 503, 555, 556 | 501 - 503, 551, 553, 556, 701, 702 | 502, 553, 556, 654 | 501, 502, 556, 654 | 501 - 503, 551, 553, 555, 556 | 501 - 503, 551, 553, 556 | 501 - 503, 551, 553, 556 |
555 | 502, 503, 551, 554 | 701, 702 | 701, 702, 751, 8039) | 701, 702 | 502, 554 | 501, 554 | 701, 702 | 502, 503, 551, 554 | 502, 503, 551, 554 |
556 | 503, 554 | 801, 802, 808 | 503 | 503 | 502, 554 | 501,502, 554 | 503, 554 | 503, 554, 603 | 503, 554 |
601 | 601 | 602 - 604, 651, 653 | 602, 604, 651, 653 | 602, 604, 651, 653 | 602, 651, 653 | 604, 651, 653 | 602, 604, 651, 653 | 603, 604, 651, 653, 658 | 603, 604, 651, 653, 658 |
602 | 602 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604 651, 653 | 601, 603, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 |
603 | 604, 658 | 604, 658 | 604, 658 | 604, 658 | 601, 602, 604, 658 | 601, 604, 658 | 604, 658 | 603 | 601, 602, 604, 658 |
604 | 603, 658 | 658 | 604 | 604 | 602, 603, 653, 658 | 602, 603, 653, 658 | 604 | 601, 603, 653, 658 | 601, 603, 653, 658 |
605 | 405, 606, 659 | 606 | 605 | 604, 606, 659 | 405, 606, 659 | 405, 606, 659 | 605 | 405, 603, 606, 659 | 405, 606, 659, 660 |
606 | 606 | 605, 660, 661 | 606 | 604, 607, 660, 661, 804, 852 | 405, 605, 607, 660, 661 | 605, 607, 659 - 661 | 605, 607, 660, 661 | 603, 605, 607, 659 - 661 | 605, 607, 659 - 661 |
607 | 607 | 606, 660, 661, 851 - 853 | 803, 851 | 606, 660, 661, 804, 852 | 607 | 655, 658, 661, 851, 852 | 606, 658, 660, 661, 851, 852 | 603, 655, 658, 661, 851, 852 | 655, 658, 661, 851, 852 |
651 | 601 | 601, 602, 653, 801, 802, 808 | 601, 602, 604, 653 | 601, 602, 604, 653 | 308, 359, 360, 601, 602, 653 | 501, 601, 602, 653 | 601, 602, 604, 653, 654 | 601 - 604, 653, 654, 658 | 601 - 604, 653, 654, 658 |
653 | 602 | 601, 602, 604, 651 | 601 ,602, 604 | 601, 602, 604, 651 | 601, 602, 604, 651 | 601, 602, 604, 651 | 601, 602, 604, 651 | 601 - 604, 651, 658 | 601 - 604, 651, 658 |
654 | 501, 554, 651, 655 | 655, 801, 802, 808 | 556, 655, 801, 851, 853 | 503, 554, 655 | 502, 554, 655 | 501, 502, 554, 655 | 556, 557, 655, 801 | 501, 502, 554, 603, 655, 658 | 501, 502, 554, 655, 658 |
655 | 554, 556, 654 | 654, 801, 802, 808, 853 | 556, 654, 801, 851, 853 | 503, 554, 556, 654 | 502, 554, 607, 654 | 501, 502, 554, 654 | 556, 654, 801, 851 | 503, 554, 556, 603, 654, 658 | 503, 554, 556, 654 |
658 | 603, 604, 607, 655 | 603, 604 | 603, 604 | 603, 604 | 603, 604, 607 | 603, 604, 607 | 603, 604 | 603, 604, 654, 655, 660, 661 | 603, 604, 654, 655, 660, 661 |
659 | 605, 606 | 605, 606 | 605, 606 | 604, 605 | 405, 455, 457, 602, 605 | 455, 457, 605 | 605 | 405, 455, 457, 602, 603, 605, 606, 653, 660 | 455, 457, 602, 605, 606, 653, 660 |
660 | 606, 661 | 605 - 607, 661 | 606, 607, 661, 852 | 604, 605, 606, 607, 661, 804, 852 | 606, 607, 658, 661 | 606, 607, 658, 659, 661 | 605, 606, 607, 661 | 603, 606, 607, 658, 661 | 606, 607, 658, 661 |
661 | 606, 660, 852 | 605 - 607, 660 | 606, 607, 660, 804, 852 | 606, 607, 660, 804, 852 | 405, 605 - 607, 660, 852 | 606, 607, 660, 852 | 606, 607, 660, 804, 806, 852 | 603, 606, 607, 660, 804, 852 | 606, 607, 660, 804, 852 |
701 | 555, 702, 751 | 701 | 702, 8039) | 701 | 502, 702, 751 | 702, 751 | 701 | 555, 702, 751 | 555, 702, 751 |
702 | 503, 555, 701 | 702 | 701, 8039) | 702 | 502, 701, 555 | 701, 555 | 702 | 503, 555, 701 | 503, 555, 701 |
751 | 504, 701 | 701, 702 | 701, 702, 8039) | 701, 702 | 502, 504, 555 | 502, 504, 555 | 701, 702 | 502, 504, 551, 555 | 502, 504, 551, 555, 701 |
801 | 851, 853 | 801 | 556, 808, 851, 853 | 802 - 804, 808, 851 - 854 | 802 - 804, 808, 851 - 854 | 802 - 804, 808, 851 - 854 | 801 | 802 - 804, 808, 851, 853 | 802 - 804, 808, 851, 853 |
802 | gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 802 | 556, 801, 808, 853 | 801, 803, 804, 808, 851 - 854 | 801, 803, 804, 808, 851 - 854 | 801, 803, 804, 808, 851 - 854 | 801, 808, 853 | 801, 803, 804, 808, 851, 853 | 801, 803, 804, 808, 851, 853 |
803 | 805, 851, 854 | 805, 851, 854 | 803 | 801, 802, 804, 808, 851 - 854 | 801, 802, 804, 808, 851 - 854 | 801, 802, 804, 808, 851 - 854 | 805, 851 - 854 | 60710), 66110), 85210), 805, 851, 853, 854 | 60710), 66110), 85210), 805, 851, 853, 854 |
804 | 661, 806, 852 | 806, 852, 854 | 804, 80611) | 801 - 803, 806, 808, 851 - 854 | 661, 801 - 803, 806, 808, 851 - 854 | 661, 801 - 803, 806, 808, 851 - 854 | 804, 80611) | 661, 803, 806, 851, 852, 854 | 661, 803, 806, 851, 852, 854 |
