|
|
Dziennik Ustaw 2008 Nr 194 poz. 1197 - Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
(Dz. U. z dnia 30 października 2008 r.)
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521 i Nr 243, poz. 1786 oraz z 2008 r. Nr 84, poz. 508) w załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008" wprowadza się następujące zmiany: 1) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne w rubrykach 4-6 wyrazy:
"L-01/a - sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; metoda pełna, obowiązkowe | raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 | urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane |
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a; metoda pełna; obowiązkowe | |
L-03 - sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa); metoda pełna, obowiązkowe | raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008 | urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot |
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03; metoda pełna; obowiązkowe | | przekazujący dane" |
zastępuje się wyrazami:
"L-01/a - sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; metoda pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe | raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 | portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl |
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a; metoda pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe | | |
L-03 - sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa); metoda pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe | raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008 | portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl" |
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03; metoda pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe | | |
2) w poz. 1.04.01(023) Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych w rubryce 4 wyrazy: "SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji i stowarzyszeń;" zastępuje się wyrazami: "SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych;"; 3) w poz. 1.21.04(027) Migracje zagraniczne ludności: a) w rubryce 2 wyrazy: "- o wnioskach składanych przez cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej i krajowej w Polsce oraz wydanych w tych sprawach decyzjach (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa)," zastępuje się wyrazami: "- o wnioskach składanych przez cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej i krajowej w Polsce oraz wydanych w tych sprawach decyzjach (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa),", b) w rubryce 4 wyrazy: "zestawienie tabelaryczne dotyczące ochrony międzynarodowej i krajowej (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa); obowiązkowe" zastępuje się wyrazami: "zestawienie tabelaryczne dotyczące ochrony międzynarodowej i krajowej (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa); obowiązkowe"; 4) poz. 1.21.12(033) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. oraz spis próbny 2009 r. - prace przygotowawcze otrzymuje brzmienie:
Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący | Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych |
1 | 2 |
1.21.12(033) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. - prace przygotowawcze Badanie cykliczne Prezes GUS | Cel badania |
Analiza zbiorów danych administracyjnych i ocena ich użyteczności w NSP 2011. Porównanie wielkości zawartych w zbiorach danych administracyjnych z odpowiednimi wielkościami z badań statystycznych. Przeprowadzenie prac metodologicznych w zakresie: |
- oceny i porównania metodologii (definicji pojęć, klasyfikacji) stosowanych w systemach administracyjnych z przyjętą metodologią w systemie statystyki publicznej, |
| - ustalenia zakresu tematycznego spisu, definicji, klasyfikacji, formularzy, zakresu i formy opracowania wyników, wstępnej informacji o upowszechnianiu wyników z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych potrzeb oraz zaleceń EKG ONZ i Eurostatu (Rekomendacje do spisu powszechnego ludności i mieszkań około 2011 r. ONZ i Eurostat). |
| Przygotowanie operatu mieszkań na potrzeby spisu na bazie rejestru TERYT oraz danych z systemów administracyjnych z uwzględnieniem map numerycznych. |
| Opracowanie formularzy, instrukcji metodologicznej i organizacyjnej do spisu próbnego oraz projektu tablic wynikowych. |
| Opracowanie metod i technik promocji spisów (próbnego w 2009 r. i NSP 2011). Przygotowanie założeń do rozszerzenia portalu internetowego GUS o moduł dotyczący spisów. |
| Zakres podmiotowy |
| Ludność, gospodarstwa domowe i rodziny |
| Mieszkania i budynki |
| Zakres przedmiotowy |
| Dotyczący ludności, gospodarstw domowych i rodzin: |
| - miejsce i status zamieszkania ludności, |
| - demograficzna charakterystyka ludności (płeć, wiek, stan cywilny prawny, stan cywilny faktyczny), |
| - społeczna charakterystyka ludności (poziom wykształcenia - wg PKE i ISCED'97, kontynuacja nauki, kierunek wykształcenia), |
| - niepełnosprawność biologiczna i prawna, |
| - ekonomiczna charakterystyka ludności (bieżąca aktywność ekonomiczna, praca główna i dodatkowa, zawód, rodzaj działalności zakładu pracy, status zatrudnienia, bezrobotni, użytkownicy gospodarstw rolnych, główne i dodatkowe źródło utrzymania ludności, rodzaje świadczeń, dojazdy do pracy), |
| - migracje ludności (miejsce urodzenia, obywatelstwo, zamieszkiwanie za granicą i rok przybycia do kraju obecnego zamieszkania, miejsce poprzedniego zamieszkania i data zamieszkania w obecnym miejscu, przyczyny migracji), |
| - charakterystyka narodowościowa (z wyodrębnieniem mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym), |
| - przynależność wyznaniowa (do kościoła lub związku wyznaniowego), |
| - charakterystyka gospodarstw domowych i rodzin (typ, skład i wielkość gospodarstwa domowego i rodziny, pozycja osoby w gospodarstwie domowym i w rodzinie, źródła utrzymania gospodarstwa domowego, samodzielność zamieszkiwania). |
| Mieszkania i budynki |
| Rodzaj zamieszkanych pomieszczeń (mieszkania, pomieszczenia tymczasowe, obiekty ruchome, obiekty zbiorowego zakwaterowania). |
| Mieszkania zamieszkane według: |
| tytułu prawnego, z jakiego zamieszkane jest mieszkanie (własność mieszkania lub domu, spółdzielcze prawo do mieszkania, najem, podnajem, pokrewieństwo lub dożywocie, inne), własności mieszkania (osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina, Skarb Państwa, zakład pracy, towarzystwo budownictwa społecznego, inny podmiot), wielkości mieszkania (powierzchnia użytkowa w m2, powierzchnia użytkowa wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, liczba izb z wyszczególnieniem pokoi, pomieszczeń kuchennych i innych izb), liczba izb wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne (kran z bieżącą wodą, łazienka z wanną lub/i z prysznicem, ustęp spłukiwany wodą bieżącą, gaz w mieszkaniu), sposobu ogrzewania mieszkania (centralne ogrzewanie zbiorowe, centralne ogrzewanie indywidualne, piece, inne źródło, np. piecyki, dmuchawy elektryczne, przenośne piece olejowe typu kaloryfer itp.), rodzaju stosowanego paliwa energii do ogrzewania mieszkania (paliwa stałe koks, węgiel, brykiety, drewno, paliwa gazowe, paliwa ciekłe olej opałowy, napędowy, energia elektryczna, system dwupaliwowy gaz i węgiel, inne), roku wybudowania budynku, w którym znajduje się mieszkanie, roku oraz zakresu remontu, roku oraz rodzaju wykonanej (założonej) instalacji, przystosowania mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania niezamieszkane według: |
| przeznaczenia (do stałego zamieszkania, do czasowego lub sezonowego przebywania tzw. "drugie mieszkania", wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, do rozbiórki i opuszczone, o nieustalonym przeznaczeniu), przyczyny niezamieszkania mieszkania przeznaczonego do stałego zamieszkania (jeszcze niezasiedlone w budynkach nowo zbudowanych lub rozbudowanych, w trakcie zmiany lokatora do wynajęcia lub na sprzedaż, w trakcie postępowania spadkowego, rezerwa gminy, mieszkania funkcyjne, służbowe, remont lub oczekiwanie na remont, wynajęte placówkom dyplomatycznym lub konsularnym), własności mieszkania, roku wybudowania budynku, w którym się znajduje mieszkanie, liczby izb, powierzchni użytkowej, wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne. |
| Budynki według: |
| rodzaju (mieszkalny, mieszkalno-inwentarski lub mieszkalno-gospodarski, rekreacyjny - mieszkalny całoroczny), właściciela budynku, roku wybudowania, roku oraz zakresu remontu, roku oraz rodzaju doprowadzonego przewodu/przyłącza, wyposażenia budynku w wodociąg i kanalizację (wodociąg i kanalizacja z sieci, lokalny/a), wyposażenia budynku w podjazdy dla niepełnosprawnych, wyposażenia budynku w windę. |
| Źródła danych |
| Dane z systemów informacyjnych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zbiór PESEL); Urzędu do Spraw Cudzoziemców (System POBYT); Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, system emerytalno-rentowy); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowego Funduszu Zdrowia (Centralny Wykaz Ubezpieczonych); Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, VMap Level 2 dla obszaru Polski, ortofotomapa dla obszaru Polski); Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; urzędów marszałkowskich (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa); starostw powiatowych (Ewidencja gruntów i budynków, Rejestr cen i wartości nieruchomości, systemy informacyjne powiatowych urzędów pracy); powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności); urzędów gmin (gminne zbiory meldunkowe, Ewidencja podatkowa nieruchomości, systemy pomocy społecznej, systemy świadczeń rodzinnych); osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością podstawową jest władanie lub zarządzanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością zakładów pracy (z wyjątkiem PKP, resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej, sprawiedliwości), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek posiadających w zarządzie bądź administracji zasoby mieszkaniowe zaklasyfikowane według PKD do klas: 68.20, 68.32; podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej; dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). |
|
| Podmioty przekazujące dane statystyczne | Forma przekazania danych | Częstotliwość i termin | Miejsce przekazania danych |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | zbiory danych jednostkowych z Rejestru PESEL; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Główny Urząd Geodezji i Kartografii | zbiory danych jednostkowych z Ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i graficzna; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| starostowie | zbiory danych jednostkowych z Rejestru cen i wartości nieruchomości; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z Państwowego rejestru granic; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Urząd do Spraw Cudzoziemców | zbiory danych jednostkowych z systemu POBYT; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Ministerstwo Finansów | zbiory danych jednostkowych z Krajowej Ewidencji Podatników, z wyłączeniem informacji dotyczących rachunku bankowego; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z systemu podatkowego dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej, z wyłączeniem informacji dotyczących rachunku bankowego; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | | |
| | zbiory danych jednostkowych z systemu podatkowego dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19-procentową stawką liniową, z wyłączeniem informacji dotyczących rachunku bankowego; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z systemu podatkowego dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej, z wyłączeniem informacji dotyczących rachunku bankowego; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z systemu podatkowego dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z wyłączeniem informacji dotyczących rachunku bankowego; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | zbiory danych jednostkowych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych w zakresie niezbędnym pod względem przydatności do przeprowadzenia analiz; w formie elektronicznej | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z Centralnego Rejestru Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego opcjonalnie, w razie konieczności uzupełnienia brakujących informacji w zbiorach NFZ; w formie elektronicznej | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | zbiory danych jednostkowych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | zbiory danych jednostkowych z systemu SARK; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) | zbiory danych jednostkowych z Ewidencji podatkowej nieruchomości; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z gminnych zbiorów meldunkowych; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | zbiory danych jednostkowych z Krajowego Systemu Monitoringu Rynku Pracy; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z Krajowego Systemu Pomocy Społecznej; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z Krajowego Systemu Świadczeń Rodzinnych; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | zbiory danych jednostkowych z systemu informacyjnego PFRON; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Ministerstwo Edukacji Narodowej | zbiory danych jednostkowych z Systemu Informacji Oświatowej; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| wojewódzcy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego | zbiory danych jednostkowych dotyczących przyrostów i ubytków budynków mieszkalnych, niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| organy administracji architektoniczno-budowlanej | zbiory danych jednostkowych dotyczących pozwoleń na budowę obiektów budowlanych; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| jednostki zakładów energetycznych zajmujące się sprzedażą oraz świadczeniem usług przesyłowych energii elektrycznej | zbiory danych jednostkowych w zakresie lokali użytkowników niemających charakteru handlowego, usługowego lub produkcyjnego, wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe; w formie elektronicznej; obowiązkowe | do 31 marca 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | zbiory danych jednostkowych ze zbioru PESEL o osobach objętych systemem w zakresie: nazwisko i imiona; nazwisko rodowe; imiona i nazwiska rodowe rodziców; data i miejsce urodzenia; stan cywilny; płeć; numer PESEL; obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa polskiego); poprzednie obywatelstwo; imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL; data zawarcia związku małżeńskiego; data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd; data zgonu małżonka; charakter zamieszkania; adres i data zameldowania na pobyt stały; poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania; adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem okresu zameldowania (zamierzony); ID gminy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu; tryb wymeldowania; seria i numer aktualnego dowodu osobistego, data jego wydania; seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; seria i data wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu; seria i data wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany; seria i data wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca; w formie elektronicznej; | | |
| Urząd do Spraw Cudzoziemców | zbiory danych jednostkowych z systemu POBYT o: | do 31 października 2008 r. | GUS |
| | - obywatelach krajów trzecich w zakresie: nazwisko i imię, płeć, obywatelstwo, narodowość, adres zamieszkania, lub pobytu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania; data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, stan cywilny, wykształcenie, zawód wykonywany, numer PESEL (jeśli został zarejestrowany w systemie), data pierwszej rejestracji w systemie, pierwsza pozytywna decyzja oraz aktualna decyzja legalizująca pobyt cudzoziemca w Polsce i wydane dokumenty związane z tymi decyzjami, data wydania i termin ważności tych dokumentów; - obywatelach UE i członkach ich rodzin niebędących obywatelami UE w zakresie: nazwisko i imię, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania lub pobytu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia; stan cywilny, numer PESEL (jeśli został zarejestrowany w systemie), data pierwszej rejestracji w systemie, pierwsza pozytywna decyzja i dokument wydany w związku z tą decyzją, data wydania i ważności dokumentu; decyzje i dokumenty wydane przed 26 sierpnia 2006 r., które zachowały ważność, data wydania i termin ważności tych dokumentów; wydawane obecnie obywatelom UE zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu; wydawane członkom rodziny obywatela UE dokumenty legalizujące ich pobyt na terytorium RP, daty wydania i terminy ważności dokumentów; w formie elektronicznej; | jednorazowo | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | zbiory danych jednostkowych z Centralnego Rejestru Płatników Składek w zakresie: kod numeru deklaracji/rodzaj płatnika, numer NIP, numer PESEL, numer REGON, nazwisko i imię, nazwa/firma (pełna, skrócona), data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, adresy: siedziby, zamieszkania, do korespondencji, prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer lokalu, symbol państwa, zagraniczny kod pocztowy; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie; liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych w zakresie: numer NIP płatnika składek; dane dotyczące ubezpieczonego: numer NIP; numer PESEL; nazwisko i imię; data urodzenia; obywatelstwo; kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze; kod wykonywanego zawodu; wymiar czasu pracy; kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek; kod tytułu ubezpieczenia; rodzaj ubezpieczenia; data objęcia ubezpieczeniem; adresy zameldowania na stałe miejsce pobytu, zamieszkania, do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer lokalu, symbol państwa, zagraniczny kod pocztowy, numer telefonu; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | zbiory danych jednostkowych z systemu emerytalno-rentowego o osobach pobierających emeryturę lub rentę, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną, dodatki do emerytur i rent pobierane jako świadczenia samoistne w zakresie: nazwisko i imię; data urodzenia; numer PESEL; numer NIP; adresy: zameldowania na pobyt stały, zamieszkania, do korespondencji, ostatniego zamieszkania w Polsce (w przypadku aktualnego zamieszkiwania za granicą): państwo, kod pocztowy, poczta, gmina/dzielnica, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu; rodzaj świadczenia; niezdolność do pracy, data wydania orzeczenia, informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia z powodu uzyskiwania przychodów przez świadczeniobiorcę; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | zbiory danych jednostkowych z systemu informacyjnego KRUS o ubezpieczonych i świadczeniobiorcach w zakresie: nazwisko i imię; data urodzenia; płeć; numer PESEL; numer NIP; data zgonu; wskaźnik płatnika; ustalone prawo do świadczeń (renty, emerytury, zasiłków, renty strukturalnej itp.); orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; stopień niepełnosprawności; stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z rolnikiem; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | zbiory danych jednostkowych z bazy Centralnego Wykazu Ubezpieczonych o ubezpieczonych, członkach ich rodzin, osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni oraz o płatnikach składek w zakresie: nazwisko i imiona, data urodzenia, płeć, numer PESEL, wskaźnik poprawności numeru PESEL, numer NIP, kraj świadczeniobiorcy/ID kraju, numer oddziału funduszu, adresy: zamieszkania, zameldowania, do korespondencji: kod pocztowy, nazwa gminy/ID gminy, nazwa miejscowości/ID miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu; status/stan uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń, informacja o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu osoby z ZUS, data rejestracji/wyrejestrowania z ZUS; dane dotyczące podmiotu/płatnika: typ podmiotu/płatnika, numer REGON, numer NIP, numer PESEL, nazwa skrócona; tytuł uprawnienia: dane podstawowe, stopień niepełnosprawności; kod stopnia pokrewieństwa z płatnikiem składki (wg ZUS), informacja o wspólnym gospodarstwie z płatnikiem składki, informacja o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu osoby z KRUS, data rejestracji/wyrejestrowania z KRUS; informacja o rejestracji/wyrejestrowaniu obywatela innego państwa członkowskiego UE, data rejestracji/wyrejestrowania - data dokumentu typu E, data początkowa prawa do świadczeń na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027); w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Główny Urząd Geodezji i Kartografii | baza danych Państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | ortofotomapa dla obszaru Polski; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| | baza danych VMap Level 2 dla obszaru Polski; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | zbiory danych jednostkowych z systemu informacyjnego PFRON o: | do 31 października 2008 r. | GUS |
| - osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy uzyskują dofinansowanie i refundację z PFRON, w zakresie: numer PESEL; numer NIP; płeć; nazwisko i imię; adres zamieszkania: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta; numer pracodawcy w rejestrze PFRON; zawód wykonywany lub specjalność; poziom wykształcenia; stopień niepełnosprawności; przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy; dane identyfikacyjno-adresowe pracodawcy/wnioskodawcy: numer REGON, numer NIP, numer w rejestrze PFRON, nazwa pracodawcy, adresy: siedziby pracodawcy, do korespondencji: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa miejscowości, kod TERYT i nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy; | jednorazowo | |
| | - osobach uczestniczących w programach PFRON: imię i nazwisko; numer PESEL; adres zameldowania: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy; stopień niepełnosprawności; | | |
| | w formie elektronicznej; | | |
| urzędy marszałkowskie | Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa; w formie elektronicznej; | do 31 października 2008 r. jednorazowo | GUS |
| starostwa powiatowe | zbiory danych jednostkowych z ewidencji gruntów i budynków o: | do 31 października 2008 r. | GUS |
| | - budynkach część opisowa w zakresie: jednostka ewidencyjna; obręb ewidencyjny; rejon statystyczny; numer(y) działki(ek) ewidencyjnej(ych), na której(ych) usytuowany jest budynek; numer ewidencyjny budynku; identyfikator budynku; adres budynku (nazwa ulicy i numer porządkowy budynku); oznaczenie funkcji podstawowej (użytkowej) budynku; rok zakończenia budowy budynku; liczba kondygnacji nadziemnych, podziemnych; rodzaj materiału, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku; pole powierzchni zabudowy budynku w m2; liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe; liczba innych lokali; łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku w m2; łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń przynależnych do lokali w m2; numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności; informacje o właścicielach i osobach władających budynkiem: rodzaj podmiotu ewidencyjnego (osoba fizyczna, instytucja, małżeństwo, inny podmiot grupowy); rodzaj uprawnienia-rodzaj "własności"; nazwa pełna; nazwa skrócona; nazwisko i imię; płeć; numer PESEL; numer NIP; numer REGON; obywatelstwo; adres miejsca pobytu stałego/adres siedziby: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa miejscowości, poczta, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu oraz część graficzna w zakresie: numeryczny opis konturu budynku; | jednorazowo | |
| | | |
