|
|
Monitor Polski 2008 Nr 91 poz. 785 - Wykaz jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji celowych w ustawowo określonym zakresie
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji celowych w ustawowo określonym zakresie
(M.P. z dnia 1 grudnia 2008 r.)
Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym udzielono w 2007 r. dotacji celowych w ustawowo określonym zakresie, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______ 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM UDZIELONO W 2007 R. DOTACJI CELOWYCH W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, Warszawa | 114.598.371,61 |
2 | KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A., Warszawa | 54.278.708,00 |
3 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa | 39.362.393,00 |
4 | POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A., Warszawa | 13.449.715,96 |
5 | HEESUNG ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o., Kobierzyce | 12.741.542,00 |
6 | POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Warszawa | 9.116.588,43 |
7 | TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE Sp. z o.o., Biskupice Podgórne | 5.746.650,00 |
8 | FUNAI ELECTRIC (POLSKA) Sp. z o.o., Warszawa | 2.500.000,00 |
9 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, Warszawa | 818.000,30 |
10 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY, Łódź | 506.732,31 |
11 | INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa | 274.500,00 |
12 | PRINCIPLE Sp. z o.o., Warszawa | 269.599,26 |
13 | EKOFOL II, Bytom | 236.338,46 |
14 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica, Kraków | 207.087,92 |
15 | GMINA SZCZUCIN, Szczucin | 199.099,41 |
16 | "R.O.T." S.C. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE, Gliwice | 118.853,40 |
17 | GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice | 109.724,77 |
18 | FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, Warszawa | 100.000,00 |
19 | BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Zbigniew Szczęśniak, Jaworze | 82.500,00 |
20 | TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o., Jelcz-Laskowice | 60.000,00 |
21 | D.T. GAS SYSTEM s.j., Poznań | 50.000,00 |
22 | LUBMOR Sp. z o.o., Trzcianka Lubuska | 50.000,00 |
23 | BIN Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski | 48.000,00 |
24 | DELIA COSMETICS Sp. z o.o., Rzgów k. Łodzi | 47.421,49 |
25 | INTERCHEMOL Sp. z o.o., Oborniki Śląskie | 40.494,06 |
26 | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH "POLFARMED", Warszawa | 40.000,00 |
27 | IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO, Warszawa | 40.000,00 |
28 | ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, Warszawa | 40.000,00 |
29 | POLSKA IZBA ODZIEŻOWO-TEKSTYLNA, Gdynia | 40.000,00 |
30 | POLSKA IZBA TURYSTYKI, Warszawa | 39.669,00 |
31 | KORPORACJA PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH "UNI-BUD", Warszawa | 38.645,22 |
32 | INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Rzeszów | 36.000,00 |
33 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "NMR" Marian Niczyporuk, Siedlce | 34.902,46 |
34 | FUNDACJA ZIELONE PŁUCA POLSKI, Białystok | 31.852,51 |
35 | DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA, Zamość | 30.000,00 |
36 | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ" S.A., Kalisz | 30.000,00 |
37 | POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia | 29.212,29 |
38 | STOPOL GROUP Sp. z o.o., Pruszków | 28.235,00 |
39 | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" S.A., Świdnik k. Lublina | 24.000,00 |
40 | "BIOMED" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK Sp. z o.o., Lublin | 23.200,00 |
41 | DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA "SPÓLNOTA", Maków Podhalański | 22.000,00 |
42 | MEDEN-INMED Sp. z o.o., Koszalin | 21.554,37 |
43 | ZAKŁADY METALOWE "MESKO", Skarżysko-Kamienna | 21.500,00 |
44 | SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA AE, Kraków | 21.014,00 |
45 | IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM, Warszawa | 20.000,00 |
46 | ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRACY, Warszawa | 20.000,00 |
47 | IZBA GOSPODARCZA "WODOCIĄGI POLSKIE", Bydgoszcz | 20.000,00 |
48 | STOWARZYSZENIE MŁYNARZY RP, Warszawa | 20.000,00 |
49 | POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH "LEWIATAN", Warszawa | 20.000,00 |
50 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, Warszawa | 20.000,00 |
51 | POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI, Warszawa | 20.000,00 |
52 | KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH, Warszawa | 20.000,00 |
53 | POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Warszawa | 20.000,00 |
54 | POLSKIE STOWARZYSZENIE CZYSTOŚCI, Bydgoszcz | 20.000,00 |
55 | IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO, Warszawa | 20.000,00 |
56 | KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA, Warszawa | 19.966,35 |
57 | FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH "FARUM" S.A., Warszawa | 19.725,72 |
58 | POLSKA IZBA CŁA, LOGISTYKI I SPEDYCJI, Warszawa | 19.468,35 |
59 | STOWARZYSZENIE "KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE", Warszawa | 19.269,65 |
60 | EUROPEJSKA UNIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLASY ŚREDNIEJ "UNICORN", Warszawa | 18.552,90 |
61 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA, Toruń | 18.062,50 |
62 | OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI, Warszawa | 16.825,50 |
63 | INSTYTUT KSZTAŁCENIA KONSULTANTÓW EUROPEJSKICH, Kalisz | 16.819,20 |
64 | HAPAM POLAND Sp. z o.o., Łódź | 16.432,68 |
65 | OLYMPUS SZKOŁA WYŻSZA im. Romualda Kudlińskiego, Warszawa | 15.768,00 |
66 | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW WARSZAWY I MAZOWSZA, Warszawa | 15.376,80 |
67 | UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Szczecin | 14.984,03 |
68 | POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole | 14.955,25 |
69 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica, Kraków | 14.900,62 |
70 | AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź | 14.813,85 |
71 | WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI, Bydgoszcz | 14.804,00 |
72 | UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra | 14.748,58 |
73 | ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA im. Gen. Jerzego Ziętka, Katowice | 14.684,52 |
74 | CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW S.A., Międzyborów | 14.430,00 |
75 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, Wrocław | 14.359,65 |
76 | POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH, Warszawa | 14.216,09 |
77 | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA, Elbląg | 13.900,00 |
78 | KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa | 13.394,15 |
79 | JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o., Kraków | 12.430,87 |
80 | WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI, Lublin | 12.000,00 |
81 | KASZUBSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA, Wejherowo | 12.000,00 |
82 | MODNA BIELIZNA Sp. z o.o., Łódź | 12.000,00 |
83 | WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY, Radom | 11.998,00 |
84 | GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Chorzów | 11.997,80 |
85 | WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI, Lublin | 11.995,00 |
86 | WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Ostrowiec Świętokrzyski | 11.755,77 |
87 | SZKOŁA WYŻSZA im. Bogdana Jańskiego, Warszawa | 11.677,55 |
88 | UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk | 11.594,80 |
89 | WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA, Poznań | 11.124,92 |
90 | FABRYKA ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH "PERSYL", Łódź | 11.040,03 |
91 | FABRYKA ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH "SAS" s.j., Wodzisław Śląski | 11.012,34 |
92 | KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA, Bydgoszcz | 10.804,93 |
93 | POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin | 10.738,41 |
94 | CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ "RADWAR" S.A., Warszawa | 10.600,00 |
95 | STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA", Toruń | 10.554,26 |
96 | "UTE" UNIWERSAL TURBOMACHINERY EQUIPMENT Sp. z o.o., Łódź | 10.123,25 |
97 | AGENCJA SOMA s.j., Warszawa | 10.000,00 |
98 | "AWIZO-FENIKS" AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, Gliwice | 10.000,00 |
99 | MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE, Gdańsk | 10.000,00 |
100 | OFICYNA WYDAWNICZA "RYNEK POLSKI" Sp. z o.o., Warszawa | 10.000,00 |
101 | WYDAWNICTWO "FAKT LASKOWSKA" Sp. z o.o., Bydgoszcz | 10.000,00 |
102 | POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, Warszawa | 9.954,77 |
103 | KAPENA S.A., Słupsk | 9.563,31 |
104 | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków | 9.560,00 |
105 | POLSKIE STOWARSZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ, Warszawa | 8.716,75 |
106 | LA FEMME COSMETICS Sp. z o.o., Gdynia | 8.212,50 |
107 | IZBA BAWEŁNY, Gdynia | 8.000,00 |
108 | LINK 1 Maciej Wędziński, Tarnowo Szczecińskie | 8.000,00 |
109 | ALEXART Grażyna Alekso, Warszawa | 7.950,00 |
110 | CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI HOTELI HISTORYCZNYCH Sp. z o.o., Warszawa | 7.950,00 |
111 | FIRMA KATERINGOWA Grażyna Wrona, Radomsko | 7.950,00 |
112 | J.M. INVEST SERVICE Sp. z o.o., Warszawa | 7.950,00 |
113 | MM INTERNATIONAL Maria Krycka, Warszawa | 7.950,00 |
114 | ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A., Tarnów | 7.900,00 |
115 | PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ "APLISENS" Sp. z o.o., Warszawa | 7.863,11 |
116 | MIĘDZYNARODOWE TARGI BYDGOSKIE "SAWO", Sp. z o.o., Bydgoszcz | 7.782,00 |
117 | SOBEX SOBOTA s.j., Drezdenko | 7.660,11 |
118 | BORUTA-SOF Sp. z o.o., Warszawa | 7.657,18 |
119 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARB I LAKIERÓW "MALFARB" Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski | 7.585,50 |
120 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO "UNIWERSAL" Sp. z o.o., Katowice | 7.566,46 |
121 | ADRION TRADE Sp. z o.o., Warszawa | 7.500,00 |
122 | AYALA s.c. Agnieszka i Wojciech Wierzchowscy, Piaseczno | 7.500,00 |
123 | BASS COSMETICS WALEWSKA&BILONS s.j., Gdynia | 7.500,00 |
124 | BELMAY FRAGRANCES LTD, Poznań | 7.500,00 |
125 | CATIPACK Sp. z o.o., Warszawa | 7.500,00 |
126 | CM s.j., Piaseczno | 7.500,00 |
127 | FARMONA Sp. z o.o., Kraków | 7.500,00 |
128 | JANNEL COMPANY POLSKA s.c., Michałowice, Pęcice | 7.500,00 |
129 | MARC COLOR Sp. z o.o., Gdynia | 7.500,00 |
130 | MIPAZ Sp. z o.o., Warszawa | 7.500,00 |
131 | POLONUS Sp. z o.o., Zielonka k. Warszawy | 7.500,00 |
132 | POLWELL Sp. z o.o., Bydgoszcz | 7.500,00 |
133 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CHANTAL", R.Godek, Wiązowna | 7.500,00 |
134 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EVELINE COSMETICS" Piotr H. Kasprzycki, Lesznowola | 7.500,00 |
135 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BELL" Sp. z o.o., Józefów | 7.500,00 |
136 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WEGA-ELEKTRONIK", Poznań | 7.500,00 |
137 | WYTWÓRNIA KOSMETYKÓW "HENO" s.j., Piastów | 7.500,00 |
138 | INELCO A/S S.A., Lipiany | 7.410,50 |
139 | "LARA" Edyta Popławska, Kraków | 7.379,98 |
140 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLIMEX", Łódź | 7.169,55 |
141 | GRUPA KAPITAŁOWA BUSINESS CONSULTING GROUP, Warszawa | 7.142,00 |
142 | KINGSPAN Sp. z o.o., Lipsko n. Wisłą | 7.142,00 |
143 | UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, Warszawa | 7.142,00 |
144 | STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARSTWA RP, Warszawa | 7.082,36 |
145 | STALGAST Sp. z o.o., Warszawa | 7.000,00 |
146 | V & B FLAMY BLOCK Sp. z o.o., Gogolin Śląski | 6.850,52 |
147 | STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO, Warszawa | 6.827,18 |
148 | "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PCV Sp. z o.o., Piła | 6.803,68 |
149 | STANPOL Sp. z o.o., Łódź | 6.654,46 |
150 | ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" Izabela Wintoniak, Zielona Góra | 6.500,00 |
151 | POLITECHNIKA RADOMSKA, Radom | 6.292,00 |
152 | ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI "TWERD", Toruń | 6.271,00 |
153 | FABRYKA CHEMICZNO-KOSMETYCZNA "GLANCOS POLAND" Sp. z o.o., Czarnogłowy | 6.250,00 |
154 | ZAKŁAD DZIEWIARSKI "DEPOL" s.j., Papowo Biskupie | 6.246,07 |
155 | ABET s.j. Jerzy Banaszewski, Bogdan Tutak, Łódź | 6.145,96 |
156 | ATMOTERM S.A., Opole | 6.141,06 |
157 | FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO, Warszawa | 6.100,00 |
158 | PANAGASTRO Sp. z o.o., Poznań | 6.073,00 |
159 | TROTON Sp. z o.o., Gościno | 6.000,00 |
160 | DERMAGLIN, Płock | 5.625,00 |
161 | LECH-Pol s.j., Jędrzejów | 5.365,52 |
162 | POLSKA IZBA LNU I KONOPII, Poznań | 5.193,66 |
163 | LEMAX Tadeusz Warszawski, Aleksandrów Łódzki | 5.102,93 |
164 | AGENCJA PROMOCJI ZIELENI Sp. z o.o., Warszawa | 5.000,00 |
165 | AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A., Sosnowiec | 5.000,00 |
166 | FIRMA "GORGOL", Częstochowa | 5.000,00 |
167 | KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ, Gdynia | 5.000,00 |
168 | MEDIUM PRESS Tomasz Murgrabia, Łódź | 5.000,00 |
169 | POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA, Warszawa | 5.000,00 |
170 | STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH, Kraków | 5.000,00 |
171 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VENUS", Sulęczyno | 4.985,56 |
172 | ZAKŁAD MIĘSNY Jerzy St. Czaplicki, Mława | 4.983,00 |
173 | ENZO Józef Soszyński, Gdynia | 4.957,92 |
174 | AMBER GLOBE s.c., Gdańsk | 4.945,98 |
175 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TAW" Władysław Antczak, Zgierz | 4.486,18 |
176 | POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ "GOSPODARSTWA GOŚCINNE", Warszawa | 4.331,81 |
177 | STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW, Warszawa | 4.260,33 |
178 | DOM WYDAWNICZY "KIG" Sp. z o.o., Warszawa | 4.000,00 |
179 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "DEJWIS" s.c., Gdańsk | 3.967,28 |
180 | "OW-PLAST" Jerzy Wiłkowski, Konstantynów Łódzki | 3.750,00 |
181 | MARDOM Sp. z o.o., Pułtusk | 3.674,79 |
182 | "ART - 7" W.Kalandyk, Gdańsk | 3.513,20 |
183 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PASSAN" s.j., Sanniki | 3.501,25 |
184 | "MAGAM - M.W. GOŁĘBIOWSCY", Łódź | 3.243,11 |
185 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALLES" Alicja Wojciechowska, Głowno | 3.121,22 |
186 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AS" Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Poznań | 3.116,00 |
187 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTPOL" EXPORT-IMPORT, Beata Martynowicz, Szprotawa | 3.068,82 |
188 | H2Optim Sp. z o.o., Poznań | 3.000,00 |
189 | STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW W POLSCE, Gdańsk | 3.000,00 |
190 | "BRACIA RUDZIKS" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO Michał Rudziks, Strzegowo | 2.992,00 |
191 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "HOLZWELT" Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski | 2.928,99 |
192 | HALOGEN LIGHT TACH Sp. z o.o., Głuchołazy | 2.868,50 |
193 | POLPRO Sp. z o.o., Milicz | 2.736,37 |
194 | WORLD-CONNECT, Gdynia | 2.732,24 |
195 | MATT Bogusław Szczurowski, Szczecin | 2.500,00 |
196 | PAPILLON s.c., Warszawa | 2.500,00 |
197 | ZAKŁAD IMPREGNACJI DREWNA "IMPREGNA" Sp. z o.o., Margonin | 2.500,00 |
198 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NAMAR" Mariusz Nawrocki, Żagań | 2.499,03 |
199 | REX-POL, Świerklaniec | 2.406,00 |
200 | SPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE KÓŁEK ROLNICZYCH "ROLMECH", Osięciny | 2.288,75 |
201 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDAUN" Sp. z o.o., Morawica | 2.232,84 |
202 | UNIA WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ, Warszawa | 2.109,36 |
203 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DREWROL" s.c., Zamość | 1.987,55 |
204 | IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Lublin | 1.941,20 |
205 | DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA, Wrocław | 1.935,45 |
206 | ABAKUS WOOD POL WIECZOREK-SKUMBIN s.j., Olsztyn | 1.932,19 |
207 | REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA, Gliwice | 1.910,10 |
208 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JAWOR" Witold Nowak, Połajewo | 1.877,75 |
209 | WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA, Poznań | 1.860,80 |
210 | VENT, KAMIŃSKI I SPÓŁKA s.j., Kraków | 1.850,00 |
211 | ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY I ROLNY "ZR-BIR SIERNIKI", Kcynia | 1.833,50 |
212 | PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA Sp. z o.o., Góra Śląska | 1.600,00 |
213 | AMBERSTO s.c., Gdynia | 1.435,00 |
214 | BALT Sp. z o.o., Gdańsk | 1.435,00 |
215 | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "AMBER APPLE", Gdańsk | 1.435,00 |
216 | GDAŃSKIE CENTRUM BURSZTYNU, Gdańsk | 1.435,00 |
217 | ARDI - TARTAK Andrzej Radzimski, Krobia | 1.256,88 |
218 | ZAKŁADY DRZEWNE "MADREW" s.c., Siepraw | 1.229,58 |
219 | STOLARSTWO W.G.D. i T EXPORT-IMPORT Tomasz Wróbel, Ulanów | 1.200,78 |
| Razem | 257.071.549,98 |
Pozycje
