|
|
Monitor Polski 2009 Nr 43 poz. 669 - Ogłoszenie rejestru aktuariuszy
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
(M.P. z dnia 15 lipca 2009 r.)
Na podstawie art. 161 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.2)) ogłasza się rejestr aktuariuszy, według stanu na dzień 17 czerwca 2009 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______ 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 97, poz. 802.
ZAŁĄCZNIK
REJESTR AKTUARIUSZY
nr | nazwisko | imiona | data urodzenia | miejscowość | nr zaświadczenia | data wpisu |
1/96 | Czechowski | Witold Tadeusz | 10-05-1967 | Warszawa | | 19-12-1996 |
2/96 | Górski | Michał Henryk | 22-11-1962 | Warszawa | | 19-12-1996 |
3/96 | Olszak | Violetta Małgorzata | 02-01-1964 | Sulejówek | | 19-12-1996 |
4/96 | Bieńkowski | Juliusz Robert | 09-05-1958 | Warszawa | | 19-12-1996 |
5/96 | Onisk | Renata Ewa | 31-05-1969 | Warszawa | | 19-12-1996 |
6/96 | Stroiński | Krzysztof Jerzy | 07-07-1955 | Warszawa | | 19-12-1996 |
7/96 | Grajewski | Wojciech | 07-07-1963 | Warszawa | | 19-12-1996 |
8/96 | Klimkiewicz | Tomasz Jerzy | 12-03-1966 | Sopot | | 19-12-1996 |
9/96 | Skrzypczak | Jan Kazimierz | 09-11-1964 | Warszawa | | 19-12-1996 |
10/96 | Skwierczyński | Jacek Wacław | 18-11-1956 | Warszawa | | 19-12-1996 |
11/96 | Tropiło | Jakub Jan | 17-05-1964 | Warszawa | | 19-12-1996 |
12/96 | Wierzbicki | Jerzy | 11-05-1957 | Warszawa | | 19-12-1996 |
13/97 | Kadłubowska | Elżbieta Bożena | 11-11-1959 | Warszawa | | 03-02-1997 |
14/97 | Bartkiewicz | Jarosław Jacek | 19-04-1968 | Warszawa | | 04-02-1997 |
15/97 | Biskupski | Artur Jerzy | 23-04-1963 | Warszawa | | 04-02-1997 |
16/97 | Błażejczyk | Piotr Jacek | 23-06-1966 | Warszawa | | 04-02-1997 |
17/97 | Borowski | Piotr Paweł | 18-10-1969 | Warszawa | | 04-02-1997 |
18/97 | Dunajewska | Małgorzata Iwona | 28-09-1960 | Michałowice | | 04-02-1997 |
19/97 | Janas | Elżbieta | 26-02-1968 | Warszawa | | 04-02-1997 |
20/97 | Pietrzykowska | Anna Maria | 01-10-1968 | Łódź | | 04-02-1997 |
21/97 | Rawa | Norbert Adam | 28-07-1965 | Warszawa | | 04-02-1997 |
22/97 | Reimann | Alicja Maria | 07-11-1960 | Warszawa | | 04-02-1997 |
23/97 | Zwara | Marcin Andrzej | 28-10-1968 | Warszawa | | 05-02-1997 |
24/97 | Chorzempa | Agnieszka | 07-06-1971 | Warszawa | | 13-02-1997 |
25/97 | Bukowicki | Michał Krzysztof | 05-03-1958 | Warszawa | | 29-04-1997 |
26/97 | Kobylińska | Agnieszka Ewa | 30-11-1965 | Bydgoszcz | | 07-05-1997 |
27/97 | Bednarek | Paweł Bogdan | 01-04-1970 | Warszawa | | 12-05-1997 |
28/97 | Sitarski | Ryszard Tomasz | 29-12-1948 | Łódź | | 12-05-1997 |
29/97 | Czerniawski | Cezary Michał | 10-06-1959 | Latchorzew | | 02-06-1997 |
30/97 | Kołodziejczyk | Tomasz | 12-09-1971 | Warszawa | | 09-06-1997 |
31/97 | Mądry | Joanna Stanisława | 08-05-1967 | Poznań | | 20-08-1997 |
32/97 | Bogusz | Anita | 09-08-1968 | Warszawa | | 20-08-1997 |
33/97 | Mentlewicz | Renata | 11-10-1965 | Nowa Iwiczna | | 09-09-1997 |
34/97 | Sadowski | Robert Jan | 24-06-1960 | Brwinów | | 05-11-1997 |
35/97 | Pietrzak | Katarzyna Małgorzata | 05-10-1973 | Warszawa | | 05-11-1997 |
36/97 | Jac | Ewa Aleksandra | 23-12-1973 | Warszawa | | 25-11-1997 |
37/97 | Milusz | Andrzej | 06-11-1957 | Warszawa | | 08-12-1997 |
38/97 | Spanily | Tadeusz Zbigniew | 29-11-1954 | Gdynia | | 19-12-1997 |
39/97 | Gorczyca | Iwona | 12-01-1957 | Katowice | | 22-12-1997 |
40/97 | Pacholczuk | Elżbieta | 07-02-1970 | Warszawa | | 22-12-1997 |
41/98 | Chadysz | Paweł Rafał | 13-10-1973 | Warszawa | | 07-01-1998 |
42/98 | Bukowski | Krzysztof Jan | 27-03-1973 | Milanówek | | 02-02-1998 |
43/98 | Florczak | Witold Jan | 29-08-1965 | Warszawa | | 23-03-1998 |
44/98 | Łuczyński | Marcin Jakub | 13-01-1969 | Warszawa | | 03-07-1998 |
45/98 | Tkaczyk | Albert Andrzej | 22-05-1972 | Warszawa | | 03-07-1998 |
46/98 | Ryznar | Michał | 22-09-1957 | Wrocław | | 14-07-1998 |
47/98 | Rowiński | Andrzej Jan | 09-04-1964 | Warszawa | | 16-07-1998 |
48/98 | Zawistowski - Lulek | Marcin Andrzej | 19-06-1972 | Lublin | | 06-11-1998 |
49/98 | Olearczuk | Aleskander Piotr | 27-07-1963 | Warszawa | | 06-11-1998 |
50/98 | Mizera-Florczak | Beata | 29-10-1970 | Warszawa | | 06-11-1998 |
51/98 | Sadowski | Sławomir Grzegorz | 01-05-1962 | Gdynia | | 06-11-1998 |
52/99 | Kwasowiec | Andrzej | 07-01-1974 | Warszawa | | 18-01-1999 |
53/99 | Kucińska | Katarzyna Danuta | 01-10-1973 | Macierzysz gm. Ożarów Maz. | | 18-01-1999 |
54/99 | Szlenk | Piotr Antoni | 12-11-1960 | Hornówek | | 18-01-1999 |
55/99 | Moczulska | Bożena | 05-09-1965 | Warszawa | | 31-05-1999 |
56/99 | Potapczuk | Agnieszka | 07-11-1971 | Warszawa | | 31-05-1999 |
57/99 | Adamczuk | Anna Dorota | 19-11-1972 | Warszawa | | 02-08-1999 |
58/99 | Romaniuk | Michał | 18-05-1971 | Warszawa | | 02-08-1999 |
59/99 | Zienkiewicz | Michał Mateusz | 21-09-1976 | Józefosław gm. Piaseczno | | 02-08-1999 |
60/99 | Arczewski | Janusz Krzysztof | 13-12-1973 | Warszawa | | 02-08-1999 |
61/99 | Blicharz | Agnieszka Krystyna | 05-07-1968 | Warszawa | | 02-08-1999 |
62/99 | Kajdanowicz | Marek | 10-06-1971 | Wyszków | | 02-08-1999 |
63/99 | Prasak | Anna Renata | 02-07-1973 | Piaseczno | | 02-08-1999 |
64/99 | Mogiłka | Przemysław | 18-12-1975 | Warszawa | | 30-08-1999 |
65/99 | Jaskólski | Łukasz Kazimierz | 08-07-1976 | Pruszków | | 25-11-1999 |
66/99 | Wójcicki | Piotr Tadeusz | 01-10-1974 | Warszawa | | 25-11-1999 |
67/99 | Krzykowski | Marcin Stanisław | 13-08-1975 | Gdynia | | 25-11-1999 |
68/99 | Kotulski | Marcin Lech | 28-08-1965 | Wrocław | | 25-11-1999 |
69/99 | Wiśniewski | Arkadiusz | 20-03-1975 | Żyrardów | | 28-12-1999 |
70/00 | Mojżuk | Wojciech | 05-01-1972 | Warszawa | | 15-03-2000 |
71/00 | Dąbrowski | Paweł | 17-06-1971 | Warszawa | | 15-03-2000 |
72/00 | Piętka | Marek Radosław | 24-02-1976 | Warszawa | | 15-03-2000 |
73/00 | Kosowski | Przemysław Piotr | 16-04-1969 | Warszawa | | 22-05-2000 |
74/00 | Kryszeń | Barbara Iwona | 05-08-1976 | Warszawa | | 22-05-2000 |
75/00 | Krzemiński | Piotr Zbigniew | 23-09-1973 | Warszawa | | 22-05-2000 |
76/00 | Stańczuk | Michał Andrzej | 12-12-1975 | Wołomin | | 26-07-2000 |
77/00 | Sobiech | Mariusz Leszek | 25-08-1972 | Warszawa | | 06-07-2000 |
78/00 | Szczepański | Piotr | 21-03-1973 | Warszawa | | 06-07-2000 |
79/00 | Maciejewski | Krzysztof | 03-12-1957 | Poddębice | | 17-07-2000 |
80/00 | Mazur | Tomasz | 15-02-1976 | Kalisz | | 27-07-2000 |
81/00 | Chmielewska | Joanna | 22-03-1966 | Warszawa | | 10-11-2000 |
82/00 | Pusz | Robert | 05-10-1975 | Warszawa | | 10-11-2000 |
83/00 | Tański | Piotr | 19-10-1973 | Warszawa | | 10-11-2000 |
84/00 | Kwiatkowski | Rafał Andrzej | 30-11-1976 | Pilawa | | 10-11-2000 |
85/01 | Herchel | Wojciech Zygmunt | 26-10-1976 | London United Kingdom | | 15-01-2001 |
86/01 | Woźniakowski | Krzysztof Andrzej | 07-12-1964 | Warszawa | | 15-01-2001 |
87/01 | Sadek | Marcin Ali | 09-12-1974 | Jarocin | | 17-04-2001 |
88/01 | Regulski | Doman Jan | 26-02-1972 | Radzymin | | 17-04-2001 |
89/01 | Szczotka | Małgorzata Zofia | 13-05-1975 | Warszawa | | 17-04-2001 |
90/01 | Jankowski | Łukasz Michał | 23-12-1975 | Wrocław | | 17-04-2001 |
91/01 | Tubis | Jolanta | 10-02-1973 | Zurich Szwajcaria | | 17-04-2001 |
92/01 | Szopa | Krzysztof Janusz | 16-03-1977 | Warszawa | | 14-05-2001 |
93/01 | Piotrowicz | Arkadiusz Robert | 21-09-1976 | Warszawa | | 30-05-2001 |
94/01 | Jasiński | Kamil Krzysztof | 31-01-1978 | Legionowo | | 18-06-2001 |
95/01 | Darkiewicz | Grzegorz Szczęsny | 30-08-1977 | Warszawa | | 02-07-2001 |
96/01 | Lech | Jarosław | 26-07-1965 | Warszawa | | 02-07-2001 |
97/01 | Niemirowski | Jarosław | 14-12-1976 | Warszawa | | 02-07-2001 |
98/01 | Piskorski | Marcin Mariusz | 12-07-1975 | Warszawa | | 02-07-2001 |
99/01 | Sztuba | Piotr Zbigniew | 07-04-1973 | Wrocław | | 02-07-2001 |
100/01 | Skład | Tomasz Andrzej | 02-04-1977 | Warszawa-Ursynów | | 09-07-2001 |
101/01 | Kozłowski | Robert | 03-07-1978 | Trzcianne | | 09-07-2001 |
102/01 | Lizak | Paweł Andrzej | 29-11-1967 | Warszawa | | 06-11-2001 |
103/01 | Zagajewski | Ewaryst | 21-04-1961 | Warszawa | | 06-11-2001 |
104/01 | Kryłowicz | Tomasz | 24-03-1975 | Warszawa | | 06-11-2001 |
105/02 | Skroban | Paweł | 13-10-1978 | Susiec | | 05-02-2002 |
106/02 | Kałdus | Adam | 12-01-1972 | Głogów | | 05-02-2002 |
107/02 | Bielecki | Artur | 20-08-1975 | Warszawa | | 09-05-2002 |
108/02 | Gmerek | Rafał | 31-05-1978 | Łódź | | 09-05-2002 |
109/02 | Malczuk | Andrzej Dariusz | 15-12-1975 | Warszawa | | 09-05-2002 |
110/02 | Liszewska | Agnieszka Maria | 10-04-1976 | London United Kingdom | | 09-05-2002 |
111/02 | Mysior | Marek Jerzy | 08-03-1965 | Łódź | | 09-05-2002 |
112/02 | Bednarski | Paweł Janusz | 15-02-1978 | Łódź | | 09-05-2002 |
113/02 | Krynicki | Wojciech Jan | 19-04-1978 | Warszawa | | 09-05-2002 |
114/02 | Andrzejewski | Wojciech Stanisław | 16-03-1968 | Warszawa | | 25-07-2002 |
115/02 | Tomaszewski | Sławomir Lech | 27-04-1963 | Warszawa | | 25-07-2002 |
116/02 | Bobkowski | Jarosław | 19-11-1974 | Gdańsk | | 15-11-2002 |
117/02 | Gachewicz | Krzysztof | 21-10-1973 | Warszawa | | 15-11-2002 |
118/02 | Korzeniowski | Maciej Bernard | 20-05-1974 | Warszawa | | 15-11-2002 |
119/02 | Ślifierz | Michał | 26-04-1974 | Końskie | | 25-11-2002 |
120/02 | Pelc | Jan Józef | 27-05-1979 | Dylągówka | | 30-12-2002 |
121/02 | Gwiazda | Anna Katarzyna | 03-08-1978 | Piastów | | 19-12-2002 |
122/02 | Burnecki | Krzysztof Waldemar | 03-05-1970 | Wrocław | | 30-12-2002 |
123/03 | Pietkiewicz-Alaba | Ewa Honorata | 16-11-1978 | Warszawa | | 12-06-2003 |
124/03 | Załęska | Lucyna Małgorzata | 30-06-1978 | Warszawa | | 22-08-2003 |
125/03 | Kukla | Grzegorz Bogusław | 18-12-1976 | Wrocław | | 14-11-2003 |
126/03 | Leśniewska | Joanna Maria | 14-05-1978 | Żnin | | 14-11-2003 |
127/03 | Dudek | Anna Ewa | 26-11-1979 | Kraków | | 14-11-2003 |
128/03 | Rejman | Aleksander | 24-11-1969 | Wrocław | | 14-11-2003 |
129/03 | Pasternak | Marcin Rafał | 09-12-1977 | Warszawa | | 14-11-2003 |
130/03 | Delong | Łukasz Michał | 28-08-1980 | Radom | | 05-12-2003 |
131/03 | Sikora | Paweł | 21-12-1979 | Warszawa | | 05-12-2003 |
132/03 | Kwiecińska | Anna Albina | 21-08-1972 | Warszawa | | 18-12-2003 |
133/03 | Maciąga | Bartłomiej Józef | 11-07-1977 | Łomża | | 18-12-2003 |
134/03 | Żyła | Anna | 23-06-1978 | Warszawa-Wesoła | | 18-12-2003 |
135/03 | Bogucki | Radosław Jan | 24-06-1978 | Orłów Murowany | | 19-12-2003 |
136/03 | Smoleńska | Małgorzata Ewa | 28-08-1979 | Warszawa | | 19-12-2003 |
137/04 | Husak | Arkady Maciej | 20-03-1979 | Gorzów Wlkp. | | 04-05-2004 |
138/04 | Klusik | Przemysław | 14-11-1979 | Lubań | | 04 05-2004 |
139/04 | Białczyńska | Monika Urszula | 27-11-1978 | Warszawa | 1/2004 | 13-09-2004 |
140/04 | Wojdyła | Katarzyna | 07-06-1976 | Warszawa | | 16-09-2004 |
141/04 | Wąsowski | Adam | 20-11-1972 | Warszawa | 5/2004 | 19-11-2004 |
142/05 | Zembowicz | Jarosław | 17-08-1970 | Warszawa | 3/2005 | 04-03-2005 |
143/05 | Korytkowski | Jacek | 31-10-1967 | Warszawa | 2/2005 | 04-03-2005 |
144/05 | Wrońska | Agnieszka | 02-04-1979 | Warszawa | 2/2004 | 31-03-2005 |
145/05 | Zieliński | Marcin Krzysztof | 06-07-1979 | Lębork | 10/2005 | 21-06-2005 |
146/05 | Herbich | Michał | 18-06-1971 | Warszawa | 6/2005 | 29-06-2005 |
147/05 | Lachowicz | Piotr | 20-08-1978 | Warszawa | 7/2005 | 29-06-2005 |
148/05 | Stępień-Wicińska | Małgorzata | 15-11-1968 | Michałów-Grabina | 9/2005 | 29-06-2005 |
149/05 | Krzemień | Sebastian | 17-041979 | Kalisz | 4/2004 | 24-11-2005 |
150/05 | Macnar | Wioletta | 20-10-1976 | Warszawa | 12/2005 | 16-12-2005 |
151/06 | Kozłowski | Mariusz Sławomir | 07-05-1979 | Wrocław | 3/2004 | 07-03-2006 |
152/06 | Iwanik | Jan Ignacy | 08-02-1980 | Wrocław | 1/2005 | 07-03-2006 |
153/06 | Levi | Charles Victor Louis | 30-01-1957 | Warszawa | | 02-06-2006 |
154/06 | Zielińska-Sikora | Dorota | 17-081979 | Warszawa | 4/2005 | 23-06-2006 |
155/06 | Piotrowska | Paulina | 06-07-1980 | Kraków | 3/2006 | 31-07-2006 |
156/06 | Łuczków | Szymon Łukasz | 04-04-1980 | Chorzów | 8/2005 | 14-09-2006 |
157/06 | Szyrkowiec | Daniel | 28-06-1979 | Szprotawa | 5/2006 | 06-11-2006 |
158/06 | Kalinowski | Rafał Wojciech | 23-02-1973 | Warszawa | 2/2006 | 06-11-2006 |
159/06 | Muszyński | Tomasz | 08-07-1977 | Warszawa | 8/2006 | 21-11-2006 |
160/07 | Szynal | Jolanta Beata | 29-03-1974 | Lublin | | 25-06-2007 |
161/07 | Piwowarska | Katarzyna | 29-10-1981 | Wyszków | 1/2007 | 21-08-2007 |
162/07 | Rokicki | Kamil | 16-08-1981 | Warszawa | 17/2005 | 21-08-2007 |
163/07 | Fidziński | Szymon | 20-06-1980 | Warszawa | 4/2007 | 21-08-2007 |
164/07 | Piętak | Paweł | 20-11-1975 | Warszawa | 7/2007 | 21-08-2007 |
165/07 | Milewski | Paweł | 27-09-1975 | Warszawa | 6/2007 | 21-08-2007 |
166/07 | Gzik | Maciej | 11-01-1981 | Lublin | 5/2005 | 25-09-2007 |
167/07 | Zielińska | Marta | 20-12-1979 | Warszawa | 13/2005 | 11-10-2007 |
168/07 | Bienioszek | Przemysław Marcin | 13-09-1977 | Warszawa | 11/2005 | 11-10-2007 |
169/07 | Wieczorek | Jowita | 22-07-1977 | Warszawa | 12/2007 | 21-11-2007 |
170/08 | Spanily | Marek | 12-09-1979 | Gdynia | 10/2007 | 15-01-2008 |
171/08 | Wiśniewski | Jacek | 11-01-1973 | Warszawa | 9/2006 | 11-02-2008 |
172/08 | Kowalski | Borys | 12-08-1960 | Warszawa | 15/2007 | 14-02-2008 |
173/08 | Nizler | Małgorzata | 24-05-1980 | Warszawa | 15/2005 | 01-04-2008 |
174/08 | Bielaszewski | Adam | 11-02-1981 | Wrocław | 1/2008 | 15-04-2008 |
175/08 | Szewc | Krzysztof | 15-06-1980 | Zamość | 2/2008 | 19-06-2008 |
176/08 | Bednarska | Ewa | 29-11-1978 | Warszawa | 3/2008 | 21-07-2008 |
177/08 | Szuster | Konrad Stanisław | 28-03-1979 | Lublin | 4/2006 | 21-07-2008 |
178/08 | Sujecka-Żebrowska | Małgorzata | 06-02-1974 | Warszawa | 7/2008 | 29-08-2008 |
179/08 | Żbikowski | Mateusz | 30-01-1984 | Warszawa | 9/2007 | 08-10-2008 |
180/08 | Durski | Emil | 09-03-1982 | Warszawa | 1/2006 | 08-10-2008 |
181/08 | Małek | Marta | 14-09-1983 | Gubin | 5/2008 | 27-10-2008 |
182/08 | Kukułka | Tomasz | 05-12-1978 | Warszawa | 9/2008 | 29-12-2008 |
183/08 | Leżyńska | Monika | 07-07-1981 | Pruszków | 8/2008 | 29-12-2008 |
184/09 | Urbański | Wojciech | 10-08-1978 | Warszawa | 11/2007 | 23-01-2009 |
185/09 | Grudziński | Marcin | 26-02-1982 | Łęczna | 5/2007 | 20-01-2009 |
186/09 | Cieślak | Anna | 07-07-1979 | Karczew | 2/2009 | 29-01-2009 |
187/09 | Pawlak | Ewa | 28-02-1980 | Warszawa | 3/2009 | 17-02-2009 |
188/09 | Andruszkiewicz | Anna Maria | 31-11-1978 | Warszawa | 1/2009 | 17-02-2009 |
189/09 | Kawa | Paweł | 15-09-1981 | Lądek-Zdrój | 4/2008 | 02-03-2009 |
190/09 | Kwaśny | Maciej | 11-02-1983 | Warszawa | 7/2006 | 27-03-2009 |
191/09 | Sagała | Robert Krzysztof | 29-03-1983 | Ostrołęka | 8/2009 | 18-05-2009 |
192/09 | Andruchewicz | Marcin | 09-11-1981 | Warszawa | 4/2009 | 18-05-2009 |
193/09 | Pawelec | Dominika Justyna | 07-04-1981 | Ksawerów Stary | 6/2009 | 21-05-2009 |
Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
|