|
 |
Monitor Polski 2005 Nr 18 poz. 298 - Ogłoszenie rejestru aktuariuszy
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
(M.P. z dnia 31 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 161 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) ogłasza się rejestr aktuariuszy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
________ 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
ZAŁĄCZNIK
REJESTR AKTUARIUSZY
Nr | Nazwisko | Imiona | Data urodzenia | Miejscowość | Kod | Ulica | Nr zaświadczenia | Data wpisu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1/96 | Czechowski | Witold Tadeusz | 10-05-1967 | Warszawa | 00-707 | Żenczykowskiego 8A | | 19-12-1996 |
2/96 | Górski | Michał Henryk | 22-11-1962 | Warszawa | 00-303 | Boczna 3 m. 5 | | 19-12-1996 |
3/96 | Olszak | Violetta Małgorzata | 02-01-1964 | Sulejówek | 05-071 | Przybyszewskiego 6 | | 19-12-1996 |
4/96 | Bieńkowski | Juliusz Robert | 09-05-1958 | Warszawa | 02-586 | J. Dąbrowskiego 75b m. 15 | | 19-12-1996 |
5/96 | Onisk | Renata Ewa | 31-05-1969 | Warszawa | 03-948 | Meksykańska 6 m. 30 | | 19-12-1996 |
6/96 | Stroiński | Krzysztof Jerzy | 07-07-1955 | Warszawa | 00-580 | Aleja J.Ch. Szucha 13/15 m. 30 | | 19-12-1996 |
7/96 | Grajewski | Wojciech | 07-07-1963 | Warszawa | 02-495 | Wojciechowskiego 39 m. 124 | | 19-12-1996 |
8/96 | Klimkiewicz | Tomasz Jerzy | 12-03-1966 | Sopot | 81-706 | Czyżewskiego 6 m. 8 | | 19-12-1996 |
9/96 | Skrzypczak | Jan Kazimierz | 09-11-1964 | Warszawa | 02-796 | Wąwozowa 31 m. 41 | | 19-12-1996 |
10/96 | Skwierczyński | Jacek Wacław | 18-11-1956 | Warszawa | 01-226 | Ludwiki 3a m. 5 | | 19-12-1996 |
11/96 | Tropiło | Jakub Jan | 17-05-1964 | Warszawa | 04-370 | Kobielska 66/68 m. 16 | | 19-12-1996 |
12/96 | Wierzbicki | Jerzy | 11-05-1957 | Warszawa | 04-927 | Biernacka 29B | | 19-12-1996 |
13/97 | Kadłubowska | Elżbieta Bożena | 11-11-1959 | Warszawa | 01-684 | Klaudyny 12 m. 150 | | 03-02-1997 |
14/97 | Bartkiewicz | Jarosław Jacek | 19-04-1968 | Warszawa | 03-934 | Wąchocka 4A m. 26 | | 04-02-1997 |
15/97 | Biskupski | Artur Jerzy | 23-04-1963 | Warszawa | 02-796 | Wąwozowa 31 m. 39 | | 04-02-1997 |
16/97 | Błażejczyk | Piotr Jacek | 23-06-1966 | Warszawa | 01-684 | Klaudyny 28 m. 25 | | 04-02-1997 |
17/97 | Borowski | Piotr Paweł | 18-10-1969 | Warszawa | 01-923 | Bogusławskiego 8 m. 36 | | 04-02-1997 |
18/97 | Dunajewska | Małgorzata Iwona | 28-09-1960 | Michałowice | 05-816 | Poniatowskiego 75 | | 04-02-1997 |
19/97 | Janas | Elżbieta | 26-02-1968 | Warszawa | 03-977 | Arabska 5 m. 20 | | 04-02-1997 |
20/97 | Pietrzykowska | Anna Maria | 01-10-1968 | Łódź | 91-357 | Liściasta 4/8 m. 22 | | 04-02-1997 |
21/97 | Rawa | Norbert Adam | 28-07-1965 | Warszawa | 01-934 | Księżycowa 66E | | 04-02-1997 |
22/97 | Reimann | Alicja Maria | 07-11-1960 | Warszawa | 00-227 | Freta 21/23 m. 4 | | 04-02-1997 |
23/97 | Zwara | Marcin Andrzej | 28-10-1968 | Warszawa | 02-798 | Ekologiczna 28 m. 6 | | 05-02-1997 |
24/97 | Chorzempa | Agnieszka | 07-06-1971 | Warszawa | 02-777 | Magellana 4 m. 14 | | 13-02-1997 |
25/97 | Bukowicki | Michał Krzysztof | 05-03-1958 | Warszawa | 02-446 | Trzcinowa 35 | | 29-04-1997 |
26/97 | Kobylińska | Agnieszka Ewa | 30-11-1965 | Bydgoszcz | 85-319 | J. Korczaka 5 m. 81 | | 07-05-1997 |
27/97 | Bednarek | Paweł Bogdan | 01-04-1970 | Warszawa | 00-714 | Czerniakowska 26B m. 5 | | 12-05-1997 |
28/97 | Sitarski | Ryszard Tomasz | 29-12-1948 | Łódź | 91-032 | Limanowskiego 152 m. 21 | | 12-05-1997 |
29/97 | Czerniawski | Cezary Michał | 10-06-1959 | Latchorzew | 05-082 Stare Babice | Hubala-Dobrzańskiego 42/44 m. 22 | | 02-06-1997 |
30/97 | Kołodziejczyk | Tomasz | 12-09-1971 | Warszawa | 02-376 | Dobosza 10 m. 4 | | 09-06-1997 |
31/97 | Mądry | Joanna Stanisława | 08-05-1967 | Poznań | 60-475 | Zniniewiczów 17 | | 20-08-1997 |
32/97 | Bogusz | Anita | 09-08-1968 | Warszawa | 01-772 | Sady Żoliborskie 7 m. 7 | | 20-08-1997 |
33/97 | Mentlewicz | Renata | 11-10-1965 | Nowa Iwiczna | 05-500 Piaseczno | Zimowa 31 m. 22 | | 09-09-1997 |
34/97 | Sadowski | Robert Jan | 24-06-1960 | Brwinów | 05-840 | Konspiracji 7 | | 05-11-1997 |
35/97 | Pietrzak | Katarzyna Małgorzata | 05-10-1973 | Warszawa | 04-030 | Kinowa 25 m. 208 | | 05-11-1997 |
36/97 | Jac | Ewa Aleksandra | 23-12-1973 | Warszawa | 01-641 | Marii Kazimiery 20 m. 50 | | 25-11-1997 |
37/97 | Milusz | Andrzej | 06-11-1957 | Warszawa | 01-466 | Kazubów 6a m. 65 | | 08-12-1997 |
38/97 | Spanily | Tadeusz Zbigniew | 29-11-1954 | Gdynia | 81-589 | Słonecznikowa 30 | | 19-12-1997 |
39/97 | Gorczyca | Iwona | 12-01-1957 | Katowice | 40-282 | Sikorskiego 36 m. 58 | | 22-12-1997 |
40/97 | Pacholczuk | Elżbieta | 07-02-1970 | Warszawa | 03-289 | Nurmiego 40 | | 22-12-1997 |
41/98 | Chadysz | Paweł Rafał | 13-10-1973 | Warszawa | 03-924 | Niekłańska 37a m. 6 | | 07-01-1998 |
42/98 | Bukowski | Krzysztof Jan | 27-03-1973 | Milanówek | 05-822 | Tuwima 5 | | 02-02-1998 |
43/98 | Florczak | Witold Jan | 29-08-1965 | Warszawa | 02-776 | Kiedacza 32G | | 23-03-1998 |
44/98 | Łuczyński | Marcin Jakub | 13-01-1969 | Warszawa | 02-117 | Racławicka 129 m. 20 | | 03-07-1998 |
45/98 | Tkaczyk | Albert Andrzej | 22-05-1972 | Warszawa | 02-922 | Nałęczowska 47 m. 23 | | 03-07-1998 |
46/98 | Ryznar | Michał | 22-09-1957 | Wrocław | 51-649 | Bacciarellego 35c m. 4 | | 14-07-1998 |
47/98 | Rowiński | Andrzej Jan | 09-04-1964 | Warszawa | 00-375 | Smolna 8 m. 10 | | 16-07-1998 |
48/98 | Zawistowski-Lulek | Marcin Andrzej | 19-06-1972 | Lublin | 20-538 | Dziewanny 6 m. 23 | | 06-11-1998 |
49/98 | Olearczuk | Aleksander Piotr | 27-07-1963 | Warszawa | 01-466 | Powstańców Śląskich 106d m. 35 | | 06-11-1998 |
50/98 | Mizera-Florczak | Beata | 29-10-1970 | Warszawa | 02-776 | Kiedacza 32G | | 06-11-1998 |
51/98 | Sadowski | Sławomir Grzegorz | 01-05-1962 | Gdynia | 81-314 | Zakopiańska 1 m. 1 | | 06-11-1998 |
52/99 | Kwasowiec | Andrzej | 07-01-1974 | Warszawa | 01-485 | Gołuchowska 3 m. 33 | | 18-01-1999 |
53/99 | Kucińska | Katarzyna Danuta | 01-10-1973 | Macierzysz gm. Ożarów Maz. | 05-850 | Sochaczewska 11 | | 18-01-1999 |
54/99 | Szlenk | Piotr Antoni | 12-11-1960 | Hornówek | 05-080 | VI Poprzeczna 2 | | 18-01-1999 |
55/99 | Moczulska | Bożena | 05-09-1965 | Warszawa | 03-984 | Umińskiego 6 m. 120 | | 31-05-1999 |
56/99 | Potapczuk | Agnieszka | 07-11-1971 | Warszawa | 02-886 | Rybałtów 12 m. 40 | | 31-05-1999 |
57/99 | Adamczuk | Anna Dorota | 19-11-1972 | Warszawa | 02-777 | Polinezyjska 12 m. 37 | | 02-08-1999 |
58/99 | Romaniuk | Michał | 18-05-1971 | Warszawa | 01-313 | Karabeli 4 m. 97 | | 02-08-1999 |
59/99 | Zienkiewicz | Michał Mateusz | 21-09-1976 | Józefosław gm. Piaseczno | 05-500 | Zorzy Polarnej 17 m. 1 | | 02-08-1999 |
60/99 | Arczewski | Janusz Krzysztof | 13-12-1973 | Warszawa | 00-712 | Melomanów 10 m. 24 | | 02-08-1999 |
61/99 | Blicharz | Agnieszka Krystyna | 05-07-1968 | Warszawa | 02-934 | Jaszowiecka 8 m. 53 | | 02-08-1999 |
62/99 | Kajdanowicz | Marek | 10-06-1971 | Wyszków | 07-200 | Pułtuska 151 m. 18 | | 02-08-1999 |
63/99 | Prasak | Anna Renata | 02-07-1973 | Piaseczno | 05-500 | Staszica 42 m. 2 | | 02-08-1999 |
64/99 | Mogiłka | Przemysław | 18-12-1975 | Warszawa | 01-390 | Puszczy Solskiej 2 m. 85 | | 30-08-1999 |
65/99 | Jaskólski | Łukasz Kazimierz | 08-07-1976 | Pruszków | 05-804 | Al. Wojska Polskiego 56 m. 52 | | 25-11-1999 |
66/99 | Wójcicki | Piotr Tadeusz | 01-10-1974 | Warszawa | 01-197 | Karolkowa 59 m. 33 | | 25-11-1999 |
67/99 | Krzykowski | Marcin Stanisław | 13-08-1975 | Gdynia | 81-574 | Lesoka 14 m. 2 | | 25-11-1999 |
68/99 | Kotulski | Marcin Lech | 28-08-1965 | Wrocław | 52-132 | Jemeńska 15 | | 25-11-1999 |
69/99 | Wiśniewski | Arkadiusz | 20-03-1975 | Żyrardów | 96-300 | Marcowa 6 | | 28-12-1999 |
70/00 | Mojżuk | Wojciech | 05-01-1972 | Warszawa | 02-798 | Kabacki Dukt 18 m. 56 | | 15-03-2000 |
71/00 | Dąbrowski | Paweł | 17-06-1971 | Warszawa | 00-172 | Dzika 6 m. 105 | | 15-03-2000 |
72/00 | Piętka | Marek Radosław | 24-02-1976 | Warszawa | 02-791 | Stryjeńskich 17 m. 168 | | 15-03-2000 |
73/00 | Kosowski | Przemysław Piotr | 16-04-1969 | Warszawa | 02-798 | Za Łąkami 3 m. 75 | | 22-05-2000 |
74/00 | Kryszeń | Barbara Iwona | 05-08-1976 | Warszawa | 02-127 | Mołdawska 12 m. 21 | | 22-05-2000 |
75/00 | Krzemiński | Piotr Zbigniew | 23-09-1973 | Warszawa | 01-233 | Bema 83 m. 54 | | 22-05-2000 |
76/00 | Stańczuk | Michał Andrzej | 12-12-1975 | Wołomin | 05-200 | Wileńska 84 m. 14 | | 06-07-2000 |
77/00 | Sobiech | Mariusz Leszek | 25-08-1972 | Warszawa | 01-961 | Wrzeciono 8 m. 61 | | 06-07-2000 |
78/00 | Szczepański | Piotr | 21-03-1973 | Warszawa | 02-790 | Sengera 3 m. 5 | | 06-07-2000 |
79/00 | Maciejewski | Krzysztof | 03-12-1957 | Poddębice | 99-200 | Niewiesz 17 | | 17-07-2000 |
80/00 | Mazur | Tomasz | 15-02-1976 | Kalisz | 62-800 | Asnyka 61 m. 3 | | 27-07-2000 |
81/00 | Chmielewska | Joanna | 22-03-1966 | Warszawa | 02-942 | Konstancińska 5A m. 28 | | 10-11-2000 |
82/00 | Pusz | Robert | 05-10-1975 | Warszawa | 01-493 | Wrocławska 11 m. 9 | | 10-11-2000 |
83/00 | Tański | Piotr | 19-10-1973 | Warszawa | 01-355 | Powstańców Śląskich 61 m. 20 | | 10-11-2000 |
84/00 | Kwiatkowski | Rafał Andrzej | 30-11-1976 | Pilawa | 08-440 | Wrzosowa 13 | | 10-11-2000 |
85/01 | Herchel | Wojciech Zygmunt | 26-10-1976 | London United Kingdom | SW11 2LD | Wolftencroft Close 24 | | 15-01-2001 |
86/01 | Woźniakowski | Krzysztof Andrzej | 07-12-1964 | Warszawa | 00-407 | Okrąg 8/10a m. 13 | | 15-01-2001 |
87/01 | Sadek | Marcin Ali | 09-12-1974 | Jarocin | 63-200 | Wojska Polskiego 55 m. 5 | | 17-04-2001 |
88/01 | Regulski | Doman Jan | 26-02-1972 | Radzymin | 05-250 | al. Jana Pawła II 18a m. 3/4 | | 17-04-2001 |
89/01 | Szczotka | Małgorzata Zofia | 13-05-1975 | Warszawa | 02-384 | Włodarzewska 67 m. 8 | | 17-04-2001 |
90/01 | Jankowski | Łukasz Michał | 23-12-1975 | Wrocław | 50-306 | Damrota 39 m. 12 | | 17-04-2001 |
91/01 | Tubis | Jolanta | 10-02-1973 | Zurich Szwajcaria | 8003 | Badenerstrasse 253 | | 17-04-2001 |
92/01 | Szopa | Krzysztof Janusz | 16-03-1977 | Warszawa | 02-793 | Małej Łąki 10 m. 6 | | 14-05-2001 |
93/01 | Piotrowicz | Arkadiusz Robert | 21-09-1976 | Warszawa | 01-929 | Brązownicza 7 m. 22 | | 30-05-2001 |
94/01 | Jasiński | Kamil Krzysztof | 31-01-1978 | Legionowo | 05-120 | Sowińskiego 16 m. 51 | | 18-06-2001 |
95/01 | Darkiewicz | Grzegorz Szczęsny | 30-08-1977 | Warszawa | 03-932 | Dąbrowiecka 8 m. 5 | | 02-07-2001 |
96/01 | Lech | Jarosław | 26-07-1965 | Warszawa | 03-147 | Poetów 10b m. 28 | | 02-07-2001 |
97/01 | Niemirowski | Jarosław | 14-12-1976 | Warszawa | 02-746 | Noskowskiego 20 m. 110 | | 02-07-2001 |
98/01 | Piskorski | Marcin Mariusz | 12-07-1975 | Warszawa | 01-032 | Anielewicza 20 m. 49 | | 02-07-2001 |
99/01 | Sztuba | Piotr Zbigniew | 07-04-1973 | Wrocław | 54-206 | Legnicka 78 m. 9 | | 02-07-2001 |
100/01 | Skład | Tomasz Andrzej | 02-04-1977 | Warszawa-Ursynów | 02-795 | Pileckiego 106 m. 49 | | 09-07-2001 |
101/01 | Kozłowski | Robert | 03-07-1978 | Trzcianne | 19-104 | miejscowość Zucielec 3 | | 09-07-2001 |
102/01 | Lizak | Paweł Andrzej | 29-11-1967 | Warszawa | 02-156 | Lechicka 6 m. 21 | | 06-11-2001 |
103/01 | Zagajewski | Ewaryst | 21-04-1961 | Warszawa | 03-735 | Ząbkowska 22/24/26 m. 27 | | 06-11-2001 |
104/01 | Kryłowicz | Tomasz | 24-03-1975 | Warszawa | 03-982 | Rogalskiego 2 m. 22 | | 06-11-2001 |
105/02 | Skroban | Paweł | 13-10-1978 | Susiec | 22-672 | Tomaszowska 140 | | 05-02-2002 |
106/02 | Kałdus | Adam | 12-01-1972 | Głogów | 67-200 | Plutona 19 m. 3 | | 05-02-2002 |
107/02 | Bielecki | Artur | 20-08-1975 | Warszawa | 02-784 | Cybisa 2 m. 21 | | 09-05-2002 |
108/02 | Gmerek | Rafał | 31-05-1978 | Łódź | 94-056 | K. Napierskiego 3 m. 79 | | 09-05-2002 |
109/02 | Malczuk | Andrzej Dariusz | 15-12-1975 | Warszawa | 02-796 | Dembego 30 m. 39 | | 09-05-2002 |
110/02 | Liszewska | Agnieszka Maria | 10-04-1976 | London United Kingdom | SW11 2LD | Wolftencroft Close 24 | | 09-05-2002 |
111/02 | Mysior | Marek Jerzy | 08-03-1965 | Łódź | 94-117 | Sztormowa 40 | | 09-05-2002 |
112/02 | Bednarski | Paweł Janusz | 15-02-1978 | Łódź | 91-080 | Górna 53/55 m. 23 | | 09-05-2002 |
113/02 | Krynicki | Wojciech Jan | 19-04-1978 | Warszawa | 02-968 | Przyczółkowa 126a | | 09-05-2002 |
114/02 | Andrzejewski | Wojciech Stanisław | 16-03-1968 | Warszawa | 00-144 | Al. Solidarności 101 m. 44 | | 25-07-2002 |
115/02 | Tomaszewski | Sławomir Lech | 27-04-1963 | Warszawa | 04-081 | Czapelska 38 m. 26 | | 25-07-2002 |
116/02 | Bobkowski | Jarosław | 19-11-1974 | Gdańsk | 80-180 | Piotrkowska 19 m. 11 | | 15-11-2002 |
117/02 | Gachewicz | Krzysztof | 21-10-1973 | Warszawa | 04-535 | Storczykowa 74 | | 15-11-2002 |
118/02 | Korzeniowski | Maciej Bernard | 20-05-1974 | Warszawa | 01-449 | Małego Franka 10 m. 17 | | 15-11-2002 |
119/02 | Ślifierz | Michał | 26-04-1974 | Końskie | 26-200 | I. Odrowąża 10 | | 25-11-2002 |
120/02 | Pelc | Jan Józef | 27-05-1979 | Dylągówka | 36-025 | Grzegorzówka 35 | | 30-12-2002 |
121/02 | Gwiazda | Anna Katarzyna | 03-08-1978 | Piastów | 05-820 | Norwida 1 | | 19-12-2002 |
122/02 | Burnecki | Krzysztof Waldemar | 03-05-1970 | Wrocław | 54-608 | Leopolda Tyrmanda 13a m. 9 | | 30-12-2002 |
123/03 | Pietkiewicz-Alaba | Ewa Honorata | 16-11-1978 | Warszawa | 03-144 | Światowida 60c m. 96 | | 12-06-2003 |
124/03 | Załęska | Lucyna Małgorzata | 30-06-1978 | Warszawa | 03-138 | Strumykowa 28a m. 6 | | 22-08-2003 |
125/03 | Kukla | Grzegorz Bogusław | 18-12-1976 | Wrocław | 54-104 | Kozia 51 m. 4 | | 14-11-2003 |
126/03 | Leśniewska | Joanna Maria | 14-05-1978 | Żnin | 88-400 | 1 Stycznia 23 | | 14-11-2003 |
127/03 | Dudek | Anna Ewa | 26-11-1979 | Kraków | 30-362 | Ceglarska 23 m. 57 | | 14-11-2003 |
128/03 | Rejman | Aleksander | 24-11-1969 | Wrocław | 52-235 | Pachnąca 7 | | 14-11-2003 |
129/03 | Pasternak | Marcin Rafał | 09-12-1977 | Warszawa | 03-140 | Odkryta 56a m. 77 | | 14-11-2003 |
130/03 | Delong | Łukasz Michał | 28-08-1980 | Radom | 26-600 | Sandomierska 22 m. 18 | | 05-12-2003 |
131/03 | Sikora | Paweł | 21-12-1979 | Warszawa | 02-495 | Obrońców Helu 5 m. 3 | | 05-12-2003 |
132/03 | Kwiecińska | Anna Albina | 21-08-1972 | Warszawa | 02-955 | Łowcza 11b m. 5 | | 18-12-2003 |
133/03 | Maciąga | Bartłomiej Józef | 11-07-1977 | Łomża | 18-402 | Wojska Polskiego 161a m. 4 | | 18-12-2003 |
134/03 | Żyła | Anna | 23-06-1978 | Warszawa-Wesoła | 05-077 | Szmaragdowa 13 | | 18-12-2003 |
135/03 | Bogucki | Radosław Jan | 24-06-1978 | Orłów Murowany | 22-376 | miejscowość Kryniczki 95 | | 19-12-2003 |
136/03 | Muszyńska | Małgorzata Ewa | 28-08-1979 | Warszawa | 01-318 | Szobera 2 m. 33 | | 19-12-2003 |
137/04 | Husak | Arkady Maciej | 20-03-1979 | Gorzów Wlkp. | 66-400 | Kos. Gdyńskich 10 m. 2 | | 04-05-2004 |
138/04 | Klusik | Przemysław | 14-11-1979 | Lubań | 59-800 | Miła 10a | | 04-05-2004 |
139/04 | Białczyńska | Monika Urszula | 27-11-1978 | Warszawa | 02-422 | Kraszewskiego 45 m. 6 | 1/2004 | 13-09-2004 |
140/04 | Ferduła | Katarzyna | 07-06-1976 | Warszawa | 02-495 | Skoroszewska 3 m. 58 | | 16-09-2004 |

Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223
|