|
 |
Monitor Polski 2007 Nr 71 poz. 766 - Zm.: uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r
UCHWAŁA Nr 178 RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r.
(M.P. z dnia 8 października 2007 r.)
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 38 Rady Ministrów z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r. (M. P. Nr 19, poz. 230) w załączniku część A i B otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU KOLEJOWEGO W 2007 R.
Część A - Limit środków Funduszu Kolejowego do wydatkowania na zadania inwestycyjne w 2007 r.
tabela nr 1
Lp. | Beneficjent Funduszu Kolejowego | Nr linii | Nazwa linii | Nazwa odcinka | Nazwa zadania | Wielkość | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Źródła finansowania ogółem w 2007 roku (tys. zł) | Środki Funduszu Kolejowego (tys. zł) | Środki własne Spółki (tys. zł) | Fundusz TEN-T 2007 (tys. zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 272 | Kluczbork - Poznań | Słupia - Środa Granica IZ Ostrów oraz Kluczbork -Krzywizna, Byczyna - Kostów | modernizacja nawierzchni od 41,5 km do 183,0 km (tor nr 2 - różne lokalizacje) - kontynuacja zadania | 68,4 km torów | lata 2006 - 2007 | 35.161,10 | 3.711,50 | 3.060,00 | 651,5 w tym 311,5 koszt zgrzewania szyn w 100% finansowany ze środków własnych Spółki | 0,00 |
2. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | pomoc techniczna dla przygotowania grupy projektów przebudowy i rozbudowy (modernizacji) linii kolejowej PL/AD 106 na odcinku Psary - Kozłów - Kraków kontynuacja zadania | - | lata 2006 - 2007 | 2.760,00 | 2.162,50 | 1.946,25 | 216,25 | 0,00 |
3. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 21 | Warszawa Wileńska - Zielonka | Warszawa Wileńska - Zielonka | modernizacja nawierzchni w km 0,6 - 4,7; 9,7-9,9 (tor nr 1) 0,6 - 3,1 (tor nr 2) | 6,8 km torów | 2007 | 11.052,12 | 11.052,12 | 9.946,91 | 1.105,21 | 0,00 |
4. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 6 | Zielonka - Kuźnica Białostocka | Zielonka - Wołomin | modernizacja nawierzchni w km 14,2 - 22,2 (tor nr 1) | 7,9 km torów | 2007 | 11.766,28 | 11.766,28 | 10.589,65 | 1.176,63 | 0,00 |
5. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 7 | Warszawa Wschodnia Osobowa -Dorohusk | Warszawa Wschodnia Osobowa - Wawer | modernizacja nawierzchni w km 4,2 - 11,2 (tor nr 3) | 7,0 km torów | 2007 | 12.774,63 | 12.774,63 | 11.497,17 | 1.277,46 | 0,00 |
6. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 140 | Katowice Ligota - Nędza | Łaziska Górne Brada - Orzesze Jaśkowice | modernizacja nawierzchni w km 14,3 - 22,1 (tor nr 1), oraz w km 0,6-14,3 | 21,5 km torów | lata 2007-2008 | 46.000,00 | 15.000,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
7. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 140 | Katowice Ligota - Nędza | Rybnik Towarowy -Leszczyny | przebudowa wiaduktu w km 37,839 (tor nr 2) | 1 | lata 2007-2008 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.150,00 | 350,00 | 0,00 |
8. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 95 | Mydlniki - Podłęże | Kościelniki - Podgrabie | przebudowa mostu w km 29,511 (tor nr 1 i tor nr 2) | 1 | 2007 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.450,00 | 1.050,00 | 0,00 |
9. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 18 | Kutno - Piła | Włocławek -Włocławek Brzezie | przebudowa mostu w km 55,569 (tor nr 1 i tor nr 2) | 1 | 2007 | 4.079,80 | 4.079,80 | 3.671,82 | 407,98 | 0,00 |
10. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 131 | Chorzów Batory - Tczew | Strzebiń - Kalina | modernizacja nawierzchni w km 55,0 - 78,9 (tor nr 2 - różne lokalizacje) | 23,9 km torów | lata 2007-2008 | 49.000,00 | 14.500,00 | 13.050,00 | 1.450,00 | 0,00 |
11. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 14 | Łódź Kaliska -Tuplice | posterunek odgałęźny Gajewniki | przebudowa posterunku odgałęźnego Gajewniki, likwidacja posterunku odgałęźnego Borszewice ze zmianą układu torowego i przebudową mostu w km 31,350 | 1 | lata 2007-2008 | 25.000,00 | 7.250,00 | 6.525,00 | 725,00 | 0,00 |
12. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 138 | Oświęcim - Katowice | Granica IR Katowice - Nowy Bieruń | modernizacja nawierzchni w km 2,8 - 4,2 (tor nr 2) | 1,4 km torów | 2007 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.475,00 | 275,00 | 0,00 |
13. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | Radomsko - Teklinów | przebudowa mostu w km 195,082 | 1 | lata 2007-2008 | 6.200,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 |
14. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 59 | Siemianówka -Mikłaszewo | Siemianówka -Mikłaszewo, stacje: Mikłaszewo Siemianówka, Zabłotczyzna | modernizacja nawierzchni z pełną wymianą tłucznia ogółem 4,8 kmt: w km 13,4 - 13,9 i 15,8 - 19,0 (3,7 kmt), na stacji Mikłaszewo (tor nr 11) (0,2 kmt), na stacji Zabłotczyzna (tor nr 1) (0,9 kmt), oraz modernizacja 4 rozjazdów z wymianą wstawek torowych na stacji Siemianówka | 4,8 km torów 4 rozjazdy | 2007 | 10.900,36 | 10.900,36 | 9.810,32 | 1.090,04 | 0,00 |
15. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 217 | Wielkie Więżno - Braniewo | Chruściel - Granica Państwa (sz) | Naprawa główna mostu w km 49,428 przebudowa przepustów w km 42,055; 43,300; 44,753; 46,521 | 1 i 4 przepusty | 2007 | 4.456,10 | 4.456,10 | 4.010,49 | 445,61 | 0,00 |
16. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 286 / 327 | Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny / Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia | Ścinawka Średnia -Nowa Ruda Słupiec stacja Ścinawka Średnia | stacja Ścinawka Średnia modernizacja nawierzchni (szyny w torze nr 1) w ilości 1,4 km, wymiana podkładów (tor nr 101) na długości 0,4 kmt, wymiana rozjazdów nr 11, 14, 52 i 54, likwidacja rozjazdu nr 301 i zabudowa torem, wymiana części rozjazdowych i podrozjazdowych | 1,4 km i 4 rozjazdy | 2007 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.440,00 | 160,00 | 0,00 |
17. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 134 | stacja Jaworzno Szczakowa | stacja Jaworzno Szczakowa | modernizacja 10 rozjazdów | 10 rozjazdów | 2007 | 600,00 | 600,00 | 540,00 | 60,00 | 0,00 |
18. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 93 | Trzebinia -Zebrzydowice | Chorzów-Oświęcim | przebudowa wiaduktu km 6,721 w torach nr 1 i 2, | 1 | 2007 | 2.662,80 | 2.662,80 | 2.396,52 | 266,28 | 0,00 |
19. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | | stacja Trzebinia | stacja Trzebinia | modernizacja rozjazdów nr 124, 125, 126, 127 i części środkowej | 4 rozjazdy | 2007 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.260,00 | 140,00 | 0,00 |
20. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 133 | Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny | Jaworzno Szczakowa - Mydlniki | modernizacja nawierzchni (szyn na długości 5,8 km torów i wymiana podkładów w ilości 5,2 tys. szt. w różnych | 5,8 km torów i 5,2 tys. podkładów | 2007 | 3.998,00 | 3.998,00 | 3.598,20 | 399,80 | 0,00 |
21. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1/155 | Warszawa - Katowice Kucelinka-Poraj | stacja Częstochowa Towarowa i Częstochowa Mirów | modernizacja nawierzchni na długości ogółem 1,9 km torów stacja Częstochowa Towarowa (tor nr 53) stacja Częstochowa Mirów (tor nr 4 i 6) | 1,9 km torów | 2007 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.160,00 | 240,00 | 0,00 |
22. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | E30 | - | Kraków Medyka -Granica państwa | przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 30 (korytarz III) na odcinku Kraków-Medyka-granica państwa 2004-PL-92601-S | - | lata 2005-2008 | 11.310,00 | 7.612,80 | 4.578,60 | 0,00 | 3.034,20 |
23. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | E59 | - | Poznań-Szczecin-Świnoujście | przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań-Szczecin-Świnoujście 2004-PL-92602-S | - | lata 2005-2008 | 14.820,10 | 9.188,50 | 4.902,30 | 780,00 | 3.506,20 |
24. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | stacja Miechów | przebudowa głowicy rozjazdowej, wymiana rozjazdów nr 2 i 5 oraz wstawek międzyrozjazdowych (tor nr 2) | 0,3 km torów i 2 rozjazdy | 2007 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.080,00 | 120,00 | 0,00 |
25. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Miechów -Słomniki stacja Miechów | modernizacja nawierzchni w torze nr 2 w km 278,0 - 289,9, odbudowa odwodnienia w km 278,0 -289,7, zabudowa nawierzchni przejazdów typu "Mirosław" w km 280,5 i w km 289,8, przebudowa głowicy rozjazdowej stacji Miechów wraz z likwidacją rozjazdów nr 3 i 4, oraz modernizacją rozjazdów nr 1, 6 i wstawek międzyrozjazdowych | 12,1 km torów 4 rozjazdy | 2007 | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 2.400,00 | 0,00 |
26. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Tunel - Miechów -Słomniki | modernizacja obiektów inżynieryjnych (tor nr 1 i 2), wiadukt masywny w km 276,296; 279,710 ; wymiana izolacji i odwodnienia, nadbudowa parapetu, naprawa pęknięć podpór i konstrukcji, most stalowy w km 285,086 wymiana mostownic, dyliny i belek naprawa ciosów | 3 szt. | lata 2007-2008 | 3.370,00 | 930,00 | 837,00 | 93,00 | 0,00 |
27. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Tunel - Miechów, Miechów -Słomniki, stacja Miechów | wymiana blokady liniowej w km 267,5 - 276,960 i 278,0 -289,9 wymiana napędów typu EEA5, dokumentacja | 2 szt. blokady, 12 napędów | 2007 | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.259,10 | 139,90 | 0,00 |
28. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | stacja Miechów | przebudowa sieci trakcyjnej na typ C95-C w stacji Miechów 03 km torów, w km 276,9-277,2 | 0,3 km torów | 2007 | 250,00 | 250,00 | 225,00 | 25,00 | 0,00 |
29. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | stacja Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | przebudowa głowicy rozjazdowej, rozjazdy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, St, 37, 62, 81, 82, St nr 63, 51, 83, 84 Wymiana 5 szt. semaforów, wymiana 14 szt. napędów elektrycznych zwrotnicowych | 17 rozjazdów, 5 semaforów, 14 napędów | lata 2007-2008 | 7.750,00 | 800,00 | 720,00 | 80,00 | 0,00 |
30. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | Dąbrowa Górnicza - Katowice | modernizacja nawierzchni poprzez wymianę szyn typu S49 bezstykowych, oraz wzmocnienie nawierzchni torów nr 1 i 2 w km 300,1-314,8 poprzez wymianę podkładów 5.500 szt., oczyszczenie podsypki, podbicie toru i regulacja osi toru w każdym torze | 29,4 km torów, 11.000 szt. | lata 2007-2008 | 23.000,00 | 15.050,00 | 13.545,00 | 1.505,00 | 0,00 |
31. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | stacja Dąbrowa Górnicza | przebudowa toru nr 1 i 2 w km 299,2 - 300,1, zmiana geometrii toru, przebudowa przejazdu kolejowego w km 299,522, budowa ssp na przejściu dla pieszych w km 300,020 oraz wymiana 2 szt. semaforów przebudowa układu rozjazdowego wraz z urządzeniami srk i siecią z wymianą rozjazdu nr 10 i likwidacją rozjazdów nr 11 i 7 | 1,8 km torów 2 semafory 3 rozjazdy | lata 2007-2008 | 7.700,00 | 880,00 | 792,00 | 88,00 | 0,00 |
32. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | stacja Będzin | przebudowa układu rozjazdowego wraz z urządzeniami srk i siecią trakcyjną z likwidacją rozjazdów nr 12, 40, 41, 9, 10 i 11 oraz wymianą 12 szt. napędów elektrycznych zwrotnicowych, oraz dokumentacja | 6 rozjazdów 12 napędów | lata 2007-2008 | 4.550,00 | 450,00 | 405,00 | 45,00 | 0,00 |
33. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | stacja Sosnowiec | przebudowa układu rozjazdowego (rozjazdy nr 3, 45, 41, 44, 5, 7, 40, 9, 42) wraz z urządzeniami srk i siecią trakcyjną, wzmocnienie wiaduktu w km 309,941 - wymiana systemu odwodnienia konstrukcji nośnej przęsła, wymiana ciosów podłożyskowych i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podpór i przęseł, oraz dokumentacja | 1 i 9 rozjazdów | lata 2007-2008 | 5.600,00 | 1.350,00 | 1.215,00 | 135,00 | 0,00 |
34. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | stacja Zawiercie | modernizacja 11 szt. semaforów, wymiana 14 szt napędów elektrycznych zwrotnicowych, oraz dokumentacja | 11 semaforów i 14 napędów | lata 2007-2008 | 1.200,00 | 75,00 | 67,50 | 7,50 | 0,00 |
35. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | Warszawa - Katowice | stacja Łazy | modernizacja 12 szt. semaforów, wymiana 20 szt. napędów elektrycznych zwrotnicowych, budowa centralizacji rozjazdów w rejonie ŁB 13 na nastawni ŁB | 12 semaforów i 20 napędów | lata 2007-2008 | 4.200,00 | 194,00 | 174,60 | 19,40 | 0,00 |
36. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 352 | Swarzędz - Poznań Starołęka | stacja Poznań Franowo | zabudowa systemu SARPO dla automatycznej regulacji prędkości odprzęgów | 1 | lata 2007-2008 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 |
37. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 154 | Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa | stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa | modernizacja nawierzchni w torach 1H, 2H w km 17,250 - 20,050, tor na stacji w łukach nr 618 - 150mb, nr 619 - 150 mb, nr 620 - 180 mb, nr 621 - 200 mb, nr 511 - 150 mb, 512 - 150 mb, nr 513 - 150 mb, nr 514 - 150 mb, nr 516 - 150 mb, wymiana rozjazdu nr 555 i 702 | 7,0 km torów, 2 rozjazdy | lata 2007-2008 | 13.450,00 | 7.858,00 | 7.072,20 | 785,80 | 0,00 |
38. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 202 | Gdańsk -Stargard Szczeciński | Rąbino - Dworowo | modernizacja nawierzchni (tor nr 1) km 245,9 - 265,4 - różne lokalizacje | 2,9 km torów | 2007 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 |
39. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 61 | Kielce -Fosowskie | dokumentacja przyszłościowa | 1 szt. | 2007 | 92,00 | 92,00 | 82,80 | 9,20 | 0,00 |
40. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Słomniki - Niedźwiedź-Zastów | przebudowa i modernizacja nawierzchni kolejowej (tor nr 2) w km 290,8 - 295,3 oraz 302,2 - 308,6 wymiana toru, budowa instalacji odwodnienia, przebudowa sieci trakcyjnej 7,4 kmt | 10,9 km torów | 2007 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.900,00 | 2.100,00 | 0,00 |
41. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Tunel - Zastów | 1. opracowanie koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej na przebudowę stacji Tunel, Słomniki, Niedźwiedź i Zastów w branżach nawierzchni, budowli oraz srk (tory nr 1 i nr 2) w km 278,090 - 308,580 2. opracowanie projektów na regulację osi toru z pikietarzem w terenie pozwalających na podniesienie prędkości do V=120/110 w km 278,09 - 308,580 | 4 kompletów + 30,5 km torów | 2007 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.880,00 | 320,00 | 0,00 |
42. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Miechów -Słomniki, Słomniki - Niedźwiedź, Niedźwiedź - Zastów | modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowanie podpór i przyczółków oraz zabezpieczenie antykorozyjne: wiadukt stalowy km 279,200 i 292,358: most masywny km 289,956: most stalowy w km 291,250; przepust masywny w km 292,165; wiadukt masywny w km 301,358, kompleksowa przebudowa z opracowaniem dokumentacji budowlanej wiaduktu stalowego w km 296,652 | 7 szt. | lata 2007-2008 | 13.000,00 | 2.690,00 | 2.421,00 | 269,00 | 0,00 |
43. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Miechów -Słomniki -Niedźwiedź, stacja Zastów | przebudowa nawierzchni przejazdów kolejowych w km 287,464; 295,210; oraz w km 308,055 | 3 szt. | lata 2007-2008 | 600,00 | 350,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
44. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Słomniki -Niedźwiedź | budowa blokady liniowej typu Eap w km 290,8 - 295,2 (tor nr 1 i nr 2) | 2 szt. | 2007 | 219,00 | 219,00 | 197,10 | 21,90 | 0,00 |
45. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa - Kraków | Tunel - Miechów-Słomniki-Niedźwiedź, stacja Zastów | przebudowa i modernizacja urządzeń ssp i zabudowa nowych urządzeń ssp na przejazdach związana ze zmianą na kat. B w km 271,185; 278,566; 282,090; 282,649; 285,010; 285,538; 293,036; 293,726; 294,076; 308,055, zabudowa nowych urządzeń ssp w km 280,570; 283,100; 286,363; 287,464; 289,957 i 295,210; Przebudowa czujników ssp dla poprawy bezpiecznego ostrzegania na przejazdach w km 289,206 i 299,007 | 18 kompletów | 2007 | 13.488,00 | 13.488,00 | 12.139,20 | 1.348,80 | 0,00 |
46. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 274 | Wrocław Świebodzki -Zgorzelec | Świebodzice -Wałbrzych Miasto | modernizacja nawierzchni (tor nr 1) w km 64,300 do 66,400 oraz 66,500 do 69, 100 | 3,700 km torów | 2007 | 2.915,00 | 2.470,00 | 2.223,00 | 247,00 | 0,00 |
47. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 274 | Wrocław Świebodzki -Zgorzelec | stacja Wałbrzych Główny stacja Jaworzyna Śląska | modernizacja nawierzchni stacji Wałbrzych Główny (tor nr 29, nr 47 i 45), wymiana podrozjazdnic w rozjeździe Nr 155, stacja Jaworzyna Śląska (tor nr 7 i nr 1 1) | 4,000 km torów | 2007 | 2.745,00 | 2.230,00 | 2.007,00 | 223,00 | 0,00 |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Razem | | 445.119,29 | 254.040,39 | 222.715,73 | 24.784,26 | 6.540,40 |
48. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 250 | Gdańsk Główny - Rumia | stacja Gdynia Główna | budowa Dyspozytorskiego Centrum Sterowania Ruchem - Etap I - stacja Gdynia Główna | 1 | 2007 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.640,00 | 360,00 | 0,00 |
49. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 250 | Gdańsk Główny - Rumia | stacja Gdynia Główna | wymiana rozjazdu nr 95 na stacji Gdynia Główna | 1 | 2007 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,00 | 75,00 | 0,00 |
50. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 250 | Gdańsk Główny - Rumia | stacja SKM -Sopot | przebudowa (uzupełnienie) układu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na peronie SKM-Sopot wraz z montażem dźwigu w km 11,578 linii nr 250 Gdańsk Główny - Rumia | 1 | 2007 | 330,00 | 330,00 | 313,50 | 16,50 | 0,00 |
51. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 250 | Gdańsk Główny - Rumia | stacja Gdynia Główna | modernizacja peronu linii kolejowej nr 250 na stacji Gdynia Główna - Etap I obejmujący: - wymianę nawierzchni peronu, - wymianę krawędzi peronu, - budowę pochylni (zamiast obecnie istniejących schodów) - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych, - budowa fundamentów pod wiatę | 1 | 2007 | 2.759,47 | 2.759,47 | 2.621,50 | 137,97 | 0,00 |
| PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | Razem | | 10.589,47 | 10.589,47 | 10.000,00 | 589,47 | 0,00 |
SUMA | | 455.708,76 | 264.629,86 | 232.715,73 | 25.373,73 | 6.540,40 |
Część B - Limit środków Funduszu Kolejowego do wydatkowania na zadania w zakresie remontów i utrzymania w roku 2007
tabela nr 2
Lp. | Beneficjant Funduszu Kolejowego | Nr linii | Nazwa linii | Nazwa odcinka | Nazwa zadania | Wielkość | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Źródła finansowania ogółem w 2007 roku (tys. zł) | Środki Funduszu Kolejowego (tys. zł) | Środki własne Spółki (tys. zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 22 | Tomaszów Mazowiecki -Radom | Radom - Rożki | remont wiaduktu stalowego w km 86,068 (tor nr 1) | 1 szt. | lata 2006-2007 | 2.266,00 | 2.122,00 | 1.670,40 | 451,60 |
2. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 158 | Rybnik Towarowy - Chałupki | Rybnik Towarowy - Radlin Obszary | naprawa główna toru nr 2 w km 0,749 -2,971, tor komunikacyjny nr 361 długości 240 metrów bieżących, 6 rozjazdów i 1 skrzyżowanie torów | 2,5 km torów | lata 2007-2008 | 7.814,00 | 5.600,0 | 5.040,00 | 560,00 |
3. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 202 | Gdańsk Główny -Stargard Szczeciński | Koszalin -Białogard | naprawa główna toru OC w km 207,8 - 221,7 | 7,4 km torów | 2007 | 5.266,85 | 5.266,85 | 4.410,00 | 856,85 |
4. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 7 | Warszawa -Dorohusk | Dęblin -Zarzeka | remont mostu w km 107,153 (tor nr 1) | 1 szt. | lata 2006-2007 | 1.320,20 | 1.120,20 | 765,00 | 355,20 |
5. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 8 | Warszawa -Kraków | Kozłów - Tunel | naprawa kładki stalowej w km 262,189 | 1 szt. | lata 2006-2007 | 900,20 | 457,00 | 138,40 | 318,60 |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Razem | 17.567,25 | 14.566,05 | 12.023,80 | 2.542,25 |
SUMA | 17.567,25 | 14.566,05 | 12.023,80 | 2.542,25 |

Pozycje
