|
|
Monitor Polski 2001 Nr 38 poz. 626 - Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 października 2001 r.
w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
(M.P. z dnia 31 października 2001 r.)
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080 i Nr 122, poz. 1323) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy według stanu na dzień 30 czerwca 2001 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Ujęta w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy według stanu na dzień 30 czerwca 2001 r. zastępuje ujętą w tabeli przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy według stanu na dzień 30 czerwca 2001 r., stanowiącą załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy (Monitor Polski Nr 33, poz. 548).
ZAŁĄCZNIK
PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2001 R.
Siedziba powiatowego urzędu pracy | Stopa bezrobocia |
1 | 2 |
POLSKA | 15,9 |
DOLNOŚLĄSKIE | 19,3 |
Bolesławiec | 23,0 |
Dzierżoniów | 26,6 |
Głogów | 21,5 |
Góra | 24,6 |
Jawor | 26,2 |
Jelenia Góra | 17,7 |
Kamienna Góra | 26,3 |
Kłodzko | 27,0 |
Legnica | 21,1 |
Lubań | 27,6 |
Lubin | 16,2 |
Lwówek Śląski | 29,6 |
Milicz | 19,1 |
Oleśnica | 23,6 |
Oława | 22,4 |
Polkowice | 15,8 |
Strzelin | 23,3 |
Środa Śląska | 22,1 |
Świdnica | 24,6 |
Trzebnica | 22,1 |
Wałbrzych | 26,3 |
Wołów | 21,9 |
Wrocław | 9,2 |
Ząbkowice Śląskie | 24,8 |
Zgorzelec | 20,0 |
Złotoryja | 27,1 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 20,1 |
Aleksandrów | 23,6 |
Brodnica | 21,6 |
Bydgoszcz | 12,0 |
Chełmno | 23,1 |
Golub-Dobrzyń | 22,5 |
Grudziądz | 27,3 |
Inowrocław | 24,7 |
Lipno | 22,8 |
Mogilno | 23,3 |
Nakło n. Notecią | 29,3 |
Radziejów | 20,7 |
Rypin | 23,9 |
Sępólno Krajeńskie | 26,8 |
Świecie | 22,9 |
Toruń (Ziemski Urząd Pracy) | 22,9 |
Tuchola | 23,9 |
Wąbrzeźno | 26,5 |
Włocławek | 21,3 |
Żnin | 26,6 |
Toruń (Grodzki Urząd Pracy) | 12,6 |
LUBELSKIE | 14,3 |
Biała Podlaska | 14,9 |
Biłgoraj | 13,1 |
Chełm | 16,9 |
Hrubieszów | 15,9 |
Janów Lubelski | 13,0 |
Krasnystaw | 12,8 |
Kraśnik | 13,1 |
Lubartów | 17,0 |
Lublin (Powiatowy Urząd Pracy) | 10,9 |
Łęczna | 15,5 |
Łuków | 15,8 |
Opole Lubelskie | 18,1 |
Parczew | 14,3 |
Puławy | 14,1 |
Radzyń Podlaski | 14,8 |
Ryki | 15,5 |
Świdnik | 17,5 |
Tomaszów Lubelski | 15,8 |
Włodawa | 18,0 |
Zamość | 14,7 |
Lublin (Miejski Urząd Pracy) | 11,1 |
LUBUSKIE | 22,4 |
Gorzów Wielkopolski | 16,5 |
Krosno Odrzańskie | 32,1 |
Międzyrzecz | 24,3 |
Nowa Sól | 29,1 |
Słubice | 23,9 |
Strzelce Krajeńskie | 27,7 |
Sulęcin | 25,5 |
Świebodzin | 17,6 |
Zielona Góra | 16,0 |
Żagań | 29,7 |
Żary | 26,5 |
ŁÓDZKIE | 16,8 |
Bełchatów | 16,3 |
Kutno | 22,3 |
Łask | 15,4 |
Łęczyca | 16,8 |
Łowicz | 13,0 |
Łódź (Ziemski Urząd Pracy) | 16,5 |
Opoczno | 18,1 |
Pabianice | 17,7 |
Pajęczno | 17,0 |
Piotrków Trybunalski | 15,8 |
Poddębice | 13,0 |
Radomsko | 19,8 |
Rawa Mazowiecka | 13,7 |
Sieradz | 14,0 |
Skierniewice | 9,8 |
Tomaszów | 23,0 |
Wieluń | 13,3 |
Wieruszów | 13,2 |
Zduńska Wola | 15,9 |
Zgierz | 22,8 |
Łódź (Grodzki Urząd Pracy) | 16,6 |
MAŁOPOLSKIE | 12,9 |
Bochnia | 12,4 |
Brzesko | 14,4 |
Chrzanów | 16,2 |
Dąbrowa Tarnowska | 17,3 |
Gorlice | 19,7 |
Kraków (Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego) | 12,4 |
Limanowa | 17,3 |
Miechów | 9,3 |
Myślenice | 13,4 |
Nowy Sącz | 18,3 |
Nowy Targ | 12,1 |
Olkusz | 17,6 |
Oświęcim | 15,4 |
Proszowice | 9,7 |
Sucha Beskidzka | 11,4 |
Tarnów | 14,0 |
Zakopane | 9,0 |
Wadowice | 14,4 |
Wieliczka | 14,9 |
Kraków (Grodzki Urząd Pracy) | 7,4 |
MAZOWIECKIE | 11,7 |
Białobrzegi | 15,6 |
Błonie | 9,4 |
Ciechanów | 19,3 |
Garwolin | 13,0 |
Gostynin | 21,9 |
Grodzisk Mazowiecki | 10,4 |
Grójec | 8,6 |
Kozienice | 16,3 |
Legionowo | 15,3 |
Lipsko | 15,7 |
Łosice | 11,9 |
Maków Mazowiecki | 18,3 |
Mińsk Mazowiecki | 11,3 |
Mława | 23,3 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 19,3 |
Ostrołęka | 19,2 |
Ostrów Mazowiecka | 14,7 |
Otwock | 13,0 |
Piaseczno | 6,9 |
Płock | 18,2 |
Płońsk | 19,2 |
Pruszków | 8,7 |
Przasnysz | 18,1 |
Przysucha | 20,6 |
Pułtusk | 19,1 |
Radom | 25,3 |
Siedlce | 14,4 |
Sierpc | 21,5 |
Sochaczew | 14,1 |
Sokołów Podlaski | 11,1 |
Szydłowiec | 28,5 |
Warszawa | 4,1 |
Węgrów | 15,8 |
Wołomin | 16,0 |
Wyszków | 20,4 |
Zwoleń | 16,8 |
Żuromin | 19,0 |
Żyrardów | 15,2 |
OPOLSKIE | 16,3 |
Brzeg | 24,0 |
Głubczyce | 18,5 |
Kędzierzyn-Koźle | 11,5 |
Kluczbork | 20,8 |
Krapkowice | 11,7 |
Namysłów | 23,8 |
Nysa | 25,0 |
Olesno | 10,8 |
Opole | 10,7 |
Prudnik | 15,9 |
Strzelce Opolskie | 13,4 |
PODKARPACKIE | 16,3 |
Ustrzyki Dolne | 21,2 |
Brzozów | 22,0 |
Dębica | 16,1 |
Jarosław | 16,9 |
Jasło | 18,8 |
Kolbuszowa | 17,7 |
Krosno | 14,9 |
Leżajsk | 18,4 |
Lubaczów | 17,1 |
Łańcut | 16,5 |
Mielec | 14,6 |
Nisko | 21,2 |
Przemyśl | 16,9 |
Przeworsk | 15,2 |
Ropczyce | 17,9 |
Rzeszów | 11,5 |
Sanok | 18,4 |
Stalowa Wola | 16,5 |
Strzyżów | 18,7 |
Tarnobrzeg | 16,1 |
PODLASKIE | 13,8 |
Augustów | 18,5 |
Białystok | 12,8 |
Bielsk Podlaski | 9,0 |
Grajewo | 20,8 |
Hajnówka | 9,9 |
Kolno | 16,3 |
Łomża | 17,3 |
Mońki | 9,9 |
Sejny | 19,5 |
Siemiatycze | 7,3 |
Sokółka | 14,9 |
Suwałki | 16,8 |
Wysokie Mazowieckie | 9,9 |
Zambrów | 15,9 |
POMORSKIE | 17,6 |
Bytów | 31,5 |
Chojnice | 24,8 |
Człuchów | 32,6 |
Gdańsk | 9,0 |
Kartuzy | 14,7 |
Kościerzyna | 19,7 |
Kwidzyn | 23,3 |
Lębork | 28,4 |
Malbork | 31,7 |
Nowy Dwór Gdański | 34,0 |
Puck | 11,6 |
Słupsk | 24,6 |
Starogard Gdański | 21,7 |
Tczew | 24,8 |
Wejherowo | 17,2 |
Gdynia | 7,4 |
ŚLĄSKIE | 14,3 |
Będzin | 19,3 |
Bielsko-Biała | 11,2 |
Cieszyn | 12,2 |
Częstochowa | 14,5 |
Gliwice | 13,3 |
Kłobuck | 14,0 |
Lubliniec | 13,4 |
Myszków | 18,0 |
Pszczyna | 9,0 |
Racibórz | 11,9 |
Rybnik | 13,1 |
Tarnowskie Góry | 14,1 |
Tychy | 12,4 |
Wodzisław Śląski | 13,8 |
Zawiercie | 19,5 |
Żywiec | 13,5 |
Bytom | 20,5 |
Chorzów | 20,8 |
Dąbrowa Górnicza | 15,6 |
Jastrzębie-Zdrój | 15,5 |
Jaworzno | 18,9 |
Katowice | 6,2 |
Mysłowice | 14,0 |
Piekary Śląskie | 17,1 |
Ruda Śląska | 14,3 |
Sosnowiec | 19,6 |
Świętochłowice | 22,6 |
Zabrze | 21,8 |
Żory | 26,2 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 17,2 |
Busko-Zdrój | 9,0 |
Jędrzejów | 13,6 |
Kazimierza Wielka | 8,4 |
Kielce | 17,0 |
Końskie | 24,5 |
Opatów | 13,2 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 23,6 |
Pińczów | 11,2 |
Sandomierz | 13,9 |
Skarżysko-Kamienna | 25,0 |
Starachowice | 25,1 |
Staszów | 15,0 |
Włoszczowa | 18,2 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 26,8 |
Bartoszyce | 33,5 |
Braniewo | 33,3 |
Działdowo | 30,8 |
Elbląg | 27,0 |
Ełk | 29,1 |
Giżycko | 30,5 |
Iława | 24,1 |
Kętrzyn | 31,7 |
Lidzbark Warmiński | 30,1 |
Mrągowo | 25,9 |
Nidzica | 28,4 |
Nowe Miasto Lubawskie | 25,9 |
Olecko | 32,5 |
Olsztyn | |
(Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego) | 26,7 |
Ostróda | 32,7 |
Pisz | 33,2 |
Szczytno | 28,7 |
Olsztyn (Miejski Urząd Pracy) | 11,8 |
WIELKOPOLSKIE | 13,5 |
Chodzież | 21,6 |
Czarnków | 20,2 |
Gniezno | 18,5 |
Gostyń | 17,3 |
Grodzisk Wielkopolski | 11,6 |
Jarocin | 20,5 |
Kalisz | 14,0 |
Kępno | 11,6 |
Koło | 20,7 |
Konin | 18,9 |
Kościan | 12,9 |
Krotoszyn | 18,1 |
Leszno | 11,3 |
Międzychód | 16,0 |
Nowy Tomyśl | 12,5 |
Oborniki | 16,6 |
Ostrów Wielkopolski | 17,8 |
Ostrzeszów | 12,1 |
Piła | 15,5 |
Pleszew | 20,6 |
Poznań | 4,8 |
Rawicz | 11,6 |
Słupca | 21,1 |
Szamotuły | 11,3 |
Środa Wielkopolska | 14,4 |
Śrem | 11,4 |
Turek | 19,3 |
Wągrowiec | 23,6 |
Wolsztyn | 12,2 |
Września | 16,1 |
Złotów | 26,3 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 21,7 |
Białogard | 35,7 |
Choszczno | 31,7 |
Drawsko Pomorskie | 34,3 |
Goleniów | 23,8 |
Gryfice | 32,7 |
Gryfino | 23,2 |
Kamień Pomorski | 24,4 |
Kołobrzeg | 17,2 |
Koszalin | 21,3 |
Myślibórz | 25,9 |
Police | 15,0 |
Pyrzyce | 28,1 |
Sławno | 33,1 |
Stargard Szczeciński | 27,4 |
Szczecinek | 32,5 |
Świdwin | 35,1 |
Wałcz | 25,9 |
Szczecin | 9,9 |
Świnoujście | 13,3 |
Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788
|