|
|
Monitor Polski 2000 Nr 24 poz. 505 - Częściowy podział rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach
UCHWAŁA Nr 51 RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2000 r.
(M.P. z dnia 18 sierpnia 2000 r.)
Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) postanawia się, co następuje:
§ 1. Częściowy podział rezerwy dla państwowych jednostek budżetowych na zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań, o której mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 85), określa załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK
CZĘŚCIOWY PODZIAŁ REZERWY DLA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ZWIĘKSZENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I NOWYCH ZADAŃ
| Zwiększenie | Termin |
Wyszczególnienie | wynagrodzeń (w zł) | zatrudnienia | zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 |
RAZEM | 8.284.368 | | |
CZĘŚĆ 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 145.630 | 8 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 80.640 | 8 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 18 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 126.735 | 10 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 20 GOSPODARKA | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 611.765 | 49 | 1 sierpnia |
CZEŚĆ 21 GOSPODARKA MORSKA | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 39.266 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 22 GOSPODARKA WODNA | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 37.373 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 23 INTEGRACJA EUROPEJSKA | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe | 82.340 | 1 | 14 kwietnia |
| 62.541 | 1 | 16 czerwca |
członkowie korpusu służby cywilnej | 352.750 | 25 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 123.835 | 10 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 26 ŁĄCZNOŚĆ | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 124.390 | 10 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 28 NAUKA | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 62.738 | 5 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 32 ROLNICTWO | | | |
dział 40 - Rolnictwo | | | |
rozdział 4013 - Inspekcja Weterynaryjna | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 48.408 | 5 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 499.060 | 40 | 1 sierpnia |
rozdział 9131 - Jednostki terenowe podległe organom centralnym | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 55.692 | 6 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | |
dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura | | | |
rozdział 9212 - Sądownictwo powszechne | | | |
pozostali pracownicy | 1.369.275 | 150 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 39 TRANSPORT | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 67.771 | 7 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 9.682 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 240.084 | 19 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 41 ŚRODOWISKO | | | |
dział 45 - Leśnictwo | | | |
rozdział 4711 - Parki narodowe | | | |
pozostali pracownicy | 106.300 | 11 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 246.360 | 20 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9135 - Urzędnicy jednostek terenowych Straży Granicznej | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 348.275 | 50 | 1 sierpnia |
dział 95 - Ubezpieczenia społeczne | | | |
rozdział 9592 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 43.847 | 4 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 46 ZDROWIE | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 97.464 | 8 | 1 sierpnia |
rozdział 9195 - Pozostała działalność | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 121.905 | 10 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 36.572 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | | | |
dział 61 - Handel wewnętrzny | | | |
rozdział 6182 - Inspekcja Handlowa | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 108.660 | 10 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 109.560 | 10 | 1 sierpnia |
| 65.736 | 15 | 1 listopada |
CZĘŚĆ 55 URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe | 105.216 | 1 | 1 stycznia |
pozostali pracownicy | 13.151 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 56 URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe | 83.587 | 1 | 22 marca |
członkowie korpusu służby cywilnej | 56.083 | 5 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 59 GŁÓWNY URZĄD CEŁ | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9131 - Jednostki terenowe podległe organom centralnym | 664.250 | 100 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 62 URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 284.300 | 20 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | | | |
dział 89 - Różna działalność | | | |
rozdział 8991 - Działalność normalizacyjna | | | |
pozostali pracownicy | 31.005 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 70 GENERALNY INSPEKTORAT CELNY | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9111 - Jednostki centralne | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 237.800 | 20 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 86 - Opieka społeczna | | | |
rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
pozostali pracownicy | 7.042 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9145 - Służba Ochrony Zabytków | | | |
pozostali pracownicy | 25.373 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego | | | |
pozostali pracownicy | 14.950 | 2 | 1 sierpnia |
rozdział 9145 - Służba Ochrony Zabytków | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 15.680 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 86 - Opieka społeczna | | | |
rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
pozostali pracownicy | 7.256 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych Policji | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 353.363 | 45 | 1 sierpnia |
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne | | | |
rozdział 9312 - Jednostki terenowe Policji | | | |
pozostali pracownicy | 328.032 | 60 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | | | |
dział 45 - Leśnictwo | | | |
rozdział 4712 - Parki krajobrazowe | | | |
pozostali pracownicy | 27.113 | 4 | 1 sierpnia |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 61 - Handel wewnętrzny | | | |
rozdział 6182 - Inspekcja Handlowa | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 19.794 | 3 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 23.436 | 3 | 1 sierpnia |
rozdział 9145 - Służba Ochrony Zabytków | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 23.436 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | | | |
dział 45 - Leśnictwo | | | |
rozdział 4712 - Parki krajobrazowe | | | |
pozostali pracownicy | 63.107 | 10 | 1 sierpnia |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 86 - Opieka społeczna | | | |
rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
pozostali pracownicy | 14.512 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 86 - Opieka społeczna | | | |
rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
pozostali pracownicy | 14.512 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 14.811 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | | | |
dział 45 - Leśnictwo | | | |
rozdział 4712 - Parki krajobrazowe | | | |
pozostali pracownicy | 36.221 | 6 | 1 sierpnia |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 86 - Opieka społeczna | | | |
rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
pozostali pracownicy | 7.042 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego | | | |
pozostali pracownicy | 16.646 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | | | |
dział 45 - Leśnictwo | | | |
rozdział 4712 - Parki krajobrazowe | | | |
pozostali pracownicy | 30.612 | 5 | 1 sierpnia |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 86 - Opieka społeczna | | | |
rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
pozostali pracownicy | 14.512 | 2 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 23.414 | 3 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | | | |
dział 50 - Transport | | | |
członkowie korpusu służby cywilnej | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
pozostali pracownicy | 6.750 | 1 | 1 sierpnia |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego | | | |
pozostali pracownicy | 14.612 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 86/07 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9149 - Samorządowe kolegia odwoławcze | | | |
pozostali pracownicy | 18.978 | 2 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9149 - Samorządowe kolegia odwoławcze | | | |
pozostali pracownicy | 9.362 | 1 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 86/51 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9149 - Samorządowe kolegia odwoławcze | | | |
pozostali pracownicy | 37.447 | 4 | 1 sierpnia |
CZĘŚĆ 86/65 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU | | | |
dział 91 - Administracja państwowa | | | |
rozdział 9149 - Samorządowe kolegia odwoławcze | | | |
pozostali pracownicy | 7.059 | 1 | 1 sierpnia |
Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858
|