|
|
Monitor Polski 2000 Nr 43 poz. 856 - Wysokość stawek opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.
(M.P. z dnia 30 grudnia 2000 r.)
Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. Nr 94, poz. 597 i z 1999 r. Nr 5, poz. 37) ogłasza się stawki opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, zawarte w załączniku do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
STAWKI OPŁAT ZA BADANIA ORAZ INNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ
Lp. | Rodzaj czynności | Stawka w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | Badanie zwierząt hodowlanych i użytkowych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń: | |
| 1) konia, bydła dorosłego: | |
| a) do 3 sztuk zwierząt | 28,26 |
| b) powyżej 3 sztuk - od 1 zwierzęcia | 9,38 |
| 2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia: | |
| a) do 10 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 10 sztuk - od 1 zwierzęcia | 2,32 |
| 3) psa, kota: | |
| a) do 4 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 4 sztuk - od 1 zwierzęcia | 5,85 |
| 4) jagnięcia, koźlęcia, zwierzęcia futerkowego, królika: | |
| a) do 40 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 40 sztuk - od 1 zwierzęcia | 0,58 |
| 5) drobiu i ptaków łownych | |
| a) do 1.000 sztuk | 30,00 |
| b) powyżej 1.000 sztuk - za każde następne 1.000 szt. zwierząt | 10,00 |
| 6) zwierzęcia egzotycznego: | |
| a) do 2 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 2 sztuk - od 1 zwierzęcia | 11,81 |
| 7) piskląt, zwierząt drobnych, bez względu na ich liczbę, przewożonych samym środkiem transportu | 23,51 |
2 | Badanie alergiczne (tuberkulinizacja, maleinizacja) przy indywidualnym zgłoszeniu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) ssaka | 4,75 |
| 2) ptaka | 1,21 |
3 | Pobieranie prób do badań laboratoryjnych od 1 zwierzęcia - bez względu na ilość kierunków badań: | |
| 1) ssaka: | |
| a) krwi lub mleka | 2,32 |
| b) wymazu | 1,21 |
| c) wypłuczyn z worka napletkowego | 11,81 |
| 2) ptaka: | |
| a) krwi | 1,05 |
| b) wymazu | 0,55 |
4 | Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płytową | 0,35 |
5 | Badanie morfologii nasienia wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia | 11,81 |
6 | Badanie zwierząt rzeźnych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń: | |
| 1) konia, bydła dorosłego: | |
| a) do 5 sztuk zwierząt | 17,66 |
| b) powyżej 5 sztuk - od 1 zwierzęcia | 3,53 |
| 2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia: | |
| a) do 15 sztuk zwierząt | 17,66 |
| b) powyżej 15 sztuk - od 1 zwierzęcia | 1,21 |
| 3) jagnięcia, koźlęcia: | |
| a) do 100 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 100 sztuk - od 1 zwierzęcia | 0,23 |
| 4) królika, zająca, ptaka łownego: | |
| a) do 200 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 200 sztuk - od 1 zwierzęcia | 0,12 |
| 5) drobiu: | |
| a) do 1.000 sztuk zwierząt | 23,51 |
| b) powyżej 1.000 sztuk - od każdego rozpoczętego 1.000 szt. zwierząt | 5,85 |
7 | Badanie ryb żywych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, bez względu na ich ilość, przewożonych tym samym środkiem transportu | 23,51 |
8 | Badanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wędlin przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń - za partię towaru o wadze: | |
| 1) do 1.000 kg | 23,51 |
| 2) od 1.001 kg do 3.000 kg | 58,84 |
| 3) od 3.001 kg do 25.000 kg | 211,97 |
| 4) ponad 25.000 kg | 353,28 |
9 | Badanie na włośnie importowanego mięsa wieprzowego i jego przetworów - od 1 próbki | 0,58 |
10 | Badanie ryb świeżych, mrożonych, wędzonych, skorupiaków, mięczaków przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - za transport o wadze: | |
| 1) do 1.000 kg | 23,51 |
| 2) od 1.001 kg do 3.000 kg | 58,84 |
| 3) od 3.001 kg do 25.000 kg | 153,01 |
| 4) ponad 25.000 kg | 294,22 |
11 | Badanie produktów niejadalnych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń - za partię towaru o wadze: | |
| 1) do 3.000 kg | 23,51 |
| 2) od 3.001 kg do 25.000 kg | 58,84 |
| 3) od 25.001 kg do 100.000 kg | 117,69 |
| 4) ponad 100.000 kg | 353,28 |
12 | Badanie pasz i surowców paszowych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń - za partię towaru o wadze: | |
| 1) do 3.000 kg | 23,51 |
| 2) od 3.001 kg do 25.000 kg | 58,84 |
| 3) od 25.001 kg do 100.000 kg | 117,69 |
| 4) ponad 100.000 kg | 353,28 |
13 | Badanie materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionego z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, stanowiącego jedną przesyłkę | 35,33 |
14 | Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach z technologią umożliwiającą ubój w czasie 1 godziny 30 sztuk koni lub bydła albo 60 sztuk świń, albo 120 sztuk cieląt lub owiec, lub królików, albo 1.000 sztuk drobiu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) konia, bydła powyżej 3 miesięcy | 7,06 |
| 2) świni | 4,08 |
| 3) cielęcia, owcy, kozy | 2,32 |
| 4) drobiu do 2,5 kg | 0,0442 |
| 5) drobiu od 2,6 kg do 5,0 kg | 0,0662 |
| 6) drobiu powyżej 5 kg | 0,0883 |
| 7) królika | 0,24 |
| 8) nutrii | 0,58 |
15 | Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach nie posiadających technologii wymienionej w lp. 14 wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) konia | 9,38 |
| 2) bydła powyżej 3 miesięcy | 7,62 |
| 3) świni | 5,88 |
| 4) cielęcia, owcy, kozy | 2,94 |
| 5) drobiu do 2,5 kg | 0,0552 |
| 6) drobiu od 2,6 kg do 5,0 kg | 0,0773 |
| 7) drobiu powyżej 5 kg | 0,1104 |
| 8) królika | 0,23 |
| 9) nutrii | 0,83 |
16 | Badanie mięsa zwierząt łownych w punktach skupu i bazach eksportowych wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) dzika | 8,28 |
| 2) sarny, jelenia, daniela, łosia | 4,14 |
| 3) zająca | 0,58 |
| 4) ptaka łownego | 0,58 |
17 | Badanie mięsa zwierząt łownych poza punktami skupu i zakładami przetwórczymi wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) dzika | 11,81 |
| 2) sarny, jelenia, daniela, łosia | 7,06 |
| 3) zająca | 0,58 |
| 4) ptaka łownego | 0,58 |
18 | Badanie mięsa zwierząt rzeźnych w zagrodach posiadaczy, bez względu na gatunek zwierzęcia, z wyjątkiem królików i drobiu, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia | 11,81 |
19 | Badanie mięsa zwierząt rzeźnych ubitych z konieczności bez względu na gatunek i wagę zwierzęcia, z wyjątkiem królików i drobiu, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia | 14,13 |
20 | Badanie mięsa w przypadku odwołania się posiadacza, jeżeli wynik badania powtórnego potwierdzi orzeczenie pierwotne bez względu na gatunek i wagę zwierzęcia, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - od 1 zwierzęcia | 17,66 |
21 | Badanie mięsa niewiadomego pochodzenia wraz z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia - za partię towaru o wadze: | |
| 1) do 1.000 kg | 23,51 |
| 2) od 1.001 kg do 10.000 kg | 58,84 |
| 3) powyżej 10.000 kg | 176,64 |
22 | Ustalenie miejsca kwarantanny albo uboju zwierząt lub miejsca składowania innych towarów sprowadzonych z zagranicy | 47,07 |
23 | Szczepienie w formie iniekcji - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) bydła, konia | 1,77 |
| 2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia | 1,21 |
| 3) zwierzęcia futerkowego | 1,21 |
| 4) ptaka, ryby | 0,0994 |
| 5) pisklęcia jednodniowego | 0,0552 |
24 | Szczepienie psa lub kota przeciwko wściekliźnie wraz z wydaniem zaświadczenia - od 1 zwierzęcia | 8,28 |
25 | Doustne albo w aerozolu podanie szczepionki dla: | |
| 1) ssaka - od 1 zwierzęcia | 0,58 |
| 2) ptaków - za każde 50 sztuk | 0,12 |
26 | Weterynaryjna kontrola graniczna: | |
| 1) zwierząt bez względu na gatunek: | |
| a) do 5 zwierząt - od 1 zwierzęcia | 11,81 |
| b) powyżej 5 zwierząt przewożonych tym samym środkiem transportu | 58,84 |
| 2) materiału biologicznego stanowiącego jedną przesyłkę | 35,33 |
| 3) artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przewożonych tym samym środkiem transportu | 58,84 |
| 4) niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz i surowców paszowych przewożonych tym samym środkiem transportu | 47,07 |
27 | 1) Wystawienie zezwolenia weterynaryjnego na przywóz lub przewóz towarów z zagranicy | 82,36 |
| 2) Przedłużenie ważności zezwolenia lub dokonanie zmian w zezwoleniu | 17,66 |
28 | Wpis do rejestru zakładów spełniających warunki weterynaryjne wymagane przy eksporcie towarów | 1.176,86 |
29 | Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wydaniem orzeczenia - od 1 zwierzęcia: | |
| 1) konia, bydła | 58,84 |
| 2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia | 35,33 |
| 3) psa, kota | 29,48 |
| 4) prosięcia, jagnięcia, zwierzęcia futerkowego | 14,13 |
| 5) ptaka, ryby | 4,14 |
| 6) pisklęcia do 1 tygodnia życia | 0,94 |
30 | Analizy mikrobiologiczne i parazytologiczne: | |
| 1) badanie bakteriologiczne materiału - od 1 zwierzęcia | 35,33 |
| 2) badanie prób zbiorczych w kierunku pałeczek Salmonella | 35,33 |
| 3) badanie bakterioskopowe | 5,30 |
| 4) badanie w kierunku rzęsistka lub mątwika | 11,81 |
| 5) badanie mikologiczne pasz | 35,33 |
31 | Badania mikrobiologiczne środków spożywczych, pasz i surowców paszowych: | |
| 1) badanie wędlin, wyrobów garmażeryjnych, produktów drobiarskich oraz prezerw | 52,99 |
| 2) badanie konserw sterylizowanych mięsnych, rybnych, warzywno- mięsnych | 23,51 |
| 3) badanie konserw pasteryzowanych mięsnych | 47,07 |
| 4) badanie ryb świeżych, mrożonych, wędzonych, skorupiaków, mięczaków | 58,84 |
| 5) badanie przetworów jajowych | 64,69 |
| 6) badanie mikrobiologiczne w kierunku pałeczek Salmonella | 29,42 |
| 7) badanie mleka i przetworów mleczarskich: | |
| a) wykrywanie substancji hamujących w mleku | 12,95 |
| b) badanie mleka w proszku: | |
| - mleka pełnego | 82,36 |
| - mleka odtłuszczonego | 52,99 |
| c) badanie mleka spożywczego | 17,66 |
| d) badanie śmietanki | 52,99 |
| e) badanie śmietany | 17,66 |
| f) badanie masła | 70,66 |
| g) badanie serów twarogowych niedojrzewających | 29,42 |
| h) badanie serów twardych | 47,07 |
| i) badanie napojów mlecznych fermentowanych | 17,66 |
| j) badanie deserów mlecznych | 41,18 |
| k) próba Whiteside'a | 2,35 |
| l) badanie szybkimi testami (Listeria, Salomonella i inne) | 100,02 |
| ł) określanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku surowym | 17,66 |
| 8) badanie mikrobiologiczne żelatyny | 94,17 |
| 9) badanie bakteriologiczne pasz | 41,18 |
| 10) badania mikrobiologiczne urządzeń i sprzętu oraz rąk pracowników | 23,51 |
32 | Badanie serologiczne i wirusologiczne: | |
| 1) badanie w kierunku toksoplazmozy | 17,66 |
| 2) badanie metodą ELISA - wszystkie kierunki - od 1 próbki | 21,20 |
| 3) badanie metodą ELISA w kierunku enzootycznej białaczki bydła: | |
| a) próbka pulowana | 25,00 |
| b) próbka pojedyncza | 12,00 |
| 4) diagnostyka chorób drobiu metodą ELISA | 14,13 |
| 5) odczyn seroneutralizacji | 35,33 |
| 6) test aglutynacji mikroskopowej z użyciem żywego antygenu: | |
| a) z 6 serotypami leptospir | 11,81 |
| b) z 16 serotypami leptospir | 23,51 |
| 7) immunodyfuzja w żelu lub immunofluorescencja | 11,81 |
| 8) badanie koni w kierunku NZK metodą Cogginsa | 11,81 |
| 9) test OWD | 11,81 |
| 10) odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKP) | 3,53 |
| 11) test hemaglutynacji czynnej, biernej | 5,88 |
| 12) test aglutynacji probówkowej i antyglobulinowy wg Coombsa, próba merkaptoetanolowa | 11,81 |
| 13) badanie nasienia w kierunku otrętu z izolacją wirusa | 64,73 |
| 14) badanie owiec w kierunku brucelozy | 23,51 |
| 15) badanie mózgu w kierunku BSE: | |
| a) metodą histopatologiczną | 123,00 |
| b) testem PRIONICS CHECK | 350,00 |
33 | Badania chemiczne: | |
| 1) oznaczanie poziomu azotanów i azotynów | 29,42 |
| 2) oznaczanie poziomów polifosforanów dodanych lub histaminy | 58,84 |
| 3) oznaczanie zawartości białka | 41,18 |
| 4) oznaczanie zawartości tłuszczu | 29,42 |
| 5) oznaczanie stopnia zjełczenia tłuszczu | 82,36 |
| 6) oznaczanie zawartości soli kuchennej | 21,20 |
| 7) określenie poziomu pozostałości metali ciężkich - za każdy pierwiastek | 47,07 |
| 8) oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów chloroorganicznych, chlorowanych bifenyli, pestycydów fosforoorganicznych - za każdą grupę chemiczną | 94,17 |
| 9) oznaczanie ilości kokcydiostatyków jonoforowych | 35,33 |
| 10) oznaczanie poziomu mikotoksyn za jedno badanie: | |
| a) metodą HPLC | 153,01 |
| b) metodą powinowactwa immunologicznego | 82,36 |
| 11) określanie poziomu hormonów anabolicznych lub leków w paszy i tkankach | 211,97 |
34 | Badania radiologiczne: | |
| 1) oznaczanie całkowitej aktywności beta | 23,51 |
| 2) oznaczanie poziomu cezu | 47,07 |
35 | Odkażanie 1 m2 powierzchni: | |
| 1) do 1.000 m2 | 0,10 |
| 2) powyżej 1.000 m2 | 0,07 |
36 | Odkażanie środka transportu: | |
| 1) samochodu bez przyczepy | 8,23 |
| 2) samochodu z przyczepą | 11,81 |
| 3) wagonu | 11,81 |
Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858
|