|
 |
Monitor Polski 1995 Nr 62 poz. 692 - Sporządzanie i przekazywanie danych statystycznych na cele obronne w zakresie pojazdów samochodowych i maszyn
ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 1995 r.
w sprawie sporządzania i przekazywania danych statystycznych na cele obronne w zakresie pojazdów samochodowych i maszyn.
(M.P. z dnia 8 grudnia 1995 r.)
Na podstawie art. 32 i art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) w związku z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzu PM-1 - sprawozdanie o stanie zasobów pojazdów samochodowych i maszyn. 2. Wzór formularza PM-1 wraz z objaśnieniem jego wypełniania zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 2. 1. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego sporządzają wykazy pojazdów i maszyn będących w posiadaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w formie i zakresie uzgodnionym z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień. 2. Obowiązek sporządzania i przekazywania nieodpłatnie danych statystycznych na żądanie właściwych miejscowo wojskowych komendantów uzupełnień spoczywa również na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, do których prześle formularze właściwa terytorialnie wojskowa komenda uzupełnień. 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: 1) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich; 2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, z wyjątkiem przedsiębiorstw, wobec których pełnią oni funkcje organu założycielskiego; 3) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego.
§ 3. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań na formularzu PM-1 sporządzają je do dnia 15 lutego każdego roku, według danych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 2. Wprowadzone zarządzeniem sprawozdania sporządza się i przekazuje do właściwej wojskowej komendy uzupełnień, na której terenie ma siedzibę podmiot obowiązany.
§ 4. Właściwe organy wojskowe, przy wykorzystywaniu informacji uzyskanych na podstawie sprawozdań wprowadzonych w niniejszym zarządzeniu, zapewniają przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobistych obywateli oraz ochrony tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik
WZÓR FORMULARZA PM-1
Szanowni Państwo,
Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439). Ministerstwo Obrony Narodowej prosi o rzetelne i terminowe przekazywanie sprawozdań, zapewniając, że dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz służbową i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Wypełniaj resortowe formularze sprawozdawcze z tym nadrukiem | -> GUS |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Numer identyfika- cyjny REGON | PM-1 Roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach wg stanu na dzień 31 grudnia za rok ... | Adresat: Wojskowa Komenda Uzupełnień ............ |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego do dnia ............. |
| | | Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienie |
Dział 1. Charakterystyka posiadacza
Znajduje się w posiadaniu: ..... pojazdów samochodowych, ...... przyczep (naczep), ...... ciągników rolniczych, ........ maszyn oraz ........ stanowisk garażowych. Powierzchnia hali naprawczej pojazdów samochodowych (maszyn) wynosi .....m2, w tym stanowisk kanałowych ...... m2. Stacja paliw o pojemności ...... l, w tym etyliny .......l, oleju napędowego .........l, czynna w godz. ...... Możliwość jednorazowego pomieszczenia w bazie: ...... pojazdów samochodowych, ..... maszyn. Maksymalny promień rozjazdu: - pojazdów samochodowych do .... km, - maszyn do .................... km. |
Dane o właścicielu (dyrektorze, kierowniku) | Nazwisko i imię .................. Adres zamieszkania ............... .................................. tel. służbowy .................... tel. domowy ...................... |
Dane o innej upoważnionej osobie | Nazwisko i imię .................. Adres zamieszkania ............... ............... tel. służbowy .................... tel. domowy ...................... |
Dyżur po godzinach pracy pełni ....................................... (strażnik, dyspozytor, portier itp.,nr tel. ......) |
Dział 2. Pojazdy i maszyny
Lp. | Identyfika- tor według | Rodzaj | Marka | Typ/ Model | Ilość (sztuk) | Jednostka charakteryzująca |
| SWW | ITS | Przezna- czenie | | | | dopusz- czalna ładow- ość*) (ton) | liczba miejsc*) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
*) Wartość podaje się w oparciu o dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.
Sprawozdanie sporządził:
.............................. ................... (imię i nazwisko, nr telefonu) (pieczęć) (dyrektor i kierownik)
OBJAŚNIENIE DO FORMULARZA PM-1 Użyte w sprawozdaniu pojęcie dotyczące: pojazdów samochodowych, przyczep (naczep) i ciągników rolniczych są zgodne z określeniami stosowanymi w ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 144 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515).
Dział 1. Charakterystyka posiadacza 1. Dane na temat hal naprawczych i stacji paliwowych dotyczących posiadaczy, którzy dysponują typowymi warsztatami przeznaczonymi do prowadzenia obsługi oraz remontów pojazdów samochodowych i maszyn - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Maksymalny promień rozjazdu dla maszyn podawać w odniesieniu do miejsca, w którym maszyny wykonują prace przez czas dłuższy niż 1 doba.
Dział 2. Pojazdy i maszyny Przy wypełnianiu kolumny 2 należy wpisywać numery identyfikacyjne pojazdów - stosownie do zamieszczonego poniżej wykazu opracowanego na podstawie "Katalogu marek i typów pojazdów eksploatowanych w Polsce" (ITS), wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego (03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80) oraz oznaczeń kodowych wg obowiązującej klasyfikacji "Systematycznego Wykazu Wyrobów" (SWW), wprowadzonej zarządzeniem nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 grudnia 1979 r.
według ITS | 1. RODZAJE POJAZDÓW | według SWW |
01 | - Motocykle | 1041-1 |
02 | - Samochody osobowe | 1021 |
| - samochody osobowe z napędem na wszystkie osie (terenowe) | 1021-3 |
03 | - Samochody sanitarne | 1022-1, 2, |
| - samochody służby zdrowia na podwoziu samo- chodów ciężarowych | 1025-1 |
05 | - Autobusy | 1023 |
07 | - Samochody ciężarowo-osobowe | |
08 | - Samochody ciężarowe - uniwersalne | 1024-1 |
09 | - Samochody ciężarowe - specjalizowane | 1024-3, 4 |
10 | - Samochody specjalne | 1024-5, 6, 7 |
11 | - Ciągniki samochodowe | 1024-9 |
12 | - Ciągniki rolnicze | |
| - ciągniki kołowe | 1031 |
14 | - Naczepy ciężarowe uniwersalne | 1027-1, 2 |
15 | - Naczepy ciężarowe specjalizowane | 1027-3,4 |
16 | - Naczepy specjalne | 1027-5 |
19 | - Przyczepy ciężarowe uniwersalne, z wyjątkiem lekkich | 1026-1 |
| - przyczepy samochodowe transportowe samowyładowcze | 1026-2 |
20 | - Przyczepy ciężarowe specjalizowane | 1026-3 |
22 | - Przyczepy specjalne | 1026-4 |
23 | - Przyczepy rolnicze ciężarowe - uniwersalne | 1026-6 |
24 | - Przyczepy rolnicze ciężarowe - specjalizowane | 1026-6 |
| 2. PODRODZAJE POJAZDÓW | |
05 | - Autobusy: | 1023 |
05 01 | - mające do 15 miejsc siedzących | |
05 02 | - mające od 16 do 45 miejsc siedzących | |
05 03 | - mające powyżej 45 miejsc siedzących | |
05 04 | - przegubowe | |
08 | - Samochody ciężarowe - uniwersalne: | 1024-1 |
08 10 | - o ładowności do 2 t | |
08 20 | - o ładowności powyżej 2 do 8 t | |
08 30 | - o ładowności powyżej 8 t | |
09 | - Samochody ciężarowe - specjalizowane: | 1024-3,4 |
09 11 | - o ładowności do 2 t - samowyładowcze | 1024-2 |
09 12 | - o ładowności do 2 t - furgony | 1024-3, 4 |
09 13 | - o ładowności do 2 t - cysterny | 1024-6 |
09 14 | - o ładowności do 2 t - pojemniki | 1024-7 |
09 19 | - o ładowności do 2 t - inne | |
09 21 | - o ładowności powyżej 2 do 8 t - samowyładowcze | 1024-2 |
09 22 | - o ładowności powyżej 2 do 8 t - furgony | 1024-3,4 |
09 23 | - o ładowności powyżej 2 do 8 t - cysterny | 1024-6 |
09 24 | - o ładowności powyżej 2 do 8 t - pojemniki | 1024-7 |
09 29 | - o ładowności powyżej 2 do 8 t - inne | |
09 31 | - o ładowności powyżej 8 t - samowyładowcze | 1024-2 |
09 32 | - o ładowności powyżej 8 t - furgony | 1024-3,4 |
09 33 | - o ładowności powyżej 8 t - cysterny | 1024-6 |
09 34 | - o ładowności powyżej 8 t - pojemniki | 1024-7 |
09 39 | - o ładowności powyżej 8 t - inne | |
11 | - Ciągniki samochodowe: | 1029-9 |
11 11 | - siodłowe o nacisku na siodło do 8 t | |
11 12 | - siodłowe o nacisku na siodło powyżej 8 t | |
11 21 | - balastowe do przyczep o masie do 40 t | |
11 22 | - balastowe do przyczep o masie powyżej 40 t do 80 t | |
11 23 | - balastowe do przyczep o masie powyżej 80 t | |
12 | - Ciągniki rolnicze: | 103 |
12 01 | - kotłowe | 1031-2 |
12 02 | - gąsienicowe | 1032 |
12 03 | - inne | |
14 | - Naczepy ciężarowe uniwersalne: | 1027-1 |
14 20 | - o ładowności do 8 t | |
14 30 | - o ładowności powyżej 8 t | |
15 | - Naczepy ciężarowe specjalizowane: | 1027-3,4 |
15 21 | - o ładowności do 8 t - samowyładowcze | 1027-2 |
15 22 | - o ładowności do 8 t - furgony | 1027-3 |
15 23 | - o ładowności do 8 t - cysterny | 1027-4 |
15 24 | - o ładowności do 8 t - pojemniki | 1027-4 |
15 29 | - o ładowności do 8 t - inne | 1027-5 |
15 31 | - o ładowności powyżej 8 t - samowyładowcze | 1027-2 |
15 32 | - o ładowności powyżej 8 t - furgony | 1027-3 |
15 33 | - o ładowności powyżej 8 t - cysterny | 1027-4 |
15 34 | - o ładowności powyżej 8 t - pojemniki | 1027-4 |
15 39 | - o ładowności powyżej 8 t - inne | |
15 41 | - niskopodwoziowe o ładowności do 20 t | 1027-5 |
15 42 | - niskopodwoziowe o ładowności powyżej 20 t do 40 t | 1027-5 |
15 43 | - niskopodwoziowe o ładowności powyżej 40 t do 100 t | 1027-5 |
15 44 | - niskopodwoziowe o ładowności powyżej 100 t | 1027-5 |
19 | - Przyczepy ciężarowe uniwersalne, z wyjątkiem lekkich: | 1026-1 |
19 20 | - o ładowności do 8 t | |
19 30 | - o ładowności powyżej 8 t | |
20 | - Przyczepy ciężarowe specjalizowane: | 1026-3, 4 |
20 21 | - o ładowności do 8 t - samowyładowcze | 1026-2 |
20 22 | - o ładowności do 8 t - furgony | 1026-3 |
20 23 | - o ładowności do 8 t - cysterny | 1026-4 |
20 24 | - o ładowności do 8 t - pojemniki | 1024-4 |
20 29 | - o ładowności do 8 t - inne | |
20 31 | - o ładowności powyżej 8 t - samowyładowcze | 1026-2 |
20 32 | - o ładowności powyżej 8 t - furgony | 1026-3 |
20 33 | - o ładowności powyżej 8 t - cysterny | 1026-4 |
20 34 | - o ładowności powyżej 8 t - pojemniki | 1024-4 |
20 39 | - o ładowności powyżej 8 t - inne | |
20 41 | - niskopodwoziowe o ładowności do 20 t | 1026-53 |
20 42 | - niskopodwoziowe o ładowności powyżej 20 t do 40 t | 1026-53 |
20 43 | - niskopodwoziowe o ładowności powyżej 40 t do 100 t | 1026-53 |
20 44 | - niskopodwoziowe o ładowności powyżej 100 t | 1026-53 |
24 | - Przyczepy rolnicze ciężarowe - specjalizowane: | 1026-6 |
24 01 | - samowyładowcze | |
24 02 | - furgony | |
24 03 | - cysterny | |
24 09 | - inne | |
| 3. PRZEZNACZENIE POJAZDÓW | |
| Furgony: | 1024-3, 4, 5 |
001 | - uniwersalne | 1024-31 |
002 | - izotermiczne | 1024-51 |
003 | - chłodnie | 1024-51 |
004 | - lodownie | |
005 | - do przewozu mebli | |
006 | - do przewozu konfekcji | |
007 | - do przewodu osób | |
099 | - inne | |
| Cysterny: | 1024-6 |
031 | - do przewozu paliw płynnych | 1024-61 |
032 | - do przewozu mleka | 1024-63 |
033 | - do przewozu wody | 1024-66 |
034 | - do przewozu innych płynów | 1024-69 |
035 | - do przewozu gazów | 1024-67, 68 |
| Pojemniki: | 1024-7 |
051 | - do przewozu betonu | |
052 | - do przewozu bitumu | |
053 | - do przewozu cementu luzem | 1024-71 |
054 | - do przewozu sypkich artykułów spożywczych | 1024-73 |
099 | - do przewozu innych ładunków | 1024-79 |
| Inne specjalizowane: | |
083 | - do przewozu kabli | |
084 | - do przewozu napojów | |
085 | - do przewozu kontenerów | |
087 | - do przewozu elementów budowlanych | |
099 | - do przewozu innych ładunków | |
| Pojazdy specjalne: | 1025 |
501 | - asenizacyjne | 1025-23 |
505 | - do oczyszczania dróg | 1025-22 |
508 | - do zimowego utrzymania dróg | 1025-2 |
511 | - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych | 1025-6 |
512 | - inne komunalne | 1025-2 |
613 | - ambulatoria i laboratoria | 1025-1 |
614 | - dźwigi samochodowe | |
615 | - pożarnicze | 1025-3 |
616 | - pogotowia techniczne i warsztaty | 1022-4,6 |
617 | - kina, wystawy, biblioteki objazdowe | 1025-4 |
618 | - sklepy i bary objazdowe | 1025-5 |
619 | - radiofoniczne i telewizyjne | 1025-4 |
620 | - do prac wiertniczych | 1025-99 |
621 | - agregaty elektryczne i spawalnicze | 1025-99 |
625 | - koparki | 1025-99 |
629 | - koparko-spycharki | 1025-99 |
630 | - ładowarki | 1025-99 |
633 | - betoniarki | 1025-99 |
999 | - inne | 1025-99 |
| Przykładowy identyfikator - według ITS 09 614 - dźwig samochodowy na podwoziu samochodu ciężarowego. | |
| MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH | |
8901 | Koparki jednołyżkowe | 0811-11 |
890101 | samochodowe | |
890102 | kołowe | |
890103 | gąsienicowe | |
890104 | ciągnikowe | |
8902 | Ładowarki jednołyżkowe: | 0811-12 |
890207 | samojezdne kołowe | |
890208 | samojezdne gąsienicowe | |
890209 | przyczepne (w tym chwytakowe) | |
8903 | Spycharki: | 0811-13 |
890312 | kołowe | |
890313 | gąsienicowe | |
890416 | Równiarki samojezdne | 0811-14 |
8905 | Zgarniarki: | 0811-15 |
890518 | samojezdne | |
890519 | przyczepne | |
8906 | Kafary: | 0812-11 |
890621 | samochodowe | |
890622 | gąsienicowe | |
890623 | przyczepne | |
8907 | Palownice: | 0812-13 |
890725 | z zestawem palowniczym | |
8908 | Wibromłoty: | 0812-26 |
890827 | z napędem spalinowym | |
890828 | z napędem elektrycznym | |
8909 | Betoniarki | 0812-21 |
890930 | na podwoziu samochodowym | |
890931 | przewoźne i przejezdne z napędem spalinowym | |
890932 | przewoźne i przejezdne z napędem elektrycznym | |
8910 | Betonownie, agregaty do produkcji betonu: | 0812-22 |
891033 | Przejezdne i przewoźne z napędem spalinowym i elektrycznym (bez stacjonarnych) | |
8911 | Wibratory pogrążalne: | |
891135 | z napędem spalinowym | |
891136 | z napędem elektrycznym | |
8912 | Wibratory powierzchniowe: | |
891237 | z napędem spalinowym | |
891238 | z napędem elektrycznym | |
8913 | Walce drogowe: | 0814-15 |
891340 | statyczne samojezdne | |
891341 | statyczne ciągnione | |
891342 | wibracyjne samojezdne | |
891343 | wibracyjne ciągnione | |
8914 | Zagęszczarki gruntu: | 0812-16 |
891444 | powierzchniowe, płytowe i wgłębne z napędem spalinowym | |
891445 | powierzchniowe, płytowe i wgłębne z napędem elektrycznym | |
891446 | powierzchniowe, płytowe i wgłębne, ręczne | |
8915 | Skrapiarki do lepiszczy bitumicznych: | 0814-42 |
891548 | samojezdne | |
891549 | przewoźne | |
8916 | Kotły do bitumu i asfaltu lanego: | 0814-21 |
891650 | przejezdne | |
891651 | przewoźne | |
8917 | Rozkładarki masy bitumicznej: | 0814-44 |
891752 | samojezdne | |
891753 | przewoźne | |
8918 | Rozkładarki betonu: | 0814-52 |
891854 | samojezdne | |
891855 | przewoźne | |
891956 | Kruszarki do minerałów przewoźne | |
892057 | Przesiewarki do minerałów przewoźne | |
892158 | Remontery drogowe przewoźne i przejezdne | 0814-72 |
892261 | Nasuwarki torów kolejowych | 0816-24 |
8923 | Podbijarki podkładowe torowisk: | 0816-22 |
892362 | ciężkie | |
892363 | lekkie | |
8924 | Żurawie: | 0851-3 |
892466 | samochodowe o udźwigu powyżej 6 ton | |
892467 | samojezdne kołowe | |
892468 | gąsienicowe | |
8925 | Podnośniki lekkie: | |
892570 | wciągi pionowe | |
892571 | wciągi pozostałe | |
8926 | Przenośniki taśmowe (bez górniczych): | 0853-11 |
892673 | przewoźne z napędem spalinowym | |
892674 | przewoźne z napędem elektrycznym | |
892675 | przesuwne i przenośne z napędem spalinowym | |
892676 | przesuwne i przenośne z napędem elektrycznym | |
8927 | Przenośniki pozostałe: | |
892778 | kubełkowe | 0853-13 |
892779 | zbierakowe | 0853-14 |
892780 | cięgnowe pozostałe | 0853-19 |
892781 | śrubowe | 0853-23 |
8928 | Wózki transportowe napędzane: | 0854-1 |
892883 | naładowcze z napędem spalinowym | |
892884 | naładowcze z napędem elektrycznym | |
892885 | widłowe z napędem spalinowym | |
892886 | widłowe z napędem elektrycznym | |
892887 | podnośnikowe z napędem spalinowym | |
892888 | podnośnikowe z napędem elektrycznym | |
892989 | Ładowarki transportowe i wyładowarki przejezdne i przewoźne bez stacjonarnych | 0855-4 |
893090 | Łopaty mechaniczne | |
8931 | Sprężarki do powietrza: | 0872 |
893192 | przyczepne | |
893193 | przewoźne | |
8932 | Sprężarki do gazów i pary: | 0872 |
893295 | przyczepne | |
893296 | przewoźne | |
893398 | Inne | |
UWAGA: Kod (symbol) maszyny (urządzenia) według ITS składa się z sześciu cyfr: np.: 89 01 01 - koparka jednołożyskowa samochodowa | | | A B C A - dwie cyfry oznaczające maszyny (urządzenia) pobierane z gospodarki narodowej na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych sił zbrojnych; B - dwie cyfry określające rodzaj sprzętu; C - dwie cyfry określające podrodzaj sprzętu.
OKREŚLENIE JEDNOSTKI CHARAKTERYZUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU (MASZYNY)
Lp. | Rodzaj pojazdu (maszyny) | Określenie jednostki charakteryzującej |
1 | 2 | 3 |
W pojazdach samochodowych |
1 | Samochody ciężarowe, ciężarowe specjalizowane i przyczepy (naczepy) tych rodzajów | Ładowność w tonach (t), pojemność cystern w litrach (l) |
2 | Autobusy oraz samochody osobowe | Liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą |
3 | Motocykle | Pojemność skokowa silnika w centymetrach sześciennych (cm3) |
W maszynach |
1 | Koparki, ładowarki, zgarniarki | Pojemność łyżki (czerpaka, skrzyni) w metrach sześciennych (m3) |
2 | Spycharki, równiarki, wibromłoty i wibratory | Moc w kilowatach (kW) |
3 | Walce drogowe wibracyjne i zagęszczarki gruntu | Siła wymuszająca w kiloniutonach (kN) |
4 | Walce drogowe statyczne, żurawie, podnośniki lekkie, wciągi i wózki transportowe | Masa walca, udźwig żurawia, podnośnika, wciągu, wózka w tonach (t) |
5 | Betoniarki, skrapiarki do lepiszczy bitumicznych, kotły i przenośniki kubełkowe | Pojemność w litrach (l) |
6 | Betonownie, kruszarki do minerałów, przesiewarki i łopaty | Wydajność w metrach sześciennych na godzinę (m3/h) |
7 | Rozkładarki masy bitumicznej, betonu i remontery drogowe | Wydajność w metrach kwadratowych na godzinę (m2/h) |
8 | Kafary, palownice | Długość pala w metrach (m) |
9 | Przenośniki taśmowe i zbierakowe | Długość robocza w metrach (m) |
10 | Sprężarki do powietrza, gazów i pary | Wydajność w metrach sześciennych na minutę (m3/min) |
PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA DZIAŁU 2 SPRAWOZDANIA NA FORMULARZU PM-1
Lp. | Identyfikator według | Rodzaj | Marka | Typ/ Model | Ilość (sztuk) | Jednostka charakteryzująca |
| SWW | ITS | Przeznaczenie | | | | dopusz- czalna ładow- ność*) (ton) | liczba miejsc*) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1021 | 02 | samochody osobowe | | | 6 | | |
| | | | Fiat | 125 | 3 | - | 5 |
| | | | Polonez | MR-89 | 3 | - | 5 |
2 | 1023 | 05 | autobusy | | | 2 | | |
| | 05 02 | autobusy mające od 16 do 45 miejsc siedzących | Autosan | H-9 | 1 | - | 41 |
| | | | | H-10 | 1 | - | 42 |
3 | 1024-1 | 08 | samochody ciężarowe uniwersalne | | | 35 | | |
| | 08 10 | - o ładowności do 2 t | Nysa | T 521 | 5 | 0,8 t | 2 |
| | | | Żuk | A 09 | 4 | 1,0 t | 2 |
| | 08 20 | - o ładowności powyżej 2 do 8t | Star | 29 | 5 | 5 t | 2 |
| | | | Star | 244 | 5 | 6 t | 2 |
| | | | Jelcz | 315 | 5 | 8 t | 3 |
| | 08 30 | - o ładowności powyżej 8 t | Jelcz | 316 | 3 | 10 t | 3 |
| | | | Kraz | 219B | 4 | 12 t | 2 |
| | | | Skoda | 706RT | 4 | 8,6t | 3 |
4 | 1024-6 | 08 031 | cysterny do przewozu paliw płynnych na podwoziu samochodu ciężarowego | Jelcz | A3-591 | 5 | 9000 l | 3 |
| | | MASZYNY | | | | | |
5 | 0811-11 | 8901 | koparki jednołyżkowe | | | 4 | | |
| | 890101 | - samochodowe | | KS-251 | 2 | 0,25m3 | 2 |
| | 890102 | - kołowe | | K-406 | 2 | 0,4m3 | 1 |
*) Wartość podaje się w oparciu o dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.

Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771
|