|
 |
Monitor Polski 2003 Nr 57 poz. 900 - Wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej
(M.P. z dnia 22 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 14 ust. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej, który jest określony w załączniku do obwieszczenia.3)
________ 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020. 3) Niniejsze obwieszczenie zastępuje obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej (M. P. Nr 26, poz. 376).
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ1)
TABELA I
Część I. Towary - zwierzęta, materiał biologiczny | Kod ANIMO | Pozycja PCN2) |
| 1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 Koniowate | | | | | |
01 tranzyt koniowatych | 21010900010000 | | | | 01013) |
02 import koniowatych | | | | | |
01 zarejestrowane koniowate | | | | | |
01 konie zarejestrowane | 21010109010000 | | | | 01013) |
02 pozostałe koniowate zarejestrowane | 21010109020000 | | | | 01013) |
02 koniowate do rozrodu i produkcji | 21010101000000 | | | | 01013) |
03 koniowate rzeźne | | | | | |
01 bezpośrednio do rzeźni | 21010102000000 | | | | 01013) |
02 przechodzące przez rynek | 21010101010000 | | | | 01013) |
03 tymczasowe dopuszczenie zarejestrowanych koni (do 90 dni) | 21010110010000 | | | | 01013) |
04 ponowne wprowadzenie zarejestrowanych koni | 21010109030000 | | | | 01013) |
02 Bydło (włącznie z Bison bison i Bubalus bubalus) | | | | | |
01 cielęta w wieku poniżej 15 dni | 21020100000000 | | | | 01023) |
02 bydło do rozrodu | 21020200000000 | | | | 01023) |
03 bydło utrzymywane w celach produkcyjnych | 21020400000000 | | | | 01023) |
04 bydło rzeźne | 21020300000000 | | | | 01023) |
05 pozostałe rodzaje bydła | 21021090000000 | | | | 01023) |
03 Świnie | | | | | |
01 świnie do rozrodu | 21050200000000 | | | | 01033) |
02 świnie utrzymywane w celach produkcyjnych | 21050100000000 | | | | 01033) |
03 świnie rzeźne | 21050300000000 | | | | 01033) |
04 Owce i kozy | | | | | |
01 owce do rozrodu | 21030200000000 | | | | 01043) |
02 owce przeznaczone do tuczu | 21030100000000 | | | | 01043) |
03 owce rzeźne | 21030300000000 | | | | 01043) |
04 kozy do rozrodu | 21040200000000 | | | | 01043) |
05 kozy przeznaczone do tuczu | 21040100000000 | | | | 01043) |
06 kozy rzeźne | 21040300000000 | | | | 01043) |
05 Drób | | | | | |
01 w partiach liczących po 20 lub więcej sztuk | | | | | |
01 drób jednodniowy | 22010900000000 | | | | 01053) |
02 drób przeznaczony do rozrodu i produkcji | 22020900000000 | | | | 01053) |
03 drób przeznaczony do odtworzenia zasobów dzikiego ptactwa łownego | 22040900000000 | | | | 01063) |
04 drób rzeźny | 22030900000000 | | | | 01053) |
02 drób w partiach liczących poniżej 20 sztuk | 22090900000000 | | | | 01053) |
06 Jaja wylęgowe | | | | | |
01 jaja wylęgowe w liczbie 20 sztuk i powyżej | 41010100000000 | | | | 0407 |
02 jaja wylęgowe w liczbie poniżej 20 sztuk | 41010200000000 | | | | 0407 |
07 Ryby | | | | | |
01 wrażliwe gatunki ryb (na ISA, VHS, IHN, SVC, IPN, ERM, Gyrodactylosis) | 23040109 | PI | Y | | 03013) |
02 pozostałe gatunki ryb | 230402 | PI | N | | 03013) |
08 Skorupiaki | | | | | |
01 wrażliwe gatunki skorupiaków (na Aphanomyces astaci) | 23040309000000 | | | | 03063) |
02 pozostałe gatunki skorupiaków | 230404 | CR | N | | 03063) |
09 Mięczaki | | | | | |
01 wrażliwe gatunki mięczaków (na Bonomia ostreae, Marteilia refringens) | 23040509 | MO | Y | | 03073) |
02 pozostałe gatunki mięczaków | 230406 | MO | N | | 03073) |
10 Pozostałe wodne bezkręgowce | 230407 | AQ | | | 03073) |
11 Ikra, mlecz i gamety ryb | | | | | |
01 wrażliwych gatunków ryb ISA, VHS, IHN, SVC | 230601 | PI | Y | | 0511 |
02 pozostałych gatunków ryb | 230609 | PI | N | | 0511 |
12 Pozostałe ssaki | | | | | |
01 primates - naczelne (np. małpy, lemury) | 1101 | | | D1 | 01063) |
02 artiodactyla; ruminantia - parzystokopytne, przeżuwacze | | | | | |
01 bos bovis - bydło (pozostałe niż wymienione w poz. 02) | 11030101 | | | D1 | 01023) |
02 pozostałe Bovidae | 11030191 | | | D1 | 01063) |
03 antylopy | 11030102 | | | D1 | 01063) |
04 renifery, caribu | 11030192 | | | D1 | 01063) |
05 żyrafy | 11030103 | | | D1 | 01063) |
06 jelenie, sarny, daniele | 11030104 | | | D1 | 01063) |
07 pozostałe jeleniowate | 11030101 | | | D1 | 01063) |
08 pozostałe przeżuwacze | 11030105 | | | D1 | 01063) |
03 artiodactyla; camelidae - parzystokopytne, wielbłądowate | | | | | |
01 wielbłądy i lamy | 113021 | | | D1 | 01063) |
04 artiodactyla; suidae - parzystokopytne, świniowate | | | | | |
01 pozostałe świniowate | 11030302 | | | D1 | 01033) |
02 dziki | 11030303 | | | D1 | 01033) |
05 hipopotamidae - hipopotamy | 11030301 | | | D1 | 01063) |
06 perissodactyla - nieparzystokopytne | | | | | |
01 rhinocerotidae (np. nosorożce) | 110401 | | | D1 | 01063) |
02 tapiridae - tapiry | 110402 | | | D1 | 01063) |
07 sirenia - syreny (np. krowy morskie, manaty) | 1105 | | | | |
08 hyracoidae - góralki (np. góralek drzewny) | 1106 | | | D1 | 01063) |
09 proboscidae - trąbowce | | | | | |
01 słonie afrykańskie | 110701 | | | D1 | 01063) |
02 słonie azjatyckie | 110702 | | | D1 | 01063) |
10 tubulidentata - słupozębne (np. mrównik) | 110801 | | | D1 | 01063) |
11 carnivora - drapieżne | | | | | |
01 felidae - kotowate | | | | | |
01 koty w wieku poniżej 3 miesięcy | 11090101 | | | D1 | 01063) |
02 koty w wieku powyżej 3 miesięcy | 11090102 | | | D1 | 01063) |
03 pozostałe kotowate | 11090109 | | | D1 | 01063) |
02 canidae - psowate | | | | | |
01 psy w wieku poniżej 3 miesięcy | 11090201 | | | D1 | 01063) |
02 psy w wieku powyżej 3 miesięcy | 11090202 | | | D1 | 01063) |
03 pozostałe psowate | 11090209 | | | D1 | 01063) |
03 hyenidae - hienowate (np. hieny) | 11090305 | | | D1 | 01063) |
04 viverridae - łaszowate (np. mangusty, cywety) | 11090301 | | | D1 | 01063) |
05 mustelidae - łasicowate (np. norki, kuny, borsuki) | 11090302 | | | D1 | 01063) |
06 procyonidae - szopowate | 11090303 | | | D1 | 01063) |
07 ursidae - niedźwiedziowate (np. niedźwiedzie) | 11090304 | | | D1 | 01063) |
12 pinnipedia - płetwonogie | | | | | |
01 phocidae - fokowate (np. foka właściwa) | 111001 | | | D1 | 01063) |
02 odobenidae - morsy (np. mors) | 111002 | | | D1 | 01063) |
03 otaridea - uchatkowate (np. uchatka) | 111003 | | | D1 | 01063) |
13 cetacea - walenie | 1111 | | | D1 | 01063) |
14 rodentia - gryzonie | | | | | |
01 caviidae - marowate (np. świnka morska) | 1112010101 | | | | |
02 hystricidae - jeżozwierze (np. jeżozwierz) | 1112010199 | | | D1 | 01063) |
03 muridae - myszowate (np. szczury, myszy) | 1112010201 | | | D1 | 01063) |
04 cricetidae - chomikowate (np. chomik) | 1112010401 | | | D1 | 01063) |
05 castaridae - bobry (np. bóbr europejski) | 1112010501 | | | D1 | 01063) |
06 chinchillidae - szynszylowate (np. szynszyla) | 1112010601 | | | D1 | 01063) |
07 sciuridae - wiewiórkowate (np. wiewiórki, świstaki) | 11120103 | | | D1 | 01063) |
08 pozostałe gryzonie | 1112010299 | | | D1 | 01063) |
15 lagomorpha - zajęczaki | | | | | |
01 króliki | 11120203 | | | D1 | 01063) |
02 dzikie króliki | 11120202 | | | D1 | 01063) |
03 zające | 1112020101 | | | D1 | 01063) |
04 pozostałe zajęczaki | 1112020102 | | | D1 | 01063) |
16 pholidota - łuskowce (np. łuskowiec) | 1113 | | | D1 | 01063) |
17 edenta - szczerbaki (np. pancernik, leniwiec, mrówkojad) | 1114 | | | D1 | 01063) |
18 chiroptera (np. nietoperze) | 1115 | | | D1 | 01063) |
19 insectivora - owadożerne (np. krety, ryjówki, jeże) | 1116 | | | D1 | 01063) |
20 dermoptera - skóroskrzydłe (np. lotokot) | 1117 | | | D1 | 01063) |
21 marsupialia - torbacze (np. kangury, koala, oposy, wilk workowaty) | 1118 | | | D1 | 01063) |
22 monotremata - stekowce (np. kolczatka, dziobak) | 1119 | | | D1 | 01063) |
13 Pozostałe ptaki | | | | | |
01 passeriformes - wróblowate (np. jaskółki, wróble, kanarki) | 1201 | | | D1 | 01063) |
02 piciformes - dzięciołowate (np. dzięcioły, tukany) | 1202 | | | D1 | 01063) |
03 coraciiformes - kraskowate (np. zimorodki, dzioborożce, żołny) | 1203 | | | D1 | 01063) |
04 trogoniformes - trogonowate | 1204 | | | D1 | 01063) |
05 coliiformes - czepigowate | 1205 | | | D1 | 01063) |
06 apodiformes - jerzykowate (np. jerzyki, kolibry) | 1206 | | | D1 | 01063) |
07 caprimulgiformes - kozodojowate (np. lelki) | 1207 | | | D1 | 01063) |
08 strigiformes - sowowate (np. sowy) | 1208 | | | D1 | 01063) |
09 cuculiformes - kukułkowate (np. kukułki) | 1209 | | | D1 | 01063) |
10 psittaciformes - papugowate (np. papugi, papużka falista) | 1210 | | | D1 | 01063) |
11 columbiformes - gołębiowate | 1211 | | | D1 | 01063) |
12 gruiformes - żurawiowate (np. żurawie) | 1212 | | | D1 | 01063) |
13 charadriiformes - siewkowate (np. mewy, alki, siewki) | 1213 | | | D1 | 01063) |
14 galliformes - grzebiące (np. paw) | 1214 | | | D1 | 01063) |
15 falconiformes - drapieżne (np. orły, sokoły) | 1215 | | | D1 | 01063) |
16 anseriformes - blaszkodziobe (np. łabędź) | 1216 | | | D1 | 01063) |
17 ciconiiformes - brodzące (poza kaczkami i gęśmi; np. czaple, bociany, flamingi) | 1217 | | | D1 | 01063) |
18 pelicaniformes - wiosłonogie (np. pelikany, kormorany) | 1218 | | | D1 | 01063) |
19 procellariiformes - rurkonose (np. albatrosy, petrele) | 1219 | | | D1 | 01063) |
20 podicipediformes - perkozowate (np. perkozy) | 1220 | | | D1 | 01063) |
21 gaciiformes - nurowate (np. nury) | 1221 | | | D1 | 01063) |
22 tinamiformes - kusakowate (np. kusaki) | 1222 | | | D1 | 01063) |
23 apterygiformes - kiwi | 1223 | | | D1 | 01063) |
24 casuariformes - kazuarowate (np. kazuary) | 1224 | | | D1 | 01063) |
25 rheiformes - (np. struś nandu) | 1225 | | | D1 | 01063) |
26 struthioniformes - strusiowate | 1226 | | | D1 | 01063) |
27 sphenisciformes - pingwinowate | 1227 | | | D1 | 01063) |
14 Gady | | | | | |
01 squamata - łuskoskóre (np. węże) | 1302 | | | D1 | 01063) |
02 squamata - łuskoskóre (np. jaszczurki) | 1301 | | | D1 | 01063) |
03 crocodylia - krokodyle (np. krokodyle, aligatory) | 1304 | | | D1 | 01063) |
04 testudines chelonidae - żółwie morskie | 130301 | | | D1 | 01063) |
05 testudines - pozostałe żółwie | 130399 | | | D1 | 01063) |
15 Pozostałe zwierzęta | | | | | |
01 amphibia; anura - płazy bezogonowe | | | | | |
01 anura ranidae - żaby | 140101 | | | D3 | 01063) |
02 pozostałe anura (np. ropuchy) | 140199 | | | D3 | 01063) |
02 amphibians; urodela - płazy ogoniaste | | | | | |
01 płazy ogoniaste (np. traszki, salamandry) | 1402 | | | D3 | 01063) |
02 pozostałe płazy ogoniaste (np. aksolotl) | 1403 | | | D3 | 01063) |
03 pozostałe kręgowce | 1901 | | | D3 | 01063) |
04 arachnida - pajęczaki (np. skorpiony, pająki, kleszcze) | 2402 | | | D3 | 01063) |
05 annelida - pierścienice (np. pijawka lekarska, dżdżownica ziemna) | 140501 | | | D3 | 01063) |
06 owady | | | | | |
01 hymenoptera - błonkówki: pszczoła- matka | 240101 | | | D3 | 01063) |
02 hymenoptera - błonkówki: pszczoły (robotnice) - rój | 240102 | | | D3 | 01063) |
03 pozostałe lepidoptera - motyle (np. motyle, ćmy, gąsienice) | 240192 | | | D3 | 01063) |
04 lepidoptera - motyle: jedwabniki | 240103 | | | D3 | 01063) |
05 pozostałe błonkówki (np. mrówki, osy, trzmiele) | 240199 | | | D3 | 01063) |
07 pozostałe bezkręgowce | 2402 | | | D3 | 01063) |
16 Nasienie, komórki jajowe, zarodki | | | | | |
01 nasienie bydła | 46010100000000 | | | | 0511 |
02 nasienie świń | 46010200000000 | | | | 0511 |
03 nasienie pozostałych gatunków | | | | | |
01 koni | 46010901000000 | | | | 0511 |
02 owiec | 46010902000000 | | | | 0511 |
03 kóz | 46010903000000 | | | | 0511 |
04 pozostałych gatunków zwierząt | 46010999 | | | D2 | 0511 |
17 Komórki jajowe | | | | | |
01 komórki jajowe bydła | 46020100000000 | | | | 0511 |
02 komórki jajowe pozostałych gatunków | | | | | |
01 świń | 46020901000000 | | | | 0511 |
02 koni | 46020902000000 | | | | 0511 |
03 owiec | 46020903000000 | | | | 0511 |
04 kóz | 46020904000000 | | | | 0511 |
05 pozostałych gatunków zwierząt | 46020999 | | | D2 | 0511 |
18 Zarodki | | | | | |
01 zarodki bydła | 46030100000000 | | | | 0511 |
02 zarodki pozostałych gatunków | | | | | |
01 świń | 46030901000000 | | | | 0511 |
02 koni | 46030902000000 | | | | 0511 |
03 owiec | 46030903000000 | | | | 0511 |
04 kóz | 46030904000000 | | | | 0511 |
05 pozostałych gatunków zwierząt | 46030999 | | | D2 | 0511 |
Część II. Towary - mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, niejadalne produkty zwierzęce oraz środki żywienia zwierząt | Kod ANIMO | Pozycja PCN2) |
| 1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 Mięso zwierząt gospodarskich i świeża dziczyzna, w tym mięso i przetwory mięsne, podroby i krew - przeznaczone do spożycia przez ludzi, łącznie z przetworami mięsnymi4) | | | | | |
01 mięso zwierząt jednokopytnych | | | | | |
01 tusze | 310101 | M1 | | | 0205 |
02 mięso w elementach | 310103 | M2 | | | 0205 |
03 podroby | 310102 | M3 | | | 0206 |
02 mięso wołowe | | | | | |
01 tusze | 310201 | M1 | | | 0201, 0202 |
02 mięso w elementach | 310203 | M2 | | | 0201, 0202 |
03 podroby | 310202 | M3 | | | 0206 |
03 mięso wieprzowe | | | | | |
01 tusze | 310301 | M1 | | | 0203 |
02 mięso w elementach | 310303 | M2 | | | 0203 |
03 podroby | 310302 | M3 | | | 0206 |
04 mięso baranie | | | | | |
01 tusze | 310401 | M1 | | | 0204 |
02 mięso w elementach | 310403 | M2 | | | 0204 |
03 podroby | 310402 | M3 | | | 0206 |
05 mięso kozie | | | | | |
01 tusze | 310501 | M1 | | | 0204 |
02 mięso w elementach | 310503 | M2 | | | 0204 |
03 podroby | 310502 | M3 | | | 0206 |
06 mięso zwierząt dzikich udomowionych przez człowieka | | | | | |
01 z dzikiego ptactwa udomowionego | 311001 | PO | A | | 0208 |
02 z pozostałego dzikiego ptactwa udomowionego | 31100199 | BI | | | 0208 |
03 z dużej zwierzyny udomowionej (przeżuwacze) | 31110102 | RU | | | 0208 |
04 z dużej zwierzyny udomowionej (świniowate) | 31110101 | SU | | | 0208 |
05 z zającowatych | 31110104 | LA | | | 0208 |
06 z pozostałej dużej zwierzyny udomowionej | 31110199000000 | | | | 0208 |
07 mięso zwierząt łownych (dziczyzna) | | | | | |
01 z dzikiego ptactwa | 311002 | PO | A | | 0208 |
02 z pozostałego dzikiego ptactwa | 31100299 | BI | | | 0208 |
03 z dużej zwierzyny dzikiej (przeżuwacze) | 31110202 | RU | | | 0208 |
04 z dużej zwierzyny dzikiej (świniowate) | 31110201 | SU | | | 0208 |
05 z dzikich zającowatych | 31110204 | LA | | | 0208 |
06 z pozostałej dużej zwierzyny dzikiej | 31110202990000 | | | | 0208 |
08 mięso drobiowe5) | | | | | |
01 z kur i kurcząt | 311201 | M4 | A | | 0207 |
02 z indyków | 311202 | M4 | A | | 0207 |
03 z perliczek | 311203 | M4 | A | | 0207 |
04 z kaczek | 31120401 | M4 | | | 0207 |
05 z gęsi | 31120402 | M4 | | | 0207 |
09 mięso z królików domowych | 31130000000000 | | | | 0208 |
10 pozostałe mięso | | | | | |
01 ze zwierząt morskich | 31190100000000 | | | | 0208 |
02 z gadów | 311902 | RE | | | 0208 |
03 z owadów | 31199900000000 | IN | | | 0208 |
04 z nieparzystokopytnych (np. nosorożce, tapiry) | 311905 | PE | | | 0208 |
05 z syren (np. diugonie, manaty) | 31190600000000 | | | | 0208 |
06 z góralków | 31190700000000 | | | | 0208 |
07 z trąbowców (np. słonie) | 311908 | PB | | | 0208 |
08 z słupozębnych (np. mrównik) | 31190900000000 | | | | 0208 |
09 z mięsożernych | 311910 | CA | | | 0208 |
10 z płetwonogich | 311911 | PN | | | 0208 |
11 z waleni | 311912 | CE | | | 0208 |
12 z gryzoni | 311913 | RO | | | 0208 |
13 z naczelnych (np. małpy i lemury) | 31191400000000 | | | | 0208 |
14 z łuskowców (np. pangolin) | 31191500000000 | | | | 0208 |
15 ze szczerbaków (np. pancernik, leniwiec, mrówkojad) | 31191600000000 | | | | 0208 |
16 z nietoperzy | 31191700000000 | | | | 0208 |
17 z owadożernych (np. ryjówki, krety, jeże) | 31191800000000 | | | | 0208 |
18 ze skóroskrzydłych (np. lotokot) | 31191900000000 | | | | 0208 |
19 z torbaczy (np. kangury, koala, oposy, wilk workowaty) | 31192000000000 | | | | 0208 |
20 ze stekowców (np. kolczatka, dziobak) | 31192100000000 | | | | 0208 |
21 z wielbłądowatych | 311922 | CM | | | 0208 |
22 pozostałe | 31199900000000 | | | | 0208 |
02 Produkty mięsne i pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi | | | | | |
01 surowe mięso wieprzowe wędzone lub zakonserwowane w inny sposób | | | | | |
01 krótko dojrzewające (poniżej 9 miesięcy) | 311701 | M5 | | | 0210 |
02 długo dojrzewające (9 miesięcy i dłużej) | 311711 | M5 | | | 0210 |
02 pozostałe surowe mięso konserwowane (wędzone lub zakonserwowane w inny sposób) | 311705 | M6 | A | | 0210 |
03 żołądki, pęcherze i jelita, oczyszczone, solone, suszone lub parzone | | | | | |
01 wołowe | 31171502000000 | | | | 0504 |
02 wieprzowe | 31171503000000 | | | | 0504 |
03 owcze | 31171504000000 | | | | 0504 |
04 kozie | 31171505000000 | | | | 0504 |
05 z pozostałych gatunków zwierząt | 31171509000000 | | | | 0504 |
04 pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego suszone, solone, marynowane, wędzone lub zakonserwowane w inny sposób | 311706 | M6 | | | 0210, 1601 |
05 produkty mięsne zakonserwowane sterylizowane (z warzywami lub bez), Fo ł 3 | | | | | |
01 wołowina peklowana | 31150701000000 | | | | 1602, 1601 |
02 pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego zawierające jedynie mięso wołowe lub cielęce | 31150702000000 | | | | 1602, 1601 |
03 szynka (wieprzowa) | 31150703000000 | | | | 1602, 1601 |
04 łopatka wieprzowa | 31150704000000 | | | | 1602, 1601 |
05 pasztety wyłącznie z mięsa wieprzowego | 31150705000000 | | | | 1602, 1601 |
06 pasztety z mięsa wieprzowego i mięsa wołowego lub cielęcego | 31150706000000 | | | | 1602, 1601 |
07 pasztety z mięsa wieprzowego i mięsa drobiowego | 31150707000000 | | | | 1602, 1601 |
08 pasztety z mięsa wieprzowego i mięsa króliczego | 31150708000000 | | | | 1602, 1601 |
09 pasztety i paszteciki z mięsem wieprzowym i mięsem zwierząt łownych (dziczyzną) | 31150709000000 | | | | 1602, 1601 |
10 pozostałe pasztety z mięsem wieprzowym | 31150710000000 | | | | 1602, 1601 |
11 pozostałe produkty żywnościowe zawierające mięso wieprzowe | 31150711000000 | | | | 1602, 1601 2005 |
12 wątroby stłuszczone (drobiowe) | 31150712000000 | | | | 1602, 1601 |
13 produkty z udziałem mięsa wyłącznie drobiowego | 31150713000000 | | | | 1602, 1601 |
14 pozostałe konserwy zawierające wyłącznie mięso drobiowe | 31150714000000 | | | | 1602, 1601 |
15 produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie z mięsa króliczego | 31150715000000 | | | | 1602, 1601 |
16 produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie z dziczyzny | 31150716000000 | | | | 1602, 1601 |
17 pozostałe mięso zakonserwowane Fo ł 3 | 31150799000000 | | | | 1602, 1601 |
06 produkty mięsne o ograniczonym okresie przechowywania pasteryzowane Fo Ł 3 (przynajmniej 70°C w centrum) | | | | | |
01 szynka (wieprzowa) | 31150803000000 | | | | 1602, 1601 |
02 łopatka wieprzowa | 31150804000000 | | | | 1602, 1601 |
03 pozostałe mięso wieprzowe pasteryzowane | 31150811000000 | | | | 1602, 1601 |
04 pasteryzowana wołowina i cielęcina | 31150801000000 | | | | 1602, 1601 |
05 wątroby stłuszczone (drobiowe) | 31150812000000 | | | | 1602, 1601 |
06 pozostałe mięso drobiowe pasteryzowane | 31150814000000 | | | | 1602, 1601 |
07 pozostałe mięso z pozostałych gatunków zwierząt lub z więcej niż jednego gatunku pasteryzowane | 31150899000000 | | | | 1602, 1601 |
07 produkty mięsne o ograniczonym okresie przechowywania niepasteryzowane Fo< 3 (mniej niż 70°C w centrum) | | | | | |
01 mięso wołowe lub cielęce | 31150902000000 | | | | 1602, 1601 |
02 mięso wieprzowe | 31150903000000 | | | | 1602, 1601 |
03 mięso drobiowe | 31150912000000 | | | | 1602, 1601 |
04 pozostałe | 31150999000000 | | | | 1601, 1602 |
08 mięso o ograniczonym okresie przechowywania dojrzewające powyżej 9 miesięcy, aw Ł 0,793 i pH < 6 | | | | | |
01 wyłącznie mięso wieprzowe | 31151003000000 | | | | 1601, 1602 |
02 mięso wieprzowe wraz z innym mięsem | 31151099000000 | | | | 1601, 1602 |
09 produkty żywnościowe i pozostałe produkty garmażeryjne, gotowane lub parzone i chłodzone | | | | | |
01 poddane obróbce cieplnej (co najmniej 70°C w centrum) | 311801 | M7 | | | 1601, 1602, 1902, 2104 |
02 poddane obróbce cieplnej (poniżej 70°C w centrum) | 311802 | M7 | | | 1602, 1902, 2104 |
10 ekstrakty z mięsa | 31151200000000 | | | | 1603 |
11 wytapiane tłuszcze zwierzęce (włącznie z kośćmi) | | | | | |
01 tłuszcz jadalny (wołowy, owczy, kozi) | 31160201000000 | | | | 1502, 1503 |
02 tłuszcz rafinowany (wołowy, owczy, kozi) | 31160202000000 | | | | 1502, 1503 |
03 smalec jadalny (wieprzowy) | 31160101000000 | | | | 1501 |
04 smalec rafinowany (wieprzowy) | 31160102000000 | | | | 1501 |
05 pozostałe jadalne tłuszcze zwierzęce | 31169901000000 | | | | 1503, 1504, 1506 |
06 pozostałe rafinowane tłuszcze zwierzęce (np. koński) | 31169902000000 | | | | 1503, 1504, 1505, 1506 |
12 przetworzone białko zwierzęce | | | | | |
01 słonina w proszku | 31151301000000 | | | | 0210 |
02 mączka mięsna i mączka kostna, suszona krew i mączka z krwi | 31151302000000 | | | | 0210, 2301, 0511, 0506 |
03 skwarki | 31151303000000 | | | | 2301 |
03 Mleko płynne | | | | | |
01 mleko surowe przeznaczone do bezpośredniego spożycia | 330101 | LM | | | 0401 |
02 mleko surowe przeznaczone dla przemysłu mleczarskiego | 310102 | LM | | | 0401 |
03 mleko termizowane | 330103 | LM | | | 0401 |
04 mleko poddane obróbce cieplnej | | | | | |
01 mleko pasteryzowane | 33010401 | LM | | | 0401 |
02 mleko o przedłużonym terminie ważności UHT | 33010410 | LM | | | 0401 |
03 mleko sterylizowane | 33010411 | LM | | | 0401 |
05 mleko płynne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi lub wyłącznie do bezpośredniego spożycia przez zwierzęta | | | | | |
01 siara | 33010901 | LM | | | 2309 |
02 pozostałe mleko płynne | 33010999 | LM | | | 0401 |
04 Przetwory mleczne | | | | | |
01 przetwory mleczne z mleka poddanego obróbce cieplnej (przeznaczone do spożycia przez ludzi) | | | | | |
01 śmietanka i śmietana, masło, przetwory smakowe, o konsystencji żelu (desery mleczne), mrożone (lody mleczne) i mleko fermentowane (jogurt, kefir i pozostałe mleko fermentowane) | 330301 | L1 | | | 0403, 0405, 2105, 1901 |
02 pozostałe płynne przetwory | | | | | |
01 serwatka | 33030301 | LM | | | 0404 |
02 maślanka | 33031401 | LM | | | 0403 |
03 mleko zagęszczone | 33010412 | LM | | | 0402 |
03 przetwory mleczne w proszku | 330302 | L2 | | | 1702, 3501 3502, 3504 |
04 sery | | | | | 0402 |
01 ser świeży (twarogi i twarożki) | 33040101 | LM | | | 0406 |
02 ser miękki | 33040201 | LM | | | 0406 |
03 ser twardy | 33040301 | LM | | | 0406 |
04 ser długo dojrzewający | 330404 | LM | | | 0406 |
05 ser przetworzony (np. topiony) | 330405 | LM | | | 0406 |
05 przetwory mleczne przeznaczone do smarowania | 33040600000000 | | | | 0405 |
02 przetwory zawierające mleko surowe (przeznaczone do spożycia przez ludzi) | | | | | |
01 śmietanka i śmietana, masło, przetwory smakowe, o konsystencji żelu (desery mleczne), mrożone (lody mleczne) i mleko fermentowane (jogurt, kefir i pozostałe mleko fermentowane) | 330201 | L1 | | | 0403, 2105, 1901 |
02 pozostałe płynne przetwory | | | | | |
01 serwatka | 33030302 | LM | | | 0404 |
02 maślanka | 33031402 | LM | | | 0403 |
03 sery | | | | | |
01 ser świeży (twarogi i twarożki) | 33041101 | LM | | | 0406 |
02 ser miękki | 33041201 | LM | | | 0406 |
03 ser twardy | 33041301 | LM | | | 0406 |
04 ser długo dojrzewający | 330414 | LM | | | 0406 |
04 przetwory mleczne przeznaczone do smarowania | 33041600000000 | | | | 0405 |
03 pozostałe przetwory mleczne (przeznaczone do spożycia przez ludzi) | | | | | |
01 ser ricotta | 33090100000000 | | | | 0406, 2106 |
02 płatki mleczne | 33090200000000 | | | | 0404, 1901 2106 |
03 pozostałe przetwory | 33099900000000 | | | | 0404, 1901, 2106, 3504, |
04 przetwory zawierające mleko nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym środki żywienia zwierząt | | | | | 1702 |
01 płynne | | | | | |
01 płynna serwatka | 33100101000000 | | | | 0404 |
02 płynna maślanka | 33100102000000 | | | | 0403 |
03 pozostałe płynne przetwory | 33100199000000 | | | | 0401 |
