|
 |
Dziennik Ustaw 2008 Nr 224 poz. 1478 - Wydatki budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
(Dz. U. z dnia 19 grudnia 2008 r.)
Na podstawie art. 157 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego; 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1; 3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą"; 4) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
§ 2. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego; 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.
§ 3. Ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia plan finansowy wydatków, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4. 1. Ustala się w załączniku nr 3 do rozporządzenia plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ustawy. 2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 30 czerwca 2009 r.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2008 r.
______ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2008 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Nr zadania | Zadanie | Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł | Termin realizacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego: | | | | 615.370.611 | |
| | Ogółem budżety urzędów naczelnych i jednostek centralnych, z tego: | | | | 614.582.369 | |
| | 02 Kancelaria Sejmu | | | | 14.887.000 | |
1 | Budynek administracyjno-magazynowy przy Al. Na Skarpie- budowa | | 751 | 75101 | 6050 | 13.791.000 | 28.02.2009 r. |
2 | Stałe urządzenia gaśnicze w serwerowniach OI i pom. 022 SM | | 751 | 75101 | 6050 | 700.000 | 28.02.2009 r. |
3 | Dostawa serwera CISC | | 751 | 75101 | 6060 | 396.000 | 28.02.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 12 Państwowa Inspekcja Pracy | | | | 1.600.000 | |
4 | Zakup sprzętu komputerowego | | 751 | 75101 | 6060 | 1.600.000 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | | | | 3.047.560 | |
5 | Dokumentacja projektowa budowy Centrum Digitalizacji IPN-KŚZpNP w Warszawie na ul. Kłobuckiej 21 | | 751 | 75101 | 6050 | 1.844.640 | 31.03.2009 r. |
6 | Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy łódzkiego oddziału IPN-KŚZpNP przy ul. E. Orzeszkowej 31/35 w Łodzi | | 751 | 75101 | 6050 | 385.520 | 31.03.2009 r. |
7 | Dostawa i instalacja zintegrowanego systemu wspierającego pracę centrali, oddziałów i Gospodarstwa Pomocniczego Instytutu | | 751 | 75101 | 6060 | 817.400 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 15 Sądy powszechne | | | | 2.596.800 | |
8 | Oprogramowanie wraz z opieką serwisową z/OS dla IBM zSeries | | 755 | 75502 | 6060 | 156.800 | 31.03.2009 r. |
| 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie | | | | 12.800 | |
15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach | | | | 15.300 | |
15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku | | | | 20.200 | |
15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu | | | | 14.900 | |
15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie | | | | 16.500 | |
15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | | | | 16.900 | |
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi | | | | 13.700 | |
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie | | | | 10.400 | |
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku | | | | 11.200 | |
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie | | | | 14.100 | |
15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie | | | | 10.800 | |
9 | Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do wizyjnej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych pozwalających na przeprowadzenie wideokonferencji | | 755 | 75502 | 6060 | 2.440.000 | 30.04.2009 r. |
| 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie | | | | 244.000 | |
| 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach | | | | 366.000 | |
| 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku | | | | 366.000 | |
| 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu | | | | 244.000 | |
| 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie | | | | 122.000 | |
| 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | | | | 122.000 | |
| 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi | | | | 244.000 | |
| 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie | | | | 122.000 | |
| 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku | | | | 122.000 | |
| 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie | | | | 366.000 | |
| 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie | | | | 122.000 | |
| | | | | | | |
| | 17 Administracja publiczna | | | | 1.467.172 | |
10 | Modernizacja podstawowej osnowy wysokościowej II klasy na obiekcie 4721 (woj. zachodniopomorskie) - I etap | | 710 | 71013 | 4300 | 805.200 | 31.03.2009 r. |
11 | Modernizacja podstawowej osnowy wysokościowej II klasy na obiekcie 4722 (woj. pomorskie) - I etap | | 710 | 71013 | 4300 | 344.772 | 31.03.2009 r. |
12 | Modernizacja podstawowej osnowy wysokościowej II klasy na obiekcie 4723 (woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie) - I etap | | 710 | 71013 | 4300 | 317.200 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe | | | | 11.629.644 | |
13 | Remont ambulatorium | | 750 | 75001 | 4270 | 718.051 | 31.01.2009 r. |
14 | Modernizacja parteru bloku A1 | | 750 | 75001 | 6050 | 697.685 | 31.01.2009 r. |
15 | Modernizacja I piętra bloku A2 | | 750 | 75001 | 6050 | 998.802 | 31.01.2009 r. |
16 | Remont i renowacja stolarki okiennej (Izba Skarbowa Łódź) | | 750 | 75008 | 4270 | 136.340 | 31.03.2009 r. |
17 | Budowa Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda/Chłapowskiego (Izba Skarbowa Poznań) | | 750 | 75008 | 6050 | 1.039.000 | 31.03.2009 r. |
18 | Rozbiórka i dobudowa budynku dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Sieradzu (Izba Skarbowa Łódź) | | 750 | 75009 | 6050 | 18.909 | 31.03.2009 r. |
19 | Dostawa przewoźnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów i kontenerów dla polskiej Służby Celnej | | 750 | 75013 | 6060 | 4.998.340 | 31.03.2009 r. |
20 | Izba Celna Kraków: Rozbudowa posiadanych serwerów bazodanowych IBM p570 o 4 procesory w Izbie Celnej w Krakowie | | 756 | 75647 | 6060 | 1.000.000 | 31.03.2009 r. |
21 | Izba Celna Kraków: Zakup sprzętu sieciowego: 2 urządzenia Firewall oraz 5 szt. przełączników gigaethernet (Al. Krasińskiego 11b, IV p.) | | 756 | 75647 | 6060 | 280.000 | 31.03.2009 r. |
22 | Izba Celna Kraków: Zakup oprogramowania Redix do testów międzynarodowych: tłumaczenie komunikatów Edi Fact na XML i odwrotnie (Al. Krasińskiego 11 b, IV p.) | | 756 | 75647 | 6060 | 25.000 | 31.03.2009 r. |
23 | Wykonanie bloczków formularzy mandatów karnych kredytowanych i bloczków formularzy mandatów karnych "gotówkowych" oraz ich dystrybucja do izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i izb celnych | | 756 | 75647 | 4300 | 110.000 | 31.03.2009 r. |
24 | Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych związanych z rozliczeniem rocznym podatników podatku dochodowego za 2008 r. | | 756 | 75647 | 4300 | 1.607.517 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 20 Gospodarka | | | | 116.000 | |
25 | Monitorowanie działania 1.3 SPO-WKP przez ARP S. A. | | 150 | 15011 | 2837 | 116.000 | 31.01.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 21 Gospodarka morska | | | | 3.725.917 | |
26 | Remont III Bramy Torowej zlokalizowanej na Zalewie Szczecińskim, na kilometrze 29.856 toru wodnego Świnoujście - Szczecin | | 600 | 60043 | 4300 | 1.325.917 | 30.06.2009 r. |
27 | Budowa budynku Bosmanatu Portu w Kołobrzegu | | 600 | 60043 | 6050 | 300.000 | 31.03.2009 r. |
28 | System cyfrowych central telefonicznych | | 600 | 60043 | 6060 | 700.000 | 31.03.2009 r. |
29 | Budowa morskiej stacji ratowniczej w Ustce | | 600 | 60044 | 6050 | 500.000 | 31.03.2009 r. |
30 | Dofinansowanie budowy brzegowej stacji ratowniczej w Sztutowie - zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007 - 2009" | | 600 | 60044 | 6050 | 900.000 | 30.06.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 22 Gospodarka wodna | | | | 58.720 | |
31 | Rozbudowa zapory bocznej i wałów wstecznych rzeki Słupianki w Płocku Borowiczkach - dokumentacja przyszłościowa | | 710 | 71018 | 6060 | 58.720 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 23 Integracja europejska | | | | 280.608 | |
32 | Koszty realizacji projektu Transition Facility 2005/017 488.01.01 Podnoszenie świadomości społecznej oraz wzmacnianie działań organizacji pozarządowych (NGO) mających na celu rzecznictwo i monitoring | | 750 | 75001 | 2812 | 7.637 | 31.03.2009 r. |
33 | Zapewnienie środków na pokrycie różnicy pomiędzy środkami uwzględnionymi w projekcie PL0013 "Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego", a kosztami wynikającymi z najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie i wdrożenie systemu bazy danych wspólnotowych aktów prawnych | | 750 | 75001 | | 255.000 | 31.03.2009 r. |
| | | | | 4307 | 54.000 |
| | 6060 | 201.000 |
34 | Stworzenie strony internetowej poświęconej polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej | | 750 | 75001 | 6060 | 17.971 | 28.02.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 28 Nauka | | | | 2.274.300 | |
| | | | | | | |
35 | Remont ciągów komunikacyjnych, przystosowanie do przepisów ppoż. (II etap) | | 750 | 75001 | | 2.001.800 | 30.04.2009 r. |
| | | | | 4270 | 1.500.000 |
| | 6060 | 501.800 |
36 | Zakup sprzętu komputerowego | | 750 | 75001 | | 272.500 | 31.03.2009 r. |
| | | | | 4210 | 10.000 |
| | 6060 | 262.500 |
| | | |
| | 30 Oświata i wychowanie | | | | 195.000 | |
37 | Przygotowania projektu, w tym jego uzgodnienie na montaż i instalację agregatu prądotwórczego | | 754 | 75421 | 6050 | 25.000 | 31.03.2009 r. |
38 | Zakup inwestycyjny awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną, zapewniającego ciągłość działania Ministerstwa Edukacji Narodowej | | 754 | 75421 | 6060 | 170.000 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 37 Sprawiedliwość | | | | 1.059.228 | |
39 | Wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości | | 755 | 75501 | | 509.228 | 31.03.2009 r. |
| | | | | 4210 | 20.740 |
| | 4300 | 161.650 |
| | 4550 | 14.640 |
| | 4750 | 26.108 |
| | 6060 | 286.090 |
40 | Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do wizyjnej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych pozwalających na przeprowadzenie wideokonferencji | | 755 | 75512 | 6060 | 550.000 | 30.04.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 39 Transport | | | | 349.037.025 | |
41 | Budowa autostrady A-2 odcinek granica województwa łódzkiego - węzeł Konotopa - koncesja (proces przygotowawczy - archeologia) | | 600 | 60005 | 4300 | 1.782.000 | 30.06.2009 r. |
42 | Budowa autostrady A-2 odcinek granica województwa łódzkiego - węzeł Konotopa - koncesja (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60005 | 6060 | 15.000.000 | 30.06.2009 r. |
43 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60005 | 6060 | 2.000.000 | 30.06.2009 r. |
44 | Obwodnica Inowrocławia droga nr 25 (proces przygotowawczy - dokumentacja) | | 600 | 60011 | 4300 | 1.465.525 | 30.06.2009 r. |
45 | Budowa obwodnicy Puław (II etap) na drodze krajowej nr 12 (proces przygotowawczy - dokumentacja) | | 600 | 60011 | 4300 | 1.550.000 | 30.06.2009 r. |
46 | Budowa obwodnicy Gorajca na drodze nr 74 (proces przygotowawczy - dokumentacja) | | 600 | 60011 | 4300 | 200.000 | 30.06.2009 r. |
47 | Budowa obwodnicy Wrocławia A-8 (inwestycja wieloletnia) | | 600 | 60011 | 6050 | 120.000.000 | 30.06.2009 r. |
48 | Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 na odcinku Toruń - Włocławek | | 600 | 60011 | 6050 | 50.000 | 30.06.2009 r. |
49 | Wzmocnienie drogi krajowej nr 10 odcinek Dobrzejewice - Blinno | | 600 | 60011 | 6050 | 28.055.100 | 30.06.2009 r. |
50 | Budowa węzła Kielce Północ na drodze nr 7 | | 600 | 60011 | 6050 | 18.892.000 | 30.06.2009 r. |
51 | Wzmocnienie autostrady A-4 Balice - Opatkowice | | 600 | 60011 | 6050 | 19.274.400 | 30.06.2009 r. |
52 | Przebudowa ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 17 odcinek Piaski - Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski | | 600 | 60011 | 6050 | 22.590.000 | 30.06.2009 r. |
53 | Budowa obwodnicy Wyrzysk w ciągu drogi krajowej S-10 | | 600 | 60011 | 6050 | 4.000.000 | 30.06.2009 r. |
54 | Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze nr 4 | | 600 | 60011 | 6050 | 10.000.000 | 30.06.2009 r. |
55 | Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S-10 | | 600 | 60011 | 6050 | 55.000.000 | 31.03.2009 r. |
56 | Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 odcinek Mazurowice - Wrocław | | 600 | 60011 | 6050 | 27.250.000 | 30.06.2009 r. |
57 | Budowa obwodnicy Łęknicy na drodze nr 12 | | 600 | 60011 | 6050 | 1.500.000 | 30.06.2009 r. |
58 | Wzmocnienie drogi krajowej nr 12 odcinek Łęknica - Królów (Trzebiel) | | 600 | 60011 | 6050 | 500.000 | 30.06.2009 r. |
59 | Wzmocnienie drogi krajowej nr 1 odcinek Świecie - Toruń (PSSE Łysomice) - proces przygotowawczy - wykupy gruntów | | 600 | 60011 | 6060 | 5.000.000 | 31.03.2009 r. |
60 | Przebudowa drogi nr 73 Kielce - Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 3.000.000 | 30.06.2009 r. |
61 | Pozyskiwanie nieruchomości na zadania związane z zarządzaniem i utrzymaniem, regulacje stanów prawnych | | 600 | 60011 | 6060 | 2.250.000 | 30.06.2009 r. |
62 | Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 1.300.000 | 30.06.2009 r. |
63 | Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze nr 50 (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 200.000 | 31.03.2009 r. |
64 | Budowa obwodnicy Iłży na drodze nr 9 (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 2.000.000 | 30.06.2009 r. |
65 | Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4; proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 800.000 | 30.06.2009 r. |
66 | Budowa drogi S-3 Legnica (A-4) - Lubawka (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 100.000 | 30.06.2009 r. |
67 | Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Krzywa - Prochowice (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 1.300.000 | 30.06.2009 r. |
68 | Obwodnica m. Kargowa na drodze nr 32 (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 1.000.000 | 30.06.2009 r. |
69 | Obwodnica m. Nowogród Bobrzański na drodze nr 27 (proces przygotowawczy - wykupy gruntów) | | 600 | 60011 | 6060 | 2.678.000 | 30.06.2009 r. |
70 | Zakupy inwestycyjne - Budowa systemu wspierającego Centralną Ewidencję Naruszeń | | 600 | 60055 | 6060 | 300.000 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 41 Środowisko | | | | 2.653.811 | |
71 | Sfinansowanie wykonania ekspertyz, analiz i opinii 16 wojewódzkich zespołów specjalistycznych | | 900 | 90095 | | 1.987.691 | 31.03.2009 r. |
| | | | | 4170 | 1.609.691 |
| | 4390 | 378.000 |
72 | Aktualizacja i weryfikacja bazy danych Natura 2000, koordynacja działań wojewódzkich zespołów specjalistycznych pod kątem wypracowania nowych obszarów Natura 2000, opracowanie koncepcji standardowego modelu danych dla systemu przyrody, obszarów Natura 2000, a także wytycznych do przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko, kompensacji przyrodniczej i zasad "dobrej praktyki" | | 900 | 90095 | 4300 | 666.120 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 42 Sprawy wewnętrzne | | | | 47.352.582 | |
73 | Integracja systemów teleinformatycznych na potrzeby budowy systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zarządzaniem kryzysowym i na potrzeby ratownictwa, w tym rozbudowa bezpiecznej sieci teleinformatycznej TESTA w aglomeracji warszawskiej oraz modernizacja stanowisk kierowania na potrzeby SKBN | | 750 | 75001 | 6060 | 500.000 | 31.03.2009 r. |
74 | Rozbudowa Infrastruktury Teleinformatycznej | | 750 | 75001 | 6060 | 1.106.286 | 31.03.2009 r. |
75 | Zakup zestawu serwerów wraz z aktywnymi urządzeniami sieci LAN | | 753 | 75301 | 6060 | 500.000 | 31.03.2009 r. |
76 | Remont pomieszczeń służbowych KGP - BLP KGP | | 754 | 75402 | 4270 | 4.212.451 | 31.03.2009 r. |
77 | Modernizacja kuchnio-stołówki - SP w Pile | | 754 | 75403 | 6050 | 1.588.021 | 31.03.2009 r. |
78 | Zwiększenie bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) oraz zintegrowanie systemów poczty wewnętrznej i zewnętrznej w celu utworzenia spójnego i zarządzalnego środowiska w zakresie funkcjonowania systemów na styku sieci zewnętrznej i wewnętrznej - Rozbudowa redundantnej bramy dostępowej do pełnej funkcjonalności - BŁiI KGP | | 754 | 75403 | 6060 | 4.364.889 | 31.03.2009 r. |
79 | Budowa kabla optotelekomunikacyjnego - BŁiI KGP | | 754 | 75403 | 6060 | 193.660 | 31.03.2009 r. |
80 | Stacja paliw modernizacja obiektu ul. Połbina 1 - KWP we Wrocławiu | | 754 | 75404 | 6050 | 730.000 | 31.03.2009 r. |
81 | Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej (głównie światłowodowej) na terenie miast wojewódzkich - KWP Wrocław | | 754 | 75404 | 6060 | 194.129 | 28.02.2009 r. |
82 | Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - KWP Lublin | | 754 | 75404 | 6060 | 13.666.500 | 31.03.2009 r. |
83 | Doposażenie Policji w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych - KWP Opole | | 754 | | | 756.937 | 31.03.2009 r. |
| | | | 75404 | 6060 | 192.600 | |
| 75405 | 6060 | 564.337 | |
84 | Zakup samochodów furgon oznakowanych - KWP Rzeszów | | 754 | 75404 | 6060 | 794.948 | 31.03.2009 r. |
85 | Zakup radiotelefonów przenośnych i przewoźnych - KWP Gdańsk | | 754 | 75404 | 6060 | 1.239.959 | 31.03.2009 r. |
86 | Dostawa chromatografu gazowego i celi diamentowej - KWP Lublin | | 754 | 75404 | 6060 | 160.000 | 31.03.2009 r. |
87 | Zakup chromatografów gazowych oraz 10 sztuk kamer dla zespołów monitorujących - KWP Katowice | | 754 | 75404 | 6060 | 534.710 | 31.03.2009 r. |
88 | Zakup samochodów furgon oznakowanych - KWP Poznań | | 754 | 75404 | 6060 | 2.144.101 | 31.03.2009 r. |
89 | Zakup wyposażenia dla 5 jednostek w sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy, w tym biurowy (krzesła, biurka, szafy metalowe) - KWP Rzeszów | | 754 | 75405 | 4250 | 750.000 | 31.03.2009 r. |
90 | Zakup wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy (zakup mebli) - KWP Katowice | | 754 | 75405 | 4250 | 1.206.180 | 31.03.2009 r. |
91 | Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego - KWP Katowice | | 754 | 75405 | 4250 | 4.836.989 | 31.03.2009 r. |
92 | Remonty kompleksowe budynków KP Bydgoszcz oraz KMP Włocławek - KWP Bydgoszcz | | 754 | 75405 | 4270 | 1.473.000 | 31.03.2009 r. |
93 | Remont kompleksowy PDOZ i Izby Dziecka w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 - KMP Kraków | | 754 | 75405 | 4270 | 500.000 | 31.03.2009 r. |
94 | Remonty kompleksowe KPP Sokołów Podlaski i KPP Mława - KWP Radom | | 754 | 75405 | 4270 | 498.964 | 31.03.2009 r. |
95 | Remont kompleksowy bieżący KPP Ciechanów bud. A,B,C - KWP Radom | | 754 | 75405 | 4340 | 1.344.000 | 31.03.2009 r. |
96 | Budowa nowej siedziby KPP Grójec - KWP Radom | | 754 | 75405 | 6050 | 1.000.000 | 31.03.2009 r. |
97 | Budowa nowej siedziby KPP Gąbin, II etap realizacji - KWP Radom | | 754 | 75405 | 6050 | 700.000 | 31.03.2009 r. |
98 | Budowa nowej siedziby KPP w Grajewie - KWP Białystok | | 754 | 75405 | 6050 | 1.356.858 | 31.03.2009 r. |
99 | Modernizacja krytej strzelnicy ćwiczebnej z dostosowaniem do decyzji nr 703 KGP - WSP w Szczytnie | | 803 | 80303 | 6220 | 1.000.000 | 28.02.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 45 Sprawy zagraniczne | | | | 5.428.854 | |
100 | Rozbudowa systemu informatycznego WIZA-KONSUL | | 750 | 75001 | 6060 | 3.928.854 | 31.03.2009 r. |
101 | Inwestycje w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli | | 750 | 75057 | 6050 | 1.500.000 | 31.03.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 46 Zdrowie | | | | 166.838.971 | |
102 | Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 10 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap | | 803 | 80306 | 6220 | 719.400 | 31.05.2009 r. |
103 | Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu | | 803 | 80306 | 6220 | 1.761.000 | 15.04.2009 r. |
104 | Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - inwestycja wieloletnia | | 851 | 85112 | 6220 | 1.608.389 | 31.03.2009 r. |
105 | Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wieloletni program medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - inwestycja wieloletnia | | 851 | 85112 | 6220 | 16.069.000 | 30.06.2009 r. |
106 | Adaptacja pomieszczeń dla oddziału stacjonarnego Kliniki Psychiatrii - Akademia Medyczna we Wrocławiu | | 851 | 85112 | 6220 | 1.716.000 | 15.04.2009 r. |
107 | Modernizacja oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Kardiologicznej - Instytut Kardiologii w Warszawie | | 851 | 85112 | 6220 | 1.500.000 | 30.06.2009 r. |
108 | Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku - inwestycja wieloletnia | | 851 | 85112 | 6220 | 5.062.000 | 30.06.2009 r. |
109 | Rozbudowa i modernizacja pawilonu 20 (SOR) w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie | | 851 | 85112 | 6220 | 838.000 | 30.06.2009 r. |
110 | Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu | | 851 | 85112 | 6220 | 11.500.000 | 30.06.2009 r. |
111 | Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2006 - 2008 | | 851 | 85149 | 6130 | 1.000.000 | 30.06.2009 r. |
112 | Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na lata 2006 - 2008 | | 851 | 85149 | | 1.130.516 | 30.06.2009 r. |
| | | | | 4280 | 50.000 |
| | 4300 | 1.075.516 |
| | 4750 | 5.000 |
113 | Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006 - 2008 | | 851 | 85149 | 4300 | 208.000 | 30.06.2009 r. |
114 | Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011 | | 851 | 85149 | 4230 | 38.300.004 | 31.03.2009 r. |
115 | Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011 | | 851 | 85149 | 4300 | 100.000 | 31.01.2009 r. |
116 | Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych | | 851 | 85149 | | 21.340.766 | 30.06.2009 r. |
| | | | | 4230 | 400.000 |
| | 4300 | 628.500 |
| | 6140 | 20.312.266 |
117 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | | 851 | 85151 | 4280 | 50.000.000 | 31.03.2009 r. |
118 | Sfinansowanie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, których nie przeprowadza się w kraju | | 851 | 85195 | 2840 | 1.569.428 | 30.06.2009 r. |
119 | Zakup preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych | | 851 | 85195 | 4230 | 11.516.468 | 31.03.2009 r. |
120 | Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku - Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant" | | 851 | 85195 | 4280 | 900.000 | 30.06.2009 r. |
| | | | | | | |
| | 58 Główny Urząd Statystyczny | | | | 190.000 | |
