|
 |
Dziennik Ustaw 2008 Nr 29 poz. 174 - Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
(Dz. U. z dnia 22 lutego 2008 r.)
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wysokość opłat pobieranych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze za: 1) analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne: a) gleb mineralnych i organicznych, b) ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, c) materiału roślinnego i pasz, d) ścieków i osadów ściekowych, e) nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych, f) środków wspomagających uprawę roślin, 2) badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego, 3) badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego, 4) prace terenowo-kartograficzne, 5) opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań, 6) działalność szkoleniową i informacyjną - jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Opłatę uiszcza się: 1) w przypadku składania zamówienia na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez tę stację; 2) w przypadku przesyłania zamówienia na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez tę stację.
§ 3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty przesyła się albo dostarcza, wraz z zamówieniem, do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 148, poz. 1071).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______ 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
ZAŁĄCZNIK
WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE
Lp. | Nazwa zadania | Jednostka | Kwota w zł |
| I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych | | |
1 | Przygotowanie próbki do analizy | próbka | 4,5 |
2 | Preparatyka (2 mm) | próbka | 2,2 |
3 | Preparatyka (< 2 mm) | próbka | 6,7 |
4 | Oznaczenie zawartości suchej masy w 105°C | próbka | 11,2 |
5 | Oznaczenia pH w chlorku potasu lub wodzie, lub chlorku wapnia | próbka | 4,5 |
6 | Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego-skrócony | próbka | 53,7 |
7 | Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego-pełny | próbka | 71,6 |
8 | Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym | próbka | 26,9 |
9 | Oznaczenie próchnicy metodą Tiurina | próbka | 17,9 |
10 | Oznaczenie substancji organicznej metodą wagową | próbka | 35,8 |
11 | Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej | próbka | 17,9 |
12 | Oznaczenie kwasowości wymiennej | próbka | 17,9 |
13 | Oznaczenie sumy zasad wymiennych | próbka | 17,9 |
14 | Określenie pojemności sorpcyjnej gleby | próbka | 4,5 |
15 | Oznaczenie węglanów metodą Scheiblera | próbka | 9,0 |
16 | Oznaczenie kationów wymiennych: wapnia, potasu, magnezu, sodu | próbka | 17,9 |
17 | Oznaczenie zawartości glinu wymiennego | próbka | 17,9 |
18 | Ekstrakcja przyswajalnych form fosforu i potasu | próbka | 4,5 |
19 | Ekstrakcja przyswajalnego magnezu | próbka | 2,2 |
20 | Oznaczenie przyswajalnego fosforu | próbka | 5,4 |
21 | Oznaczenie przyswajalnego potasu | próbka | 4,5 |
22 | Oznaczenie przyswajalnego magnezu metodą ASA | próbka | 5,4 |
23 | Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów (miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru) | próbka | 4,5 |
24 | Oznaczenie przyswajalnego boru metodą kolorymetryczną | próbka | 49,2 |
25 | Oznaczenie boru metodą wskaźnikową | próbka | 13,4 |
26 | Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA | próbka | 13,4 |
27 | Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA | próbka | 13,4 |
28 | Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA | próbka | 13,4 |
29 | Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA | próbka | 13,4 |
30 | Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla | próbka | 53,7 |
31 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrii przepływowej | próbka | 13,4 |
32 | Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrii przepływowej | próbka | 13,4 |
33 | Oznaczenie azotu łatwo hydrolizującego | próbka | 26,9 |
34 | Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną | próbka | 49,2 |
35 | Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną | próbka | 26,9 |
36 | Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci | próbka | 40,3 |
37 | Mineralizacja gleby w mocnych kwasach mineralnych | próbka | 35,8 |
38 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 13,4 |
39 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 13,4 |
40 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 13,4 |
41 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 13,4 |
42 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 40,3 |
43 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 40,3 |
44 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 40,3 |
45 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 40,3 |
46 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 40,3 |
47 | Oznaczenie glinu metodą ASA | próbka | 40,3 |
48 | Oznaczenie cyny metodą ASA | próbka | 40,3 |
49 | Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 40,3 |
50 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA | próbka | 40,3 |
51 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną | próbka | 40,3 |
52 | Oznaczenie globalnej aktywności beta | próbka | 56,4 |
53 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek | próbka | 17,5 |
54 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych | godz. | 26,85 |
| II. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody | | |
55 | Przygotowanie próbki stałej | próbka | 4,5 |
56 | Przygotowanie próbki płynnej | próbka | 2,2 |
57 | Oznaczenie ciężaru objętościowego | próbka | 5,4 |
58 | Krzywa neutralizacji | próbka | 22,4 |
59 | Oznaczenie pH | próbka | 4,5 |
60 | Oznaczenie zasolenia | próbka | 5,4 |
61 | Ekstrakcja form przyswajalnych w kwasie octowym | próbka | 4,5 |
62 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 5,4 |
63 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
64 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
65 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
66 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 5,4 |
67 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną | próbka | 6,3 |
68 | Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną | próbka | 6,3 |
69 | Oznaczenie chloru metodą jonometryczną | próbka | 6,3 |
70 | Oznaczenie twardości wody | próbka | 17,9 |
71 | Oznaczenie twardości węglanowej | próbka | 17,9 |
72 | Oznaczenie zasadowości | próbka | 17,9 |
73 | Oznaczenie wodorowęglanów metodą miareczkową | próbka | 17,9 |
74 | Oznaczenie siarki metodą turbidymetryczną | próbka | 26,9 |
75 | Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną | próbka | 13,4 |
76 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną | próbka | 13,4 |
77 | Oznaczenie wapnia metodą miareczkową | próbka | 4,5 |
78 | Oznaczenie boru | próbka | 49,2 |
79 | Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów | próbka | 4,5 |
80 | Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA | próbka | 13,4 |
81 | Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA | próbka | 13,4 |
82 | Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA | próbka | 13,4 |
83 | Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA | próbka | 13,4 |
84 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek | próbka | 17,5 |
85 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody | godz. | 26,85 |
| III. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz | | |
86 | Przygotowanie próbki | próbka | 4,5 |
87 | Preparatyka próbki świeżej (homogenizowanie) | próbka | 2,2 |
88 | Preparatyka próbki suchej (mielenie) | próbka | 6,7 |
89 | Preparatyka próbki świeżej (suszenie + mielenie) | próbka | 26,9 |
90 | Oznaczenie suchej masy w 105°C | próbka | 11,2 |
91 | Mineralizacja do oznaczeń makroskładników | próbka | 22,4 |
92 | Oznaczenie azotu ogólnego metodą miareczkową | próbka | 13,4 |
93 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 5,4 |
94 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
95 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
96 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 5,4 |
97 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
98 | Oznaczenie chlorków | próbka | 35,8 |
99 | Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych | próbka | 40,3 |
100 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 13,4 |
101 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 13,4 |
102 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 13,4 |
103 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 13,4 |
104 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 40,3 |
105 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 40,3 |
106 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 40,3 |
107 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 40,3 |
108 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 40,3 |
109 | Oznaczenie glinu metodą ASA | próbka | 40,3 |
110 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną | próbka | 40,3 |
111 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA | próbka | 40,3 |
112 | Oznaczenie selenu metodą generacji wodorków | próbka | 40,3 |
113 | Oznaczenie cyny metodą ASA | próbka | 40,3 |
114 | Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce | próbka | 11,2 |
115 | Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla | próbka | 53,7 |
116 | Oznaczenie popiołu surowego | próbka | 26,9 |
117 | Oznaczenie tłuszczu surowego | próbka | 53,7 |
118 | Oznaczenie włókna surowego | próbka | 53,7 |
119 | Oznaczenie lotnych kwasów w kiszonkach | próbka | 53,7 |
120 | Oznaczenie pH w kiszonkach | próbka | 4,5 |
121 | Oznaczenie substancji nierozpuszczalnych w 10 % kwasie solnym | próbka | 53,7 |
122 | Organoleptyczna ocena paszy | próbka | 6,7 |
123 | Ocena jakości kiszonki wg klucza Fliega-Zimmera | próbka | 9,0 |
124 | Oznaczenie amoniaku w kiszonce | próbka | 4,5 |
125 | Obliczenie związków bezazotowych wyciągowych | próbka | 9,0 |
126 | Oznaczenie zanieczyszczeń w paszach | próbka | 26,4 |
127 | Oznaczenie kwasowości ogólnej w przetworach owocowo-warzywnych | próbka | 4,5 |
128 | Oznaczenie zawartości cukrów i pH w miodzie | próbka | 41,2 |
129 | Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254) | próbka | 40,3 |
130 | Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną | próbka | 49,2 |
131 | Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną | próbka | 49,2 |
132 | Oznaczenie azotanu sodu metodą jonometryczną | próbka | 11,2 |
133 | Oznaczenie azotanów metodą kolorymetryczną | próbka | 35,8 |
134 | Oznaczenie azotynów metodą kolorymetryczną | próbka | 35,8 |
135 | Oznaczenie globalnej aktywności beta | próbka | 35,8 |
136 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek | próbka | 17,5 |
137 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz | godz. | 26,85 |
| IV. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin | | |
138 | Przygotowanie próbki | próbka | 4,5 |
139 | Preparatyka próbki (suszenie i mielenie) | próbka | 31,3 |
140 | Oznaczenie suchej masy świeżej próbki | próbka | 13,4 |
141 | Oznaczenie ciężaru właściwego gnojowicy i gnojówki | próbka | 5,4 |
142 | Oznaczenie pH | próbka | 4,5 |
143 | Oznaczenie zasolenia | próbka | 5,4 |
144 | Oznaczenie popiołu surowego | próbka | 35,8 |
145 | Oznaczenie substancji organicznej | próbka | 35,8 |
146 | Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254) | próbka | 40,3 |
147 | Oznaczenie siarki ogólnej | próbka | 49,2 |
148 | Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce | próbka | 11,2 |
149 | Mineralizacja do oznaczeń makroelementów | próbka | 35,8 |
150 | Oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkową | próbka | 13,4 |
151 | Oznaczenie zawartości azotu całkowitego | próbka | 53,7 |
152 | Oznaczanie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 9,0 |
153 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
154 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
155 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 4,5 |
156 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 9,0 |
157 | Oznaczenie siarki siarczanowej | próbka | 26,9 |
158 | Oznaczenie chlorków | próbka | 35,8 |
159 | Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną | próbka | 13,4 |
160 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną | próbka | 13,4 |
161 | Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną | próbka | 11,2 |
162 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną | próbka | 11,2 |
163 | Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną | próbka | 49,2 |
164 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 40,3 |
165 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 40,3 |
166 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną | próbka | 40,3 |
167 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA | próbka | 40,3 |
168 | Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 40,3 |
169 | Oznaczenie składu frakcyjnego | próbka | 53,7 |
170 | Określenie udziału zanieczyszczeń | próbka | 53,7 |
171 | Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych | próbka | 40,3 |
172 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 13,4 |
173 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 13,4 |
174 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 13,4 |
175 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 13,4 |
176 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 40,3 |
177 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 40,3 |
178 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 40,3 |
179 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek | próbka | 17,5 |
180 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin | godz. | 26,85 |
| V. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych | | |
181 | Przygotowanie próbki laboratoryjnej | próbka | 4,5 |
182 | Preparatyka próbki (mielenie) | próbka | 22,4 |
183 | Preparatyka próbki (suszenie i mielenie) | próbka | 35,8 |
184 | Analiza sitowa "na sucho" | próbka | 20,1 |
185 | Analiza sitowa "na mokro" | próbka | 40,3 |
186 | Oznaczenie pH | próbka | 6,7 |
187 | Oznaczenie azotu całkowitego | próbka | 80,6 |
188 | Oznaczenie azotu amonowego | próbka | 40,3 |
189 | Oznaczenie azotu amonowego i azotu azotanowego | próbka | 40,3 |
190 | Oznaczenie azotu cyjanoamidowego / amidowego | próbka | 80,6 |
191 | Oznaczenie azotu całkowitego w moczniku (azot amidowy) | próbka | 53,7 |
192 | Oznaczenie biuretu | próbka | 40,3 |
193 | Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w wodzie | próbka | 22,4 |
194 | Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych | próbka | 53,7 |
195 | Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu | próbka | 44,8 |
196 | Ekstrakcje do oznaczenia fosforu | próbka | 26,9 |
197 | Oznaczenie fosforu metodą grawimetryczną chinolinowo-molibdenową | próbka | 53,7 |
198 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 26,9 |
199 | Oznaczenie fosforu metodą miareczkową | próbka | 9,0 |
200 | Ekstrakcja potasu rozpuszczalnego w wodzie | próbka | 17,9 |
201 | Oznaczenie potasu metodą grawimetryczną czterofenyloboranową | próbka | 125,3 |
202 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej | próbka | 17,9 |
203 | Ekstrakcja do oznaczenia wapnia, magnezu, sodu, siarki i chloru | próbka | 17,9 |
204 | Oznaczenie wapnia metodą grawimetryczną manganometryczną | próbka | 35,8 |
205 | Oznaczenie wapnia metodą aklacymetryczną | próbka | 13,4 |
206 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej | próbka | 17,9 |
207 | Oznaczenie wapnia metodą kompleksometryczną | próbka | 53,7 |
208 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 17,9 |
209 | Oznaczenie magnezu metodą kompleksometryczną | próbka | 53,7 |
210 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej | próbka | 17,9 |
211 | Oznaczenie siarki siarczanowej metodą grawimetryczną | próbka | 53,7 |
212 | Oznaczenie chlorków | próbka | 35,8 |
213 | Ekstrakcja do oznaczenia mikroelementów | próbka | 35,8 |
214 | Oznaczenie zawartości boru metodą z azometyną H (<10 %) | próbka | 26,9 |
215 | Oznaczenie zawartości boru metodą z mannitem (>10 %) | próbka | 17,9 |
216 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA (< 10 %) | próbka | 17,9 |
217 | Oznaczenie kobaltu metodą grawimetryczną (>10 %) | próbka | 53,7 |
218 | Oznaczenie miedzi metodą ASA (< 10 %) | próbka | 17,9 |
219 | Oznaczenie miedzi metodą miareczkową (>10 %) | próbka | 26,9 |
220 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 17,9 |
221 | Oznaczenie manganu metodą ASA (< 10 %) | próbka | 17,9 |
222 | Oznaczenie manganu metodą miareczkową (>10 %) | próbka | 26,9 |
223 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 17,9 |
224 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną (< 10 %) | próbka | 26,9 |
225 | Oznaczenie molibdenu metodą grawimetryczną (>10 %) | próbka | 53,7 |
226 | Mineralizacja do oznaczeń ołowiu i kadmu | próbka | 40,3 |
227 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 40,3 |
228 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 40,3 |
229 | Mineralizacja do oznaczenia arsenu | próbka | 40,3 |
230 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 53,7 |
231 | Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci | próbka | 40,3 |
232 | Oznaczenie zawartości wody metodą wagową | próbka | 26,9 |
233 | Oznaczenie zawartości krzemionki | próbka | 30,0 |
234 | Oznaczenie zawartości trójtlenku glinu i żelaza | próbka | 37,6 |
235 | Oznaczenie fosforu w cytrynianie amonu i wodzie | próbka | 43,9 |
236 | Oznaczenie fosforu w kwasie solnym | próbka | 37,6 |
237 | Oznaczenie ciężaru właściwego nawozu | próbka | 5,4 |
238 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 40,3 |
239 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 40,3 |
240 | Określenie udziału zanieczyszczeń | próbka | 53,7 |
241 | Oznaczenie zawartości wolnych kwasów | próbka | 13,4 |
242 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek | próbka | 17,5 |
243 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych | godz. | 26,85 |
| VI. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków | | |
244 | Przygotowanie próbki | próbka | 4,5 |
245 | Preparatyka próbki (suszenie i mielenie) | próbka | 31,3 |
246 | Oznaczenie pH | próbka | 4,5 |
247 | Oznaczenie azotu amonowego | próbka | 35,8 |
248 | Oznaczenie substacji organicznej | próbka | 35,8 |
249 | Oznaczenie suchej masy w świeżej próbce | próbka | 26,9 |
250 | Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci | próbka | 40,3 |
251 | Oznaczenie azotu ogólnego | próbka | 53,7 |
252 | Oznaczenie wapnia metodą miareczkową (z mineralizacją) | próbka | 71,6 |
253 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną (z mineralizacją) | próbka | 44,8 |
254 | Mineralizacja do oznaczenia wapnia i fosforu (w kwasie siarkowym i nadtlenku wodoru) | próbka | 35,8 |
255 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 6,7 |
256 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 9,0 |
257 | Mineralizacja do oznaczenia pierwiastków śladowych i magnezu | próbka | 35,8 |
258 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 13,4 |
259 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 13,4 |
260 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 40,3 |
261 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 40,3 |
262 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 40,3 |
263 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 40,3 |
264 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 5,4 |
265 | Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną | próbka | 49,2 |
266 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 40,3 |
267 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 13,4 |
268 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 13,4 |
269 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek | próbka | 17,5 |
270 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków | godz. | 26,85 |
| VII. Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego | | |
271 | Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez) | próbka | 9,4 |
272 | Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych | próbka | 37,6 |
273 | Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo) | próbka | 25,1 |
274 | Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor) | próbka | 37,6 |
275 | Badanie azotu mineralnego - 0-60 cm | próbka | 20,20 |
276 | Badanie azotu mineralnego - 0-90 cm | próbka | 30,30 |
277 | Inne niewymienione badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego | godz. | 26,85 |
| VIII. Badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego | | |
278 | Oznaczenie białka, tłuszczu, włókna, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu w paszach | próbka | 158,0 |
279 | Oznaczenie pH i lotnych kwasów tłuszczowych w kiszonce | próbka | 38,9 |
280 | Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | próbka | 60,0 |
281 | Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jednego mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | próbka | 71,6 |
282 | Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru, w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | próbka | 105,2 |
283 | Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | próbka | 120,8 |
284 | Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + jednego mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | próbka | 111,4 |
285 | Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + czterech mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) | próbka | 111,4 |
286 | Inne niewymienione badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego | godz. | 26,85 |
| IX. Prace terenowo-kartograficzne | | |
287 | Pobieranie próbki gleby - warstwa wierzchnia | próbka | 13,4 |
288 | Pobieranie próbki gleby - warstwa orna + podglebie (albo tylko podglebie) | próbka | 26,9 |
289 | Pobieranie próbki gleby - warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze (albo tylko warstwy głębsze) | próbka | 40,3 |
290 | Kopanie odkrywki glebowej do 2 m | odkrywka | 134,3 |
291 | Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy | próbka | 26,9 |
292 | Pobieranie próbki nawozu | próbka | 53,7 |
293 | Pobieranie próbki osadu ściekowego | próbka | 75,2 |
294 | Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałych | próbka | 75,2 |
295 | Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych | próbka | 75,2 |
296 | Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnych | próbka | 150,4 |
297 | Pobieranie próbki nawozów płynnych | próbka | 62,7 |
298 | Pobieranie próbki wody pod powierzchnią gleby | próbka | 40,3 |
299 | Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby | próbka | 2,5 |
300 | Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby techniką komputerową | próbka | 3,4 |
301 | Przerysowanie mapy / sporządzenie mapy zasobności z wykorzystaniem GPS (do nawożenia precyzyjnego) | szt. | 80,1 |
302 | Inne niewymienione prace terenowo-kartograficzne | godz. | 26,85 |
| X. Opracowywanie wyników przeprowadzonych analiz i badań | | |
303 | Opracowanie wyników badań | próbka | 2,7 |
304 | Opiniowanie lub sporządzenie planu nawożenia | gatunek rośliny na pow. do 4 ha | 6,3 |
305 | Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasu | gatunek rośliny na pow. do 4 ha | 6,3 |
306 | Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu - pole | gatunek rośliny na pow. do 4 ha | 2,7 |
307 | Obliczenie zawartości azotu, fosforu, potasu w nawozach naturalnych | próbka | 6,3 |
