|
 |
Dziennik Ustaw 2001 Nr 151 poz. 1687 - Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2001 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Stawki celne zawieszone stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem zawieszonych stawek celnych dotyczących towarów pochodzących z Chorwacji, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 r.
| | | | Zawieszenie obniżonych stawek celnych |
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV oraz LDC | UE | EFTA | Czechy i Słowacja | Węgry | Słowenia | Rumunia | Bułgaria | Litwa | Łotwa | Estonia | Izrael | Wyspy Owcze | Turcja | Chorwacja |
| 0303 | Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0303 79 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Ryby morskie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0303 79 55 0 | - - - - Mintaj (Theragra chalcogramma) i wątłusz (Pollachius pollachius) | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 0 | 5 | |
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 10 00 0 | - Pszenica durum | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 40 | - Nasiona sezamu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 40 90 0 | - - Pozostałe | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 90 90 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 90 90 1 | - - - Z drzew iglastych | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Sok pomarańczowy: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 11 | - - Mrożony: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 11 99 0 | - - Pozostałe | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2009 12 00 0 | - - Niemrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2009 19 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 19 98 0 | - - - - Pozostałe | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | - Sok grejpfrutowy: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 21 00 0 | - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2009 29 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 29 91 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru w masie przekraczającej 30% | 12 | 8 | 12 | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2009 29 99 0 | - - - - Pozostałe | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | - Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 31 | - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 31 11 0 | - - - - Zawierający dodatek cukru | 14 | 9,3 | 14 | | | | | | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2009 39 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 39 31 0 | - - - - - Zawierające dodatek cukru | 14 | 9,3 | 14 | | | | | | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | - Sok ananasowy: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 41 | - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 41 10 0 | - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru | 15 | 10 | 15 | | | | | | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2009 49 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 49 30 0 | - - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru | 15 | 10 | 15 | | | | | | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | - Sok z winogron (włączając moszcz winogronowy): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 61 | - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 30: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 61 10 0 | - - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto: | 15 | | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2009 69 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej 67: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 69 59 0 | - - - - - Pozostały | 15 | | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2106 | Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 90 92 0 | - - - Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2106 90 92 0 | Preparaty bezmleczne (tzw. preparaty mlekozastępcze), wzbogacone w witaminy lub/i minerały, zastępujące mleko w żywieniu niemowląt i dzieci, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ex | 2106 90 92 0 | Preparaty mające charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno-witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2106 90 98 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2106 90 98 0 | Preparaty bezmleczne (tzw. preparaty Mlekozastępcze), wzbogacone w witaminy lub/i minerały, zastępujące mleko w żywieniu niemowląt i dzieci, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ex | 2106 90 98 0 | Preparaty mające charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno-witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2304 00 00 0 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2306 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż z pozycji 2304 lub 2305: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 30 00 0 | - Z nasion słonecznika | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2309 | Produkty używane do karmienia zwierząt: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2309 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2309 90 95 | - - - - - Zawierające w masie 49% lub więcej chlorku choliny, na bazie organicznej lub nieorganicznej: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2309 90 95 9 | - - - - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2309 90 95 9 | Chlorek choliny | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2519 | Naturalny węglan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek magnezu, nawet czysty: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 90 10 0 | - - Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2608 00 00 0 | Rudy cynku i koncentraty | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70% lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone, zawierające w masie 70% lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż oleje odpadowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Oleje lekkie i preparaty: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Do innych celów: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - - Benzyna silnikowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - - - Pozostałe, z zawartością ołowiu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - - - - Nieprzekraczającą 0,013g/l: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 11 41 0 | - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON poniżej 95 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 11 45 0 | - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 98 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 11 49 0 | - - - - - - - - O liczbie oktanowej (RON 98 lub większej | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Oleje średnie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - Do innych celów: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - - Nafta: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 21 0 | - - - - - - Paliwo do silników odrzutowych | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 25 0 | - - - - - - Pozostała | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Oleje ciężkie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - Oleje napędowe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - - Do innych celów: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 41 | - - - - - - O zawartości siarki w masie nieprzekraczającej 0,05%: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 41 1 | - - - - - - - Oleje napędowe do silników | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 41 9 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 45 | - - - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0,05%, ale nieprzekraczającej 0,2%: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 45 1 | - - - - - - - Oleje napędowe do silników | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 19 45 9 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 | Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Surowe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 90 39 0 | - - - - Do innych celów | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2712 90 39 0 | Gacz parafinowy o zawartości oleju od 1,2% do 15% oraz temperaturze krzepnięcia od 49°C do 58°C | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803 00 | Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla gdzie indziej niewymienione ani niewłączone): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803 00 80 0 | - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2803 00 80 0 | Sadze techniczne N-50, N-115, N-121, N-550, N-660, N-772, P-234, P-514, P-803 oraz AB 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 | Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Krzem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 61 00 0 | - - Zawierający w masie nie mniej niż 99,99% krzemu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 69 00 0 | - - Pozostały | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 70 00 0 | - Fosfor | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2804 70 00 0 | Fosfor żółty i fosfor czerwony | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 | Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potas żrący); nadtlenki sodu lub potasu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 20 | - Wodorotlenek potasu (potaż żrący): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 20 10 0 | - - Stały | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 20 90 0 | - - W roztworze wodnym (ług potasowy lub ciekły potas) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 | Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 20 00 0 | - Tlenek glinu inny niż elektrokorund | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 30 00 0 | - Wodorotlenek glinu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 80 00 0 | - Tlenki antymonu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 | Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i inne złożone sole fluorowe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Fluorki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 12 00 0 | - - Glinu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 | Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe chlorki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 32 00 0 | - - Glinu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 | Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe siarczany: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 27 00 0 | - - Baru | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 40 00 0 | - Węglany potasu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | Fluorowcowane pochodne węglowodorów: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 15 00 0 | - - 1,2-dichloroetan (dichlorek etylenu) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 21 00 0 | - - Chlorek winylu (chloroetylen) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2905 | Alkohole alifatycznych i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nasycone alkohole monowodorotlenowe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2905 12 00 0 | - - Propanol-1 (alkohol propylowy) i propanol-2 (alkohol izopropylowy) | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2905 12 00 0 | Propanol-2 (alkohol izopropylowy) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2915 | Nasycone alifatycznych kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kwas octowy i jego sole; bezwodnik octowy: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2915 21 00 0 | - - Kwas octowy | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Estry kwasu octowego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2915 32 00 0 | - - Octan winylu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 | Nienasycone alifatycznych kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nienasycone alifatycznych kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 12 | - - Estry kwasu akrylowego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 12 90 0 | - - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2917 | Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2917 35 00 0 | - - Bezwodnik ftalowy | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2917 37 00 0 | - - Tereftalan dimetylu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2927 00 00 0 | Diazo- ,azo- lub azoksy- związki | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2932 | Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) tlenu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2932 13 00 0 | - - Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 | Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 69 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 69 80 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2933 69 80 0 | 2-hydrat soli sodu s-triazinotrionu (2-hydrat soli sodu kwasu dichlorocyjanurowego) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 | Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 20 00 0 | - Ekstrakt z akacji | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3206 | Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3206 42 00 0 | - - Litopon i inne pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3206 50 00 0 | - Produkty nieorganiczne używane jako luminofory | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 | Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 30 00 0 | - Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 | Polimery etylenu, w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3901 90 90 0 | Polietylen chlorosulfonowany | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3905 | Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3905 30 00 0 | - Poli(alkohol winylu), także zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3905 99 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3905 99 90 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3905 99 90 0 | Poli(winylopirolidon) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3909 | Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3909 40 00 0 | - Żywice fenolowe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3912 | Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Etery celulozy: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3912 39 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3912 39 80 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3912 39 80 0 | Hydroksypropylometyloceluloza | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3916 | Włókna pojedyncze, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzywa sztucznego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3916 90 | - Z pozostałych tworzyw sztucznych: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3916 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3916 90 90 0 | Profile z kompozytu poliestrowo- szklanego | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 | Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kauczuk butadienowo- styrenowy (SBR); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 19 00 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 4002 19 00 0 | Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) zawierający od 32% do 38% związanego styrenu | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 20 00 0 | - Kauczuk butadienowy (BR) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 | Surowe skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), nawet odwłoszone, lub dwojone: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 50 | - Cale skóry i skórki, o masie przekraczającej 16 kg: | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4101 50 10 | - - Świeże: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 50 10 1 | - - - Końskie lub innych zwierząt jednokopytnych | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 50 30 | - - Mokrosolone: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 50 30 1 | - - - Końskie lub innych zwierząt jednokopytnych | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 | Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1 (c) do niniejszego działu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 10 | - Z wełną: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 10 10 0 | - - Jagnięce | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4102 10 90 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | - Bez wełny: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 21 00 0 | - - Piklowane | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4102 29 00 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4103 | Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), również dwojone lub odwłoszone, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1(b) lub 1(c) do niniejszego działu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 10 | - Kozie i koźlęce: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 10 20 0 | - - Świeże | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4103 10 50 0 | - - Solone lub suszone | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 10 90 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4103 20 00 0 | - Z gadów | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4103 30 00 0 | - Ze świń | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 90 00 0 | - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4104 | Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub "crust", odwłoszone, nawet dwojone, lecz niewyprawione inaczej: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - W stanie mokrym (włączając w stanie "wet blue): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Z pełnymi licami, niedwojone; dwoina licowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 11 10 0 | - - - Całe skóry i skórki bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych) | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - Bydlęce (włączając bawole): | | | | | | | | | | | | | | | |
