|
 |
Dziennik Ustaw 2009 Nr 128 poz. 1057 - Zm.: ustawa budżetowa na rok 2009
USTAWA
z dnia 17 lipca 2009 r.
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r.)
Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 272.911.504 tys. zł, z tego: 1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 231.148.026 tys. zł; 2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 41.763.478 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 300.097.811 tys. zł. 3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 27.186.307 tys. zł. Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 262.416.061 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 235.229.754 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3."; 2) w art. 4 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:"; 3) art. 6 otrzymuje brzmienie: "Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 55.000.000 tys. zł."; 4) w art. 15 w ust. 4 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: "a) wynagrodzeń - w wysokości 1.000 tys. zł, b) limitów zatrudnienia dla 30 osób;"; 5) art. 18 otrzymuje brzmienie: "Art. 18. Ustala się etaty Policji w liczbie 100.397, w tym 100.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji."; 6) w art. 19: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 413.962 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:", b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich - w wysokości 10.062 tys. zł;"; 7) w art. 20 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez "Centralny Ośrodek Sportu", w łącznej kwocie 18.814 tys. zł;"; 8) art. 24 otrzymuje brzmienie: "Art. 24. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 137.400 tys. zł."; 9) art. 25 otrzymuje brzmienie: "Art. 25. Ustala się dla służby cywilnej: 1) limit mianowań urzędników - 1.000 osób; 2) limit środków na wynagrodzenia - w wysokości 6.298.349 tys. zł, w tym: a) wynagrodzenia zasadnicze - w wysokości 4.708.376 tys. zł, b) dodatki służby cywilnej - w wysokości 59.017 tys. zł, c) dodatki zadaniowe - w wysokości 14.039 tys. zł; 3) limit środków na szkolenia - w wysokości 61.165 tys. zł."; 10) art. 28 otrzymuje brzmienie: "Art. 28. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)), wynosi 3.418.000 tys. zł."; 11) art. 31 otrzymuje brzmienie: "Art. 31. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 411.000 tys. zł."; 12) art. 33 otrzymuje brzmienie: "Art. 33. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 483 tys. zł."; 13) uchyla się art. 47; 14) załącznik nr 1 "Dochody budżetu państwa w 2009 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy; 15) załącznik nr 2 "Wydatki budżetu państwa na rok 2009" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy; 16) załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu państwa na 2009 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy; 17) w załączniku nr 4 "Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2009 r." część 1. "Zakłady budżetowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy; 18) w załączniku nr 5 "Plany finansowe państwowych funduszy celowych" wprowadza się następujące zmiany: a) "Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy, b) "Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy, c) "Plan finansowy Funduszu Administracyjnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy, d) "Plan finansowy Funduszu Promocji Twórczości" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy; 19) załącznik nr 6 "Wykaz inwestycji wieloletnich w 2009 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy; 20) załącznik nr 8 "Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy; 21) załącznik nr 9 "Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2009 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy; 22) załącznik nr 10 "Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy; 23) załącznik nr 12 "Projekt budżetu państwa na 2009 r. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy; 24) w załączniku nr 13 "Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych" wprowadza się następujące zmiany: a) "Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy, b) "Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy, c) "Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy, d) "Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy, e) "Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy, f) "Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy, g) "Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy, h) "Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy, i) "Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy, j) "Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy, k) "Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy; 25) załącznik nr 16 "Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609 i Nr 111, poz. 918.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 R.
Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
| w tysiącach zł |
1 | 2 |
DOCHODY OGÓŁEM | 272.911.504 |
1. | Dochody podatkowe i niepodatkowe | 231.148.026 |
| 1.1. Dochody podatkowe | 205.812.306 |
| 1.1.1. Podatki pośrednie | 147.462.000 |
| | | z tego: | Podatek od towarów i usług | 94.000.000 |
| | | | Podatek akcyzowy | 51.900.000 |
| | | | Podatek od gier | 1.562.000 |
| 1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 24.000.300 |
| 1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 34.350.000 |
| 1.1.4. Podatek tonażowy | 6 |
| 1.2. Dochody niepodatkowe | 25.335.720 |
| 1.2.1. Dywidendy | 7.651.566 |
| 1.2.2. Cło | 1.917.000 |
| 1.2.3. Dochody jednostek budżetowych | 9.568.323 |
| 1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe | 3.296.794 |
| 1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2.702.037 |
| 1.2.6. Dochody zagraniczne | 200.000 |
2. | Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 41.763.478 |
Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2009 r. |
w tysiącach zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 1 | 1.185 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 1.185 |
02 | | KANCELARIA SEJMU | 1 | 1.737 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 1.737 |
03 | | KANCELARIA SENATU | 1 | 500 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 500 |
04 | | SĄD NAJWYŻSZY | 1 | 574 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 482 |
| 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 3 | 92 |
05 | | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 1 | 25.800 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 25.800 |
06 | | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 1 | 95 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 95 |
07 | | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 1 | 340 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 340 |
08 | | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 1 | 27 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 27 |
09 | | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 1 | 17.965 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 17.965 |
10 | | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 1 | 1 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 1 |
11 | | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 1 | 35 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 35 |
12 | | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 1 | 662 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 662 |
13 | | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 1 | 573 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 573 |
14 | | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 1 | 2 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 2 |
15 | | SĄDY POWSZECHNE | 1 | 2.019.361 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 2.019.361 |
15/02 | | Sąd Apelacyjny w Warszawie | 1 | 343.523 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 343.523 |
15/03 | | Sąd Apelacyjny w Katowicach | 1 | 247.024 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 247.024 |
15/04 | | Sąd Apelacyjny w Gdańsku | 1 | 237.371 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 237.371 |
15/05 | | Sąd Apelacyjny w Poznaniu | 1 | 182.484 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 182.484 |
15/06 | | Sąd Apelacyjny w Krakowie | 1 | 204.258 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 204.258 |
15/07 | | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | 1 | 212.982 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 212.982 |
15/08 | | Sąd Apelacyjny w Łodzi | 1 | 148.100 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 148.100 |
15/09 | | Sąd Apelacyjny w Rzeszowie | 1 | 74.013 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 74.013 |
15/10 | | Sąd Apelacyjny w Białymstoku | 1 | 103.848 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 103.848 |
15/11 | | Sąd Apelacyjny w Lublinie | 1 | 143.876 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 143.876 |
15/12 | | Sąd Apelacyjny w Szczecinie | 1 | 121.882 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 2 | 121.882 |
16 | | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 1 | 26.433 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 26.433 |
17 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 | 4.203 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 | 19 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 4.184 |
18 | | BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA | 1 | 213.930 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 | 212.124 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 | 1.669 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 | 137 |
19 | | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 1 | 2.545.951 |
| 500 | | Handel | 2 | 1.917.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 181.402 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 | 76.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 | 371.549 |
20 | | GOSPODARKA | 1 | 73.714 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 2 | 2.120 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 3 | 12.003 |
| 500 | | Handel | 4 | 1.322 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 | 31.546 |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 | 788 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 | 25.000 |
| | |
| | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 | 935 |
21 | | GOSPODARKA MORSKA | 1 | 11.749 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 | 11.324 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 48 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 | 54 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 5 | 278 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 6 | 45 |
22 | | GOSPODARKA WODNA | 1 | 16.767 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 | 16.757 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 10 |
23 | | INTEGRACJA EUROPEJSKA | 1 | 218 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 218 |
24 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 | 5.435 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 350 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 | 584 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 | 73 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 | 4.428 |
25 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 | 350 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 41 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 | 309 |
26 | | ŁĄCZNOŚĆ | 1 | 9.541 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 11 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 | 9.530 |
27 | | INFORMATYZACJA | 1 | 759 |
| 720 | | Informatyka | 2 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 753 |
28 | | NAUKA | 1 | 13.305 |
| 730 | | Nauka | 2 | 13.116 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 57 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 | 132 |
29 | | OBRONA NARODOWA | 1 | 92.657 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 1.010 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 | 72.380 |
| 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 11.148 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 5 | 1.854 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 | 6.100 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 | 165 |
30 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 4.657 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 200 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 | 4.283 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 | 162 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 | 12 |
31 | | PRACA | 1 | 2.420 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 1.358 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 791 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 | 271 |
32 | | ROLNICTWO | 1 | 22.916 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 19.180 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 1.498 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 | 1.939 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 | 299 |
33 | | ROZWÓJ WSI | 1 | 672.010 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 | 672.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 10 |
34 | | ROZWÓJ REGIONALNY | 1 | 8.465 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 7.222 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 1.151 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 | 92 |
35 | | RYNKI ROLNE | 1 | 602.684 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 58.382 |
| 500 | | Handel | 3 | 544.297 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 | 5 |
36 | | SKARB PAŃSTWA | 1 | 7.488.453 |
| 500 | | Handel | 2 | 193 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 10.790 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 | 7.477.470 |
37 | | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 56.408 |
| 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 660 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 3 | 55.748 |
38 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 | 1.540 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 16 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 3 | 1.524 |
39 | | TRANSPORT | 1 | 38.118 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 | 35.818 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 1.862 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 | 438 |
41 | | ŚRODOWISKO | 1 | 54.824 |
| 020 | | Leśnictwo | 2 | 12.002 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 | 38.539 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 | 145 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 | 231 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 | 103 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 | 206 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 | 3.598 |
| | |
42 | | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 1 | 80.082 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 3.396 |
| 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 3 | 6.040 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 | 70.645 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 | 1 |
43 | | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 1 | 166 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 30 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 | 80 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 | 9 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 | 47 |
44 | | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 1 | 17.056 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 159 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 | 50 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 | 16.847 |
45 | | SPRAWY ZAGRANICZNE | 1 | 121.703 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 121.543 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 | 160 |
46 | | ZDROWIE | 1 | 161.939 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 179 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 | 8 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 4 | 61 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 | 161.632 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 | 59 |
49 | | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1 | 4.933 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 4.933 |
50 | | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 1 | 92.846 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 92.846 |
53 | | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 1 | 43.051 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 43.051 |
54 | | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 1 | 61 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 54 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 | 7 |
56 | | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 1 | 223 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 | 223 |
57 | | | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 1 | 4.914 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 | 4.914 |
58 | | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 1 | 1.986 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 620 |
| 720 | | Informatyka | 3 | 65 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 | 1.299 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 | 2 |
59 | | AGENCJA WYWIADU | 1 | 410 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 | 410 |
60 | | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 1 | 1.510 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 1.510 |
61 | | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 1 | 57.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 57.000 |
62 | | RYBOŁÓWSTWO | 1 | 282 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 2 | 262 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 | 20 |
63 | | SPRAWY RODZINY | 1 | 17 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 17 |
64 | | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 1 | 86.750 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 86.750 |
65 | | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 1 | 11.754 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 11.754 |
67 | | POLSKA AKADEMIA NAUK | 1 | 847 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 14 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 | 831 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 | 2 |
68 | | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 1 | 142 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 142 |
70 | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 1 | 199.716 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 | 199.716 |
71 | | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 1 | 1.731 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 1.731 |
72 | | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 | 20 |
| 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 10 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 | 10 |
73 | | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 1 | 322.458 |
| 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 209.263 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 | 113.195 |
74 | | PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA | 1 | 3 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 3 |
75 | | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 1 | 11 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 11 |
76 | | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 1 | 481.457 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 | 481.457 |
77 | | PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 1 | 250.397.936 |
| | | DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 | 206.964.306 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 | 1.750.690 |
| 500 | | Handel | 4 | 43.139 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 | 417.961 |
| | ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 | 12.203.843 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 7 | 2.789 |
| 500 | | Handel | 8 | 1.918.420 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 | 9.008 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 | 27.087.780 |
78 | | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO | 1 | 200.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 | 200.000 |
79 | | OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO | 1 | 2.026.278 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 | 2.026.278 |
80 | | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 1 | 331 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 | 331 |
82 | | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 | 2.702.037 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 | 2.702.037 |
85 | | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 1 | 1.855.490 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 30.577 |
