|
 |
Dziennik Ustaw 2009 Nr 97 poz. 812 - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 10 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
(Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350, z późn. zm.2)) w załączniku "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006" wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale 2 "Cele i priorytety SPOT" w podrozdziale 2.3. "Opis priorytetu 3: Pomoc Techniczna dla SPOT" część "Wykres 1. Priorytety, działania, poddziałania i duże projekty SPOT na lata 2004-2006" otrzymuje brzmienie:
______ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370. 2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 800 i Nr 135, poz. 1141, z 2006 r. Nr 109, poz. 753, z 2007 r. Nr 57, poz. 386 oraz z 2008 r. Nr 230, poz. 1544.
2) w rozdziale 3 "Opis działań SPOT": a) w podrozdziale 3.1. "Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach": – część "Zbiorcza tabela działania" otrzymuje brzmienie:
"Zbiorcza tabela działania
Nazwa Programu Operacyjnego | Sektorowy Program Operacyjny Transport | |
Nazwa priorytetu | Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu | |
Nazwa działania | Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach | |
Nazwa poddziałań | 1. Przebudowa linii kolejowych 2. Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych 3. Budowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi | |
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych | 3111) - kolej | |
Numer działania | 1.1 | |
Czas trwania działania w latach | 2004-2008 | |
Instytucja Zarządzająca | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | |
Instytucja Pośrednicząca | Minister właściwy do spraw transportu | |
Beneficjenci | 1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2. PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. 3. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 4. PKP S.A. 5. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 6. Samorządy wojewódzkie 7. Przedsiębiorstwa kolejowe przewozów pasażerskich 8. Przedsiębiorstwa i inne instytucje zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego 9. Miasto stołeczne Warszawa | |
Instytucja Płatnicza | Minister właściwy do spraw finansów publicznych | |
Rodzaj pomocy | - dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) - dotacje na zakupy i modernizację taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich oraz zamówień na usługi pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów - dotacje na pokrycie kosztów przygotowania projektów | |
Maks. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów | 100 % | |
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla działania | 535,0 mln euro (w cenach z 2004 r.) | |
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej | 353,3 mln euro | |
Wsparcie finansowe publiczne krajowe | 181,7 mln euro | |
Wsparcie finansowe prywatne | - | |
Wkład środków publicznych (%) | 100 % | |
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) | do 75 % | |
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) | do 75 % | |
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) | od 25 % | |
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) | od 25 % | |
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) | - | " |
______ 1) Kategorie interwencji funduszy strukturalnych zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dla wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 63 z 03.03.2001, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 132).1)
______ 1) Zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia nr 1080/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z dniem 16 stycznia 2007 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 63 z 03.03.2001) utraciło moc obowiązującą. Jednakże rozporządzenie nr 438/2001/WE może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 54 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/WE. – część "Wskaźniki monitorowania działania" otrzymuje brzmienie:
"Wskaźniki monitorowania działania
Wskaźnik wkładu w postaci wielkości środków przeznaczonych na to działanie na lata 2004-2006 wynosi 353,3 mln euro.",
– część "Budżet działania" otrzymuje brzmienie:
"Budżet działania Budżet działania przedstawia poniższa tabela: mln euro (w cenach z 2004 r.)
Działanie | Łącznie | Wspólnota Europejska | Budżet Państwa | Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego | Inne publiczne | Prywatne | |
Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach | 535,0 | 353,3 | 109,3 | 72,5 | - | - | |
| | | | | | " |
– w "Poddziałaniu 1.1.2.: Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych":
- - część "Zbiorcza tabela poddziałania" otrzymuje brzmienie:
"Zbiorcza tabela poddziałania
Nazwa Programu Operacyjnego | Sektorowy Program Operacyjny Transport | |
Nazwa priorytetu | Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu | |
Nazwa działania | Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach | |
Nazwa poddziałania | Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych | |
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych | 311 - kolej | |
Numer poddziałania | 1.1.2. | |
Czas trwania poddziałania w latach | 2004-2008 | |
Instytucja Zarządzająca | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | |
Instytucja Pośrednicząca | Minister właściwy do spraw transportu | |
Beneficjenci | 1. PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. 2. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 3. PKP S.A. 4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 5. Przedsiębiorstwa kolejowe przewozów pasażerskich 6. Przedsiębiorstwa i inne instytucje zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego 7. Samorządy wojewódzkie | |
Instytucja Płatnicza | Minister właściwy do spraw finansów publicznych | |
Rodzaj pomocy | - dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki FIDIC - dotacje na zakupy taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich oraz zamówień na usługi pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów - dotacja na pokrycie kosztów przygotowania projektów | |
Maks. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej | |
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla poddziałania | 92,3 mln euro (w cenach z 2004 r.) | |
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej | 65,3 mln euro | |
Wsparcie finansowe publiczne krajowe | 27,0 mln euro | |
Wsparcie finansowe prywatne | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej | |
Wkład środków publicznych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej | |
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej | |
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) | do 75 % | |
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) | od 25 % | |
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej | |
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej | " |
- - część "Budżet poddziałania" otrzymuje brzmienie:
"Budżet poddziałania
Budżet poddziałania przedstawia poniższa tabela: mln euro (w cenach z 2004 r.)
Poddziałanie | Łącznie | Wspólnota Europejska | Budżet Państwa | Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego | Inne publiczne | Prywatne | |
Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych | 92,3 | 65,3 | 22,4 | 4,6 | - | - | |
| | | | | | " |
b) w podrozdziale 3.3. "Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych": – część "Zbiorcza tabela działania" otrzymuje brzmienie:
"Zbiorcza tabela działania
Nazwa Programu Operacyjnego | Sektorowy Program Operacyjny Transport |
Nazwa priorytetu | Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu |
Nazwa działania | Rozwój systemów intermodalnych |
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych | 318 - transport intermodalny |
Numer działania | 1.3. |
Czas trwania działania w latach | 2004-2008 |
Instytucja Zarządzająca | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego |
Instytucja Pośrednicząca | Minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej |
Beneficjenci | Przedsiębiorcy wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego* |
Instytucja Płatnicza | Minister właściwy do spraw finansów publicznych |
Rodzaj pomocy | - dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki FIDIC - dotacje na pokrycie kosztów przygotowania projektów |
Maks. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej |
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla działania | 12,4 mln euro (w cenach z 2004 r.) |
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej | 6,9 mln euro |
Wsparcie finansowe publiczne krajowe | 5,5 mln euro |
Wsparcie finansowe prywatne | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej |
Wkład środków publicznych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej |
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) | do 75 % |
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej |
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) | od 25 % |
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej |
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) | Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej |
* Określonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 - Polska w sprawie programu pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych.",
– części "Wskaźniki monitorowania działania" i "Budżet działania" otrzymują brzmienie:
"Wskaźniki monitorowania działania
Wskaźnik wkładu, w postaci wielkości publicznych środków przeznaczonych na to działanie, wynosi 12,4 mln euro (na lata 2004-2006). Wskaźnik produktu oznacza liczbę zrealizowanych dwóch inwestycji. Wskaźnik oddziaływania to wzrost przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach transportowych o 7 %. Wskaźnik rezultatu to zdolność przeładunkowa w terminalach transportu intermodalnego.
Wskaźniki monitorowania stanu wdrożenia działania: produktu, rezultatu i oddziaływania podane są w poniższej tabeli:
Wyszczególnienie | Nazwa wskaźnika | Wartość w roku bazowym (2004) | Zakładana wartość w roku docelowym (2008) | Źródło danych, częstotliwość pomiaru |
Wskaźnik produktu | - liczba zbudowanych i zmodernizowanych terminali transportu intermodalnego (szt.) | 2 | 4 | Pomiar po zakończeniu inwestycji - na podstawie sprawozdawczości beneficjentów |
| - liczba powstałych centrów logistycznych (szt.) | 0 | 1 |
Wskaźnik rezultatu | - zdolność przeładunkowa w terminalach transportu intermodalnego (TEU) | 21.550 | 111.550 |
Wskaźnik oddziaływania | - wzrost przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach transportowych (%) | 100 | 107 | Dane GUS |
Budżet działania
Budżet działania przedstawia poniższa tabela: mln euro (w cenach z 2004 r.)
Działanie | Łącznie | Wspólnota Europejska | Budżet Państwa | Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego | Inne publiczne | Prywatne | |
Rozwój systemów intermodalnych | 12,4 | 6,9 | 5,5 | - | - | 7,6 | " |
c) w podrozdziale 3.7. "Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT": – części "Zbiorcza tabela działania" i "Źródła finansowania działania" otrzymują brzmienie:
"Zbiorcza tabela działania
Nazwa Programu Operacyjnego | Sektorowy Program Operacyjny Transport |
Nazwa priorytetu | Pomoc techniczna dla SPOT |
Nazwa działania | Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT |
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych | 41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne 411 Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie 412 Ocena 413 Badania 414 Działania innowacyjne 415 Informowanie opinii publicznej |
Numer działania | 3.1. |
Czas trwania działania w latach | 2004-2008 |
Instytucja Zarządzająca | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego |
Instytucja Pośrednicząca | Minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej |
Beneficjenci | - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - Ministerstwo Infrastruktury oraz inni beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie dla realizacji co najmniej jednego projektu w ramach Priorytetu 1 lub Priorytetu 2 lub wystąpili o dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie dokumentacji dla projektów, które będą realizowane w ramach kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programów operacyjnych wspierających projekty transportowe, w szczególności POIiŚ 2007-2013, w tym: - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., - urzędy morskie, - zarządy portów, - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), - Główny Inspektorat Transportu Drogowego, - miasta na prawach powiatu, w zależności od charakteru realizowanego projektu, - Państwowa Straż Pożarna, - Policja |
Instytucja Płatnicza | Minister właściwy do spraw finansów publicznych |
Rodzaj pomocy | Czynności objęte limitem wydatków: - wsparcie wyodrębnionych pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw transportu lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, a także pracowników beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie SPOT oraz zatrudnienie personelu zaangażowanego we wdrażanie SPOT oraz finansowanie ich wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniem społecznym, nagród i innych świadczeń, - usługi dla Komitetu Monitorującego, - wsparcie zarządzania, monitoringu i kontroli, także poprzez angażowanie ekspertów, - koszty opracowania dokumentacji projektowej dla projektów, które będą realizowane w ramach kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programów operacyjnych wspierających projekty transportowe, w szczególności POIiŚ 2007-2013, - audyt, - ocena SPOT. Czynności nieobjęte limitem wydatków: - zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i multimedialnego oraz niezbędnego oprogramowania dla pracowników urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw transportu i personelu pomocniczego zaangażowanego we wdrażanie SPOT w urzędach obsługujących ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw transportu oraz pracowników beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie SPOT. Zakupiony sprzęt może być również wykorzystywany przez pracowników wdrażających przyszłe kategorie interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programów operacyjnych wspierających projekty transportowe, w szczególności POIiŚ 2007-2013, nie może być on jednak wykorzystywany wyłącznie dla przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych, - szkolenia krajowe i zagraniczne związane tematycznie z problematyką wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z podniesieniem znajomości języka obcego oraz uczestnictwo w studiach podyplomowych i doktoranckich, - spotkania robocze i oficjalne dotyczące zarządzania i wdrażania SPOT, - konferencje, - wymiana doświadczeń, - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego |
Maks. wysokość pomocy w % kwalifikowanych kosztów | 100 % |
Wsparcie finansowe ogółem dla działania | 10,5 mln euro (w cenach z 2004 r.) |
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej | 7,8 mln euro |
Wsparcie finansowe krajowe | 2,6 mln euro |
Wkład środków publicznych (%) | 100 % |
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) | do 75 % |
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) | do 75 % |
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) | od 25 % |
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) | od 25 % |
Źródła finansowania działania
Działanie będzie finansowane ze środków EFRR w ramach SPOT (7,8 mln euro) i środków krajowych (2,6 mln euro) pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów beneficjentów.", – część "Budżet działania" otrzymuje brzmienie:
"Budżet działania
Budżet działania przedstawia poniższa tabela: mln euro (w cenach z 2004 r.)
Działanie | Łącznie | Wspólnota Europejska | Budżet Państwa | Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego | Inne publiczne | Prywatne | |
Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT | 10,5 | 7,8 | 2,6 | - | - | - | " |
d) w podrozdziale 3.8. "Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT": – części "Zbiorcza tabela działania" i "Źródła finansowania działania" otrzymują brzmienie:
"Zbiorcza tabela działania
Nazwa Programu Operacyjnego | Sektorowy Program Operacyjny Transport |
Nazwa priorytetu | Pomoc techniczna dla SPOT |
Nazwa działania | Informacja i promocja operacji SPOT |
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych | 41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne 411 Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie 412 Ocena 413 Badania 414 Działania innowacyjne 415 Informowanie opinii publicznej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji Gwarancji Rolnej, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa) |
Numer działania | 3.2. |
Czas trwania działania w latach | 2004-2008 |
Instytucja Zarządzająca | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego |
Instytucja Pośrednicząca | Minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej |
Beneficjenci | - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - Ministerstwo Infrastruktury oraz inni beneficjenci Priorytetu 1 i Priorytetu 2, którzy otrzymali dofinansowanie co najmniej dla jednego projektu, w tym: - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, - Polskie Koleje Polskie Linie Kolejowe S.A., - urzędy morskie, - zarządy portów, - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), - Główny Inspektorat Transportu Drogowego, - miasta na prawach powiatu, w zależności od natury realizowanego projektu, - Państwowa Straż Pożarna, - Policja |
Instytucja Płatnicza | Minister właściwy do spraw finansów publicznych |
Rodzaj pomocy | Czynności objęte limitem wydatków: - ocena Działania 3.2. Czynności nieobjęte limitem wydatków w ramach SPOT: - kampania informacyjno-promocyjna, - serwis internetowy, - szkolenia dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu, - szkolenia dla pracowników beneficjentów SPOT |
Maks. wysokość pomocy w % kwalifikowanych kosztów | 100 % |
Wsparcie finansowe ogółem dla działania | 1,5 mln euro (w cenach 2004 r.) |
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej | 1,2 mln euro |
Wsparcie finansowe krajowe | 0,4 mln euro |
Wkład środków publicznych (%) | 100 % |
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) | do 75 % |
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) | do 75 % |
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) | od 25 % |
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) | od 25 % |
Źródła finansowania działania
Działanie będzie finansowane ze środków EFRR w ramach SPOT (1,2 mln euro) i środków krajowych (0,4 mln euro) pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów beneficjentów.", – część "Budżet działania" otrzymuje brzmienie:
"Budżet działania
Budżet działania przedstawia poniższa tabela: mln euro (w cenach 2004 r.)
Działanie | Łącznie | Wspólnota Europejska | Budżet Państwa | Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego | Inne publiczne | Prywatne | |
Informacja i promocja SPOT | 1,5 | 1,2 | 0,4 | - | - | - | " |
3) w rozdziale 5 "Plan finansowy SPOT" części "Tabela 7. Szacunkowa tabela finansowa dla SPO Transport w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań na lata 2004-2006" oraz "Tabela 8. Indykatywna tabela finansowa dla SPOT w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań (zobowiązania dla lat 2004, 2005, 2006)" otrzymują brzmienie:
Tabela 7. Szacunkowa tabela finansowa dla SPO Transport w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań w latach 2004-2006
Priorytety / działania programu operacyjnego | Kategoria interwencji | Koszty ogółem | Publiczne | Prywatne* |
Ogółem | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny** |
EFRR | EFS | EFOiGR | FISR | Ogółem | Budżet Państwa | Budżety jednostek samorządu terytorialnego | Inny |
Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu | 311, 312, 315, 316, 318 | 701.464.218,00 | 701.464.218,00 | 474.100.000,00 | | | | 227.364.218,00 | 138.647.734,00 | 88.716.484,00 | | 7.573.731,00 |
Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach | 311 | 535.002.876,80 | 535.002.876,80 | 353.266.943,85 | | | | 181.735.932,95 | 109.269.448,95 | 72.466.484,00 | | 0,00 |
1.1.1. Przebudowa linii kolejowych | 311 | 266.676.567,00 | 266.676.567,00 | 200.000.000,00 | | | | 66.676.567,00 | 66.676.567,00 | | | |
1.1.2. Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych | 311 | 92.326.309,80 | 92.326.309,80 | 65.266.943,85 | | | | 27.059.365,95 | 22.436.280,95 | 4.623.085,00 | | |
1.1.3. Budowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi | 311 | 176.000.000,00 | 176.000.000,00 | 88.000.000,00 | | | | 88.000.000,00 | 20.156.601,00 | 67.843.399,00 | | |
Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich | 315, 312, 316, 318 | 154.033.383,00 | 154.033.383,00 | 113.950.000,00 | | | | 40.083.383,00 | 23.833.383,00 | 16.250.000,00 | | |
Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych | 318 | 12.427.958,20 | 12.427.958,20 | 6.883.056,15 | | | | 5.544.902,05 | 5.544.902,05 | 0,00 | | 7.573.731,00 |
Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa | | 907.446.017,00 | 907.446.017,00 | 680.284.465,00 | | | | 227.161.552,00 | 121.888.296,00 | 105.273.256,00 | | 0,00 |
Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych | 3121, 312, 313 | 452.529.570,00 | 452.529.570,00 | 339.284.465,00 | | | | 113.245.105,00 | 113.245.105,00 | 0,00 | | |
Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu | 3121 | 420.343.734,00 | 420.343.734,00 | 315.070.478,00 | | | | 105.273.256,00 | | 105.273.256,00 | | |
Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 319 | 34.572.713,00 | 34.572.713,00 | 25.929.522,00 | | | | 8.643.191,00 | 8.643.191,00 | 0,00 | | |
Priorytet 3. Pomoc techniczna dla SPOT | 41 | 12.000.050,00 | 12.000.050,00 | 9.000.000,00 | | | | 3.000.050,00 | 3.000.050,00 | 0,00 | | 0,00 |
Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT | 41 | 10.461.868,26 | 10.461.868,26 | 7.846.386,20 | | | | 2.615.482,06 | 2.615.482,06 | 0,00 | | |
Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT | 41 | 1.538.181,74 | 1.538.181,74 | 1.153.613,80 | | | | 384.567,94 | 384.567,94 | 0,00 | | |
Ogółem SPOT | | 1.620.910.285,00 | 1.620.910.285,00 | 1.163.384.465,00 | | | | 457.525.820,00 | 263.536.080,00 | 193.989.740,00 | | 7.573.731,00 |
2004 | | 362.542.288,00 | 362.542.288,00 | 271.845.246,00 | | | | 90.697.042,00 | 74.138.469,00 | 16.558.573,00 | | 2.780.971,00 |
2005 | | 517.938.233,00 | 517.938.233,00 | 388.359.659,00 | | | | 129.578.574,00 | 105.921.393,00 | 23.657.181,00 | | 3.973.164,00 |
2006 | | 740.429.764,00 | 740.429.764,00 | 503.179.560,00 | | | | 237.250.204,00 | 83.476.218,00 | 153.773.986,00 | | 819.596,00 |
Całkowite związane z EFRR | | 1.620.910.285,00 | 1.620.910.285,00 | 1.163.384.465,00 | | | | 457.525.820,00 | 263.536.080,00 | 193.989.740,00 | | 7.573.731,00 |
* Podane kwoty środków prywatnych nie stanowią elementu planu finansowego, są to szacunkowe wielkości udziału prywatnego w projektach uzyskujących pomoc publiczną. ** Istnieje możliwość uzyskania środków z puli 200 mln euro pożyczek EBI na pokrycie części publicznego wkładu krajowego.
