|
 |
Dziennik Ustaw 2005 Nr 42 poz. 407 - Określenie akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla portów o podstawowym znaczeniu d
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 marca 2005 r.
w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
(Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W skład infrastruktury portowej portu Gdańsk wchodzą akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. W skład infrastruktury portowej portu Gdynia wchodzą akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. W skład infrastruktury portowej portów Szczecin i Świnoujście wchodzą akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 219, poz. 2160).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________ 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, poz. 2782.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK
1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk - Nowy Port 1.1.1. Baseny portowe 1.1.2. Kanały portowe i obrotnice 1.2. Gdańsk - Port Północny 1.2.1. Baseny portowe 1.2.2. Tory podejściowe i obrotnice 2. FALOCHRONY 2.1. Gdańsk - Port Północny 3. PIRSY, POMOSTY, PRZEGRODY, DALBY, WYSPY CUMOWNICZE, ESTAKADY 3.1. Gdańsk - Port Północny 4. NABRZEŻA 4.1. Gdańsk - Nowy Port 4.2. Gdańsk - Port Północny 5. TOROWISKA PORTOWYCH URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI 5.1. Gdańsk - Nowy Port 5.2. Gdańsk - Port Północny 6. INFRASTRUKTURA DROGOWA 6.1. Gdańsk - Nowy Port 6.1.1. Drogi kołowe i place manewrowe 6.1.2. Ulice 6.1.3. Parkingi 6.2. Gdańsk - Port Północny 6.2.1. Drogi kołowe i place manewrowe 6.2.2. Ulice 6.2.3. Parkingi 7. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 7.1. Gdańsk - Nowy Port 7.1.1. Tory i rozjazdy kolejowe 7.1.2. Nawierzchnie drogowo-kolejowe 7.2. Gdańsk - Port Północny 7.2.1. Tory i rozjazdy kolejowe 8. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA 9. INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA 10. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 11. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA 12. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I INFORMATYCZNA 13. INFRASTRUKTURA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1.AKWENY PORTOWE |
Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1.1 | Gdańsk - Nowy Port | |
1.1.1 | Baseny portowe: | |
| 1. Basen Władysława IV | 62.000,0 |
| 2. Basen Górniczy | 116.000,0 |
1.1.2 | Kanały portowe i obrotnice: | |
| 1. Martwa Wisła od trawersu prawego światła wejściowego do mostu przy Gdańskiej Stoczni Remontowej, w tym: | 1.080.000,0 |
| - obrotnica przy Basenie Władysława IV | 23.000,0 |
| - obrotnica przy Basenie Górniczym | 25.000,0 |
| - obrotnica przy Gdańskiej Stoczni Remontowej | 71.000,0 |
| 2. Martwa Wisła od obrotnicy przy Polskim Haku do mostu Siennickiego, w tym: | 135.000,0 |
| - obrotnica przy Polskim Haku | 32.000,0 |
| 3. Kanał Kaszubski od obrotnicy przy Gdańskiej Stoczni Remontowej do obrotnicy przy Polskim Haku | 355.000,0 |
1.2 | Gdańsk - Port Północny | |
1.2.1 | Baseny portowe: | |
| 1. Basen Paliw Nr 1 | 101.600,0 |
| 2. Basen Paliw Nr 2 | 178.000,0 |
| 3. Basen Wewnętrzny | 98.000,0 |
1.2.2 | Tory podejściowe i obrotnice | |
| 1. Awanport, w tym: | 2.000.000,0 |
| - obrotnica przy torze podejściowym (część w granicach portu) | 236.000,0 |
| - obrotnica wewnętrzna | 352.000,0 |
| - tor podejściowy do Pirsu Węglowego | 153.000,0 |
| - tor podejściowy do Pirsu LPG | 89.000,0 |
| - tor podejściowy do Pirsu Rudowego | 242.000,0 |
2. FALOCHRONY |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] |
2.1 | Gdańsk - Port Północny | |
| 1. Falochron Brzegowy Pola Refulacyjnego Nr 1 | 906,4 |
3. PIRSY, POMOSTY, PRZEGRODY, DALBY, WYSPY CUMOWNICZE, ESTAKADY |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
3.1 | Gdańsk - Port Północny | | |
| 1. Pirsy: | | |
| a) Pirs Węglowy | 764,8 | - |
| b) Pirs Rudowy | 602,4 | - |
| c) Pirs LPG | 286,0 | - |
| d) Pirs Paliwowy - stanowisko P | 535,5 | - |
| e) Pirs Paliwowy - stanowisko R | 50,0 | - |
| f) Pirs Paliwowy - stanowisko T | 570,0 | - |
| g) Pirs Wejściowy Północny Basenu Paliw Nr 1 | 60,4 | - |
| h) Pirs Wejściowy Środkowy Basenu Paliw Nr 1 | 64,1 | - |
| i) Pirs Wejściowy Środkowy Basenu Paliw Nr 2 | 20,0 | - |
| j) Pirs Wejściowy Południowy Basenu Paliw Nr 2 | 10,0 | - |
| 2. Pomosty: | | |
| a) Pomost Połączeniowy | 199,0 | - |
| 3. Przegrody: | | |
| a) przegroda przeciwrozlewowa stała | - | 2 |
| b) przegroda pneumatyczna | - | 2 |
| 4. Dalby: | | |
| a) dalba odbojowa przy Pirsie Paliwowym - stanowisko P | - | 7 |
| b) dalba cumownicza przy Pirsie Paliwowym - stanowisko P | - | 3 |
| c) dalba odbojowa stanowiska przy Pirsie Węglowym | - | 7 |
| d) dalba cumownicza stanowiska przy Pirsie Węglowym | - | 4 |
| e) dalba odbojowa przy Pirsie Paliwowym wraz z pomostami dojściowymi - stanowisko R | - | 4 |
| f) dalba cumownicza przy Pirsie Paliwowym wraz z pomostami dojściowymi - stanowisko R | - | 3 |
| g) dalba osłonowa przy Pirsie Paliwowym wraz z pomostami dojściowymi - stanowisko R | - | 4 |
| h) dalba odbojowa przy Pirsie Paliwowym wraz z pomostami dojściowymi - stanowisko T | - | 4 |
| i) dalba cumownicza przy Pirsie Paliwowym wraz z pomostami dojściowymi - stanowisko T | - | 5 |
| j) dalba osłonowa przy Pirsie Paliwowym wraz z pomostami dojściowymi - stanowisko T | - | 2 |
| k) dalba odbojowa przy Pirsie LPG | - | 6 |
| l) dalba cumownicza przy Pirsie LPG | - | 6 |
| 5. Wyspy cumownicze: | | |
| a) wyspa cumownicza przy Pirsie Paliwowym - stanowisko P | - | 2 |
| b) wyspa cumownicza przy Pirsie Rudowym | - | 1 |
| 6. Estakady: | | |
| a) estakada pod rurociągi paliwowe | - | 2 |
4. NABRZEŻA |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] |
4.1 | Gdańsk - Nowy Port | |
| 1. Nabrzeże Obrońców Westerplatte | 1.434,3 |
| 2. Nabrzeże Mew | 122,0 |
| 3. Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej | 361,9 |
| 4. Przyczółek promu Wisłoujście - wschodni | - |
| 5. Nabrzeże Wisłoujście | 408,4 |
| 6. Nabrzeże Węglowe | 911,2 |
| 7. Nabrzeże Administracyjne | 124,6 |
| 8. Nabrzeże Rudowe | 826,4 |
| 9. Nabrzeże Dworzec Drzewny | 1.129,6 |
| 10. Nabrzeże Przemysłowe | 981,8 |
| 11. Nabrzeże Bytomskie | 622,6 |
| 12. Nabrzeże Krakowskie | 232,0 |
| 13. Nabrzeże Połączeniowe | 218,4 |
| 14. Nabrzeże WOC I | 566,0 |
| 15. Nabrzeże Zachodnie | 75,5 |
| 16. Nabrzeże WOC II | 603,0 |
| 17. Nabrzeże Ziółkowskiego | 243,0 |
| 18. Nabrzeże Oliwskie | 795,4 |
| 19. Nabrzeże Zakrętu 5-ciu Gwizdków | 455,5 |
| 20. Nabrzeże Zbożowe | 846,4 |
| 21. Przyczółek promu Wisłoujście - zachodni | - |
| 22. Nabrzeże Wiślane | 1.395,0 |
| 23. Nabrzeże Szczecińskie - Przeładunkowe | 393,1 |
| 24. Nabrzeże Szczecińskie | 925,6 |
4.2 | Gdańsk - Port Północny | |
| 1. Nabrzeże Kapitanatu | 206,4 |
| 2. Nabrzeże Północne | 230,7 |
| 3. Nabrzeże Zachodnie | 183,7 |
| 4. Nabrzeże Południowe | 310,0 |
| 5. Nabrzeże Wewnętrzne | 300,3 |
| 6. Nabrzeże Zamykające | 147,7 |
5. TOROWISKA PORTOWYCH URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] |
5.1 | Gdańsk - Nowy Port | |
| 1. Tory poddźwigowe na: | |
| a) Nabrzeżu WOC I | 524,0 |
| b) Nabrzeżu WOC II | 273,0 |
| c) Nabrzeżu Oliwskim | 701,0 |
| d) Nabrzeżu Oliwskim | 277,0 |
| e) Nabrzeżu Wiślanym | 206,9 |
| f) Nabrzeżu Wiślanym | 33,6 |
| g) Nabrzeżu Wiślanym | 59,4 |
| h) Nabrzeżu Wiślanym | 470,0 |
| i) Nabrzeżu Wiślanym | 39,0 |
| j) Nabrzeżu Wiślanym | 102,0 |
| k) Nabrzeżu Wiślanym | 288,9 |
| l) Nabrzeżu Rudowym | 465,0 |
| m) Nabrzeżu Rudowym | 230,0 |
| n) Nabrzeżu Rudowym | 240,0 |
| o) Nabrzeżu Rudowym | 465,6 |
| p) Nabrzeżu Węglowym | 200,0 |
| q) Nabrzeżu Węglowym | 640,0 |
| r) Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej | 204,0 |
| s) Nabrzeżu Szczecińskim | 178,0 |
| t) Nabrzeżu Szczecińskim | 245,0 |
| u) Nabrzeżu Przemysłowym | 171,0 |
5.2 | Gdańsk - Port Północny | |
| 1. Tory poddźwigowe na: | |
| a) Nabrzeżu Południowym | 158,0 |
| b) Pirsie Rudowym | 518,7 |
| c) Pirsie Węglowym | 236,0 |
| 2. Tory poddźwigowe dla ładowarko-zwałowarek | 1.210,0 |
6. INFRASTRUKTURA DROGOWA |
Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Długość [m.b.] |
6.1 | Gdańsk - Nowy Port | | |
6.1.1 | Drogi kołowe i place manewrowe | | |
| 1. Drogi kołowe i place manewrowe w rejonie Wolnego Obszaru Celnego i Nabrzeża Oliwskiego | 75.683 | - |
| 2. Drogi kołowe i place manewrowe w rejonie Nabrzeża Wiślanego i Nabrzeża Szczecińskiego | 65.216 | - |
| 3. Drogi kołowe i place manewrowe w rejonie Basenu Górniczego i Nabrzeża Przemysłowego | 116.791 | - |
| 4. Drogi kołowe i place manewrowe w rejonie Nabrzeża Obrońców Westerplatte i Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej | 51.914 | - |
| 5. Drogi kołowe i place manewrowe w rejonie Nabrzeża Krakowskiego i Nabrzeża Bytomskiego | 32.542 | - |
6.1.2 | Ulice: | | |
| 1. ulica Przemysłowa | - | 620,0 |
| 2. ulica Szkolna | - | 148,0 |
| 3. ulica Promowa | - | 380,0 |
| 4. ulica Kujawska | - | 975,0 |
| 5. ulica Chodackiego | - | 1.575,0 |
| 6. ulica Handlowa | - | 735,0 |
| 7. ulica Chemików | - | 715,0 |
6.1.3 | Parkingi: | | |
| 1. Parking przy ulicy Zamkniętej | 936,0 | - |
| 2. Parking przy ulicy Oliwskiej | 1.958,0 | - |
| 3. Parking przy ulicy Oliwskiej | 338,0 | - |
| 4. Parking przy ulicy Przemysłowej | 1.598,0 | - |
6.2 | Gdańsk - Port Północny | | |
6.2.1 | Drogi kołowe i place manewrowe: | | |
| 1. Drogi kołowe i place manewrowe w rejonie Portu Północnego | 114.267,0 | - |
6.2.2 | Ulice: | | |
| 1. ulica Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca | - | 1.120,0 |
| 2. ulica Budowniczych Portu Północnego | - | 1.840,0 |
| 3. ulica Górników | - | 425,0 |
6.2.3 | Parkingi: | | |
| 1. Parking przy ulicy Sucharskiego | 3.310,0 | - |
7. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA |
Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Długość [m.b.] |
7.1 | Gdańsk - Nowy Port | | |
7.1.1 | Tory i rozjazdy kolejowe | - | 46.372,0 |
7.1.2 | Nawierzchnie drogowo-kolejowe na: | | |
| 1. Nabrzeżu WOC I | 10.400,0 | - |
| 2. Nabrzeżu WOC II | 5.800,0 | - |
| 3. Nabrzeżu Wiślanym | 14.140,0 | - |
| 4. Nabrzeżu Oliwskim | 5.900,0 | - |
7.2 | Gdańsk - Port Północny | | |
7.2.1 | Tory i rozjazdy kolejowe | - | 17.568,0 |
8. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA | | |
Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1. Sieć przesyłowa i rozdzielcza SN 15kV z wyposażeniem | 57.548 | - |
2. Sieć przesyłowa i rozdzielcza NN 0,4kV z wyposażeniem | 196.756 | - |
3. Słup oświetleniowy | - | 1.782 |
4. Maszt oświetleniowy | - | 79 |
5. Wieża oświetleniowa | - | 31 |
6. Stacja transformatorowa NN/SN | - | 1 |
7. Stacja transformatorowa SN/NN | - | 51 |
8. Rozdzielnica SN | - | 2 |
9. INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA | | |
Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1. Sieć przesyłowa i rozdzielcza z wyposażeniem | 11.408,0 | - |
2. Węzeł ciepłowniczy z wyposażeniem | - | 82 |
3. Kotłownia gazowa | - | 7 |
4. Kotłownia na paliwo stałe | - | 1 |
10. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA | | |
Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1. Sieć przesyłowa i rozdzielcza z wyposażeniem | 59.987,0 | - |
2. Ujęcie wody i zbiorniki zasobowe | - | 2 |
3. Stacja pomp i uzdatniania wody | - | 2 |
11. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA | | |
Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1. Sieć kanalizacji sanitarnej | 21.364,0 | - |
2. Osadnik ścieków sanitarnych | - | 15 |
3. Oczyszczalnia ścieków | - | 3 |
4. Przepompownia ścieków | - | 28 |
5. Kanalizacja deszczowa | 43.980,0 | - |
6. Urządzenie do podczyszczania wód opadowych | - | 17 |
12. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I INFORMATYCZNA | | |
Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1. Sieć teleinformatyczna | 130.931,0 | - |
2. Kanalizacja kablowa | 151.000,0 | - |
3. Centrala | - | 3 |
4. Centrala - punkt wynośny | - | 2 |
5. Serwer | - | 16 |
6. Węzeł systemu informatycznego | - | 41 |
13. INFRASTRUKTURA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ | | |
Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1. Pompownia przeciwpożarowa z wyposażeniem | - | 1 |
2. Baza lądowej straży pożarnej | - | 2 |
3. Baza morskiej straży pożarnej | - | 1 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA
1. AKWENY PORTOWE 1.1. Awanport z obrotnicą 1.2. Baseny portowe 1.3. Kanały portowe 2. PIRSY, POMOSTY, DALBY 3. NABRZEŻA 4. TOROWISKA PORTOWYCH URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI 5. SAMODZIELNE STANOWISKO PRZEŁADUNKOWE PALIW PŁYNNYCH USYTUOWANE PRZY FALOCHRONIE 6. INFRASTRUKTURA DROGOWA 6.1. Drogi kołowe i place manewrowe 6.2. Ulice 6.3. Parkingi 6.4. Rękaw komunikacyjny - Baza Promowa (Nab. Helskie II) 7. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 7.1. Tory i rozjazdy kolejowe 7.2. Nawierzchnie drogowo-kolejowe 8. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA 9. INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA 10. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 11. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA 12. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I INFORMATYCZNA 13. INFRASTRUKTURA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. AKWENY PORTOWE |
Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1.1 | Awanport (z obrotnicą o śr. 500 m) | 573.741,0 |
1.2 | Baseny portowe: | |
| 1. Basen I - Prezydenta | 198.075,0 |
| 2. Basen II - inż. Tadeusza Wendy (z wyłączeniem basenu stoczniowego) | 164.653,0 |
| 3. Basen III - Węglowy | 332.090,0 |
| 4. Basen IV - Marszałka Piłsudskiego | 264.754,0 |
| 5. Basen V - Ministra Kwiatkowskiego | 154.040,0 |
1.3 | Kanały portowe: | |
| 1. Kanał Portowy (dł. 3 km, od Ostrogi Pilotowej do Nabrzeża Helskiego II) | 802.811,0 |
| 2. Kanał Południowy (dł. 1,4 km, od awanportu do wejścia południowego) | 134.820,0 |
2. PIRSY, POMOSTY, DALBY |
Lp. | Nazwa | Lokalizacja | Długość [m.b.] |
1 | Pirs Północny wraz z dalbami | Nabrzeże Duńskie | 115,3 |
2 | Pirs Południowy wraz z dalbami | Nabrzeże Duńskie | 112,3 |
3 | Ostroga Pilotowa (falochron wewnętrzny) | wejście wewnętrzne | 84,3 |
3. NABRZEŻA |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] |
1 | Nabrzeże Śląskie | 467,5 |
2 | Nabrzeże Wendy | 252,8 |
3 | Nabrzeże Szwedzkie | 713,2 |
4 | Nabrzeże Duńskie wraz z pochylnią ro-ro | 387,2 |
5 | Nabrzeże Holenderskie | 514,0 |
6 | Nabrzeże Belgijskie | 117,5 |
7 | Nabrzeże Francuskie | 513,6 |
8 | Nabrzeże Portowe | 74,2 |
9 | Nabrzeże Fińskie | 208,8 |
10 | Nabrzeże Polskie | 1.118,8 |
11 | Nabrzeże Rotterdamskie | 334,9 |
12 | Nabrzeże Indyjskie | 1.009,2 |
13 | Nabrzeże Norweskie | 266,1 |
14 | Nabrzeże Stanów Zjednoczonych wraz z pochylnią ro-ro | 819,3 |
15 | Nabrzeże Czechosłowackie wraz z pochylnią ro-ro | 246,0 |
16 | Nabrzeże Rumuńskie | 879,2 |
17 | Nabrzeże Jugosłowiańskie | 182,3 |
18 | Nabrzeże Węgierskie | 251,9 |
19 | Nabrzeże Pomorskie | 626,3 |
20 | Nabrzeże Helskie I wraz z pochylnią ro-ro | 798,1 |
21 | Nabrzeże Helskie II wraz z pochylnią ro-ro | 178,4 |
22 | Nabrzeże Oksywskie | 66,8 |
4. TOROWISKA PORTOWYCH URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] |
1 | Tor poddźwigowy suwnic kontenerowych na Nabrzeżu Helskim I i Terminalu Kolejowym w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym | 1.167,0 |
2 | Tory poddźwigowe na: | |
| a) Nabrzeżu Rumuńskim | 810,6 |
| b) Nabrzeżu Polskim | 1.115,0 |
| c) Nabrzeżu Francuskim | 404,0 |
| d) Nabrzeżu Szwedzkim | 707,0 |
| e) Nabrzeżu Śląskim | 435,0 |
| f) Nabrzeżu Czechosłowackim | 186,0 |
| g) Nabrzeżu Indyjskim | 180,0 |
| h) Nabrzeżu Fińskim | 163,0 |
| i) Nabrzeżu Holenderskim | 400,0 |
| j) Nabrzeżu Rotterdamskim | 292,0 |
| k) Nabrzeżu Norweskim | 112,0 |
3 | Placowe tory poddźwigowe | 130,0 |
4 | Tor poddźwigowy suwnicy kontenerowej na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych | 363,0 |
5. SAMODZIELNE STANOWISKO PRZEŁADUNKOWE PALIW PŁYNNYCH USYTUOWANIE PRZY FALOCHRONIE |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1 | Pomost przeładunkowy z wyposażeniem | - | 1 |
2 | Dalba | - | 7 |
3 | Pomost dojściowy | - | 4 |
4 | Podwodne i nadwodne rurociągi 2 x Dn 600 mm | 4.160,0 | - |
6. INFRASTRUKTURA DROGOWA |
Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Długość [m.b.] |
1 | 2 | 3 | 4 |
6.1 | Drogi kołowe i place manewrowe | | |
| 1. Rejon Nabrzeży: Pomorskiego, Śląskiego, Wendy, Szwedzkiego, Duńskiego, Holenderskiego, Belgijskiego, Francuskiego, Portowego | 57.102,0 | - |
| 2. Rejon Nabrzeży: Fińskiego, Polskiego, Rotterdamskiego, Indyjskiego, Norweskiego | 44.893,0 | - |
| 3. Rejon Nabrzeży: Stanów Zjednoczonych, Czechosłowackiego, Rumuńskiego, Jugosłowiańskiego, Węgierskiego | 26.747,0 | - |
| 4. Rejon Nabrzeża Helskiego I, rejon ulicy Kontenerowej, ulicy Janka Wiśniewskiego | 83.286,0 | - |
| 5. Rejon Bazy Promowej i Nabrzeża Helskiego II | 27.000,0 | - |
6.2 | Ulice: | | |
| 1. Ulica Węglowa | - | 1.250,0 |
| 2. Ulica Warsztatowa | - | 350,0 |
| 3. Ulica Rotterdamska | - | 700,0 |
| 4. Ulica Celna | - | 300,0 |
| 5. Ulica Indyjska | - | 1.300,0 |
| 6. Ulica Dokerów | - | 1.200,0 |
| 7. Ulica Rumuńska | - | 950,0 |
| 8. Ulica Francuska | - | 400,0 |
| 9. Ulica Kontenerowa | - | 1.550,0 |
| 10. Ulica Janka Wiśniewskiego wraz z wiaduktami nr 1 i nr 2 (od pkt 20 granicy portu do ulicy Kontenerowej) | - | 3.490,0 |
| 11. Ulica Wendy wraz z wiaduktami | - | 548,0 |
| 12. Ulica Chrzanowskiego | - | 500,0 |
| 13. Ulica Polska | - | 2.684,0 |
6.3 | Parkingi: | | |
| 1. Parkingi przy ulicy Węglowej | 1.017,0 | - |
| 2. Parkingi przy ulicy Warsztatowej | 1.008,0 | - |
| 3. Parkingi przy ulicy Chrzanowskiego | 661,0 | - |
| 4. Parkingi przy ulicy Polskiej | 16.533,0 | - |
| 5. Parkingi przy ulicy Rotterdamskiej | 2.500,0 | - |
| 6. Parking przy ulicy Indyjskiej | 70,0 | - |
| 7. Parkingi przy ulicy Dokerów | 939,0 | - |
| 8. Parking samochodowy - Baza Transportowa | 320,0 | - |
| 9. Parkingi samochodów przy Bazie Kontenerowej | 43.300,0 | - |
| 10. Parkingi przy Bazie Promowej | 14.140,0 | - |
| 11. Parking w rejonie ulicy Janka Wiśniewskiego | 22.214,0 | - |
| 12. Parking przy Nabrzeżu Czechosłowackim | 40.275,0 | - |
6.4 | Rękaw komunikacyjny - Baza Promowa (Nab. Helskie II) | - | 123,0 |
7. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA |
Lp. | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Długość [m.b.] |
7.1 | Tory i rozjazdy kolejowe | - | 62.000,0 |
7.2 | Nawierzchnie drogowo-kolejowe | | |
| 1. Nabrzeżu Śląskim | 12.015,0 | - |
| 2. Nabrzeżu Szwedzkim | 30.070,0 | - |
| 3. Nabrzeżu Holenderskim | 11.308,0 | - |
| 4. Nabrzeżu Francuskim | 15.800,0 | - |
| 5. Nabrzeżu Fińskim | 2.840,0 | - |
| 6. Nabrzeżu Polskim | 49.315,0 | - |
| 7. Nabrzeżu Rotterdamskim | 7.120,0 | - |
| 8. Nabrzeżu Indyjskim | 11.960,0 | - |
| 9. Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych | 8.300,0 | - |
| 10. Nabrzeżu Czechosłowackim | 774,0 | - |
| 11. Nabrzeżu Rumuńskim | 15.840,0 | - |
| 12. Nabrzeżu Helskim (terminal kolejowy) | 23.700,0 | - |
8. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1 | Sieci przesyłowe i rozdzielcze: | | |
| a) sieć przesyłowa i rozdzielcza z wyposażeniem SN | 45.560,0 | |
| b) sieć przesyłowa i rozdzielcza z wyposażeniem NN | 180.076,0 | |
2 | Urządzenia oświetleniowe: | | |
| a) słup oświetleniowy | | 640 |
| b) maszt oświetleniowy | | 158 |
| c) wieża oświetleniowa | | 38 |
3 | Stacje transformatorowe | | 38 |
4 | Inne urządzenia i instalacje: | | |
| a) rozdzielnica dla zasilania kontenerów chłodzonych | | 24 |
| b) rozdzielnica sieciowa | | 204 |
| c) gniazdo dźwigowe 400 A | | 182 |
| d) instalacja ochrony katodowej rurociągów | | kpl. |
9. INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1 | Sieci przesyłowe i rozdzielcze z wyposażeniem: | 8.202 | - |
| a) kotłownie olejowe | - | 6 |
| b) kotłownie elektryczne | - | 4 |
2 | Węzły ciepłownicze z wyposażeniem | - | 37 |
10. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1 | Sieci przesyłowe, rozdzielcze oraz przyłącza z wyposażeniem | 55.142 | - |
2 | Ujęcia wody i zbiorniki zasobowe: | | |
| a) zbiornik retencyjny dwukomorowy | - | 1 |
| b) ujęcie wody - studnia wiercona głębinowa wraz z obudową i wyposażeniem | - | 5 |
| c) ujęcie wody - studnie kontrolne piezometryczne | - | 10 |
3 | Stacje pomp i uzdatniania wody: | | |
| a) budynek stacji uzdatniania wody z kompletną instalacją technologiczną | - | 1 |
| b) osadnik wód popłucznych oraz wiata | - | 1 |
11.INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA |
Lp. | Nazwa | Długość [m.b.] | Ilość [sztuk] |
1 | Sieci kanalizacji sanitarnej: | | |
| a) kanał sanitarny wraz ze studzienkami rewizyjnymi | 11.131 | - |
| b) rurociąg tłoczny ze studzienkami rewizyjnymi | 5.100 | - |
2 | Przepompownie ścieków i osadniki: | | |
| a) przepompownie ścieków z wyposażeniem i systemem automatycznego sterowania | - | 36 |
| b) osadnik i neutralizator ścieków | - | 10 |
3 | Sieć kanalizacji deszczowej z wyposażeniem: | | |
| a) kanał deszczowy ze studzienkami rewizyjnymi | 42.485 | - |
| b) separator i urządzenie do podczyszczania wód opadowych | - | 36 |
