|
![](/gfx/pixel.gif) |
Dziennik Ustaw 2005 Nr 74 poz. 656 - Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy czynnej służby wojskowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej
(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oraz normy otrzymywania umundurowania i wyekwipowania w naturze lub wypłacania równoważnika pieniężnego żołnierzom czynnej służby wojskowej, zwanym dalej "żołnierzami", którzy odbywają: 1) zasadniczą służbę wojskową; 2) nadterminową zasadniczą służbę wojskową; 3) przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych; 4) ćwiczenia wojskowe; 5) okresową służbę wojskową jako szeregowi.
§ 2. Umundurowanie określone w rozporządzeniu jest prawnie zastrzeżone wyłącznie dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi".
Rozdział 2
Warunki otrzymywania i utraty umundurowania i wyekwipowania
§ 3. 1. Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania powstaje z dniem wcielenia do zasadniczej służby wojskowej lub powołania na ćwiczenia albo przeszkolenie wojskowe. 2. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie w naturze, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Żołnierz otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące mu umundurowanie i wyekwipowanie w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 883 oraz z 2005 r. Nr 27, poz. 222).
§ 4. Ustala się następujące zasady otrzymywania i użytkowania umundurowania i wyekwipowania: 1) umundurowanie i wyekwipowanie zasadnicze przysługuje żołnierzowi na okres trwania czynnej służby wojskowej; 2) na własność żołnierza przechodzą przedmioty umundurowania i wyekwipowania wymienione w uwagach do zestawów; 3) umundurowanie i wyekwipowanie specjalistyczne przysługuje żołnierzom określonym w tytułach zestawów; 4) przepis pkt 3 nie ma zastosowania do żołnierza, który został zwolniony z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem; w tym przypadku zwraca on wszystkie przedmioty, z wyjątkiem rękawiczek żołnierskich, obuwia oraz przedmiotów przechodzących na jego własność z chwilą wydania; 5) przedmioty umundurowania i wyekwipowania przechodzące na własność żołnierza żołnierz jest obowiązany posiadać w czasie pełnienia służby wojskowej i wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem; 6) w razie śmierci żołnierza w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej - na życzenie jego rodziny - wydaje się należne przedmioty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, zestaw nr 18; 7) po odbyciu służby lub ustaniu uprawnienia z powodu wcześniejszego zwolnienia z czynnej służby wojskowej żołnierz jest obowiązany do zwrotu otrzymanych przedmiotów wchodzących w skład umundurowania i wyekwipowania zasadniczego; 8) umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje na czas wykonywania czynności służbowych i jest obowiązany je zwrócić w razie: a) utraty wartości użytkowej przedmiotu, b) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym przedmiot taki nie przysługuje, c) zmiany należności, d) zaprzestania wykonywania czynności służbowych.
§ 5. 1. Żołnierz uprawniony do umundurowania i wyekwipowania według zestawów zasadniczych może otrzymywać przedmioty tylko z tych zestawów. 2. Żołnierz wykonujący zadania specjalne otrzymuje dodatkowo przedmioty wymienione w zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.
§ 6. 1. Uprawnienie do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zasadniczego powstaje z dniem wcielenia do służby wojskowej, natomiast przedmioty specjalistyczne żołnierze otrzymują z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych. Uprawnienie do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego wygasa z dniem zakończenia wykonywania określonych czynności służbowych. 2. W razie nabycia przez żołnierza uprawnienia do należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania według nowego zestawu: 1) przedmioty wydane żołnierzowi na własność nie podlegają zwrotowi; uzupełnieniu podlegają przedmioty nieobjęte poprzednim zestawem; 2) przedmioty otrzymane na okres pełnienia czynnej służby wojskowej lub wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku, na które żołnierz został wyznaczony: a) powtarzające się w obu zestawach - pozostawia się żołnierzowi, zaliczając poprzedni okres używalności, b) występujące tylko w poprzednim zestawie - podlegają zwrotowi, c) występujące tylko w nowym zestawie - uzupełnia się żołnierzowi na przewidziany okres.
§ 7. Zmiana okresu używalności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania następuje przez wprowadzenie zmian w zestawach, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) w przypadku gdy następuje zmiana okresu używalności przedmiotów wydanych, których okres używalności jeszcze nie minął, nowy okres używalności stosuje się w odniesieniu do przedmiotów wydanych po wejściu w życie stosownych zmian; 2) okres używalności oznak: stopni wojskowych, korpusów osobowych, szkolnych, rozpoznawczych, specjalności wojskowych i innych jest równy okresowi używalności przedmiotów, do których zostały one wydane.
§ 8. Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przez żołnierza w okresie odbywania czynnej służby wojskowej pozostaje w jego użytkowaniu do czasu: 1) przeniesienia do innej jednostki wojskowej, z wyjątkiem przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wpisanych do wkładki mundurowej do książeczki wojskowej, zwanej dalej "wkładką mundurową"; 2) zwolnienia z czynnej służby wojskowej; 3) utraty wartości użytkowej przedmiotu; 4) nabycia uprawnienia do innego zestawu, według którego dotychczas posiadany przedmiot nie przysługuje, lub nabycia uprawnienia do innego rodzaju lub koloru umundurowania.
§ 9. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej i absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe przed przeniesieniem do rezerwy zwraca wydane mu do użytkowania przedmioty zaopatrzenia mundurowego, z wyjątkiem tych, które przechodzą na jego własność.
§ 10. 1. Przedmioty wpisane do wkładki mundurowej, podlegające zwrotowi, przyjmuje magazynier mundurowy wojskowej jednostki budżetowej. Ich zwrot potwierdza szef służby mundurowej (równorzędny) lub magazynier mundurowy we wkładce mundurowej. 2. Przedmioty niewpisane do wkładki mundurowej żołnierz zdaje w macierzystym pododdziale.
§ 11. W przypadku gdy żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej nie zwróci otrzymanych przedmiotów, obowiązany jest do wpłacenia ich równowartości, z uwzględnieniem stopnia zużycia, do kasy wojskowej jednostki budżetowej. W razie niewpłacenia równowartości przedmiotów przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody (Dz. U. Nr 138, poz. 1557).
§ 12. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej przekazuje organowi do spraw osobowych jednostki wojskowej - jako dowód rozliczenia się z przedmiotów umundurowania i wyekwipowania otrzymanych do użytkowania - wkładkę mundurową potwierdzoną podpisem szefa służby mundurowej (równorzędnego) wojskowej jednostki budżetowej lub magazyniera mundurowego.
§ 13. Przyjętą od zwalnianego żołnierza wkładkę mundurową niszczy organ do spraw osobowych jednostki wojskowej, przy współudziale szefa służby mundurowej, po zakończeniu zwolnienia żołnierzy z czynnej służby wojskowej.
§ 14. Podoficer lub szeregowy zasadniczej służby wojskowej powołany do zawodowej służby wojskowej zatrzymuje przedmioty przechodzące na jego własność. Pozostałe przedmioty zwraca na zasadach obowiązujących żołnierza zasadniczej służby wojskowej zwalnianego z czynnej służby wojskowej.
§ 15. Żołnierz rezerwy powołany na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe po ich odbyciu zwraca wszystkie przedmioty umundurowania i wyekwipowania wydane mu do użytkowania na czas ćwiczenia lub przeszkolenia, oprócz przedmiotów przechodzących na jego własność.
§ 16. 1. Żołnierz przenoszony do innej jednostki wojskowej zabiera ze sobą przedmioty umundurowania i wyekwipowania ujęte we wkładce mundurowej. 2. Szef pododdziału przyjmujący przybyłego żołnierza sprawdza stan ilościowy i jakościowy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania i porównuje go z zapisami we wkładce mundurowej. 3. W razie stwierdzenia niedoboru przedmiotów umundurowania i wyekwipowania żołnierz jest obowiązany do zakupienia z własnych środków finansowych przedmiotów, które przeszły na jego własność z chwilą ich wydania. W przypadku braku pozostałego umundurowania lub wyekwipowania przepis § 11 stosuje się odpowiednio. 4. Przepisy w ust. 3 stosuje się także w odniesieniu do żołnierzy, u których braki w przedmiotach umundurowania i wyekwipowania stwierdzono podczas nadzoru służbowego prowadzonego przez przełożonych. 5. Żołnierz przenoszony do innego rodzaju Sił Zbrojnych podlega przemundurowaniu na właściwy dla danego rodzaju Sił Zbrojnych (jednostki) kolor umundurowania. 6. Przedmioty pochodzące z przemundurowania żołnierza przekazuje się najbliżej stacjonującej jednostce, w której użytkuje się umundurowanie tego samego koloru.
§ 17. 1. Żołnierz delegowany do innej jednostki zabiera ze sobą przedmioty zaopatrzenia mundurowego ujęte we wkładce mundurowej, z uwzględnieniem ustaleń nadrzędnego organu logistycznego. 2. Żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej wyposażany jest w niezbędne na czas podróży przedmioty zaopatrzenia mundurowego, zgodnie z normami należności. Przedmioty te wpisuje się w przekazie mundurowym. Żołnierz ten zabiera również zdeponowane w jednostce wojskowej swoje ubranie cywilne. 3. Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe przenoszony do innej jednostki wojskowej zabiera ze sobą przedmioty ujęte we wkładce mundurowej.
§ 18. 1. W razie kierowania żołnierza zasadniczej służby wojskowej do aresztu śledczego lub zakładu karnego wyposaża się go w przedmioty ujęte we wkładce mundurowej, stosownie do pory roku. 2. Jeżeli zatrzymanie żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okolicznościach uniemożliwiających wyposażenie go w należne przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kierowany jest on do aresztu śledczego lub zakładu karnego w umundurowaniu, jakie miał na sobie w momencie zatrzymania. 3. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, wojskowa jednostka budżetowa ujmuje w imiennym przekazie mundurowym, który przesyła do właściwego aresztu śledczego lub zakładu karnego z określeniem, które z nich podlegają zwrotowi w macierzystej jednostce wojskowej. 4. Areszt śledczy lub zakład karny przesyła przedmioty umundurowania i wyekwipowania podlegające zwrotowi pod adres wskazany przez macierzystą jednostkę wojskową żołnierza, na koszt odbiorcy, lub określa jednostce wojskowej miejsce ich odbioru. Jednostka wojskowa z chwilą otrzymania zawiadomienia obwiązana jest odebrać te przedmioty w ciągu 14 dni. 5. W razie stwierdzenia rozbieżności co do liczby lub jakości przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zabranych przez żołnierzy do aresztu śledczego lub zakładu karnego, a zwróconych jednostce wojskowej oraz we wszystkich innych okolicznościach powodujących powstanie różnic prowadzi się postępowanie wyjaśniające w sprawie powstania szkody w mieniu, o którym mowa w § 11. Podstawę wszczęcia postępowania wyjaśniającego stanowi meldunek dowódcy właściwego pododdziału. 6. Żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe oraz absolwenta szkoły wyższej w razie tymczasowego aresztowania, a następnie kierowania do aresztu śledczego lub zakładu karnego rozlicza się z wydanych mu do użytkowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oraz wydaje zdeponowane w jednostce wojskowej ubrania cywilne. 7. Jeżeli zatrzymanie żołnierza, o którym mowa w ust. 6, nastąpiło w okolicznościach, które uniemożliwiają jego rozliczenie w jednostce wojskowej z wydanych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, żołnierz ten jest kierowany do aresztu śledczego lub zakładu karnego w umundurowaniu, jakie miał na sobie w momencie zatrzymania. Dowódca właściwego pododdziału niezwłocznie organizuje dostarczenie do aresztu śledczego lub zakładu karnego zdeponowanego w jednostce wojskowej ubrania cywilnego żołnierza oraz przyjęcie posiadanych przez żołnierza przedmiotów umundurowania i wyekwipowania. 8. W razie powstania różnicy między liczbą przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzowi wymienionemu w ust. 6 przed zatrzymaniem a liczbą przedmiotów przyjętych z aresztu śledczego lub zakładu karnego - przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 9. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej kierowany do Wojskowego Ośrodka Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności wyposażany jest w przedmioty umundurowania i wyekwipowania ujęte we wkładce mundurowej.
§ 19. Żołnierz otrzymuje bieliznę osobistą w ilości dwóch kompletów, z tego jeden komplet do bezpośredniego użytkowania oraz jeden komplet bielizny zapasowej. Pozostała bielizna - wynikająca z norm - służy do zabezpieczenia okresowej wymiany na czystą.
Rozdział 3
Normy umundurowania i wyekwipowania
§ 20. 1. Żołnierz jest obowiązany do posiadania kompletów umundurowania i wyekwipowania, tak żeby w każdym czasie i w każdych warunkach był zdolny do wykonywania obowiązków służbowych. 2. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach. 3. Normy umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 4. Normy wyekwipowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21. Żołnierze są wyposażani w umundurowanie i wyekwipowanie wprowadzone niniejszym rozporządzeniem po wyczerpaniu zapasów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania według wzorów dotychczasowych.
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
_________ 1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia "Zestawów należności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w czasie pokoju" (Dz. Rozk. MON, poz. 245, z późn. zm.) oraz "Przepisami o gospodarce mundurowej wojska w czasie pokoju" - sygn. mund. 76/90, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
NORMY UMUNDUROWANIA
I. Wojska Lądowe
Zestaw nr 1 normy umundurowania żołnierzy Wojsk Lądowych odbywających czynną służbę wojskową
| Kolumna |
1. Student lub absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w: | |
1/ jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej; | 6 - 7 |
2/ pododdziałach czołgów; | 8 - 9 |
3/ pozostałych jednostkach. | 10 - 11 |
2. Żołnierz zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej we wszystkich jednostkach, z wyjątkiem: | 12 - 13 |
1/ desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej; | 14 - 15 |
2/ załóg czołgów. | 16 - 17 |
3. Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w: | |
1/ jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej; | 18 - 19 |
2/ pododdziałach czołgów; | 20 - 21 |
3/ pozostałych jednostkach. | 22 - 23 |
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU | SYMBOL IM WP | LK | JM | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Bluza ubrania treningowego | 640 009 | 83 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
2 | Bluza dresów | 640 018 | 69 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Czapka futrzana wojsk lądowych | 640 030 | 75 | " | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
4 | Beret | | | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bluza polowa wzór 93 | 640 237 | 40 | " | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
6 | Kurtka polowa wzór 93 bez podpinki | 640 238 | 01 | " | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
7 | Spodnie polowe wzór 93 | 640 239 | 62 | " | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
8 | Omasztowanie do peleryny-namiotu wzór 2000 | 640 429 | 53 | kpl. | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 |
9 | Peleryna-namiot wzór 2000 bez omasztowania | 640 544 | 61 | szt. | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 |
10 | Podpinka pod kurtkę polową wzór 93 | 640 596 | 18 | " | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
11 | Pokrowiec na pelerynę-namiot wzór 2000 | 640 603 | 31 | " | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
12 | Rękawice polowe wzór 93 | 640 725 | 66 | para | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
13 | Spodnie dresów | 640 726 | 27 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | Spodnie ubrania treningowego | 640 736 | 74 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
15 | Sweter golf | 640 756 | 68 | " | | | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 | | |
16 | Szalokominiarka koloru khaki | 640 768 | 37 | " | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
17 | Rękawiczki żołnierskie koloru czarnego | 640 777 | 23 | para | | | 1 | x | | | 1 | x | 1 | x | 1 | x | | | | | | |
18 | Koszulo-bluza polowa wzór 93 | 641 332 | 83 | szt. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | | | | |
19 | Skarpetki zimowe koloru czarnego | 641 707 | 23 | para | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 4 | x | 4 | x | 4 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
20 | Skarpetki sportowe | 641 708 | 84 | " | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | | | | | | |
21 | Trzewiki | 642 790 | 48 | " | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Kurtka czołgisty | 644 316 | 20 | szt. | | | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
23 | Kurtka zimowa czołgisty bez podpinki | 644 317 | 81 | " | | | 1 | 4 | | | | | | | 2 | 4 | | | 1 | 2 | | |
24 | Podpinka pod kurtkę zimową czołgisty | 644 605 | 69 | " | | | 1 | 6 | | | | | | | 2 | 6 | | | 1 | 6 | | |
25 | Podpinka pod spodnie zimowe czołgisty | 644 606 | 30 | szt. | | | 1 | 6 | | | | | | | 2 | 6 | | | 1 | 6 | | |
26 | Rękawice 5-palcowe ortalionowe | 644 693 | 70 | para | | | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | |
27 | Spodnie czołgisty | 644 764 | 09 | szt. | | | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
28 | Spodnie zimowe czołgisty bez podpinki | 644 776 | 78 | " | | | 1 | 4 | | | | | | | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | |
29 | Oznaki do każdego przedmiotu wg przepisów ubiorczych | | | kpl. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Uwagi: 1. Żołnierzom powołanym do odbycia ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego na okres od 2 do 7 dni wydaje się po jednej parze skarpetek. 2. Berety wydaje się stosownie do rodzaju wojsk, przy czym: 1/ koloru bordowego - żołnierzom w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej; 2/ koloru niebieskiego - żołnierzom w jednostkach obrony wybrzeża i Ośrodka Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych; 3/ koloru czarnego - żołnierzom w oddziałach i pododdziałach czołgów i jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej; 4/ koloru brązowego - żołnierzom w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej; 5/ koloru szkarłatnego - żołnierzom Żandarmerii Wojskowej; 6/ koloru szarego - żołnierzom Jednostki Wojskowej 2305; 7/ koloru zielonego - żołnierzom w pozostałych jednostkach organizacyjnych MON. 3. Dla żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej ubranie treningowe przechodzi na własność po okresie używalności. Okres używalności przedmiotów ujętych pod poz. nr 19 i 20 ustala się na 1 rok. 4. Przedmioty z poz. nr 17, 19-21 dla żołnierzy wymienionych w kolumnach 12-13, 14-15 i 16-17 przechodzą na własność z chwilą wydania. 5. Przedmioty określone w poz. nr 8, 9, 11 i 19 wydaje się żołnierzom sukcesywnie, w miarę zużywania się dotychczas wydawanych: peleryny-namiotu koloru khaki, omasztowania do peleryny-namiotu i skarpetek zimowych koloru khaki. 6. Wyposażanie żołnierzy zgodnie z normami określonymi w tabeli realizuje się sukcesywnie.
II. Siły Powietrzne
Zestaw nr 2 normy umundurowania żołnierzy Sił Powietrznych odbywających czynną służbę wojskową
| Kolumna |
1. Student i absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe. | 6 - 7 |
2. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej. | 8 - 9 |
3. Żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. | 10 - 11 |
4. Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego. | 12 - 13 |
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU | SYMBOL IM WP | LK | JM | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Bluza ubrania treningowego | 640 009 | 83 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
2 | Bluza dresów | 640 018 | 69 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Czapka futrzana wojsk lotniczych | 640 066 | 82 | " | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
4 | Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczych | 640 138 | 82 | " | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Bluza polowa wzór 93 | 640 237 | 40 | " | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | Kurtka polowa wzór 93 bez podpinki | 640 238 | 01 | " | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
7 | Spodnie polowe wzór 93 | 640 239 | 62 | " | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | Omasztowanie do peleryny-namiotu wzór 2000 | 640 429 | 53 | kpl. | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
9 | Peleryna-namiot wzór 2000 bez omasztowania | 640 544 | 61 | szt. | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
10 | Podpinka pod kurtkę polową wzór 93 | 640 596 | 18 | " | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
11 | Pokrowiec na pelerynę-namiot wzór 2000 | 640 603 | 31 | " | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
12 | Rękawice polowe wzór 93 | 640 725 | 66 | para | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | Spodnie dresów | 640 726 | 27 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | Spodnie ubrania treningowego | 640 736 | 74 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
15 | Szalokominiarka koloru czarnego | 640 767 | 76 | szt. | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
16 | Rękawiczki żołnierskie koloru czarnego | 640 777 | 23 | para | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | | |
17 | Koszulo-bluza polowa wzór 93 | 641 332 | 83 | szt. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | |
18 | Skarpetki zimowe koloru czarnego | 641 707 | 23 | para | 2 | x | 4 | x | 4 | 1 | 2 | x |
19 | Skarpetki sportowe | 641 708 | 84 | para | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | | |
20 | Trzewiki | 642 790 | 48 | " | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | Oznaki do każdego przedmiotu wg przepisów ubiorczych | | | kpl. | x | x | x | x | x | x | x | x |
Uwagi: 1. Żołnierzom powołanym do odbycia ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego na okres od 2 do 7 dni wydaje się po jednej parze skarpetek. 2. Ubranie treningowe dla żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przechodzi na ich własność po okresie używalności. Okres używalności przedmiotów ujętych w poz. nr 18 i 19 ustala się na 1 rok. 3. Przedmioty z poz. nr 16-20 dla żołnierzy wymienionych w kolumnach 8-9 i 10-11 przechodzą na własność z chwilą wydania. 4. Przedmioty określone w poz. nr 4, 8, 9 i 11 wydaje się żołnierzom sukcesywnie, w miarę zużywania się dotychczas wydawanego beretu koloru stalowego, peleryny-namiotu koloru granatowego i omasztowania do peleryny-namiotu. 5. Wyposażanie żołnierzy zgodnie z normami określonymi w tabeli realizuje się sukcesywnie.
III. Marynarka Wojenna
Zestaw nr 3 normy umundurowania wyjściowego żołnierzy Marynarki Wojennej odbywających czynną służbę wojskową
| Kolumna |
1. Żołnierz zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej pełniący służbę wojskowa w okresie: | |
1/ do 1 roku; | 6 - 7 |
2/ 2 lat; | 8 - 9 |
