|
|
Dziennik Ustaw 2006 Nr 102 poz. 700 - Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2006 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny urzędowe hurtowe i detaliczne na produkty lecznicze i wyroby medyczne objęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, późn. zm.3)): 1) wykazem leków podstawowych i uzupełniających, 2) wykazem leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w związku z chorobami zakaźnymi lub psychicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz niektórymi chorobami przewlekłymi, wrodzonymi lub nabytymi - w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne (Dz. U. Nr 275, poz. 2733, z późn. zm.4)).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______ 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519. 4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 16, poz. 140, Nr 46, poz. 444, Nr 192, poz. 1611 i Nr 232, poz. 1977.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ CEN URZĘDOWYCH NA LEKI I WYROBY MEDYCZNE
Lp. | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rejestrem Wytwórców i Wyrobów Medycznych | Kod EAN 13 opakowania | Cena urzędowa obowiązująca [w złotych] |
| | | | Cena hurtowa | Cena detaliczna |
1. Acarbosum
1) | Glucobay 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990285419 | 13,43 | 16,12 |
2) | Glucobay 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990285518 | 19,01 | 22,43 |
2. Acebutololum
1) | Abutol tabl. powl. 200 mg | 20 tabl. | 5909990453214 | 5,87 | 7,63 |
2) | Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg | 30 tabl. | 5909990838318 | 18,97 | 22,38 |
3) | Sectral tabl. powl. 200 mg | 30 tabl. | 5909990109920 | 9,94 | 11,93 |
4) | Sectral tabl. powl. 200 mg | 20 tabl. | 5909990172115 | 5,72 | 7,43 |
5) | Sectral tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990110018 | 18,54 | 21,88 |
6) | Sectral tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990458615 | 16,05 | 18,94 |
3. Acenocoumarolum
1) | Pabi - Acenocoumarol, Acenocoumarol tabl. 4 mg | 60 tabl. | 5909990042616 | 8,77 | 10,72 |
2) | Acenocumarol WZF, Acenocumarol tabl. 4 mg | 60 tabl. | 5909990055715 | 9,31 | 11,26 |
3) | Syncumar tabl. 4 mg | 50 tabl. | 5909990279715 | 10,97 | 13,16 |
4. Acetazolamidum
1) | Diuramid tabl. 250 mg | 20 tabl. | 5909990033911 | 4,02 | 5,46 |
5. Acetylcysteinum
1) | Fluimucil granulat 100 mg | 20 torebek 1 g | 5909990724314 | 7,00 | 8,95 |
2) | Fluimucil granulat 200 mg | 20 torebek 1 g | 5909990724215 | 9,55 | 11,50 |
3) | Fluimucil tabl. musujące 600 mg | 10 tabl. | 5909990724116 | 11,17 | 13,41 |
4) | Syntemucol kapsułki 100 mg | 20 kaps. | 5909990361410 | 6,50 | 8,45 |
5) | Syntemucol 0,2 kapsułki twarde 200 mg | 20 kaps. | 5909990827114 | 7,34 | 9,29 |
6) | Tussicom 100 granulat 100 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990030019 | 7,37 | 9,32 |
7) | Tussicom 200 granulat 200 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990030118 | 9,49 | 11,44 |
8) | Tussicom 400 granulat 400 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990409310 | 12,21 | 14,65 |
9) | Tussicom 600 granulat 600 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990814411 | 18,11 | 21,37 |
6. Aciclovirum
1) | Acyklowir 200 tabl. 200 mg | 35 tabl. w blistrach | 5909990499410 | 15,20 | 18,00 |
| | 35 tabl. w pojemniku | 5909990499427 | 15,20 | 18,00 |
2) | Acyklowir 400 tabl. 400 mg | 35 tabl. | 5909990499519 | 27,28 | 32,19 |
3) | Antivir tabl. 200 mg | 20 tabl. | 5909990349715 | 9,44 | 11,39 |
4) | Apo-Acyclovir 200 tabl. 200 mg | 35 tabl. w butelce | 5909990924110 | 12,68 | 15,22 |
5) | Apo-Acyclovir 400 tabl. 400 mg | 35 tabl. w butelce | 5909990924011 | 21,47 | 25,33 |
6) | Cusiviral maść do oczu 30 mg/g | 1 op. 4,5 g | 5909990187911 | 29,84 | 35,21 |
7) | Heviran tabl. powl. 200 mg | 30 tabl. | 5909990840014 | 13,88 | 16,66 |
8) | Heviran tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990840113 | 23,79 | 28,07 |
9) | Heviran tabl. powl. 800 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990840229 | 42,81 | 49,66 |
| | 30 tabl. w fiolce | 5909990840212 | 42,81 | 49,66 |
10) | Virolex maść do oczu 30 mg/g | 1 op. 4,5 g | 5909990273317 | 35,34 | 40,99 |
7. Acidum alendronicum
1) | Alenato tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 24,67 | 29,11 |
2) | Lindron tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990920129 | 56,03 | 64,03 |
3) | Osalen tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990818419 | 50,28 | 58,28 |
4) | Ostemax 70 comfort tabl. 70 mg | 4 tabl. | 5909991081713 | 82,22 | 92,09 |
5) | Ostenil tabl. 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990496419 | 50,28 | 58,28 |
| | 30 tabl. w pojemniku | 5909990496426 | 50,28 | 58,28 |
6) | Ostolek tabl. powl. 10 mg | 28 tabl. w blistrach | 5909990950911 | 49,93 | 57,92 |
| | 28 tabl. w butelce | 5909990950928 | 49,93 | 57,92 |
| | 28 tabl. w fiolce | 5909990950935 | 49,93 | 57,92 |
7) | Rekostin tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990933419 | 52,86 | 60,86 |
| | 56 tabl. | 5909990933426 | 97,12 | 108,77 |
8. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras
1) | Citrolyt granulat do przygotowania roztworu doustnego | 1 op. 220 g | 5909990210817 | 33,85 | 39,27 |
9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum
1) | Amoksiklav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990077120 | 19,03 | 22,45 |
2) | Amoksiklav tabl. powl. | 14 tabl. | 5909990081912 | 17,62 | 20,79 |
| 625 mg | 21 tabl. | 5909990081929 | 26,71 | 31,52 |
3) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny | 5909990081714 | 10,57 | 12,68 |
4) | Amoksiklav tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909990411115 | 29,60 | 34,93 |
5) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 8,75 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990894819 | 10,57 | 12,68 |
| | 1 fl. 17,5 g proszku /70 ml zawiesiny | 5909990894826 | 18,07 | 21,32 |
6) | Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny | 5909990081813 | 18,07 | 21,32 |
7) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (11, 6 g granulatu) | 5909990064311 | 12,42 | 14,90 |
8) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990312917 | 20,95 | 24,72 |
9) | Augmentin tabl. powl. | 21 tabl. | 5909990064113 | 19,03 | 22,45 |
| 375 mg | 21 tabl. (3 x 7) | 5909990064120 | 19,03 | 22,45 |
10) | Augmentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. (2 x 7) | 5909990368235 | 20,87 | 24,63 |
| | 14 tabl. w blistrze | 5909990368211 | 20,87 | 24,63 |
11) | Augmentin tabl. powl. 1 g | 14 tabl. (2 x 7) | 5909990717521 | 31,95 | 37,35 |
| | 14 tabl. w blistrze | 5909990717514 | 31,95 | 37,35 |
12) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990419319 | 13,32 | 15,98 |
| | 1 fl. 5,3 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990419319 | 13,32 | 15,98 |
| | 1 fl. 12,6 g proszku/ 70 ml zawiesiny | 5909990419326 | 24,02 | 28,34 |
| | 1 fl. 10,6 g proszku / 70 ml zawiesiny | 5909990419326 | 24,02 | 28,34 |
| | 1 fl. 25,2 g proszku/ 140 ml zawiesiny | 5909990419333 | 30,83 | 36,23 |
| | 1 fl. 21,0 g proszku / 140 ml zawiesiny | 5909990419333 | 30,83 | 36,23 |
13) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (9,0 g proszku) | 5909990450923 | 9,67 | 11,62 |
14) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (12,5 g proszku) | 5909990451029 | 16,14 | 19,05 |
15) | Curam tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990451111 | 16,14 | 19,05 |
| | 21 tabl. | 5909990451128 | 24,06 | 28,39 |
16) | Curam tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990914210 | 18,22 | 21,50 |
17) | Curam tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909991009618 | 29,60 | 34,93 |
18) | Forcid 156 tabletki 156 mg | 20 tabl. | 5909990967919 | 10,57 | 12,68 |
19) | Forcid 312 tabletki 312 mg | 20 tabl. | 5909990968015 | 18,12 | 21,38 |
20) | Forcid 625 tabletki | 14 tabl. | 5909990968114 | 15,59 | 18,40 |
| | 20 tabl. | 5909990968121 | 22,25 | 26,26 |
21) | Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (20 g proszku) | 5909990983117 | 9,53 | 11,48 |
22) | Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (25 g proszku) | 5909990983216 | 15,15 | 17,95 |
23) | Ramoclav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990824113 | 19,03 | 22,45 |
24) | Ramoclav tabl. powl. 625 mg | 21 tabl. | 5909990824212 | 21,25 | 25,08 |
25) | Taromentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990430512 | 21,87 | 25,81 |
26) | Taromentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990430628 | 19,61 | 23,14 |
| | 21 tabl. | 5909990430611 | 28,30 | 33,39 |
10. Acidum clodronicum
1) | Bonefos kapsułki 400 mg | 100 kaps. w blistrach | 5909990029822 | 466,44 | 478,44 |
| | 100 kaps. w butelce | 5909990029815 | 466,44 | 478,44 |
2) | Bonefos tabl. powl. 800 mg | 30 tabl. | 5909990857715 | 292,53 | 304,53 |
| | 60 tabl. | 5909990857722 | 586,61 | 598,61 |
3) | Sindronat kapsułki | 30 kaps. | 5909990953516 | 109,36 | 121,36 |
| twarde 400 mg | 100 kaps. | 5909990953523 | 370,77 | 382,77 |
| | 120 kaps. | 5909990953530 | 447,25 | 459,25 |
11. Acidum cromoglicicum
1) | Cromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji | 5909990137916 | 49,74 | 57,70 |
2) | Cromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 poj. (200 dawek) | 5909990138012 | 29,89 | 35,27 |
3) | Cromoxal, Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml | 50 amp. 2 ml | 5909990375318 | 37,43 | 43,42 |
4) | Cropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 15 ml (150 dawek) + przedłużacz do inhalacji | 5909990344413 | 26,26 | 30,99 |
5) | Intal proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 20 mg | 30 kaps. | 5909990171514 | 17,58 | 20,74 |
12. Acidum folicum
1) | Acidum folicum tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 1,72 | 2,41 |
2) | Acidum folicum tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2,20 | 3,08 |
3) | Folacid tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990960811 | 1,72 | 2,41 |
| | 60 tabl. | 5909990960828 | 2,87 | 4,02 |
4) | Folacid tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909990960910 | 2,20 | 3,08 |
| | 60 tabl. | 5909990960927 | 3,68 | 5,12 |
5) | Folifort 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909991003517 | 1,54 | 2,15 |
| | 60 tabl. | 5909991003524 | 2,57 | 3,60 |
6) | Folifort 15 tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909991003616 | 1,94 | 2,71 |
| | 60 tabl. | 5909991003623 | 3,26 | 4,57 |
7) | Folimin 15 mg tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909990962617 | 2,17 | 3,04 |
| | 60 tabl. | 5909990962624 | 4,29 | 5,73 |
8) | Folimin 4 mg tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990962518 | 1,53 | 2,14 |
| | 60 tabl. | 5909990962525 | 3,00 | 4,20 |
13. Acidum pamidronicum
1) | Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 60 mg | 1 fiol. s. subst. +rozp. 10 ml | 5909990796113 | 466,85 | 478,85 |
2) | Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg | 4 fiol. s. subst. +rozp. | 5909990315512 | 490,23 | 502,23 |
3) | Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 30 mg | 2 fiol. s. subst. +rozp. 10 ml | 5909990655816 | 490,28 | 502,28 |
4) | Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg | 1 fiol. s. subst. +rozp. 10 ml | 5909990796212 | 701,46 | 713,46 |
5) | Pamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg | 4 fiol. + 4 amp. z rozp. | 5909990937714 | 381,04 | 393,04 |
6) | Pamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg | 2 fiol. + 2 amp. z rozp. | 5909990937813 | 381,04 | 393,04 |
7) | Pamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg | 1 fiol. + 1 amp. z rozp. | 5909990937912 | 371,10 | 383,10 |
8) | Pamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg | 1 fiol. + 1 amp. z rozp. | 5909990938018 | 558,79 | 570,79 |
9) | Pamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg/ml | 1 amp. PE po 2 ml | 5909991012649 | 195,03 | 207,03 |
| | 1 amp. szklana 2 ml | 5909991012632 | 195,03 | 207,03 |
| | 1 amp. PE po 4 ml | 5909991012663 | 383,40 | 395,40 |
| | 1 amp. szklana 4 ml | 5909991012656 | 383,40 | 395,40 |
| | 1 amp. PE po 6 ml | 5909991012687 | 577,56 | 589,56 |
| | 1 amp. szklana 6 ml | 5909991012670 | 577,56 | 589,56 |
14. Acidum tranexamicum
1) | Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 5909990309313 | 8,56 | 10,51 |
2) | Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 5909990306916 | 8,48 | 10,43 |
3) | Exacyl roztwór doustny 1 g/10 ml | 5 amp. 10 ml | 5909990036011 | 11,07 | 13,29 |
4) | Exacyl tabl. powl. 500 mg | 20 tabl. | 5909990035915 | 12,80 | 15,36 |
15. Acidum valproicum
1) | Convulex kapsułki 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 | 39,38 | 45,68 |
2) | Convulex syrop 50 mg/ml | 1 butelka 100 ml | 5909990023912 | 9,43 | 11,38 |
3) | Convulex 150 kapsułki 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 15,94 | 18,81 |
4) | Convulex 300 kapsułki 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 24,64 | 29,07 |
5) | Depakine syrop 288,2 mg/5 ml | 1 fl. 150 ml | 5909990307418 | 14,10 | 16,90 |
6) | Depakine 200 tabl. powl. 200 mg | 40 tabl. | 5909990030811 | 12,01 | 14,41 |
7) | Depakine Chrono 300 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg + 87 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990694327 | 19,46 | 22,96 |
| | 30 tabl. w butelce | 5909990694310 | 19,46 | 22,96 |
8) | Depakine Chrono 500 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990694426 | 23,15 | 27,32 |
| | 30 tabl. w butelce | 5909990694419 | 23,15 | 27,32 |
9) | Dipromal tabl. powl. 200 mg | 40 tabl. | 5909990167111 | 11,01 | 13,21 |
10) | Orfiril roztwór doustny 300 mg/ 5 ml | 1 butelka 250 ml | 5909990414215 | 23,53 | 27,77 |
11) | Orfiril 150 tabl. dojelitowe 150 mg | 50 tabl. | 5909990414116 | 11,30 | 13,56 |
12) | Orfiril 300 tabl. dojelitowe 300 mg | 50 tabl. | 5909990414314 | 15,44 | 18,24 |
13) | Orfiril 300 retard tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg | 50 tabl. | 5909990414413 | 27,56 | 32,52 |
14) | Orfiril 600 tabl. dojelitowe 600 mg | 50 tabl. | 5909990414512 | 25,96 | 30,63 |
16. Acitretinum
1) | Neotigason kapsułki 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 | 231,97 | 243,97 |
2) | Neotigason kapsułki 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 | 575,58 | 587,58 |
17. Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin
1) | Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego | 5909990820528 | 146,63 | 158,63 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego | 5909990820511 | 146,63 | 158,63 |
18. Alergeny pyłków roślin
1) | Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego | 5909990001323 | 209,99 | 221,99 |
| | 1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego | 5909990001316 | 223,27 | 235,27 |
2) | Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego | 5909990001422 | 209,99 | 221,99 |
| | 1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego | 5909990001415 | 223,27 | 235,27 |
3) | Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990359721 | 227,67 | 239,67 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego | 5909990359714 | 253,45 | 265,45 |
4) | Catalet C zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml | 1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990011124 | 27,39 | 32,32 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego | 5909990011117 | 38,95 | 45,18 |
5) | Catalet D zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml | 1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990011223 | 27,39 | 32,32 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego | 5909990011216 | 38,95 | 45,18 |
6) | Catalet T zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml | 1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990011025 | 27,39 | 32,32 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego | 5909990011018 | 38,95 | 45,18 |
7) | Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 5909990000739 | 248,82 | 260,82 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 5909990000715 | 238,60 | 250,60 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 5909990000722 | 238,60 | 250,60 |
8) | Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego | 5909990820122 | 146,63 | 158,63 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego | 5909990820115 | 146,63 | 158,63 |
9) | Pollinex + Rye zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podtrzymujące: 6.000 SU/1,5 ml = 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podtrzymującego: 1 fiolka 1,5 ml + 3 strzykawki jednorazowego użytku + 3 igły jednorazowego użytku | 5909990684823 | 170,13 | 182,13 |
10) | Pollinex + Rye zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podstawowe: 600 SU/ml, 1.600 SU/ml, 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podstawowego: 3 fiolki 1 ml + 5 strzykawek jednorazowego użytku + 5 igieł jednorazowego użytku | 5909990684816 | 170,13 | 182,13 |
11) | Pollinex Tree zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podtrzymujące: 6.000 SU/1,5 ml = 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podtrzymującego: 1 fiolka 1,5 ml + 3 strzykawki jednorazowego użytku + 3 igły jednorazowego użytku | 5909990687428 | 176,26 | 188,26 |
12) | Pollinex Tree zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podstawowe: 600 SU/ml, 1.600 SU/ml, 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podstawowego: 3 fiolki 1 ml + 5 strzykawek jednorazowego użytku + 5 igieł jednorazowego użytku | 5909990687411 | 176,26 | 188,26 |
13) | Purethal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 500 mcg/ml | 1 fiol. 3 ml | 5909990975310 | 268,32 | 280,32 |
14) | Purethal (Mieszanki alergoidów pyłków roślin) zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 500 mcg/ml | 1 fiol. 3 ml | 5909990975419 | 268,32 | 280,32 |
19. Alergeny roztoczy kurzu domowego
1) | Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990359424 | 227,67 | 239,67 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego | 5909990359417 | 253,45 | 265,45 |
2) | Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 5909990001132 | 248,82 | 260,82 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 5909990001118 | 238,60 | 250,60 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 5909990001125 | 238,60 | 250,60 |
3) | Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego | 5909990820320 | 146,63 | 158,63 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego | 5909990820313 | 146,63 | 158,63 |
20. Alfacalcidolum
1) | Alfadiol kapsułki 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990296828 | 11,80 | 14,16 |
2) | Alfadiol, kapsułki 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990296927 | 15,52 | 18,32 |
3) | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990844647 | 11,72 | 14,06 |
| | 30 kaps. w blistrze | 5909990844616 | 5,27 | 6,85 |
4) | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990844746 | 15,44 | 18,24 |
| | 30 kaps. w blistrze | 5909990844715 | 6,95 | 8,90 |
21. Alfuzosinum
1) | Dalfaz tabl. powl. 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990681211 | 20,6 | 24,31 |
2) | Dalfaz SR5 tabl. powl o przedłużonym uwalnianiu 5 mg | 20 tabl. | 5909990812714 | 21,74 | 25,65 |
3) | Dalfaz Uno tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990837816 | 80,57 | 90,24 |
22. Allopurinolum
1) | Allopurinol tabl. 100 mg | 60 tabl. | 5909990442713 | 6,66 | 8,61 |
2) | Allupol tabl. 100 mg | 50 tabl. | 5909990109418 | 4,78 | 6,22 |
3) | Apo-Allopurinol tabl. 100 mg | 100 tabl. | 5909990175918 | 9,64 | 11,59 |
4) | Milurit tabl. 100 mg | 50 tabl. | 5909990163212 | 6,58 | 8,53 |
5) | Milurit tabl. 300 mg | 30 tabl. | 5909990414819 | 11,93 | 14,32 |
6) | Zyloric tabl. 100 mg | 100 tabl. | 5909990151813 | 12,86 | 15,43 |
7) | Zyloric tabl. 300 mg | 28 tabl. | 5909990151912 | 12,86 | 15,43 |
23. Amantadinum
1) | Amantix tabl. powl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990728411 | 11,58 | 13,90 |
| | 100 tabl. | 5909990728428 | 36,55 | 42,40 |
2) | Virgyt K kapsułki 100 mg | 50 kaps. | 5909990320912 | 16,69 | 19,69 |
24. Ambenonii chloridum
1) | Mytelase tabl. 10 mg | 50 tabl. | 5909990030927 | 8,94 | 10,89 |
25. Amiloridum + Hydrochlorothiazidum
1) | Tialorid tabl. | 50 tabl. | 5909990206018 | 6,14 | 7,98 |
| | 50 tabl. w fiolce | 5909990206025 | 6,14 | 7,98 |
2) | Tialorid mite tabl. | 50 tabl. w fiolce | 5909990373819 | 5,71 | 7,42 |
26. Aminophyllinum
1) | Aminophyllinum krople doustne, roztwór 240 mg/ml | 1 op. 20 ml | 5909990113217 | 8,21 | 10,16 |
2) | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml | 10 amp. 10 ml | 5909990113415 | 10,35 | 12,42 |
| | 50 amp. 10 ml | 5909990113422 | 51,02 | 59,02 |
3) | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg/ml | 10 amp. 2 ml | 5909990113316 | 8,22 | 10,17 |
27. Amiodaronum
1) | Amiokordin tabl. 200 mg | 60 tabl. | 5909990241415 | 13,39 | 16,07 |
2) | Opacorden tabl. powl. 200 mg | 60 tabl. w blistrach | 5909990086818 | 17,05 | 20,12 |
