|
 |
Dziennik Ustaw 2002 Nr 163 poz. 1345 - Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
(Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.)
Na podstawie art. 50 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 30, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 306) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 w ust. 1: a) pkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) w części 85/10 Województwo łódzkie z rozdziału 01014 Inspekcja Nasienna w kwocie 1.104 tys. zł oraz z rozdziału 01016 Inspekcja Ochrony Roślin w kwocie 2.809 tys. zł do rozdziału 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 3.913 tys. zł,", b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: "17) w części 85/20 Województwo podlaskie z rozdziału 01014 Inspekcja Nasienna w kwocie 1.037 tys. zł oraz z rozdziału 01016 Inspekcja Ochrony Roślin w kwocie 2.224 tys. zł do rozdziału 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 3.261 tys. zł,", c) pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie: "19) w części 85/24 Województwo śląskie z rozdziału 01014 Inspekcja Nasienna w kwocie 918 tys. zł oraz z rozdziału 01016 Inspekcja Ochrony Roślin w kwocie 2.578 tys. zł do rozdziału 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 3.496 tys. zł, 20) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie z rozdziału 01014 Inspekcja Nasienna w kwocie 882 tys. zł oraz z rozdziału 01016 Inspekcja Ochrony Roślin w kwocie 1.337 tys. zł do rozdziału 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 2.219 tys. zł,", d) pkt 23 otrzymuje brzmienie: "23) w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie z rozdziału 01014 Inspekcja Nasienna w kwocie 1.494 tys. zł oraz z rozdziału 01016 Inspekcja Ochrony Roślin w kwocie 2.325 tys. zł do rozdziału 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 3.819 tys. zł,"; 2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych: a) część 39 Transport otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
39 | | | | TRANSPORT | 1 | | |
| | 60058 | 6220 | Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 2 | 58.250 | |
| | | | jednostek sektora finansów publicznych | 3 | 58.250 | |
| | 60005 | | Autostrady płatne | 4 | | 58.250 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 | | 58.250 |
| | | | OGÓŁEM | 6 | 58.250 | 58.250 |
b) część 88 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
88 | | | | URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY | 1 | | 48.146 |
| 600 | | | Transport i Łączność | 2 | | 47.506 |
| | 60000 | | Integracja z Unią Europejską | 3 | | 3.692 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 4 | | 2.320 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 5 | | 622 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 | | 750 |
| | 60047 | | Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty | 7 | | 43.814 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 | | 1.264 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 | | 1.346 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 10 | | 19.152 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 | | 596 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 12 | | 1.514 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 | | 142 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 | | 3.297 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | | 568 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 | | 161 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 17 | | 12.241 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 18 | | 1.120 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 | | 620 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 | | 445 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 | | 7 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 | | 9 |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 23 | | 30 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 24 | | 261 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 | | 200 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 | | 841 |
| 752 | | | Obrona Narodowa | 27 | | 640 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 28 | | 140 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 29 | | 140 |
| | 75214 | | Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS) | 30 | | 500 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 | | 500 |
c) część 85/02 Województwo dolnośląskie otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85/02 | | | | Województwo dolnośląskie | 1 | | |
| | 01014 | | Inspekcja Nasienna | 2 | 1.010 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 | 77 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 | 523 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 | 7 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 | 93 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 | 12 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 | 4 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 9 | 67 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 | 24 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 | 5 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 | 17 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 2 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 14 | 1 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 | 95 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 | 83 | |
| | 01016 | | Inspekcja Ochrony Roślin | 17 | 3.522 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 | 20 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 | 177 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 20 | 2.133 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 | 96 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 | 444 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 | 62 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 | 27 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 25 | 394 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 26 | 44 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 | 20 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 | 89 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 | 11 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 30 | 5 | |
| | 01032 | | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 31 | | 4.532 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 32 | | 20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 | | 254 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 34 | | 2.656 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 | | 103 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 | | 537 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 | | 74 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 | | 31 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 39 | | 461 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 40 | | 68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 | | 25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 | | 106 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 | | 11 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 | | 2 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 45 | | 6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 | | 95 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 | | 83 |
| | | | OGÓŁEM | 48 | 4.532 | 4.532 |
d) część 85/06 Województwo lubelskie otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85/06 | | | | Województwo lubelskie | 1 | | |
| | 01014 | | Inspekcja Nasienna | 2 | 934 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 | 7 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 | 52 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | 212 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 6 | 490 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 | 6 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 | 106 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 | 17 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 10 | 5 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 11 | 30 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 | 8 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 13 | 1 | |
| | 01016 | | Inspekcja Ochrony Roślin | 14 | 3.911 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 | 32 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 | 166 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 17 | 2.340 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 | 21 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 | 437 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 60 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 | 23 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 22 | 533 | |
| | | 4410,4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 23 | 36 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 | 39 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 | 107 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 | 2 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 | 1 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 28 | 14 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 | 10 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 | 90 | |
| | 01032 | | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 31 | | 4.845 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 32 | | 39 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 | | 52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 | | 378 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 35 | | 2.830 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 | | 27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 | | 543 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | | 77 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 | | 23 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 40 | | 538 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 41 | | 66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 | | 39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 | | 107 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 | | 10 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 45 | | 1 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 | | 1 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 47 | | 14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 | | 10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 | | 90 |
| | | | OGÓŁEM | 50 | 4.845 | 4.845 |
e) część 85/10 Województwo łódzkie otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85/10 | | | | Województwo łódzkie | 1 | | |
| | 01014 | | Inspekcja Nasienna | 2 | 1.104 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 | 223 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 | 534 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 | 3 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 | 121 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 | 18 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 | 11 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 9 | 95 | |
| | | 4410,4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 | 23 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 | 14 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 | 25 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 13 | 1 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 6 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 | 30 | |
| | 01016 | | Inspekcja Ochrony Roślin | 16 | 2.809 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 | 33 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 | 217 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 19 | 1.568 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 | 16 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 | 284 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 | 42 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 | 8 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 24 | 366 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 25 | 27 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 | 30 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 | 79 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 | 7 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 29 | 4 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 | 8 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 | 120 | |
| | 01032 | | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 32 | | 3.913 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 | | 33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 | | 440 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 35 | | 2.102 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 | | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 | | 405 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | | 60 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 | | 19 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 40 | | 461 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 41 | | 50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 | | 44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 | | 104 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 | | 7 |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 45 | | 1 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 | | 6 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 47 | | 4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 | | 8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 | | 150 |
| | | | OGÓŁEM | 50 | 3.913 | 3.913 |
f) część 85/12 Województwo małopolskie otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85/12 | | | | Województwo małopolskie | 1 | | |
| | 01014 | | Inspekcja Nasienna | 2 | 1.133 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 | 2 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 | 96 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 5 | 544 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 | 8 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 | 89 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 14 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 9 | 84 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 | 22 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 | 4 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 | 16 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 2 | |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 14 | 11 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 15 | 1 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 | 240 | |
| | 01016 | | Inspekcja Ochrony Roślin | 17 | 2.984 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 | 25 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 | 191 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 20 | 1.722 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 | 305 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 | 48 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 24 | 362 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 25 | 31 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 | 25 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 | 4 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 | 3 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 | 250 | |
| | 01032 | | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 30 | | 4.117 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 31 | | 27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 | | 287 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 33 | | 2.266 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 | | 26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 | | 394 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 | | 62 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 37 | | 446 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 38 | | 53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 | | 29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 | | 20 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 | | 5 |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 42 | | 11 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 43 | | 1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 | | 490 |
| | | | OGÓŁEM | 45 | 4.117 | 4.117 |
g) część 85/14 Województwo mazowieckie otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85/14 | | | | Województwo mazowieckie | 1 | | |
| | 01014 | | Inspekcja Nasienna | 2 | 1.594 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 | 312 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4 | 751 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 | 15 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 | 201 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 | 28 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 | 8 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 9 | 88 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 | 5 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 | 25 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 | 142 | |
| | 01016 | | Inspekcja Ochrony Roślin | 14 | 4.455 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 | 33 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 | 300 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 17 | 2.727 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 | 20 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 | 497 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 80 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 | 5 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 22 | 345 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 23 | 43 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 | 70 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 | 160 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 26 | 1 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 27 | 17 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 | 157 | |
| | 01032 | | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 29 | | 6.049 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 | | 33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 | | 612 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 | | 3.478 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 | | 35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 | | 698 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | | 108 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 | | 13 |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 37 | | 433 |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 38 | | 62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 | | 75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 | | 185 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 41 | | 1 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 42 | | 17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 | | 142 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 | | 157 |
| | | | OGÓŁEM | 45 | 6.049 | 6.049 |
h) część 85/18 Województwo podkarpackie otrzymuje brzmienie:
Część | Dział | Rozdział | §/grupa§§ | Wyszczególnienie | Poz. | Kwota w tys. zł |
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85/18 | | | | Województwo podkarpackie | 1 | | |
| | 01014 | | Inspekcja Nasienna | 2 | 901 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 | 7 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 | 162 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 5 | 480 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 | 7 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 | 102 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 16 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 | 1 | |
| | | 4210-4300 | Zakupy towarów i usług | 10 | 5 | |
| | | 4410, 4420 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 11 | 4 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 | 4 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 | 15 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 11 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 15 | 2 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 | 85 | |
| | 01016 | | Inspekcja Ochrony Roślin | 17 | 3.053 | |
