|
 |
Dziennik Ustaw 2002 Nr 211 poz. 1796 - Wydatki budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2002 r.)
Na podstawie art. 102 ust. 3 i 4 oraz w związku z art. 103 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2002 r. z upływem roku budżetowego; 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1; 3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 4) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2002 r. z upływem roku budżetowego.
§ 2. 1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego; 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1. 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustala się plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 20 grudnia 2003 r.
§ 4. Dysponenci części budżetowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych informacje o wykonaniu planów finansowych wymienionych w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 1, w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie sporządzania sprawozdawczości budżetowej, dla sprawozdań o wydatkach budżetowych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
________ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2002 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Lp. | Część | Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł | Termin realizacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego: | | 516.694 | |
| Ogółem budżety urzędów naczelnych i jednostek centralnych, z tego: | | 370.435 | |
1. | 02 Kancelaria Sejmu | | 919 | |
| | 1) Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 55 | 31.01.2003 |
| | 2) Uzupełniające urządzenie wyposażenia sieci komputerowej | 375 | 28.02.2003 |
| | 3) Stałe urządzenie gaśnicze w Głównej Stacji Zasilania | 419 | 31.01.2003 |
| | 4) Zakup serwera | 63 | 31.03.2003 |
| | 5) Zakup mebli | 7 | 31.03.2003 |
2. | 12 Państwowa Inspekcja Pracy | | 700 | |
| | 1) Zakup sprzętu komputerowego | 700 | 31.03.2003 |
3. | 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | | 476 | |
| | 1) Zadania realizowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn | 476 | 30.06.2003 |
4. | 17 Administracja publiczna | | 298 | |
| | 1) Realizacja komponentu B-3 "Budowa potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej" Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | 298 | 30.06.2003 |
5. | 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe | | 28.066 | |
| | 1) Rozwój i rozbudowa systemu wspomagania obsługi zgłoszeń celnych - CELINA | 26.250 | 30.06.2003 |
| | 2) Realizacja I etapu procesu decentralizacji PHARE | 1.250 | 31.01.2003 |
| | 3) Utworzenie komórek audytu wewnętrznego | 70 | 30.06.2003 |
| | 4) Wdrażanie procedur dostosowawczych Narodowego Funduszu do wymagań Unii Europejskiej | 496 | 30.06.2003 |
6. | 20 Gospodarka | | 19.696 | |
| | 1) Pilotażowe przedsięwzięcie - Lokalni doradcy przedsiębiorczości - zakładające wzrost dostępu małych i średnich przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą do usług doradczo - informacyjnych na terenie województwa podlaskiego | 260 | 30.06.2003 |
| | 2) Przeprowadzenie cyklu 21 seminariów dla małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji wspierania biznesu pt. "Promocja bazy danych EULEX i innych instrumentów wspierania współpracy międzynarodowej" | 140 | 31.05.2003 |
| | 3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji | 19.155 | 30.06.2003 |
| | 4) Budowa oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Ministerstwa Gospodarki w Rucianem - Nidzie | 141 | 30.04.2003 |
7. | 21 Gospodarka morska | | 7.956 | |
| | 1) Budowa punktu weterynaryjnej kontroli granicznej w Porcie Morskim Gdynia | 7.956 | 30.06.2003 |
8. | 22 Gospodarka wodna | | 6.442 | |
| | 1) Dokumentacja przyszłościowa zbiornika wodnego Krempna na rzece Wisłoce | 173 | 30.06.2003 |
| | 2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6.269 | 30.06.2003 |
9. | 23 Integracja Europejska | | 9.997 | |
| | 1) Tłumaczenie aktów prawnych Unii Europejskiej | 670 | 15.03.2003 |
| | 2) Weryfikacja tłumaczeń aktów prawnych | 5.391 | 30.06.2003 |
| | 3) Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i organizacja szkolnego referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej | 3.256 | 31.03.2003 |
| | 4) Realizacja szkoleń typu e-learning i szkolenia na odległość oraz rozwój Studium Internetowego - Unia Europejska | 300 | 30.06.2003 |
| | 5) Realizacja cyklu szkoleniowego dla pracowników administracji publicznej przygotowującego do konkursów na stanowiska w instytucjach unijnych we współpracy z EIPA Maastricht (w Instytucie Europejskim w Łodzi) | 380 | 30.06.2003 |
10. | 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 310 | |
| | 1) "Rok Polski w Austrii" | 310 | 31.05.2003 |
11. | 29 Obrona narodowa | | 1.990 | |
| | 1) Zakupy inwestycyjne SP ZOZ w ramach zadań związanych z Programem Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w roku 2002 | 1.990 | 31.05.2003 |
12. | 30 Oświata i wychowanie | | 110.585 | |
| | 1) Centralny zakup wyposażenia pracowni internetowych | 30.000 | 30.06.2003 |
| | 2) Centralny zakup autobusów szkolnych | 70.915 | 30.06.2003 |
| | 3) Zakup podręczników dla dzieci niewidomych i niedowidzących | 540 | 31.03.2003 |
| | 4) Zakup podręczników do kształcenia specjalnego | 6.375 | 30.06.2003 |
| | 5) Przeprowadzenie szkoleń dla repatriantów | 755 | 31.03.2003 |
| | 6) Tworzenie systemu statystyki administracyjnej w zakresie uniwersalnej informacji o szkołach | 2.000 | 30.06.2003 |
13. | 32 Rolnictwo | | 4.224 | |
| | 1) Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych w zakresie ujednolicania standardów i metod diagnostycznych, sprawdzania jakości preparatów diagnostycznych używanych do badań oraz organizacji okresowych testów porównawczych poszczególnych metod diagnostycznych, stosowanych przez laboratoria uprawnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 4.000 | 20.12.2003 |
| | 2) Przygotowanie dokumentacji, budowa i analiza funkcjonowania modelowej zbiornicy sanitarnej padłych zwierząt | 224 | 30.06.2003 |
14. | 35 Rynki rolne | | 2.970 | |
| | 1) Zagadnienia strukturalne, finansowanie oraz mechanizmy zarządzania Wspólną Polityką Rolną | 2.970 | 30.06.2003 |
15. | 38 Szkolnictwo wyższe | | 19.308 | |
| | 1) Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego | 5.200 | 30.06.2003 |
| | 2) Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań - Morasko | 7.668 | 30.06.2003 |
| | 3) Budowa zespołu obiektów dydaktyczno - socjalnych Collegium Polonicum w Słubicach, będąca wkładem strony polskiej do Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą | 4.640 | 30.06.2003 |
| | 4) Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile | 1.800 | 30.06.2003 |
16. | 39 Transport | | 9.614 | |
| | 1) Wykup gruntów pod autostrady | 4.614 | 30.06.2003 |
| | 2) Budowa obwodnicy miasta Piaski w ciągu drogi krajowej nr 17 | 5.000 | 30.06.2003 |
17. | 42 Sprawy wewnętrzne | | 4.184 | |
| | 1) Opracowanie nowego systemu informatycznego | 260 | 30.06.2003 |
| | 2) Wyposażenie radiowozów "Ekip Techniki Drogowej i Ekologii", badania laboratoryjne pobranego paliwa i urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkometry) | 1.450 | 30.04.2003 |
| | 3) Inwestycja wieloletnia - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy | 2.474 | 30.06.2003 |
18. | 45 Sprawy zagraniczne | | 22.749 | |
| | 1) Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Centrali MSZ | 480 | 31.03.2003 |
| | 2) Modernizacja kancelarii tajnej w Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli | 530 | 30.06.2003 |
| | 3) Dostosowanie placówek do Nowej Polityki Wizowej - inwestycje | 17.754 | 30.06.2003 |
| | 4) Dostosowanie polityki wizowej do systemu wspólnotowego - zakupy w zakresie informatyki i łączności | 3.425 | 30.06.2003 |
| | 5) Zorganizowanie Mobilnego Ośrodka Łączności Awaryjnej MSZ | 500 | 30.06.2003 |
| | 6) Przygotowanie analiz niezbędnych do prac Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania projektów i wniosków o obszarach: finanse i budżet, rolnictwo oraz polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych | 60 | 30.06.2003 |
19. | 46 Zdrowie | | 116.344 | |
| | 1) Programy polityki zdrowotnej | 19.794 | 31.03.2003 |
| | 2) Wysokospecjalistyczne procedury medyczne | 60.000 | 31.03.2003 |
| | 3) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 5.402 | 30.06.2003 |
| | 4) "Modernizacja sieci nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych" | 2.000 | 31.03.2003 |
| | 5) Utworzenie systemu nadzoru nad żywnością zmodyfikowaną genetycznie | 900 | 31.03.2003 |
| | 6) Budowa Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy - Zdroju | 18.353 | 30.06.2003 |
| | 7) Budowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie | 4.540 | 31.05.2003 |
| | 8) Teren sieci, źródła zasilania w obiektach Akademii Medycznej w Warszawie na Polu Mokotowskim | 129 | 30.04.2003 |
| | 9) Zakup aparatu do znieczulania do zabiegów zakwalifikowanych jako najwyższy stopień referencyjności dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im A. Mielęckiego w Katowicach | 180 | 28.02.2003 |
| | 10) Modernizacja sali zabiegowej Vp. Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ulicy Spartańskiej | 323 | 30.04.2003 |
| | 11) Modernizacja laboratorium badania czynników wysokozakaźnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku | 279 | 30.06.2003 |
| | 12) Modernizacja siedziby Centrum Egzaminów Medycznych | 364 | 30.06.2003 |
| | 13) Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją budowlaną pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego AM w Warszawie | 4.000 | 30.06.2003 |
| | 14) Zakup aplikacji dotyczącej ujednolicenia systemów finansowych kas chorych dla Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie | 80 | 31.03.2003 |
20. | 47 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych | | 245 | |
| | 1) Opracowanie założeń i programu polityki ludnościowej oraz tłumaczenia i druk materiałów po zakończeniu I Kongresu Demograficznego | 245 | 30.06.2003 |
21. | 58 Główny Urząd Statystyczny | | 3.041 | |
| | 1) Zakupy inwestycyjne z zakresu poligrafii i informatyki niezbędne dla opracowania oraz publikacji wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego | 3.041 | 30.04.2003 |
22. | 64 Główny Urząd Miar | | 280 | |
| | 1) Budowa dźwigu towarowo - osobowego | 280 | 30.06.2003 |
23. | 75 Rządowe Centrum Legislacji | | 41 | |
| | 1) Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji | 41 | 31.03.2003 |
| 85 Ogółem budżety wojewodów, z tego: | | 146.259 | |
24. | 85/02 Województwo dolnośląskie | | 19.289 | |
| | 1) Zakup kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do obsługi ruchu regionalnego | 4.500 | 30.06.2003 |
| | 2) Realizacja zadań wynikających z integracji z Unią Europejską | 214 | 30.06.2003 |
| | 3) Budowa Szpitala w Miliczu | 950 | 28.02.2003 |
| | 4) Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej | 1.630 | 30.06.2003 |
| | 5) Budowa Obwodnicy Wałbrzycha | 100 | 30.06.2003 |
| | 6) Rozbudowa bazy dydaktycznej dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach | 190 | 30.03.2003 |
| | 7) Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu | 2.500 | 30.06.2003 |
| | 8) Ochrona zlewni rzeki Oława | 300 | 31.05.2003 |
| | 9) Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze | 500 | 31.03.2003 |
| | 10) Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Oława | 400 | 31.05.2003 |
| | 11) Budowa zintegrowanego, subregionalnego systemu gospodarki odpadami na obszarze "Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" | 300 | 30.06.2003 |
| | 12) Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego | 4.700 | 30.06.2003 |
| | 13) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.455 | 30.06.2003 |
| | 14) Zagospodarowanie mienia i rekultywacja terenów | 150 | 30.06.2003 |
| | zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej | | |
| | 15) Modernizacja przejścia granicznego Tłumaczów - Otowice | 400 | 30.06.2003 |
25. | 85/04 Województwo kujawsko - pomorskie | | 1.665 | |
| | 1) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 1.665 | 30.06.2003 |
26. | 85/06 Województwo lubelskie | | 13.379 | |
| | 1) Zadania związane z realizacją programów pomocowych Unii Europejskiej | 1.028 | 30.06.2003 |
| | 2) Budowa szpitala w Chełmie | 1.669 | 31.05.2003 |
| | 3) Budowa szpitala w Łęcznej | 1.700 | 30.06.2003 |
| | 4) Zakup aparatury i sprzętu służącego ratowaniu życia | 1.184 | 31.03.2003 |
| | 5) Modernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Kluczkowicach | 41 | 30.06.2003 |
| | 6) Budowa warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 5 w Chełmie | 27 | 30.06.2003 |
| | 7) Budowa budynku Zespołu Szkół Średnich w Annopolu | 60 | 30.06.2003 |
| | 8) Modernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim | 54 | 30.06.2003 |
| | 9) Budowa składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie - I etap | 656 | 30.06.2003 |
| | 10) Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling surowców wtórnych na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski oraz gmin: Drelów, Międzyrzec Podlaski i Trzebieszów | 500 | 31.05.2003 |
| | 11) Budowa Regionalnego Centrum Targowo - Wystawienniczego w Lublinie | 1.059 | 30.06.2003 |
| | 12) Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie | 250 | 30.06.2003 |
| | 13) Budowa drogi gminnej w mieście Dębina | 100 | 30.06.2003 |
| | 14) Adaptacja pawilonu handlowego na gimnazjum | 140 | 15.04.2003 |
| | 15) Budowa budynku gimnazjum, sali sportowej, stołówki z kuchnią w Wyrykach | 160 | 31.03.2003 |
| | 16) Rozbudowa szkoły podstawowej w Sawinie z przeznaczeniem części rozbudowanej na gimnazjum | 110 | 30.04.2003 |
| | 17) Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chrzanowie wraz z budową sali sportowej | 80 | 30.06.2003 |
| | 18) Budowa budynku Zespołu Szkół Średnich z salą gimnastyczną w Annopolu | 439 | 30.06.2003 |
| | 19) Modernizacja sali sportowej wraz z łącznikiem i obiektami towarzyszącymi w Zespole Szkół Rolniczych w Jabłoniu | 100 | 30.06.2003 |
| | 20) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 2.332 | 30.06.2003 |
| | 21) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - zakup autobusu szynowego | 1.220 | 15.03.2003 |
| | 22) Modernizacja drogi gminnej nr 4827011 w mieście Niewirków | 130 | 30.06.2003 |
| | 23) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębowcu | 140 | 30.06.2003 |
| | 24) Modernizacja drogi gminnej Perespa - Czermno | 200 | 30.06.2003 |
27. | 85/08 Województwo lubuskie | | 3.438 | |
| | 1) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 250 | 30.04.2003 |
| | 2) Zakup kolejowych pojazdów szynowych | 1.570 | 30.06.2003 |
| | 3) System rejestracji i ważenia pojazdów na Drogowym Przejściu Granicznym Świecko I i Terminalu Towarowych Odpraw Celnych Świecko II | 1.000 | 30.06.2003 |
| | 4) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 618 | 30.06.2003 |
28. | 85/10 Województwo łódzkie | | 8.160 | |
| | 1) Współfinansowanie projektu PHARE PL 01.04.05 - Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej | 4 | 30.06.2003 |
| | 2) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 411 | 30.06.2003 |
| | 3) Program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w jednostkach ochrony zdrowia | 3.305 | 30.06.2003 |
| | 4) Zapewnienie infrastruktury technicznej związanej z projektem PHARE 2000 nr 0007.02 umowa bliźniacza nr PL 2000/IB/EN/02 "System oceny jakości powietrza" | 390 | 30.06.2003 |
| | 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu "Starzyce" w Tomaszowie Mazowieckim | 400 | 30.06.2003 |
| | 6) Budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla ŁAM, I etap: zadanie III i IIIA w Łodzi | 3.100 | 30.06.2003 |
| | 7) Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi | 225 | 31.03.2003 |
| | 8) Rewitalizacja obiektów Łęczyckiej Starówki | 325 | 31.03.2003 |
29. | 85/12 Województwo małopolskie | | 13.412 | |
| | 1) Wsparcie rozbudowy infrastruktury na obszarach stref inwestycyjnych INFRASAG | 100 | 31.05.2003 |
| | 2) Dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich | 2.523 | 31.05.2003 |
| | 3) Realizacja Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia | 113 | 30.06.2003 |
| | 4) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 4.490 | 31.05.2003 |
| | 5) Ochrona zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego | 4.780 | 31.05.2003 |
| | 6) Kompleksowy program przedsięwzięć dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników Rożnów-Czchów - etap I | 750 | 31.05.2003 |
| | 7) Rozwój Skansenów w Małopolsce | 90 | 31.05.2003 |
| | 8) Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej na lata 2001 - 2003 | 273 | 31.05.2003 |
| | 9) Projekt techniczny budowy przejścia granicznego Leluchów - Ćirć | 293 | 28.02.2003 |
30. | 85/14 Województwo mazowieckie | | 15.734 | |
| | 1) Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymogów UE | 2 | 30.06.2003 |
| | 2) Usuwanie skutków powodzi i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych | 5.164 | 30.06.2003 |
| | 3) Zakup kolejowych autobusów szynowych | 2.960 | 30.06.2003 |
| | 4) Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w Alei Krakowskiej | 939 | 31.03.2003 |
| | 5) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej "enbepe" | 125 | 31.03.2003 |
| | 6) Program działań osłonowych i restrukturyzacja w ochronie zdrowia | 4.453 | 30.06.2003 |
| | 7) Rozbudowa i adaptacja obiektu na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku | 1.000 | 30.06.2003 |
| | 8) Przygotowanie gleby pod nowe nasadzenia w lasach na terenach pohuraganowych | 10 | 30.04.2003 |
| | 9) Wykonanie map numerycznych | 115 | 30.06.2003 |
| | 10) Budowa infrastruktury systemu oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim | 966 | 30.06.2003 |
31. | 85/16 Województwo opolskie | | 1.153 | |
| | 1) Zakup kolejowego pojazdu szynowego | 919 | 30.06.2003 |
| | 2) Przeprowadzenie kursu kwalifikacji zawodowych - zadanie Nr 6.4 - 3/2001/45 określone w Kontrakcie Województwa Opolskiego | 34 | 30.06.2003 |
| | 3) Realizacja Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne | 200 | 30.06.2003 |
32. | 85/18 Województwo podkarpackie | | 4.195 | |
| | 1) Zakup kolejowych pojazdów szynowych | 2.600 | 30.06.2003 |
| | 2) Realizacja programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 1.595 | 30.06.2003 |
33. | 85/20 Województwo podlaskie | | 24.789 | |
| | 1) Modernizacja zasobów będących własnością województwa samorządowego - budynek przy ulicy Wyszyńskiego | 29 | 31.03.2003 |
| | 2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 35 | 31.03.2003 |
| | 3) Roczne przeglądy prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej wykonywane przez powiatowe inspektoraty weterynarii | 32 | 30.06.2003 |
| | 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 | 30.06.2003 |
| | 5) Zakup autobusu szynowego | 910 | 30.06.2003 |
| | 6) Modernizacja i rozbudowa międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy | 18.200 | 30.06.2003 |
| | 7) Dostosowanie infrastruktury międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku do wprowadzenia wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych | 160 | 31.05.2003 |
| | 8) Komputerowy system informacji turystycznej | 65 | 31.03.2003 |
| | 9) Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administrację samorządową | 1.100 | 31.03.2003 |
| | 10) Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia | 1.404 | 30.06.2003 |
| | 11) Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi we wsi Lipniak | 340 | 30.06.2003 |
| | 12) Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach | 414 | 30.06.2003 |
| | 13) Stworzenie systemu gospodarowania odpadami stałymi na terenie działania Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy | 1.000 | 31.03.2003 |
| | 14) Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej | 1.000 | 30.06.2003 |
34. | 85/22 Województwo pomorskie | | 6.600 | |
| | 1) Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych | 1.000 | 15.06.2003 |
| | 2) Stworzenie Pomorskiego Parku Technologicznego | 250 | 30.04.2003 |
| | 3) Zakup autobusu szynowego | 2.182 | 30.04.2003 |
| | 4) Zintegrowane Ratownictwo Medyczne | 1.496 | 28.02.2003 |
| | 5) Budowa Centrum Traumatologicznego | 1.029 | 28.02.2003 |
| | 6) Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego wokół obiektów szkolnych w Liniewie | 20 | 31.03.2003 |
| | 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miast Bożepole Wielkie i Strzebielino | 84 | 31.03.2003 |
| | 8) Ochrona wód Zatoki Puckiej i Gdańskiej poprzez budowę kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Rzucewo, Osłonino i Błądzikowo | 250 | 31.01.2003 |
| | 9) Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej | 199 | 31.03.2003 |
| | 10) Modernizacja budynku Ośrodka Adopcyjnego dla Młodzieży Niepełnosprawnej | 30 | 31.03.2003 |
| | 11) Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymogów Unii Europejskiej (PHARE PL 01.04.05) | 2 | 30.06.2003 |
| | 12) "Nasze sołectwo - nasz dom" - utworzenie wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w sołectwie Objazda | 58 | 31.05.2003 |
35. | 85/24 Województwo śląskie | | 13.877 | |
| | 1) Projekt prac dostosowania systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej | 2 | 30.06.2003 |
| | 2) Zakup pojazdów szynowych | 2.948 | 30.06.2003 |
| | 3) Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej | 1.000 | 31.03.2003 |
| | 4) Budowa i utrzymanie przejść granicznych - budowa sieci strukturalnych | 900 | 30.06.2003 |
| | 5) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia | 6.685 | 30.06.2003 |
| | 6) Remont Domu Dziecka w Tychach | 200 | 31.05.2003 |
| | 7) Plan ochrony dla Parków Krajobrazowych Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich | 40 | 30.06.2003 |
| | 8) Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia | 2.102 | 30.06.2003 |
36. | 85/26 Województwo świętokrzyskie | | 1.473 | |
| | 1) Kanalizacja sanitarna | 10 | 30.06.2003 |
| | 2) Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach, zakup sprzętu komputerowego i środków łączności dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - zakup ambulansu | 1.363 | 31.03.2003 |
| | 3) Zintegrowane Ratownictwo Medyczne | 100 | 31.03.2003 |
37. | 85/28 Województwo warmińsko - mazurskie | | 7.565 | |
| | 1) Regionalne Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe | 1.000 | 31.03.2003 |
| | 2) Rozbudowa i modernizacja obiektu dla potrzeb Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu tworzącego nowoczesną infrastrukturę badawczo - naukową oraz system kształcenia kadr dla potrzeb rynku pracy | 361 | 31.03.2003 |
