|
 |
Dziennik Ustaw 2002 Nr 2 poz. 20 - Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 29 grudnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2002 r.)
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 2a oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się automatyczną rejestrację obrotu w przywozie na polski obszar celny niektórych towarów rolnych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia. 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do towarów, o których mowa w ust. 1, jeżeli są przywożone na polski obszar celny i zgłaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu w ramach kontyngentów taryfowych.
§ 2. Na osoby dokonujące przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania, licząc od dnia wydania pozwolenia, co 30 dni sprawozdań z wykorzystania udzielonego pozwolenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE
| Kod PCN | Wyszczególnienie |
| 0102 | Bydło żywe: |
| 0102 10 | - Zwierzęta hodowlane czystej krwi: |
| 0102 10 10 0 | - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) |
| 0102 10 30 0 | - - Krowy |
| 0102 10 90 0 | - - Pozostałe |
| 0102 90 | - Pozostałe: |
| | - - Gatunki domowe: |
| 0102 90 05 0 | - - - O masie nieprzekraczajacej 80 kg |
| | - - - O masie powyżej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg: |
| 0102 90 21 0 | - - - - Rzeźne |
| 0102 90 29 0 | - - - - Pozostałe |
| | - - - O masie powyżej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg: |
| 0102 90 41 0 | - - - - Rzeźne |
| 0102 90 49 0 | - - - - Pozostałe |
| | - - - O masie powyżej 300 kg: |
| | - - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka): |
| 0102 90 51 0 | - - - - - Rzeźne |
| 0102 90 59 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - - Krowy: |
| 0102 90 61 0 | - - - - - Rzeźne |
| 0102 90 69 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - - Pozostałe: |
| 0102 90 71 0 | - - - - - Rzeźne |
| 0102 90 79 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0102 90 90 0 | - - Pozostałe |
| 0103 | Trzoda chlewna żywa: |
| 0103 10 00 0 | - Zwierzęta hodowlane czystej krwi |
| | - Pozostałe: |
| 0103 91 | - - O masie poniżej 50 kg: |
| 0103 91 10 0 | - - - Gatunki domowe |
| 0103 91 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0103 92 | - - O masie 50 kg lub większej: |
| | - - - Gatunki domowe: |
| 0103 92 11 0 | - - - - Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie 160 kg lub większej |
| 0103 92 19 0 | - - - - Pozostałe |
| 0103 92 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: |
| | - O masie nieprzekraczającej 185 g: |
| 0105 11 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: |
| | - - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu: |
| 0105 11 11 0 | - - - - Nioski |
| 0105 11 19 0 | - - - - Pozostałe |
| | - - - Pozostałe: |
| 0105 11 91 0 | - - - - Nioski |
| 0105 11 99 0 | - - - - Pozostałe |
| 0105 12 00 0 | - - Indyki |
| 0105 19 | - - Pozostałe: |
| 0105 19 20 0 | - - - Gęsi |
| 0105 19 90 0 | - - - Kaczki i perliczki |
| | - Pozostałe: |
| 0105 92 00 0 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekraczającej 2.000 g |
| 0105 93 00 0 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2.000 g |
| 0105 99 | - - Pozostałe: |
| 0105 99 10 0 | - - - Kaczki |
| 0105 99 20 0 | - - - Gęsi |
| 0105 99 30 0 | - - - Indyki |
| 0105 99 50 0 | - - - Perliczki |
| 0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone: |
| 0201 10 00 0 | - Tusze i półtusze |
| 0201 20 | - Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: |
| 0201 20 20 0 | - - Ćwierci "kompensowane" |
| 0201 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone |
| 0201 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone |
| 0201 20 90 0 | - - Pozostałe |
| 0201 30 00 0 | - Bez kości |
| 0202 | Mięso wołowe mrożone: |
| 0202 10 00 0 | - Tusze i półtusze |
| 0202 20 | - Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: |
| 0202 20 10 0 | - - Ćwierci "kompensowane" |
| 0202 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone |
| 0202 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone |
| 0202 20 90 0 | - - Pozostałe |
| 0202 30 | - Bez kości: |
| 0202 30 10 0 | - - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy |
| 0202 30 50 0 | - - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki |
| 0202 30 90 0 | - - Pozostałe |
| 0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: |
| | - Świeże lub chłodzone: |
| 0203 11 | - - Tusze i półtusze: |
| 0203 11 10 0 | - - - Ze świń domowych |
| 0203 11 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0203 12 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| 0203 12 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki |
| 0203 12 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki |
| 0203 12 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0203 19 | - - Pozostałe: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| 0203 19 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki |
| 0203 19 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi |
| 0203 19 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki |
| | - - - - Pozostałe: |
| 0203 19 55 0 | - - - - - Bez kości |
| 0203 19 59 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0203 19 90 0 | - - - Pozostałe |
| | - Mrożone: |
| 0203 21 | - - Tusze i półtusze: |
| 0203 21 10 0 | - - - Ze świń domowych |
| 0203 21 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0203 22 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| 0203 22 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki |
| 0203 22 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki |
| 0203 22 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0203 29 | - - Pozostałe: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| 0203 29 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki |
| 0203 29 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi |
| 0203 29 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki |
| | - - - - Pozostałe: |
| 0203 29 55 0 | - - - - - Bez kości |
| 0203 29 59 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0203 29 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0206 | Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone: |
| 0206 10 | - Wołowe świeże lub chłodzone: |
| 0206 10 10 0 | - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| | - - Pozostałe: |
| 0206 10 91 0 | - - - Wątroby |
| 0206 10 95 0 | - - - Gruba przepona i cienka przepona |
| 0206 10 99 0 | - - - Pozostałe |
| | - Wołowe mrożone: |
| 0206 21 00 0 | - - Ozory |
| 0206 22 00 | - - Wątroby: |
| 0206 22 00 1 | - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| 0206 22 00 9 | - - - Pozostałe |
| 0206 29 | - - Pozostałe: |
| 0206 29 10 0 | - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| | - - - Pozostałe: |
| 0206 29 91 0 | - - - - Gruba przepona i cienka przepona |
| 0206 29 99 0 | - - - - Pozostałe |
| 0206 30 | - Wieprzowe, świeże lub chłodzone: |
| | - - Ze świń domowych: |
| 0206 30 20 | - - - Wątroby: |
| 0206 30 20 1 | - - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| 0206 30 20 9 | - - - - Pozostałe |
| 0206 30 30 | - - - Pozostałe: |
| 0206 30 30 1 | - - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| 0206 30 30 9 | - - - - Pozostałe |
| 0206 30 80 0 | - - Pozostałe |
| | - Wieprzowe mrożone: |
| 0206 41 | - - Wątroby: |
| 0206 41 20 | - - - Ze świń domowych: |
| 0206 41 20 1 | - - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| 0206 41 20 9 | - - - - Pozostałe |
| 0206 41 80 0 | - - - Pozostałe |
| 0206 49 | - - Pozostałe: |
| 0206 49 20 | - - - Ze świń domowych: |
| 0206 49 20 1 | - - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| 0206 49 20 9 | - - - - Pozostałe |
| 0206 49 80 0 | - - - Pozostałe |
| 0206 80 | - Inne, świeże lub chłodzone: |
| 0206 80 10 0 | - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| | - - Pozostałe: |
| 0206 80 91 0 | - - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów |
| 0206 80 99 0 | - - - Baranie i kozie |
| 0206 90 | - Inne, mrożone: |
| 0206 90 10 0 | - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
| | - - Pozostałe: |
| 0206 90 91 0 | - - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów |
| 0206 90 99 0 | - - - Baranie i kozie |
| 0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| | - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: |
| 0207 11 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
| 0207 11 10 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" |
| 0207 11 30 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" |
| 0207 11 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 12 | - - Niecięte na kawałki, mrożone: |
| 0207 12 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" |
| 0207 12 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 13 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: |
| | - - - Kawałki: |
| 0207 13 10 0 | - - - - Bez kości |
| | - - - - Z kośćmi: |
| 0207 13 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
| 0207 13 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
| 0207 13 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 13 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| 0207 13 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki |
| 0207 13 70 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| 0207 13 91 0 | - - - - Wątroby |
| 0207 13 99 0 | - - - - Pozostałe |
| 0207 14 | - - Kawałki i podroby mrożone: |
| | - - - Kawałki: |
| 0207 14 10 0 | - - - - Bez kości |
| | - - - - Z kośćmi: |
| 0207 14 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
| 0207 14 30 0 | - - - - - Całe skrzydła nawet z końcami |
| 0207 14 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 14 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| 0207 14 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki |
| 0207 14 70 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| 0207 14 91 0 | - - - - Wątroby |
| 0207 14 99 0 | - - - - Pozostałe |
| | - Z indyków: |
| 0207 24 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
| 0207 24 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" |
| 0207 24 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 25 | - - Niecięte na kawałki, mrożone: |
| 0207 25 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" |
| 0207 25 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 26 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: |
| | - - - Kawałki: |
| 0207 26 10 0 | - - - - Bez kości |
| | - - - - Z kośćmi: |
| 0207 26 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
| 0207 26 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
| 0207 26 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 26 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| | - - - - - Nogi i ich kawałki: |
| 0207 26 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki |
| 0207 26 70 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0207 26 80 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| 0207 26 91 0 | - - - - Wątroby |
| 0207 26 99 0 | - - - - Pozostałe |
| 0207 27 | - - Kawałki i podroby, mrożone: |
| | - - - Kawałki: |
| 0207 27 10 0 | - - - - Bez kości |
| | - - - - Z kośćmi: |
| 0207 27 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki |
| 0207 27 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
| 0207 27 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 27 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| | - - - - - Nogi i ich kawałki: |
| 0207 27 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki |
| 0207 27 70 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0207 27 80 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| 0207 27 91 0 | - - - - Wątroby |
| 0207 27 99 0 | - - - - Pozostałe |
| | - Z kaczek, gęsi i perliczek: |
| 0207 32 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone: |
| | - - - Kaczki: |
| 0207 32 11 0 | - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" |
| 0207 32 15 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" |
| 0207 32 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane |
| | - - - Gęsi: |
| 0207 32 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" |
| 0207 32 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 32 90 0 | - - - Perliczki |
| 0207 33 | - - Niecięte na kawałki, mrożone: |
| | - - - Kaczki: |
| 0207 33 11 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami,znane jako "kaczki 70%" |
| 0207 33 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane |
| | - - - Gęsi: |
| 0207 33 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" |
| 0207 33 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 33 90 0 | - - - Perliczki |
| 0207 34 | - - Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone: |
| 0207 34 10 0 | - - - Z gęsi |
| 0207 34 90 0 | - - - Z kaczek |
| 0207 35 | - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: |
| | - - - Kawałki: |
| | - - - - Bez kości: |
| 0207 35 11 0 | - - - - - Z gęsi |
| 0207 35 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek |
| | - - - - Z kośćmi: |
| | - - - - - Połówki lub ćwiartki: |
| 0207 35 21 0 | - - - - - - Z kaczek |
| 0207 35 23 0 | - - - - - - Z gęsi |
| 0207 35 25 0 | - - - - - - Z perliczek |
| 0207 35 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
| 0207 35 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| | - - - - - Piersi i ich kawałki: |
| 0207 35 51 0 | - - - - - - Z gęsi |
| 0207 35 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
| | - - - - - Nogi i ich kawałki: |
| 0207 35 61 0 | - - - - - - Z gęsi |
| 0207 35 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
| 0207 35 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze |
| 0207 35 79 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| 0207 35 91 0 | - - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby |
| 0207 35 99 0 | - - - - Pozostałe |
| 0207 36 | - - Pozostałe, mrożone: |
| | - - - Kawałki: |
| | - - - - Bez kości: |
| 0207 36 11 0 | - - - - - Z gęsi |
| 0207 36 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek |
| | - - - - Z kośćmi: |
| | - - - - - Połówki lub ćwiartki: |
| 0207 36 21 0 | - - - - - - Z kaczek |
| 0207 36 23 0 | - - - - - - Z gęsi |
| 0207 36 25 0 | - - - - - - Z perliczek |
| 0207 36 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami |
| 0207 36 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| | - - - - - Piersi i ich kawałki: |
| 0207 36 51 0 | - - - - - - Z gęsi |
| 0207 36 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
| | - - - - - Nogi i ich kawałki: |
| 0207 36 61 0 | - - - - - - Z gęsi |
| 0207 36 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek |
| 0207 36 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze |
| 0207 36 79 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| | - - - - Wątroby: |
| 0207 36 81 0 | - - - - - Otłuszczone wątroby gęsie |
| 0207 36 85 0 | - - - - - Otłuszczone wątroby kacze |
| 0207 36 89 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0207 36 90 0 | - - - - Pozostałe |
| 0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| 0208 10 | - Z królików i zajęcy: |
| | - - Z królików domowych: |
| 0208 10 11 0 | - - - Świeże lub chłodzone |
| 0208 10 19 0 | - - - Mrożone |
| 0208 10 90 0 | - - Pozostałe |
| 0208 20 00 0 | - Żabie udka |
| 0208 30 00 0 | - Z naczelnych |
| 0208 40 | - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren): |
| 0208 40 10 0 | - - Z mięsa wielorybów |
| 0208 40 90 0 | - - Pozostałe |
| 0208 50 00 0 | - Z gadów (włączając z węży i z żółwi) |
| 0208 90 | - Pozostałe: |
| 0208 90 10 0 | - - Z gołębi domowych |
| | - - Z dziczyzny innej niż króliki i zające: |
| 0208 90 20 0 | - - - Z przepiórek |
| 0208 90 40 0 | - - - Pozostałe |
| 0208 90 55 0 | - - Mięso z fok |
| 0208 90 60 0 | - - Z reniferów |
| 0208 90 95 0 | - - Pozostałe |
| 0209 00 | Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: |
| | - Podskórny tłuszcz wieprzowy: |
| 0209 00 11 0 | - - Świeży, chłodzony, mrożony, solony lub w solance |
| 0209 00 19 0 | - - Suszony lub wędzony |
| 0209 00 30 0 | - Tłuszcz wieprzowy oprócz objętego podpozycją 0209 00 11 0 lub 0209 00 19 0 |
| 0209 00 90 0 | - Tłuszcz drobiowy |
| 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: |
| | - Mięso wieprzowe: |
| 0210 11 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| | - - - - Solone lub w solance: |
| 0210 11 11 0 | - - - - - Szynki i ich kawałki |
| 0210 11 19 0 | - - - - - Łopatki i ich kawałki |
| | - - - - Suszone lub wędzone: |
| 0210 11 31 0 | - - - - - Szynki i ich kawałki |
| 0210 11 39 0 | - - - - - Łopatki i ich kawałki |
| 0210 11 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0210 12 | - - Boczek i jego kawałki: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| 0210 12 11 0 | - - - - Solony lub w solance |
| 0210 12 19 0 | - - - - Suszony lub wędzony |
| 0210 12 90 0 | - - - Pozostały |
| 0210 19 | - - Pozostałe: |
| | - - - Ze świń domowych: |
| | - - - - Solone lub w solance: |
| 0210 19 10 0 | - - - - - Bok bekonowy lub szpencer |
| 0210 19 20 0 | - - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki |
| 0210 19 30 0 | - - - - - Przodki i ich kawałki |
| 0210 19 40 0 | - - - - - Schaby i ich kawałki |
| | - - - - - Pozostałe: |
| 0210 19 51 0 | - - - - - - Bez kości |
| 0210 19 59 0 | - - - - - - Pozostałe |
| | - - - - Suszone lub wędzone: |
| 0210 19 60 0 | - - - - - Przodki i ich kawałki |
| 0210 19 70 0 | - - - - - Schaby i ich kawałki |
| | - - - - - Pozostałe: |
| 0210 19 81 0 | - - - - - - Bez kości |
| 0210 19 89 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0210 19 90 0 | - - - Pozostałe |
| 0210 20 | - Mięso wołowe: |
| 0210 20 10 0 | - - Z kośćmi |
| 0210 20 90 0 | - - Bez kości |
| | - Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: |
| 0210 91 00 0 | - - Z naczelnych |
| 0210 92 00 0 | - - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) |
| 0210 93 00 0 | - - Z gadów (włączając z węży i z żółwi) |
| 0210 99 | - - Pozostałe: |
| | - - - Mięso: |
| 0210 99 10 0 | - - - - Końskie solone, w solance lub suszone |
| | - - - - Baranie i kozie: |
| 0210 99 21 0 | - - - - - Z kośćmi |
| 0210 99 29 0 | - - - - - Bez kości |
| 0210 99 31 0 | - - - - Z reniferów |
| 0210 99 39 0 | - - - - Pozostałe |
| | - - - Podroby: |
| | - - - - Ze świń domowych: |
| 0210 99 41 0 | - - - - - Wątroby |
| 0210 99 49 0 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - - Wołowe: |
| 0210 99 51 0 | - - - - - Gruba przepona i cienka przepona |
| 0210 99 59 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0210 99 60 0 | - - - - Baranie i kozie |
| | - - - - Pozostałe: |
| | - - - - - Wątroby drobiowe: |
| 0210 99 71 0 | - - - - - - Otłuszczone wątroby gęsie i kacze, solone lub w solance |
| 0210 99 79 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0210 99 80 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0210 99 90 0 | - - - Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów |
| 0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
| 0401 10 | - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1%: |
| 0401 10 10 0 | - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
| 0401 10 90 0 | - - Pozostałe |
| 0401 20 | - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1%, ale nieprzekraczającej 6%: |
| | - - Nieprzekraczającej 3%: |
| 0401 20 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
| 0401 20 19 0 | - - - Pozostałe |
| | - - Przekraczającej 3%: |
| 0401 20 91 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
| 0401 20 99 0 | - - - Pozostałe |
| 0401 30 | - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 6%: |
| | - - Nieprzekraczającej 21%: |
| 0401 30 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
| 0401 30 19 0 | - - - Pozostałe |
| | - - Przekraczającej 21%, ale nieprzekraczającej 45%: |
| 0401 30 31 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
| 0401 30 39 0 | - - - Pozostałe |
| | - - Przekraczającej 45%: |
| 0401 30 91 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów |
| 0401 30 99 0 | - - - Pozostałe |
| 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: |
| 0402 10 | - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5%: |
| | - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
| 0402 10 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
| 0402 10 19 0 | - - - Pozostałe |
| | - - Pozostałe: |
| 0402 10 91 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg |
| 0402 10 99 0 | - - - Pozostałe |
| | - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1,5%: |
| 0402 21 | - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: |
| | - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%: |
| 0402 21 11 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: |
| 0402 21 11 1 | - - - - - Dla niemowląt |
| 0402 21 11 9 | - - - - - Pozostałe |
| | - - - - Pozostałe: |
| 0402 21 17 | - - - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 11%: |
| 0402 21 17 1 | - - - - - - Dla niemowląt |
| 0402 21 17 9 | - - - - - - Pozostałe |
| 0402 21 19 | - - - - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 11%, ale nieprzekraczającej 27%: |
| 0402 21 19 1 | - - - - - - Dla niemowląt |
| 0402 21 19 9 | - - - - - - Pozostałe |
| | - - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%: |
| 0402 21 91 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: |
| 0402 21 91 1 | - - - - - Dla niemowląt |
| 0402 21 91 9 | - - - - - Pozostałe |
| 0402 21 99 | - - - - Pozostałe: |
| 0402 21 99 1 | - - - - - Dla niemowląt |
| 0402 21 99 9 | - - - - - Pozostałe |
| 0402 29 | - - Pozostałe: |
| | - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%: |
