|
 |
Dziennik Ustaw 2002 Nr 227 poz. 1895 - Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2002 r.)
Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Tureckiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885).
§ 4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 5. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych, z wyjątkiem pozycji towarowych określonych kodami PCN 0702 00 00, 0707 00, 0709, 0710, 0711 i 1604, dla których rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków. 2. Wnioski o udzielenie pozwolenia, z zastrzeżeniem § 6, składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz w terminie 14 dni od pierwszego dnia miesiąca maja i września, w przypadku gdy nastąpi niewykorzystanie kwot kontyngentów odpowiednio do dnia 30 kwietnia i 31 sierpnia 2003 r., z wyjątkiem pozycji towarowych określonych kodami PCN 0813 i 2401, dla których wnioski o udzielenie pozwolenia składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia roboczego do siódmego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. 3. W przypadku kontyngentów, których rozdysponowanie jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych, wnioski o udzielenie pozwolenia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2.
§ 6. Dla pozycji towarowych określonych kodami PCN 0702 00 00, 0707 00, 0709, 0710, 0711 i 1604, dla których rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, wnioski o udzielenie pozwolenia składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 7. W przypadku pozycji towarowych określonych kodami PCN 0813 i 2401 rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób: 1) I kwartał - 25%; 2) II kwartał - 25%; 3) III kwartał - 25%; 4) IV kwartał - 25%.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________ 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI TURECKIEJ, OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI
Numer kontyngentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość | Wysokość kaucji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
094501 | 0406 | Sery i twarogi: | | 300 t | 350 EUR/t |
| 0406 90 | - Pozostałe sery: | | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 0406 90 29 0 | - - - Kashkaval | 25 | | |
| | - - - Feta: | | | |
| 0406 90 31 0 | - - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry | 25 | | |
| 0406 90 33 0 | - - - - Pozostałe | 25 | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 0406 90 50 0 | - - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry | | | |
| ex 0406 90 50 0 | Ser typu Tulum | 25 | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| | - - - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej: | | | |
| | - - - - - - Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy: | | | |
| | - - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej: | | | |
| 0406 90 86 0 | - - - - - - - - Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 52% masy | | | |
| ex 0406 90 86 0 | Ser typu Tulum peyniri | 25 | | |
| 0406 90 87 0 | - - - - - - - - Przekraczającej 52% masy, ale nieprzekraczającej 62% masy | | | |
| ex 0406 90 87 0 | Ser typu Tulum peyniri | 25 | | |
| 0406 90 88 0 | - - - - - - - - Przekraczającej 62% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy | | | |
| ex 0406 90 88 0 | Ser typu Tulum peyniri | 25 | | |
094502 | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub chłodzone: | | 250 t | 50 EUR/t |
| 0702 00 00 9 | - Od 1 listopada do 31 grudnia | 10 | | |
094503 | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub chłodzone: | | 1.000 t (łącznie z poz. 0709) | 50 EUR/t |
| 0703 90 00 0 | - Pory i pozostałe warzywa cebulowe | | | |
| ex 0703 90 00 0 | Pory świeże lub chłodzone | 12,5 | | |
094504 | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone: | | 200 t | 50 EUR/t |
| 0707 00 05 | - Ogórki: | | | |
| 0707 00 05 1 | - - Od 1 stycznia do końca lutego | 10 | | |
| 0707 00 05 8 | - - Od 1 do 10 listopada | 10 | | |
| 0707 00 05 9 | - - Od 11 listopada do 31 grudnia | 10 | | |
094503 | 0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone: | | 1.000 t (łącznie z poz. 0703) | 50 EUR/t |
| 0709 60 | - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta: | | | |
| 0709 60 10 0 | - - Słodka papryka | 4,5 | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 0709 60 91 0 | - - - Z rodzaju Capsicum, do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych capsicum | 4,5 | | |
| 0709 60 95 0 | - - - Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych | 4,5 | | |
| 0709 60 99 0 | - - - Pozostałe | 4,5 | | |
| 0709 90 | - Pozostałe: | | | |
| 0709 90 40 0 | - - Kapary | 4,5 | | |
| 0709 90 70 0 | - - Cukinia | 4,5 | | |
094505 | 0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone: | | | 50 EUR/t |
| 0710 80 | - Pozostałe warzywa: | | | |
| 0710 80 10 0 | - - Oliwki | 12,5 | 500 t | |
094506 | 0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia: | | 500 t | 50 EUR/t |
| 0711 20 | - Oliwki: | | | |
| 0711 20 10 0 | - - Do celów innych niż produkcja oliwy | 7,5 | | |
| 0711 30 00 0 | - Kapary | 7,5 | | |
094507 | 0813 | Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem: | | 700 t | 200 EUR/t |
| 0813 10 00 0 | - Morele | 0 | | |
| 0813 20 00 0 | - Śliwki | 0 | | |
| 0813 40 | - Pozostałe owoce: | | | |
| 0813 40 10 0 | - - Brzoskwinie włącznie z nektarynami | 0 | | |
| 0813 40 30 0 | - - Gruszki | 0 | | |
| 0813 40 50 0 | - - Papaje | 0 | | |
| 0813 40 60 0 | - - Tamaryndy | 0 | | |
| 0813 40 70 0 | - - Owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya | 0 | | |
| 0813 40 95 0 | - - Pozostałe | 0 | | |
| 0813 50 | - Mieszanki z orzechów lub z owoców suszonych objętych niniejszym działem: | | | |
| | - - Mieszanki z owoców suszonych, innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806: | | | |
| | - - - Niezawierające śliwek: | | | |
| 0813 50 12 0 | - - - - Z owoców papaya, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoców kanawalii, owoców sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya | 0 | | |
| 0813 50 15 0 | - - - - Pozostałe | 0 | | |
| 0813 50 19 0 | - - - Zawierające śliwki | 0 | | |
| | - - Mieszanki wyłącznie z orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802: | | | |
| 0813 50 31 0 | - - - Z orzechów tropikalnych | 0 | | |
| 0813 50 39 0 | - - - Pozostałe | 0 | | |
| | - - Pozostałe mieszanki: | | | |
| 0813 50 91 0 | - - - Niezawierające śliwek lub fig | 0 | | |
| 0813 50 99 0 | - - - Pozostałe | 0 | | |
094508 | 0902 | Herbata, nawet aromatyzowana: | | 2.000 t | 200 EUR/t |
| 0902 10 00 0 | - Herbata zielona (niefermentowana), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg | 7,5 | | |
| 0902 20 00 0 | - Pozostała herbata zielona (niefermentowana) | 7,5 | | |
| 0902 30 00 0 | - Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg | 7,5 | | |
| 0902 40 00 0 | - Pozostała herbata czarna (fermentowana) i inna herbata częściowo fermentowana | 7,5 | | |
094509 | 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne: | | 50 t | 200 EUR/t |
| 0910 40 | - Tymianek; liście laurowe: | | | |
| 0910 40 90 0 | - - Liście laurowe | 9,5 | | |
094510 | 1512 | Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyflkowane chemicznie: | | 800 t | 80 EUR/t |
| | - Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje: | | | |
| 1512 19 | - - Pozostałe: | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1512 19 91 | - - - - Olej słonecznikowy: | | | |
| 1512 19 91 1 | - - - - - Rafinowany, konfekcjonowany | 20 | | |
| 1512 19 91 9 | - - - - - Pozostały | 17,5 | | |
094511 | 1604 | Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej: | | 500 t | |
| | - Ryby, całe lub w kawałkach, ale niemielone: | | | |
| 1604 14 | - - Tuńczyki, bonito i pelamida (Sarda spp.): | | | |
| | - - - Tuńczyki i bonito: | | | |
| 1604 14 11 0 | - - - - W oleju roślinnym | 0 | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 1604 14 16 0 | - - - - - Filety znane jako "loins" | 0 | | |
| 1604 14 18 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| 1604 14 90 0 | - - - Pelamida (Sarda spp.) | 0 | | |
| 1604 20 | - Pozostałe przetwory lub konserwy z ryb: | | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 1604 20 70 0 | - - - Z tuńczyków, bonito lub pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus | 0 | | |
094512 | 1704 | Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladę), niezawierające kakao: | | 2.600 t (łącznie z pozycją 1806) | 100 EUR/t |
| 1704 10 | - Guma do żucia, nawet pokryta cukrem: | | | |
| | - - Zawierająca mniej niż 60% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): | | | |
| 1704 10 11 0 | - - - Guma w paskach | 6 | | |
| 1704 10 19 0 | - - - Pozostała | 8 | | |
| | - - Zawierająca 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): | | | |
| 1704 10 91 0 | - - - Guma w paskach | 4 | | |
| 1704 10 99 0 | - - - Pozostała | 8 | | |
| 1704 90 | - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 30 0 | - - Biała czekolada | 13 | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 55 0 | - - - Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu | 6 | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 71 0 | - - - - Cukierki z masy gotowanej, również z nadzieniem | 25 + DCC | | |
| 1704 90 75 0 | - - - - Cukierki toffi, karmelki i podobne | 25 + DCC | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 99 0 | - - - - - Pozostałe | 25 + DCC(a) | | |
| 1806 | Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: | | | |
| 1806 10 | - Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego: | | | |
| 1806 10 15 0 | - - Niezawierający sacharozy lub zawierający mniej niż 5% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza | 15 | | |
| 1806 10 20 0 | - - Zawierający 5% masy lub więcej, ale mniej niż 65% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza | 15 | | |
| 1806 20 | - Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg: | | | |
| 1806 20 10 0 | - - Zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego albo zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie | 20 | | |
| 1806 20 30 0 | - - Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 31% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie | 20 | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 1806 20 50 0 | - - - Zawierające 18% masy lub więcej masła kakaowego | 20 | | |
| 1806 20 70 0 | - - - Okruchy mleczno-czekoladowe | 20 | | |
| 1806 20 80 0 | - - - Polewa czekoladowa smakowa | 20 | | |
| 1806 20 95 0 | - - - Pozostałe | 22 + DCC | | |
| | - Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: | | | |
| 1806 31 00 0 | - - Nadziewane | 37 + DCC | | |
| 1806 32 | - - Bez nadzienia: | | | |
| 1806 32 10 0 | - - - Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów | 37 + DCC | | |
| 1806 32 90 0 | - - - Pozostałe | 37 + DCC | | |
| 1806 90 | - Pozostałe: | | | |
| | - - Czekolada i produkty czekoladowe: | | | |
| | - - - Czekolady, nawet z nadzieniem: | | | |
| 1806 90 11 0 | - - - - Zawierające alkohol | 37 + DCC | | |
| 1806 90 19 0 | - - - - Pozostałe | 37 + DCC | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1806 90 31 0 | - - - - Z nadzieniem | 37 + DCC | | |
| 1806 90 39 0 | - - - - Bez nadzienia | 37 + DCC | | |
| 1806 90 50 0 | - - Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao | 37 + DCC | | |
| 1806 90 60 0 | - - Produkty do smarowania zawierające kakao | 37 + DCC | | |
| 1806 90 70 0 | - - Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów | 37 + DCC | | |
| 1806 90 90 0 | - - Pozostałe | 37 + DCC | | |
094513 | 1902 | Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany: | | 200 t | 200 EUR/t |
| | - Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej: | | | |
| 1902 11 00 0 | - - Zawierające jaja | 28 | | |
| 1902 19 | - - Pozostałe: | | | |
| 1902 19 10 0 | - - - Niezawierające mąki lub mączki ze zwykłej pszenicy | 12 | | |
| 1902 19 90 0 | - - - Pozostałe | 12 | | |
| 1902 30 | - Pozostałe makarony: | | | |
| 1902 30 10 0 | - - Suszone | 14 | | |
| 1902 30 90 0 | - - Pozostałe | 3 | | |
094514 | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej: | | 1.000 t | 100 EUR/t |
| | - Pozostałe: | | | |
| 2007 91 | - - Owoce cytrusowe: | | | |
| 2007 91 10 0 | - - - O zawartości cukru przekraczającej 30% masy | 20 | | |
| 2007 91 30 0 | - - - O zawartości cukru przekraczającej 13% masy, ale nieprzekraczającej 30% masy | 20 | | |
| 2007 99 | - - Pozostałe: | | | |
| | - - - O zawartości cukru przekraczającej 30% masy: | | | |
| 2007 99 20 0 | - - - - Przecier i pasta z kasztanów | 20 | | |
| | - - - O zawartości cukru przekraczającej 13% masy, ale nieprzekraczającej 30% masy: | | | |
| 2007 99 51 0 | - - - - Przecier i pasta z kasztanów | 20 | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 2007 99 98 0 | - - - - Pozostałe | | | |
| ex 2007 99 98 0 | Przecier i pasta z orzechów laskowych, o zawartości cukru nieprzekraczającej 13% masy | 20 | | |
094515 | 2008 | Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | 500 t | 100 EUR/t |
| | - Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, nawet zmieszane razem: | | | |
| 2008 11 | - - Orzeszki ziemne: | | | |
| 2008 11 10 0 | - - - Masło orzechowe | 17,5 | | |
| | - - - Pozostałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartość netto: | | | |
| | - - - - Przekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 11 92 0 | - - - - - Prażone | 17,5 | | |
| 2008 11 94 0 | - - - - - Pozostałe | 17,5 | | |
| | - - - - Nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 11 96 0 | - - - - - Prażone | 17,5 | | |
| 2008 11 98 0 | - - - - - Pozostałe | 17,5 | | |
| 2008 19 | - - Pozostałe, włączając mieszanki: | | | |
| | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 19 11 0 | - - - - Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych | 17,5 | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 2008 19 13 0 | - - - - - Migdały prażone i orzeszki pistacjowe prażone | 17,5 | | |
| 2008 19 19 0 | - - - - - Pozostałe | 17,5 | | |
| | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| | - - - - Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych: | | | |
| 2008 19 51 0 | - - - - - Prażone orzechy tropikalne | 17,5 | | |
| 2008 19 59 0 | - - - - - Pozostałe | 17,5 | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| | - - - - - Orzechy prażone: | | | |
| 2008 19 93 0 | - - - - - - Migdały prażone i orzeszki pistacjowe prażone | 17,5 | | |
| 2008 19 95 0 | - - - - - - Pozostałe | 17,5 | | |
| 2008 19 99 0 | - - - - - Pozostałe | 17,5 | | |
094516 | 2008 30 | - Owoce cytrusowe: | | 1.000 t | |
| | - - Zawierające dodatek alkoholu: | | | |
| | - - - O zawartości cukru przekraczającej 9% masy: | | | |
| 2008 30 11 0 | - - - - O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas. | 15 | | |
| 2008 30 19 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 2008 30 31 0 | - - - - O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas. | 15 | | |
| 2008 30 39 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - Niezawierające dodatku alkoholu: | | | |
| | - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 30 51 0 | - - - - Cząstki grejpfrutów | 15 | | |
| 2008 30 55 0 | - - - - Mandarynki (włączając tangerynki i satsuma); klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe | 15 | | |
| 2008 30 59 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - Zawierające dodatek cukru w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 30 71 0 | - - - - Cząstki grejpfrutów | 15 | | |
| 2008 30 75 0 | - - - - Mandarynki (włączając tangerynki i satsumas); klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe | 15 | | |
| 2008 30 79 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| 2008 30 90 0 | - - - Niezawierające dodatku cukru | 15 | | |
| 2008 50 | - Morele: | | | |
| | - - Zawierające dodatek alkoholu: | | | |
| | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości przekraczającej 1 kg: | | | |
| | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 13% masy: | | | |
| 2008 50 11 0 | - - - - - O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas. | 15 | | |
| 2008 50 19 0 | - - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 2008 50 31 0 | - - - - - O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas. | 15 | | |
| 2008 50 39 0 | - - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 50 51 0 | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 15% masy | 15 | | |
| 2008 50 59 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - Niezawierające dodatku alkoholu: | | | |
| | - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 50 61 0 | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 13% masy | 15 | | |
| 2008 50 69 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 50 71 0 | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 15% masy | 15 | | |
| 2008 50 79 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto: | | | |
| 2008 50 92 0 | - - - - 5 kg lub więcej | 15 | | |
| 2008 50 94 0 | - - - - 4,5 kg lub więcej, ale mniej niż 5 kg | 15 | | |
| 2008 50 99 0 | - - - - Mniej niż 4,5 kg | 15 | | |
| 2008 70 | - Brzoskwinie, włączając nektarynki: | | | |
| | - - Zawierające dodatek alkoholu: | | | |
| | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: | | | |
| | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 13% masy: | | | |
| 2008 70 11 0 | - - - - - O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas. | 15 | | |
| 2008 70 19 0 | - - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 2008 70 31 0 | - - - - - O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas. | 15 | | |
| 2008 70 39 0 | - - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 70 51 0 | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 15% masy | 15 | | |
| 2008 70 59 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - Niezawierające dodatku alkoholu: | | | |
| | - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 70 61 0 | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 13% masy | 15 | | |
| 2008 70 69 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: | | | |
| 2008 70 71 0 | - - - - O zawartości cukru przekraczającej 15% masy | 15 | | |
| 2008 70 79 0 | - - - - Pozostałe | 15 | | |
| | - - - Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto: | | | |
| 2008 70 92 0 | - - - - 5 kg lub więcej | 15 | | |
| 2008 70 94 0 | - - - - 4,5 kg lub więcej, ale mniej niż 5 kg | 15 | | |
| 2008 70 99 0 | - - - - Mniej niż 4,5 kg | 15 | | |
094517 | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: | | 1.000 t | 200 EUR/t |
| | - Sok pomarańczowy: | | | |
| 2009 11 | - - Mrożony: | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 67: | | | |
| 2009 11 11 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto | 20 | | |
| 2009 11 19 0 | - - - - Pozostałe | 20 | | |
| | - - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67: | | | |
| 2009 11 91 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy | 20 | | |
| 2009 11 99 0 | - - - - Pozostałe | 20 | | |
| 2009 12 00 0 | - - Niemrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 | 20 | | |
| 2009 19 | - - Pozostałe: | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 67: | | | |
| 2009 19 11 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto | 20 | | |
| 2009 19 19 0 | - - - - Pozostałe | 20 | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: | | | |
| 2009 19 91 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy | 20 | | |
| 2009 19 98 0 | - - - - Pozostałe | 20 | | |
| | - Sok grejpfrutowy: | | | |
| 2009 21 00 0 | - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 | 20 | | |
| 2009 29 | - - Pozostałe: | | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 67: | | | |
| 2009 29 11 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto | 20 | | |
| 2009 29 19 0 | - - - - Pozostałe | 20 | | |
| | - - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: | | | |
| 2009 29 91 0 | - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy | 20 | | |
| 2009 29 99 0 | - - - - Pozostałe | 20 | | |
| | - Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego: | | | |
| 2009 31 | - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20: | | | |
| | - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: | | | |
| 2009 31 11 0 | - - - - Zawierający dodatek cukru | 20 | | |
| 2009 31 19 0 | - - - - Niezawierający dodatku cukru | 20 | | |
| | - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: | | | |
| | - - - - Sok cytrynowy: | | | |
| 2009 31 51 0 | - - - - - Zawierający dodatek cukru | 20 | | |
| 2009 31 59 0 | - - - - - Niezawierający dodatku cukru | 20 | | |
| | - - - - Pozostałe soki z owoców cytrusowych: | | | |
