|
|
Dziennik Ustaw 1997 Nr 97 poz. 601 - Określenie wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 4 sierpnia 1997 r.
w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 1997 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się do dnia 31 grudnia 1997 r. wielkości progowe i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WIELKOŚCI PROGOWE I CENY PROGU DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY
Kod PCN | Nazwa towaru | Jedn. miary | Wielkość progowa w jedn. fizycznych | Cena progu w złotych na jedn. miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone: | | | |
0201 10 00 0 | - Tusze i półtusze | t | nie obowiązuje | 7.276,00 |
0201 20 | - Inne kawałki mięsa z kośćmi: | | | |
0201 20 20 0 | - - Ćwierci "kompensowane" | t | nie obowiązuje | 7.276,00 |
0201 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone | t | nie obowiązuje | 6.810,95 |
0201 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone | t | nie obowiązuje | 9.502,37 |
0201 20 90 0 | - - Pozostałe | t | nie obowiązuje | 15.983,76 |
0201 30 00 0 | - Bez kości | t | nie obowiązuje | 20.476,79 |
0202 | Mięso wołowe mrożone: | | | |
0202 20 | - Tusze i półtusze | t | nie obowiązuje | 8.458,76 |
0202 20 | - Inne kawałki mięsa z kośćmi: | | | |
0202 20 10 0 | - - Ćwierci "kompensowane" | t | nie obowiązuje | 8.788,32 |
0202 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone | t | nie obowiązuje | 5.613,54 |
0202 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone | t | nie obowiązuje | 6.327,59 |
0202 20 90 0 | - - Pozostałe | t | nie obowiązuje | 9.993,05 |
0202 30 | - Bez kości: | | | |
0202 30 10 0 | - - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy | t | nie obowiązuje | 6.290,97 |
0202 30 50 0 | - - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki | t | nie obowiązuje | 9.436,46 |
0202 30 90 0 | - - Pozostałe | t | nie obowiązuje | 10.904,84 |
0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: | t | 73.427 | nie obowiązuje |
| - Świeże lub chłodzone: | | | |
0203 11 | - - Tusze i półtusze: | | | |
0203 11 10 0 | - - - Ze świń domowych | | | |
0203 12 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: | | | |
| - - - Ze świń domowych: | | | |
0203 12 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki | | | |
0203 12 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki | | | |
0203 19 | - - Pozostałe: | | | |
| - - - Ze świń domowych: | | | |
0203 19 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki | | | |
0203 19 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki z kośćmi | | | |
0203 19 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki | | | |
| - - - - Pozostałe: | | | |
0203 19 55 0 | - - - - - Bez kości | | | |
0203 19 59 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - Mrożone: | | | |
0203 21 | - - Tusze i półtusze: | | | |
0203 21 10 0 | - - - Ze świń domowych | | | |
0203 22 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: | | | |
| - - - Ze świń domowych: | | | |
0203 22 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki | | | |
0203 22 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki | | | |
0203 29 | - - Pozostałe: | | | |
| - - - Ze świń domowych: | | | |
0203 29 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki | | | |
0203 29 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi | | | |
0203 29 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki | | | |
| - - - - Pozostałe: | | | |
0203 29 55 0 | - - - - - Bez kości | | | |
0203 29 59 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: | t | 57.796 | nie obowiązuje |
| - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: | | | |
0207 11 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | | | |
0207 11 10 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" | | | |
0207 11 30 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" | | | |
0207 11 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%%" lub inaczej prezentowane | | | |
0207 12 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | | | |
0207 12 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" | | | |
0207 12 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65" lub inaczej prezentowane | | | |
0207 13 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: | | | |
| - - - Kawałki: | | | |
0207 13 10 0 | - - - - Bez kości | | | |
| - - - - Z kośćmi: | | | |
0207 13 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | | | |
0207 13 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | | | |
0207 13 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | | | |
0207 13 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | | | |
0207 13 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | | | |
0207 13 70 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - - - Podroby: | | | |
0207 13 91 0 | - - - - Wątroby | | | |
0207 13 99 0 | - - - - Pozostałe | | | |
0207 14 | - - Kawałki i podroby mrożone: | | | |
| - - - Kawałki: | | | |
0207 14 10 0 | - - - - Bez kości | | | |
| - - - - Z kośćmi: | | | |
0207 14 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | | | |
0207 14 30 0 | - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez | | | |
0207 14 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | | | |
0207 14 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | | | |
0207 14 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | | | |
0207 14 70 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - - - Podroby: | | | |
0207 14 91 0 | - - - - Wątroby | | | |
0207 14 99 0 | - - - - Pozostałe | | | |
| - Z indyków: | | | |
0207 24 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | | | |
0207 24 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" | | | |
0207 24 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane | | | |
0207 25 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | | | |
0207 25 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" | | | |
0207 25 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane | | | |
0207 26 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: | | | |
| - - - Kawałki: | | | |
0207 26 10 0 | - - - - Bez kości | | | |
| - - - - Z kośćmi: | | | |
0207 26 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | | | |
0207 26 30 0 | - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez | | | |
0207 26 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | | | |
0207 26 50 | - - - - - Piersi i ich kawałki | | | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | | |
0207 26 60 0 | - - - - - - Uda i ich kawałki | | | |
0207 26 70 0 | - - - - - - Pozostałe | | | |
0207 26 80 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - - - Podroby: | | | |
0207 26 91 0 | - - - - Wątroby | | | |
0207 26 99 0 | - - - - Pozostałe | | | |
0207 27 | - - Kawałki i podroby, mrożone: | | | |
| - - - Kawałki: | | | |
0207 27 10 0 | - - - - Bez kości | | | |
| - - - - Z kośćmi: | | | |
0207 27 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | | | |
0207 27 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | | | |
0207 27 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | | | |
0207 27 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | | | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | | |
0207 27 60 0 | - - - - - - Uda i ich kawałki | | | |
0207 27 70 0 | - - - - - - Pozostałe | | | |
0207 27 80 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - - - Podroby: | | | |
0207 27 91 0 | - - - - Wątroby | | | |
0207 27 99 0 | - - - - Pozostałe | | | |
| - Z kaczek, gęsi i perliczek: | | | |
0207 32 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | | | |
| - - - Kaczki: | | | |
0207 32 11 0 | - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" | | | |
0207 32 15 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" | | | |
0207 32 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane | | | |
| - - - Gęsi: | | | |
0207 32 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" | | | |
0207 32 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane | | | |
0207 32 90 0 | - - - Perliczki | | | |
0207 33 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | | | |
| - - - Kaczki: | | | |
0207 33 11 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" | | | |
0207 33 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane | | | |
| - - - Gęsi: | | | |
0207 33 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" | | | |
0207 33 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane | | | |
0207 33 90 0 | - - - Perliczki | | | |
0207 34 | - - Otłuszczone wątroby świeże lub chłodzone: | | | |
0207 34 10 0 | - - - Z gęsi | | | |
0207 34 90 0 | - - - Z kaczek | | | |
0207 35 | - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: | | | |
| - - - Kawałki: | | | |
| - - - - Bez kości: | | | |
0207 35 11 0 | - - - - - Z gęsi | | | |
0207 35 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | | | |
| - - - - Z kośćmi: | | | |
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: | | | |
0207 35 21 0 | - - - - - - Z kaczek | | | |
0207 35 23 0 | - - - - - - Z gęsi | | | |
0207 35 25 0 | - - - - - - Z perliczek | | | |
0207 35 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | | | |
0207 35 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | | | |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: | | | |
0207 35 51 0 | - - - - - - Z gęsi | | | |
0207 35 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | | | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | | |
0207 35 61 0 | - - - - - - Z gęsi | | | |
0207 35 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | | | |
0207 35 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze | | | |
0207 35 79 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - - - Podroby: | | | |
0207 35 91 0 | - - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby | | | |
0207 35 99 0 | - - - - Pozostałe | | | |
0207 36 | - - Pozostałe, mrożone: | | | |
| - - - Kawałki: | | | |
| - - - - Bez kości: | | | |
0207 36 11 0 | - - - - - Z gęsi | | | |
0207 36 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | | | |
| - - - - Z kośćmi: | | | |
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: | | | |
0207 36 21 0 | - - - - - - Z kaczek | | | |
0207 36 23 0 | - - - - - - Z gęsi | | | |
0207 36 25 0 | - - - - - - Z perliczek | | | |
0207 36 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | | | |
0207 36 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | | | |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: | | | |
0207 36 51 0 | - - - - - - Z gęsi | | | |
0207 36 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | | | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | | |
0207 36 61 0 | - - - - - - Z gęsi | | | |
0207 36 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | | | |
0207 36 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze | | | |
0207 36 79 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| - - - Podroby: | | | |
| - - - - Wątroby: | | | |
0207 36 81 0 | - - - - - Otłuszczone wątroby gęsie | | | |
0207 36 85 0 | - - - - - Otłuszczone wątroby kacze | | | |
0207 36 89 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
0207 36 90 0 | - - - - Pozostałe | | | |
0405 | Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; masło o obniżonej zawartości tłuszczu: | t | 12.820 | nie obowiązuje |
0405 10 | - Masło: | | | |
| - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 85%: | | | |
| - - - Masło naturalne: | | | |
0405 10 11 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | | | |
0405 10 19 0 | - - - - Pozostałe | | | |
0405 10 30 0 | - - - Masło odtwarzane | | | |
0405 10 40 0 | - - - Masło z serwatki | | | |
0405 10 90 0 | - - Pozostałe | | | |
0405 20 | - Masło o obniżonej zawartości tłuszczu: | | | |
0405 20 10 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie 39% i więcej, ale poniżej 60% | | | |
0405 20 30 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie 60% i więcej, ale poniżej 75% | | | |
0405 20 90 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 75%, ale nie przekraczającej 80% | | | |
0405 90 | - Pozostałe: | | | |
0405 90 10 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości wody w masie poniżej 0,5% | | | |
0405 90 90 0 | - - Pozostałe | | | |
0407 00 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane: | | | |
| - Drobiu: | | | |
0407 00 30 0 | - - Pozostałe | tys. szt. | 220.000 | 99,94 |
0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego: | | | |
| - Żółtka jaj: | | | |
0408 11 | - - Suszone: | | | |
0408 11 80 0 | - - - Pozostałe | t | 382 | 12.570,96 |
| - Pozostałe: | | | |
0408 91 | - - Suszone: | | | |
0408 91 80 0 | - - - Pozostałe | t | 243 | 9.938,13 |
0409 00 00 0 | Miód naturalny | t | 669 | 3.237,03 |
0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: | | | |
0603 10 | - Świeże: | | | |
| - - Od 1 czerwca do 31 października: | | | |
0603 10 11 0 | - - - Róże | szt. | nie obowiązuje | 0,37 |
0603 10 25 0 | - - - Chryzantemy | szt. | nie obowiązuje | 0,62 |
| - - Od 1 listopada do 31 maja: | | | |
0603 10 51 0 | - - - Róże | szt. | nie obowiązuje | 0,62 |
0603 10 65 0 | - - - Chryzantemy | szt. | nie obowiązuje | 0,92 |
0702 00 | Pomidory świeże lub chłodzone: | t | 54399 | |
0702 00 15 0 | - Od 1 stycznia do 31 marca | t | | 2.526,64 |
0702 00 20 0 | - Od 1 do 30 kwietnia | t | | 2.526,64 |
0702 00 25 0 | - Od 1 do 14 maja | t | | 2.526,64 |
0702 00 30 0 | - Od 15 do 31 maja | t | | 2.211,73 |
0702 00 35 0 | - Od 1 czerwca do 30 września | t | | 2.211,73 |
0702 00 40 0 | - Od 1 do 31 października | t | | 2.211,73 |
0702 00 45 0 | - Od 1 listopada do 20 grudnia | t | | 2.211,73 |
0702 00 50 0 | - Od 21 do 31 grudnia | t | | 2.211,73 |
0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone: | | | |
| - Ogórki: | | | |
0707 00 10 0 | - - Od 1 stycznia do końca lutego | t | nie obowiązuje | 2.497,35 |
0707 00 15 0 | - - Od 1 marca do 30 kwietnia | t | nie obowiązuje | 2.497,35 |
0707 00 20 0 | - - Od 1 do 15 maja | t | nie obowiązuje | 2.497,35 |
0707 00 25 0 | - - Od 16 maja do 30 września | t | nie obowiązuje | 1.061,92 |
0707 00 30 0 | - - Od 1 do 31 października | t | nie obowiązuje | 1.061,92 |
0707 00 35 0 | - - Od 1 do 10 listopada | t | nie obowiązuje | 2.497,35 |
0707 00 40 0 | - - Od 11 listopada do 31 grudnia | t | nie obowiązuje | 2.497,35 |
0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: | | | |
0808 10 | - Jabłka: | t | 28.000 | |
| - - Pozostałe: | | | |
| - - - Od 1 stycznia do 31 marca: | | | |
0808 10 51 0 | - - - - Odmiany Golden Delicious | t | | 1.860,19 |
0808 10 53 0 | - - - - Odmiany Grany Smith | t | | 1.860,19 |
0808 10 59 0 | - - - - Pozostałe | t | | 1.860,19 |
| - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca: | | | |
0808 10 61 0 | - - - - Odmiany Golden Delicious | t | | 2.171,45 |
0808 10 63 0 | - - - - Odmiany Grany Smith | t | | 2.171,45 |
0808 10 69 0 | - - - - Pozostałe | t | | 2.171,45 |
| - - - Od 1 do 31 lipca: | | | |
0808 10 71 0 | - - - - Odmiany Golden Delicious | t | | 2.171,45 |
0808 10 73 0 | - - - - Odmiany Grany Smith | t | | 2.171,45 |
0808 10 79 0 | - - - - Pozostałe | t | | 2.171,45 |
| - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia: | | | |
0808 10 92 0 | - - - - Odmiany Golden Delicious | t | | 1.830,90 |
0808 10 94 0 | - - - - Odmiany Grany Smith | t | | 1.830,90 |
0808 10 98 0 | - - - - Pozostałe | t | | 1.830,90 |
1101 00 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | t | 15.703 | |
| - Mąka pszenna: | | | |
1101 00 11 0 | - - Z pszenicy durum | t | | 1.424,44 |
1101 00 15 0 | - - Z pszenicy zwykłej i orkisza | t | | 1.424,44 |
1101 00 90 0 | - Mąka żytnio-pszenna | t | | 1.424,44 |
1102 | Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: | | | |
1102 10 00 0 | - Mąka żytnia | t | 1.290 | 4.394,16 |
1105 | Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane: | | | |
1105 10 00 0 | - Mąka, grysik i puder | t | 334 | 2.175,11 |
1108 | Skrobie; inulina: | | | |
| - Skrobie: | | | |
1108 13 00 0 | - - Skrobia ziemniaczana | t | 7.623 | 1.010,66 |
1701 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: | t | 74.875 (dotyczy wymienionych towarów z pozycji: 1701 oraz 1702) | |
| - Cukier surowy nie zawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących: | | | |
1701 12 | - - Cukier buraczany: | | | |
1701 12 10 0 | - - - Do rafinacji | | | |
1701 12 90 0 | - - - Pozostały | | | |
| - Pozostały: | | | |
1701 99 | - - Pozostały: | | | |
1701 99 10 0 | - - - Cukier biały | t | | 1.464,72 |
1702 | Pozostałe cukry łącznie z chemiczne czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: | | | |
1702 30 | - Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie: | | | |
1702 30 10 0 | - - Izoglukoza | t | | 2.035,96 |
| - - Pozostałe: | | | |
| - - - Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie: | | | |
1702 30 51 0 | - - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie | t | | 2.200,74 |
1702 30 59 0 | - - - - Pozostałe | t | | 2.603,54 |
| - - - Pozostałe: | | | |
1702 30 91 0 | - - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie | t | | 8.217,08 |
1702 30 99 0 | - - - - Pozostałe | | | |
2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: | t | 18.147 | |
2002 10 | - Pomidory, całe lub w kawałkach: | | | |
2002 10 10 0 | - - Bez skórek | | | nie obowiązuje |
2002 10 90 0 | - - Pozostałe | | | nie obowiązuje |
2002 90 | - Pozostałe: | | | |
| - - O zawartości suchej masy poniżej 12%: | | | |
2002 90 11 | - - - W bezpośrednich opakowaniach powyżej 1 kg: | | | |
2002 90 11 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | | | nie obowiązuje |
2002 90 11 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | | | nie obowiązuje |
2002 90 19 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | | | nie obowiązuje |
| - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie przekraczającej 30%: | | | |
2002 90 31 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | | | |
2002 90 31 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | | | nie obowiązuje |
2002 90 31 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | | | nie obowiązuje |
2002 90 39 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | | | nie obowiązuje |
| - - O zawartości suchej masy powyżej 30%: | | | |
2002 90 91 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | t | 8.454 | |
2002 90 91 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | | | nie obowiązuje |
2002 90 91 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | t | | 2.911,13 |
2002 90 99 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | t | | 2.911,13 |
2106 | Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: | | | |
2106 90 | - Pozostałe: | | | |
| - - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: | t | 1.260 | |
2106 90 30 0 | - - - Syropy izoglukozowe | t | | 10.703,44 |
| - - - Pozostałe: | | | |
2106 90 55 0 | - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny | t | | 5.353,55 |
Pozycje
