|
 |
Dziennik Ustaw 1996 Nr 157 poz. 794 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1996 r.)
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 104, poz. 480) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 1996 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 1997 r.", 2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
ZAŁĄCZNIK
Kod PCN | Wyszczególnienie |
8406 | Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokiem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy: |
| - Silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy w rodzaju używanych do napędu pojazdów z działu 87: |
8407 33 | - - O pojemności cylindra powyżej 250 cm3, lecz nie przekraczającej 1000 cm3: |
8407 33 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego w: ciągnikach obsługiwanych przez pieszego, ujętych w podpozycji nr 8701 10; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703, 8704 i 8705 |
ex 8407 33 10 0 | Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703, 8704 i 8705 |
8407 33 90 | - - - Pozostałe: |
8407 33 90 1 | - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10) i 8702 |
8407 34 | - - O pojemności cylindra powyżej 1000 cm3: |
8407 34 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego w: ciągnikach obsługiwanych przez pieszego, ujętych w podpozycji nr 8701 10; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705 |
ex 8407 34 10 0 | Do montażu przemysłowego w: pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705 |
| - - - Pozostałe: |
| - - - - Nowe, o pojemności cylindra: |
8407 34 91 | - - - - - Nie przekraczającej 1500 cm3: |
8407 34 91 1 | - - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez pod- pozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8407 34 10) |
8407 90 | - Pozostałe silniki: |
| - - O pojemności cylindra powyżej 250 cm3: |
8407 90 50 0 | - - - Do montażu przemysłowego w: ciągnikach obsługiwanych przez pieszego, ujętych w podpozycji nr 8701 10; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705 |
ex 8407 90 50 0 | Do montażu przemysłowego w: pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705 |
| - - - Pozostałe: |
8407 90 80 | - - - - O mocy nie przekraczającej 10 kW: |
8407 90 80 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8407 34 10) |
8707 90 90 | - - - - O mocy powyżej 10 kW: |
8407 90 90 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8407 34 10) |
8408 | Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne): |
8408 20 | - Silniki w rodzaju używanych do napędu pojazdów z działu 87: |
8408 20 10 0 | - - Do montażu przemysłowego w: ciągnikach obsługiwanych przez pieszego, ujętych w podpozycji nr 8701 10; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8705 |
ex 8408 20 10 0 | Do montażu przemysłowego w: pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8705 |
| - - Pozostałe: |
| - - - Do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy: |
8408 20 31 | - - - - Nie przekraczającej 50 kW: |
8408 20 31 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10) |
8408 20 35 | - - - - Powyżej 50 kW, lecz nie przekraczającej 100 kW: |
8408 20 35 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10) |
8408 20 37 | - - - - Powyżej 100 kW: |
8408 20 37 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10) |
| - - - Do innych pojazdów z działu 87, o mocy: |
8408 20 51 | - - - - Nie przekraczającej 50 kW: |
8408 20 51 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10) |
8408 20 55 | - - - - Powyżej 50 kW, lecz nie przekraczającej 100 kW: |
8408 20 55 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10) |
8408 20 57 | - - - - Powyżej 100 kW, lecz nie przekraczającej 200 kW: |
8408 20 57 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10) |
8408 20 99 | - - - - Powyżej 200 kW: |
8408 20 99 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8408 20 10) |
8706 00 | Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705: |
| - Podwozia ciągników wymienionych w pozycji nr 8701; podwozia pojazdów samochodowych z pozycji nr 8702, 8703 lub 8704 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm3: |
8706 00 11 | - - Dla pojazdów z pozycji nr 8702 lub 8704: |
8706 00 11 1 | - - - Do montażu przemysłowego |
8706 00 19 | - - Dla pozostałych: |
8706 00 19 1 | - - - Do montażu przemysłowego |
| - Pozostałe: |
8706 00 91 | - - Dla pojazdów z pozycji nr 8703: |
8706 00 91 1 | - - - Do montażu przemysłowego |
8706 00 99 | - - Dla pozostałych: |
8706 00 99 1 | - - - Do montażu przemysłowego |
8707 | Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705: |
8707 10 | - Pojazdów z pozycji nr 8703: |
8707 10 10 0 | - - Do montażu przemysłowego |
8707 90 | - Pozostałe: |
8707 90 10 0 | - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego z podpozycji nr 8701 10; pojazdów według pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów samochodowych specjalnych z pozycji nr 8705 |
ex 8707 90 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów według pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów samochodowych specjalnych z pozycji nr 8705 |
8707 90 90 | - - Pozostałe: |
8707 90 90 1 | - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8707 90 10) |
8708 | Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do 8705: |
8708 10 | - Zderzaki i ich części: |
8708 10 10 0 | - - Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 10 90 | - - Pozostałe: |
8708 10 90 1 | - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych objętych pozycjami nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 10 10) |
| - Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także kabin): |
8708 21 | - - Pasy bezpieczeństwa: |
8708 21 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 21 90 | - - - Pozostałe: |
8708 21 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycjami nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702, i 8704 (innych niż z podpozycji 8702 21 10) |
8708 29 | - - Pozostałe: |
8708 29 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 29 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 29 90 | - - - Pozostałe: |
8708 29 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 29 10) |
| - Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz ich części: |
8708 31 | - - Zmontowane okładziny hamulcowe: |
8708 31 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 31 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
| - - - Pozostałe: |
8708 31 91 | - - - - Do hamulców tarczowych: |
8708 31 91 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 31 10) |
8708 31 99 | - - - - Do pozostałych: |
8708 31 99 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 31 10) |
8708 39 | - - Pozostałe: |
8708 39 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 39 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 39 90 | - - - Pozostałe: |
8708 39 90 1 | - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8701, i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 39 10) |
8708 40 | - Skrzynie biegów (przekładniowe): |
8708 40 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8709 40 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 40 90 | - - Pozostałe |
8708 40 90 1 | - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z określone podpozycji 8708 10 10) |
8708 50 | - Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, także wyposażone w inne elementy przekładniowe: |
8708 50 10 0 | - - Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 50 90 | - - Pozostałe: |
8708 50 90 1 | - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 50 10) |
8708 60 | - Osie nie napędzane oraz ich części: |
8708 60 10 0 | - - Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
| - - Pozostałe: |
8708 60 91 | - - - Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej: |
8708 60 91 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 60 10) |
8708 60 99 | - - - Pozostałe: |
8708 60 99 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 60 10) |
8708 70 | - Koła jezdne oraz ich części i akcesoria: |
8708 70 10 0 | - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 70 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
| - - Pozostałe: |
8708 70 50 | - - - Felgi aluminiowe; aluminiowe części i akcesoria kół: |
8708 70 50 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 70 10) |
8708 70 91 | - - - Piasty kół w kształcie gwiazdy zakładane na osie kół, jako odlewy jednoczęściowe, żeliwne lub staliwne: |
8708 70 91 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 70 10) |
8708 70 99 | - - - Pozostałe: |
8708 70 99 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 70 10) |
8708 80 | - Amortyzatory układu zawieszenia: |
8708 80 10 0 | - - Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem wewnętrznego spalania (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 80 90 | - - Pozostałe: |
8708 80 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 80 10) |
| - Pozostałe części i akcesoria: |
8708 91 | - - Chłodnice: |
8708 91 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 91 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703: pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 91 90 | - - - Pozostałe: |
8708 91 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 91 10) |
8708 92 | - - Tłumiki i rury wydechowe: |
8708 92 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 92 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 92 90 | - - - Pozostałe: |
8708 92 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 92 10) |
8708 93 | - - Sprzęgła i ich części: |
8708 93 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 93 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 93 90 | - - - Pozostałe |
8708 93 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 93 10) |
8708 94 | - - Koła kierownicy, kolumny kierownicy, oraz przekładnie kierownicy: |
8708 94 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem wewnętrznego spalania (wysoko- lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
8708 94 90 | - - - Pozostałe: |
8708 94 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 94 10) |
8708 99 | - - Pozostałe: |
8708 99 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: ciągników jednoosiowych kierowanych przez pieszego, z podpozycji 8701 10; pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
ex 8708 99 10 0 | Do montażu przemysłowego: pojazdów z pozycji nr 8703; pojazdów z pozycji nr 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności nie większej niż 2500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności nie większej niż 2800 cm3; pojazdów z pozycji nr 8705 |
| - - - Pozostałe: |
8708 99 30 | - - - - Stabilizatory: |
8708 99 30 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10) |
8708 99 50 | - - - - Pozostałe wałki skrętne: |
8708 99 50 1 | - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10) |
| - - - - Pozostałe: |
8708 99 92 | - - - - - Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej: |
8708 99 92 1 | - - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10) |
8708 99 98 | - - - - - Pozostałe: |
8708 99 98 1 | - - - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10), 8702 i 8704 (innych niż z podpozycji 8708 99 10) |

Pozycje
