|
 |
Dziennik Ustaw 1995 Nr 44 poz. 231 - Ogłoszenie załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 marca 1995 r.
w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.
(Dz. U. z dnia 26 kwietnia 1995 r.)
1. Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670) ogłasza się załączniki do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 32, poz. 670), z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z zarządzenia nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie Klasyfikacji wyrobów i usług (Dz. Urz. Głównego Urzędu Statystycznego Nr 24, poz. 132 i z 1994 r. Nr 5, poz. 52) w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-6 do obwieszczenia. 2. Zmiana nomenklatury, o której mowa w ust. 1, nie powoduje zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług po dniu 31 marca 1995 r. 3. Wykazy określone w załącznikach do obwieszczenia stosuje się od dnia 1 kwietnia 1995 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH SPRZEDAŻ JEST ZWOLNIONA OD PODATKU
Poz. | Symbol SWW | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
1 | 231 | Produkty przemysłu mięsnego - część I, z wyłączeniem przetworów mięsnych i podrobowych ze zwierząt rzeźnych oraz dziczyzny i królików (SWW: 2316, 2317) |
2 | 2322 | Produkty uboczne uboju i przetwórstwa mięsnego |
3 | 233 | Wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego, z wyłączeniem konserw i wędlin drobiowych (SWW: 2332-1, -3 i -4) |
4 | 234 | Produkty połowów i przetwory rybne, z wyłączeniem konserw i prezerw z ryb oraz innych surowców z połowów (SWW: 2347) |
5 | 2351 | Surowce mleczarskie |
6 | 2352 | Mleko z produkcji przemysłowej |
7 | 2549-4 | Miód pszczeli standaryzowany |
8 | 2882 | Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne, z wyłączeniem wyrobów (SWW: 2882-11 do -13) |
9 | 40 | Produkty upraw polowych i łąkowych, z wyłączeniem produktów konsumpcyjnych roślin innych stref klimatycznych (SWW: 4035) |
10 | 41 | Produkty ogrodnictwa, z wyłączeniem owoców południowych (SWW: 4133) |
11 | 42 | Produkty hodowli |
12 | 43 | Produkty gospodarki leśnej i łowieckiej |
ZAŁĄCZNIK NR 2
WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE JEST ZWOLNIONE OD PODATKU
Poz. | Symbol KWiU | Nazwa usługi |
1 | 2 | 3 |
1 | 01.4 | Usługi w zakresie rolnictwa, z wyjątkiem usług weterynaryjnych |
2 | ex 01.5 | Usługi związane z łowiectwem |
3 | 02.02 | Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna |
4 | 05.00.50 | Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem |
5 | 41.00.20 | Usługi w zakresie rozprowadzania wody |
6 | ex 45.23.11, | Usługi wyłącznie w zakresie utrzymania ulic i placów miejskich |
| ex 45.23.12, | |
| ex 45.23.15, | |
| ex 45.34.21, | |
| ex 63.21.25 | |
7 | 45.24.12 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów |
8 | 55.23.11 | Usługi świadczone przez kempingi obozowiska dla dzieci |
9 | ex 55.23.15 | Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie usługi w zakresie hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich |
10 | ex 60.2 | Usługi transportu lądowego pozostałe - wyłącznie w zakresie: 1) przewozów środkami komunikacji miejskiej 2) usług taksówkowych 3) usług dorożek konnych 4) przewozów przesyłek pocztowych |
11 | ex 63.12 | Usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów, z wyjątkiem usług w zakresie przechowywania cieczy i gazów (KWiU: 63.12.12) |
12 | 64.1 | Usługi pocztowe i kurierskie |
13 | Sekcja J | Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem: |
| 65-67 | 1) pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń 2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy 3) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki |
14 | 70.20.11 | Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny |
15 | 70.32.11 | Usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie (łącznie z usługami w zakresie wyceny) |
16 | 71.31 | Usługi wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych |
17 | ex 72.40.10 ex 92.40.10 | Usługi wyłącznie w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej |
18 | 73 | Usługi badawczo-rozwojowe |
19 | 74.20.52 | Usługi w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu |
20 | ex 74.30 | Usługi w zakresie badań i analiz technicznych - wyłącznie w zakresie badań wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych i usług w zakresie miar |
21 | 74.70.15 | Usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów |
22 | 75 | Usługi w zakresie: administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej |
23 | 80 | Usługi w zakresie edukacji |
24 | 85 | Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej |
25 | 90 | Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i zagospodarowywania śmieci, usługi sanitarne i pokrewne |
26 | ex 91 | Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie statutowe |
27 | 92 | Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi (KWiU: ex 92.1 i ex 92.2) |
28 | 93.01 | Usługi w zakresie prania i czyszczenia |
29 | 93.03 | Usługi pogrzebowe, kremacyjne i cmentarne |
30 | 93.04 | Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej |
Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, KTÓRYCH SPRZEDAŻ LUB ŚWIADCZENIE JEST OBJĘTE STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
Poz. | Symbol SWW/KWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
1 | 2 | 3 |
| | I. Towary związane z gospodarką rolną i leśną |
1 | 0281-2 | Torf i wyroby torfowe dla celów rolniczych |
2 | 0644 | Narzędzia gospodarcze i sprzęt podwórzowy, ogrodniczy i sadowniczy |
3 | 082 | Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej |
4 | 1026-6 | Przyczepy ciągnikowe rolnicze |
5 | 1031-1, -2 | Ciągniki kołowe jednoosiowe i dwuosiowe rolnicze |
6 | 123, 1431, 1432 | Nawozy sztuczne, składniki chemiczne mieszanek paszowych oraz wapno, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe |
7 | 1246 | Pestycydy |
8 | 1416-33 | Mączka dolomitowa |
9 | 1418-33 | Kreda pastewna |
10 | 2449-1, 26 | Wywary paszowe, pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne |
| | II. Towary związane z ochroną zdrowia |
11 | 0965-2 | Szkła okularowe |
12 | 0973-111, -112 | Igły lekarskie drożne, strzykawki lekarskie |
13 | 0973-231, 0979-3 | Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego oraz części do tych aparatów |
14 | 1022-99 | Samochody osobowe Fiat 126p przystosowane fabrycznie dla inwalidów |
15 | 1153-91 | Aparaty dla słabosłyszących |
16 | 1219 | Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) |
17 | 1335-321 | Błony rentgenowskie diagnostyczne |
18 | 134, 1354 | Wyroby farmaceutyczne, wyroby farmaceutyczne zielarskie oraz inne uznane za farmaceutyczne na podstawie odrębnych przepisów |
19 | 1369-7, 1376 | Wyroby medyczne i sanitarne oraz weterynaryjne z tworzyw sztucznych, wyroby gumowe medyczne i sanitarne |
20 | 1829-42 | Wata celulozowa paczkowana |
21 | | Podpinki higieniczne (SWW: 1829-496), a także podkłady (pieluchy, pielucho-majtki) dla obłożnie chorych |
22 | 2017-11 | Artykuły medyczne dziewiarskie |
23 | 2025 | Wyroby opatrunkowe włókiennicze |
24 | 2885 | Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne, protetyczne oraz wózki inwalidzkie |
25 | | Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a |
| | III. Towary spożywcze |
26 | 23 | Wyroby przemysłu spożywczego - część I, z wyłączeniem towarów zwolnionych od podatku (załącznik nr 1) |
27 | 24 | Wyroby przemysłu spożywczego - część II, z wyłączeniem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) i produktów przemysłu piwowarskiego (SWW: 248) |
28 | 25 | Wyroby przemysłu spożywczego - część III, z wyłączeniem wyrobów cukierniczych trwałych (SWW: 251), przypraw i dodatków piekarskich i ciastkarskich (SWW: 2524), wód mineralnych i innych napojów bezalkoholowych (SWW: 253), octu, musztardy i kwasów spożywczych (SWW: 2541), używek naturalnych i ich ekstraktów (SWW: 2543), tytoniu i wyrobów tytoniowych (SWW: 255) |
| | IV. Towary dla dzieci |
29 | 0675-68 | Łyżwy popularne dziecięce |
30 | 1043-5 | Rowery i pojazdy dziecięce |
31 | 1043-8 | Wózki dziecięce |
32 | 1136-69 | Podgrzewacze do butelek dla niemowląt |
33 | 1324-321, -332, -333, -62 | Oliwy zwykłe i witaminizowane, talki, zasypki i mleczka kosmetyczne dla dzieci do 3 lat |
34 | 2012-1 do -3 | Okrycia z dzianin dla dzieci do 11 lat |
35 | 2013-1 do -3 | Ubiory z dzianin dla dzieci do 11 lat |
36 | 2014-1 do -3 | Bielizna osobista z dzianin dla dzieci do 11 lat |
37 | 2015-1 do -3 | Nakrycia głowy z dzianin dla dzieci do 11 lat |
38 | 2016-2, -51, -91 | Galanteria odzieżowa z dzianin dziecięca |
39 | 2019-1 do -3 | Wyroby pończosznicze dla dzieci do 11 lat |
40 | 2112-1 do -3 2113-1 do -3 2114-1 do -3 2115-1 do -3 | Okrycia, ubiory, bielizna osobista i nakrycia głowy z tkanin dla dzieci do 11 lat |
41 | 2116-21, -51 do -53 | Galanteria odzieżowa z tkanin dziecięca |
42 | 2181-11 | Beciki niemowlęce |
43 | 1825, 2883-11, -16, -21, -35, -41, -43 do -46, -91, -92, -995, -996, 2884 | Artykuły papiernicze szkolne, przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny |
44 | 1749-2 | Urządzenia ogródków dziecięcych z drewna |
45 | 282 | Zabawki i gry towarzyskie |
46 | 2272-4 | Tornistry nieskórzane |
47 | bez względu na symbol SWW | Obuwie dziecięce wszelkiego rodzaju i obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej do 23 cm |
48 | | Narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart |
49 | bez względu na symbol SWW | Sanki dla dzieci |
50 | | Tkaniny bawełniane pieluszkowe, pieluszki, butelki, ceratki higieniczne i gryzaczki dla niemowląt |
51 | | Meble dla dzieci do 6 lat |
52 | | Artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy |
| | V. Towary inne |
53 | 1371-8, -9 | Opony naprawiane i bieżnikowane |
54 | 1779-94 | Brykiety z trocin |
55 | 2711 | Wydawnictwa prasowe |
56 | 2712 | Wydawnictwa dziełowe |
57 | 2713-11, -12 | Nuty, mapy |
58 | 2811, 2812 | Instrumenty muzyczne, części do instrumentów muzycznych i akcesoria muzyczne |
| | VI. Usługi |
59 | 11.20.11, 74.20.7 | Usługi wiertnicze związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską - wyłącznie w zakresie: 1) usług geologicznych 2) geodezyjno-kartograficznych, z wyłączeniem usług objętych stawką 0% na podstawie odrębnych przepisów |
60 | ex 33.10.92 | Usługi napraw i konserwacji wyrobów z grupowania SWW 2885 |
61 | ex 52.74.13 | Usługi w zakresie napraw aparatów dla słabosłyszących |
62 | 55 | Usługi hoteli i restauracji, z wyłączeniem: 1) usług świadczonych przez kempingi obozowiska dla dzieci (KWiU: 55.23.11), 2) usług hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich (KWiU: ex 55.23.15), 3) sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 4) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%, 5) usług gastronomicznych w hotelach 4-, i 5- gwiazdkowych, 6) usług w zakresie turystyki i wypoczynku świadczonych przez hotele 5-gwiazdkowe |
63 | 60.10.1 | Usługi w zakresie międzymiastowych kolejowych, pasażerskich przewozów |
64 | 60.21 | Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe, z wyłączeniem komunikacji miejskiej |
65 | 60.22.12 | Usługi w zakresie wynajmowania samochodów pasażerskich z kierowcą |
66 | 60.23 | Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe, z wyłączeniem usług dorożek konnych (KWiU: ex 60.23.13) |
67 | 61.10.1 | Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego |
68 | 61.20.1 | Usługi wodnego transportu pasażerskiego |
69 | 61.20.3 | Usługi w zakresie wynajmowania statków śródlądowych z załogą; usługi w zakresie holowania i pchania w wodnym transporcie śródlądowym |
70 | 62.10.1 | Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie |
71 | 62.20.1 | Przewozy lotnicze pasażerskie pozarozkładowe |
72 | ex 62.20.3 | Usługi w zakresie wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą - wyłącznie w zakresie pasażerskich środków transportu lotniczego |
73 | 63.3 | Usługi agencji turystycznych i pilotażu, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem usług pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez |
74 | 64.2 | Usługi telekomunikacyjne |
75 | ex 74.40.1 | Usługi w zakresie reklamy - wyłącznie ogłoszenia prasowe zlecone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej |
76 | | Usługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej |
77 | | Usługi związane z ciągnikami uniwersalnymi rolniczymi |
78 | | Usługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników uniwersalnych rolniczych oraz do sprzętu rolniczego, leśnego i ogrodniczego |
79 | | Usługi bieżnikowania i wulkanizowania opon i dętek |
80 | | Usługi ratownictwa górniczego |
81 | | Usługi związane z utrzymaniem i modernizacją dróg kołowych oraz obiektów mostowych, z wyłączeniem utrzymania ulic i placów miejskich |
82 | | Usługi (roboty) związane z budową dróg i obiektów mostowych |
Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ PALIW I ENERGII ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG OBJĘTYCH STAWKĄ 7%
Poz. | Symbol SWW/KWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
1 | 2 | 3 |
1 | 01, 0211 | Węgiel i brykiety, koks i półkoks |
2 | 022, 0232, 0242-1, -3 | Paliwa gazowe, gaz ziemny, propan-butan techniczny oraz oleje opałowe |
3 | 03 | Energia elektryczna i cieplna |
4 | 40.1 | Usługi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej |
5 | 40.2 | Usługi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych przez sieci rozdzielcze |
6 | 40.3 | Usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej) |
ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ MATERIAŁÓW I USŁUG (ROBÓT BUDOWLANYCH), KTÓRYCH SPRZEDAŻ JEST OBJĘTA STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
Poz. | Symbol SWW | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
1 | 0245-5 | Asfalty z przeróbki ropy naftowej |
2 | 0454-1 | Pręty i profile średnie |
3 | 0455 | Pręty i profile lekkie |
4 | 046 | Rury stalowe |
5 | 047 | Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego |
6 | 0491 | Wyroby hutnictwa żelaza uzdatniane z odpadów |
7 | 0552 | Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium |
8 | 0561-14 | Rury z miedzi oraz łączniki do instalacji wodociągowych z miedzi i ze stopów miedzi |
9 | 0614-1 do -6 | Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury |
10 | 0615 | Armatura metalowa przemysłowa: |
| 0615-1 | - armatura z żeliwa szarego |
| 0615-21, -51, -61 | - zasuwy |
| 0615-22, -52, -62 | - zawory |
| 0615-24, -54, -64 | - przepustnica |
11 | 0616-1 | Armatura metalowa sieci domowej |
12 | 0617-1 | Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych |
13 | 0622-33 | Konstrukcje stalowe cylindryczne preizolowane |
14 | 0623-1 | Konstrukcje zbiornikowe stalowe - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków |
15 | 0624 | Elementy i segmenty budowlane aluminiowe |
16 | 0625 | Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana) |
17 | 0627 | Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich |
18 | 0629-42, -43, -492 | Konstrukcje budynków drobnych stalowe, elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetowych, elementy konstrukcyjne z blach ocynkowanych i powlekanych |
19 | 0651-16 | Sploty i linki do konstrukcji sprężonych |
20 | 0654-1 do -4 | Okucia budowlane metalowe |
21 | 0655-561 do -566 | Pojemniki metalowe na śmieci |
22 | 0656-321 | Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania |
23 | 0656-51 | Sprzęt instalacyjno-sanitarny z blachy emaliowany |
24 | 0656-71 | Sprzęt instalacyjno-sanitarny z blachy stalowej nierdzewnej |
25 | 0672-11, -12, -2 | Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze |
26 | 0711-5 | Kotły grzewcze |
27 | 0719 | Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW: 0719-7) |
28 | 0871-91 | Hydrofory |
29 | 0912-111 | Regulatory temperatury |
30 | 0915-52 | Reduktory membranowe |
31 | 0918-13 | Elementy automatyki grzewczej |
32 | 091 | Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a takze części do tych urządzeń |
33 | 0941-42 | Liczniki elektryczne prądu zmiennego |
34 | 0943-71, -73 | Wodomierze i gazomierze |
35 | 0945-12, -19 | Ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów) |
36 | 1114-11, -13, -17 | Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami |
37 | 1115-1 | Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia |
38 | 1115-281, -282 | Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia |
39 | 1119-41, -51 | Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia |
40 | 1121-35, -45 | Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne |
41 | 1123-1, -2, -3 | Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe |
42 | 1126 | Kable elektroenergetyczne |
43 | 1133-11, -14, -17, -25, -41 | Oprawy oświetleniowe |
44 | 1136-11 | Kuchnie elektryczne (z wyjątkiem mikrofalowych) |
45 | 1136-6 | Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody |
46 | 1336-433, -444, -53 | Kleje dla budownictwa |
47 | 1361-332 | Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu) |
48 | 1361-36, -376 | Płyty z poliuretanów i bloki z poliuretanów |
49 | 1363 | Rury i armatura z tworzyw sztucznych |
50 | 1365 | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa (z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i -8) |
51 | 1411 | Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego) |
52 | 1413-911, -913, -915, -921, -922 | Elementy i materiały budowlane kamienne |
53 | 1421 | Klinkier cementowy |
54 | 1422 | Cement |
55 | 1431 | Wapno |
56 | 1433 | Spoiwa gipsowe |
57 | 1434 | Elementy ścienne gipsowe |
58 | 1435 | Elementy stropowe gipsowe |
59 | 1436 | Elementy gipsowe pozostałe |
60 | 144 | Materiały budowlane ceramiczne (łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi) |
61 | 145 | Wyroby z betonu |
62 | 146 | Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe |
63 | 1484, 1485 | Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), mieszanki mineralno-bitumiczne |
64 | 151 | Szkło budowlane |
65 | 1623 | Kamionka kanalizacyjna i sanitarna |
66 | 1624 | Kamionka budowlana |
67 | 1632 | Wyroby sanitarne ceramiczne |
68 | 1639-1 | Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione |
69 | 1715 | Materiały podłogowe z drewna |
70 | 1733 | Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej) |
71 | 1735-11, -12 | Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i materiałów drewnopochodnych |
72 | 1829-91 | Tapety papierowe |
73 | | Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu |
74 | | Usługi i roboty budowlane związane z budową, remontami i bieżącą konserwacją wysypisk śmieci |
75 | | Usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, a takze usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczownianych |
76 | | Budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków: 1) zbiorowego - okresowego zamieszkania, bez turystycznych (KOB 12) 2) nauki, oświaty i wychowania (KOB 13) 3) kultury i sztuki, radia i telewizji oraz budynków sakralnych (KOB 14) 4) ochrony zdrowia i opieki społecznej (KOB 15) 5) kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku (KOB 16) 6) użytku publicznego - pozostałych (KOB 18) 7) mieszkalnych i użytku publicznego - tymczasowych (KOB 19) |
Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
ZAŁĄCZNIK NR 6
WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH
Poz. | Symbol SWW | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
1 | 0241-1, 0242-2 | Półprodukty paliwowe z przeróbki ropy naftowej oraz paliwa do silników |
2 | 0243 | Oleje smarowe i specjalne |
3 | 0675-931, -991, -999 | Broń palna myśliwska, broń gazowa |
4 | 0844-9 | Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej osobno nie wymienione: - rulety wraz ze stołami do rulety - stoły do gry w karty - automaty hazardowe - maszyny i urządzenia losujące - elektroniczne maszyny i urządzenia do gry |
5 | 1021, 1022 | Samochody osobowe |
6 | 1055-1 | Jachty pełnomorskie |
7 | 1153 | Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy oraz kamery wideo |
8 | 1212 | Sól |
9 | 1324-4, -5, -6 i -9 | Środki upiększające i wyroby perfumeryjne |
10 | 1761 | Zapałki |
11 | 1829-13 | Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci |
12 | 2215-2 | Wyprawione skóry futrzane zwierząt szlachetnych oraz wyroby z tych skór |
13 | 244 | Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego, z wyłączeniem drożdży (SWW: 2445) |
14 | 247 | Wyroby winiarskie |
15 | 2483 | Piwo |
16 | 2519-7 | Guma do żucia |
17 | 2552 | Wyroby tytoniowe |
18 | bez względu na symbol SWW | Łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów), z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych |
19 | bez względu na symbol SWW | Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5% |
20 | bez względu na symbol SWW | Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym również zastosowane do towarów w nich importowanych |

Pozycje
