|
|
Dziennik Ustaw 2000 Nr 15 poz. 192 - Określenie cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 22 lutego 2000 r.
w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
(Dz. U. z dnia 7 marca 2000 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się do dnia 31 grudnia 2000 r. ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
CENY PROGU DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY
KOD PCN | Nazwa towaru | Jednostka miary | Cena progu w złotych za jednostkę miary |
1 | 2 | 3 | 4 |
0102 | Bydło żywe: | | |
0102 90 | - Pozostałe: | | |
| - - Gatunki domowe: | | |
| - - - O masie powyżej 80 kg, ale nie przekraczającej 160 kg: | | |
0102 90 21 0 | - - - - Rzeźne | t | 5.889,31 |
0102 90 29 0 | - - - - Pozostałe | t | 5.889,31 |
0103 | Trzoda chlewna żywa: | | |
| - Pozostałe: | | |
0103 91 | - - O masie poniżej 50 kg: | | |
0103 91 10 0 | - - - Gatunki domowe | t | 5.289,55 |
0103 92 | - - O masie 50 kg lub większej: | | |
| - - - Gatunki domowe: | | |
0103 92 11 0 | - - - - Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie 160 kg lub większej | t | 16.660,00 |
0103 92 19 0 | - - - - Pozostałe | t | 4.173,33 |
0104 | Owce i kozy żywe: | | |
0104 10 | - Owce: | | |
| - - Pozostałe: | | |
0104 10 30 0 | - - - Jagnięta (do jednego roku życia) | t | 7.701,09 |
0104 10 80 0 | - - - Pozostałe | t | 7.701,09 |
0104 20 | - Kozy: | | |
0104 20 90 0 | - - Pozostałe | t | 24.906,70 |
0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone: | | |
0201 10 00 0 | - Tusze i półtusze | t | 8.275,86 |
0201 20 | - Inne kawałki mięsa z kośćmi: | | |
0201 20 20 0 | - - Ćwierci "kompensowane" | t | 8.275,86 |
0201 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone | t | 7.746,90 |
0201 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone | t | 10.808,18 |
0201 20 90 0 | - - Pozostałe | t | 18.180,23 |
0201 30 00 0 | - Bez kości | t | 23.290,68 |
0202 | Mięso wołowe mrożone: | | |
0202 10 00 0 | - Tusze i półtusze | t | 9.621,15 |
0202 20 | - Inne kawałki mięsa z kośćmi: | | |
0202 20 10 0 | - - Ćwierci "kompensowane" | t | 9.996,00 |
0202 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone | t | 6.384,95 |
0202 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone | t | 7.197,12 |
0202 20 90 0 | - - Pozostałe | t | 11.366,29 |
0202 30 | - Bez kości: | | |
0202 30 10 0 | - - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy | t | 7.155,47 |
0202 30 50 0 | - - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki | t | 10.733,21 |
0202 30 90 0 | - - Pozostałe | t | 12.403,37 |
0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone: | | |
| - Świeże lub chłodzone: | | |
0203 11 | - - Tusze i półtusze: | | |
0203 11 10 0 | - - - Ze świń domowych | t | 5.177,10 |
0203 12 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: | | |
| - - - Ze świń domowych: | | |
0203 12 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki | t | 7.613,62 |
0203 12 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki | t | 8.709,02 |
0203 19 | - - Pozostałe: | | |
| - - - Ze świń domowych: | | |
0203 19 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki | t | 6.963,88 |
0203 19 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi | t | 9.075,54 |
0203 19 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki | t | 4.898,04 |
| - - - - Pozostałe: | | |
0203 19 55 0 | - - - - - Bez kości | t | 8.850,63 |
| - Mrożone: | | |
0203 21 | - - Tusze i półtusze: | | |
0203 21 10 0 | - - - Ze świń domowych | t | 4.673,13 |
0203 22 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi: | | |
| - - - Ze świń domowych: | | |
0203 22 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki | t | 7.438,69 |
0203 22 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki | t | 7.059,68 |
0203 29 | - - Pozostałe: | | |
| - - - Ze świń domowych: | | |
0203 29 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki | t | 6.963,88 |
0203 29 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi | t | 8.709,02 |
0203 29 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki | t | 5.202,09 |
| - - - - Pozostałe: | | |
0203 29 55 0 | - - - - - Bez kości | t | 9.171,33 |
0203 29 59 0 | - - - - - Pozostałe | t | 9.171,33 |
0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: | | |
| - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: | | |
0207 11 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | | |
0207 11 10 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" | t | 5.926,80 |
0207 11 30 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" | t | 4.173,33 |
0207 11 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane | t | 5.352,03 |
0207 12 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | | |
0207 12 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" | t | 4.115,02 |
0207 12 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane | t | 5.464,48 |
0207 13 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: | | |
| - - - Kawałki: | | |
0207 13 10 0 | - - - - Bez kości | t | 14.152,67 |
| - - - - Z kośćmi: | | |
0207 13 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | t | 4.165,00 |
0207 13 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | t | 7.497,00 |
0207 13 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | t | 3.332,00 |
0207 13 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | t | 9.458,72 |
0207 13 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | t | 6.584,87 |
0207 13 70 0 | - - - - - Pozostałe | t | 12.940,66 |
| - - - Podroby: | | |
0207 13 99 0 | - - - - Pozostałe | t | 4.165,00 |
0207 14 | - - Kawałki i podroby mrożone: | | |
| - - - Kawałki: | | |
0207 14 10 0 | - - - - Bez kości | t | 13.890,28 |
| - - - - Z kośćmi: | | |
0207 14 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | t | 10.458,32 |
0207 14 30 0 | - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez | t | 4.060,88 |
0207 14 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | t | 3.332,00 |
0207 14 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | t | 9.816,91 |
0207 14 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | t | 6.618,19 |
0207 14 70 0 | - - - - - Pozostałe | t | 13.186,39 |
| - - - Podroby: | | |
0207 14 99 0 | - - - - Pozostałe | t | 5.972,61 |
| - Z indyków: | | |
0207 24 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | | |
0207 24 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" | t | 7.080,50 |
0207 24 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane | t | 10.412,50 |
0207 25 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | | |
0207 25 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" | t | 7.401,21 |
0207 25 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane | t | 7.488,67 |
0207 26 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: | | |
| - - - Kawałki: | | |
0207 26 10 0 | - - - - Bez kości | t | 14.119,35 |
| - - - - Z kośćmi: | | |
0207 26 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | t | 14.256,80 |
0207 26 30 0 | - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez | t | 4.248,30 |
0207 26 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | t | 3.365,32 |
0207 26 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | t | 11.657,84 |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | |
0207 26 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki | t | 5.951,79 |
0207 26 70 0 | - - - - - - Pozostałe | t | 7.405,37 |
0207 26 80 0 | - - - - - Pozostałe | t | 8.330,00 |
| - - - Podroby: | | |
0207 26 99 0 | - - - - Pozostałe | t | 9.025,56 |
0207 27 | - - Kawałki i podroby, mrożone: | | |
| - - - Kawałki: | | |
0207 27 10 0 | - - - - Bez kości | t | 13.740,34 |
| - - - - Z kośćmi: | | |
0207 27 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | t | 14.069,37 |
0207 27 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | t | 4.248,30 |
0207 27 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | t | 3.365,32 |
0207 27 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | t | 11.662,00 |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | |
0207 27 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki | t | 4.627,32 |
0207 27 70 0 | - - - - - - Pozostałe | t | 7.192,96 |
0207 27 80 0 | - - - - - Pozostałe | t | 9.716,95 |
| - - - Podroby: | | |
0207 27 99 0 | - - - - Pozostałe | t | 5.468,65 |
| - Z kaczek, gęsi i perliczek: | | |
0207 32 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | | |
| - - - Kaczki: | | |
0207 32 11 0 | - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" | t | 6.614,02 |
0207 32 15 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" | t | 7.709,42 |
0207 32 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane | t | 7.226,28 |
| - - - Gęsi: | | |
0207 32 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" | t | 8.625,72 |
0207 32 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane | t | 10.716,55 |
0207 32 90 0 | - - - Perliczki | t | 7.213,78 |
0207 33 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | | |
| - - - Kaczki: | | |
0207 33 11 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" | t | 7.084,67 |
0207 33 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane | t | 6.993,04 |
| - - - Gęsi: | | |
0207 33 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" | t | 8.330,00 |
0207 33 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane | t | 10.337,53 |
0207 33 90 0 | - - - Perliczki | t | 8.517,43 |
0207 35 | - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: | | |
| - - - Kawałki: | | |
| - - - - Bez kości: | | |
0207 35 11 0 | - - - - - Z gęsi | t | 18.130,25 |
0207 35 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | t | 17.626,28 |
| - - - - Z kośćmi: | | |
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: | | |
0207 35 21 0 | - - - - - - Z kaczek | t | 4.165,00 |
0207 35 23 0 | - - - - - - Z gęsi | t | 5.551,95 |
0207 35 25 0 | - - - - - - Z perliczek | t | 7.934,33 |
0207 35 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | t | 4.165,00 |
0207 35 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | t | 3.261,20 |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: | | |
0207 35 51 0 | - - - - - - Z gęsi | t | 19.300,61 |
0207 35 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | t | 13.823,64 |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | |
0207 35 61 0 | - - - - - - Z gęsi | t | 12.899,01 |
0207 35 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | t | 6.838,93 |
0207 35 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze | t | 9.766,93 |
0207 35 79 0 | - - - - - Pozostałe | t | 20.825,00 |
| - - - Podroby: | | |
0207 35 99 0 | - - - - Pozostałe | t | 6.797,28 |
0207 36 | - - Pozostałe, mrożone: | | |
| - - - Kawałki: | | |
| - - - - Bez kości: | | |
0207 36 11 0 | - - - - - Z gęsi | t | 19.379,75 |
0207 36 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | t | 14.764,93 |
| - - - - Z kośćmi: | | |
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: | | |
0207 36 21 0 | - - - - - - Z kaczek | t | 4.165,00 |
0207 36 23 0 | - - - - - - Z gęsi | t | 5.551,95 |
0207 36 25 0 | - - - - - - Z perliczek | t | 9.371,25 |
0207 36 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | t | 4.489,87 |
0207 36 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | t | 3.377,82 |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: | | |
0207 36 51 0 | - - - - - - Z gęsi | t | 18.009,46 |
0207 36 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | t | 12.840,70 |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | | |
0207 36 61 0 | - - - - - - Z gęsi | t | 12.899,01 |
0207 36 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | t | 6.913,90 |
0207 36 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze | t | 9.766,93 |
0207 36 79 0 | - - - - - Pozostałe | t | 20.825,00 |
| - - - Podroby: | | |
| - - - - Wątroby: | | |
0207 36 85 0 | - - - - - Otłuszczone wątroby kacze | t | 6.797,28 |
0401 | Mleko i śmietana, nie zagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: | | |
0401 10 | - O zawartości tłuszczu w masie nie wyższej niż 1%: | | |
0401 10 10 0 | - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów | t | 1.561,88 |
0401 10 90 0 | - - Pozostałe | t | 1.074,57 |
0401 20 | - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 1%, ale nie wyższej niż 6%: | | |
| - - Nie przekraczającej 3%: | | |
0401 20 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów | t | 1.711,82 |
0401 20 19 0 | - - - Pozostałe | t | 783,02 |
| - - Powyżej 3%: | | |
0401 20 91 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów | t | 2.032,52 |
0401 20 99 0 | - - - Pozostałe | t | 828,84 |
0401 30 | - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 6%: | | |
| - - Nie przekraczającej 21%: | | |
0401 30 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów | t | 12.495,00 |
0401 30 19 0 | - - - Pozostałe | t | 10.412,50 |
| - - Powyżej 21%, ale nie wyższej niż 45%: | | |
0401 30 31 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów | t | 9.716,95 |
0401 30 39 0 | - - - Pozostałe | t | 9.650,31 |
| - - Powyżej 45%: | | |
0401 30 99 0 | - - - Pozostałe | t | 4.165,00 |
0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: | | |
0402 10 | - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 1,5%: | | |
| - - Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: | | |
0402 10 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | t | 5.497,80 |
0402 10 19 0 | - - - Pozostałe | t | 2.940,49 |
| - - Pozostałe: | | |
0402 10 91 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | t | 3.561,08 |
0402 10 99 0 | - - - Pozostałe | t | 6.943,06 |
| - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie powyżej 1,5%: | | |
0402 21 | - - Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: | | |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 27%: | | |
0402 21 11 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg: | | |
0402 21 11 1 | - - - - - Dla niemowląt | t | 6.114,22 |
0402 21 11 9 | - - - - - Pozostałe | t | 6.114,22 |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 27%: | | |
0402 21 91 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg: | | |
0402 21 91 1 | - - - - - Dla niemowląt | t | 7.730,24 |
0402 21 91 9 | - - - - - Pozostałe | t | 7.730,24 |
0402 21 99 | - - - - Pozostałe: | | |
0402 21 99 1 | - - - - - Dla niemowląt | t | 6.180,86 |
0402 21 99 9 | - - - - - Pozostałe | t | 6.180,86 |
0402 29 | - - Pozostałe: | | |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 27%: | | |
0402 29 11 0 | - - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nie przekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu w masie powyżej 10% | t | 16.676,66 |
| - - - - Pozostałe: | | |
0402 29 15 0 | - - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | t | 3.540,25 |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 10%, ale nie przekraczającej 45%: | | |
0402 91 59 0 | - - - - Pozostałe | t | 5.880,98 |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 45%: | | |
0402 91 91 0 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | t | 4.165,00 |
0402 91 99 0 | - - - - Pozostałe | t | 3.123,75 |
0402 99 | - - Pozostałe: | | |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 9,5%: | | |
0402 99 11 0 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | t | 3.465,28 |
| - - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 9,5%, ale nie przekraczającej 45%: | | |
0402 99 31 0 | - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | t | 16.660,00 |
0407 00 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane: | | |
| - Drobiu: | | |
0407 00 30 0 | - - Pozostałe | mln sztuk | 113.662,85 |
0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego: | | |
| - Żółtka jaj: | | |
0408 11 | - - Suszone: | | |
0408 11 80 0 | - - - Pozostałe | t | 14.298,45 |
0408 19 | - - Pozostałe: | | |
| - - - Pozostałe: | | |
0408 19 81 0 | - - - - Ciekłe | t | 2.898,84 |
0408 19 89 0 | - - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi | t | 4.660,64 |
| - Pozostałe: | | |
0408 91 | - - Suszone: | | |
0408 91 80 0 | - - - Pozostałe | t | 11.303,81 |
0408 99 | - - Pozostałe: | | |
0408 99 80 0 | - - - Pozostałe | t | 2.486,51 |
0409 00 00 0 | Miód naturalny | t | 3.681,86 |
0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: | | |
0603 10 | - Świeże: | | |
0603 10 10 | - - Róże: | | |
0603 10 10 1 | - - - Od 1 czerwca do 31 października | szt. | 0,42 |
0603 10 10 9 | - - - Od 1 listopada do 31 maja | szt. | 0,70 |
0603 10 50 | - - Chryzantemy: | | |
0603 10 50 1 | - - - Od 1 czerwca do 31 października | szt. | 0,70 |
0603 10 50 9 | - - - Od 1 listopada do 31 maja | szt. | 1,05 |
0702 00 00 | Pomidory, świeże lub chłodzone: | | |
0702 00 00 1 | - Od 1 stycznia do 31 marca | t | 2.873,85 |
0702 00 00 2 | - Od 1 do 30 kwietnia | t | 2.873,85 |
0702 00 00 3 | - Od 1 do 14 maja | t | 2.873,85 |
0702 00 00 5 | - Od 15 do 31 maja | t | 2.515,66 |
0702 00 00 7 | - Od 1 czerwca do 30 września | t | 2.515,66 |
0702 00 00 8 | - Od 1 do 31 października | t | 2.515,66 |
0702 00 00 9 | - Od 1 listopada do 31 grudnia | t | 2.515,66 |
0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone: | | |
0707 00 05 | - Ogórki: | | |
0707 00 05 1 | - - Od 1 stycznia do końca lutego | t | 2.840,53 |
0707 00 05 3 | - - Od 1 marca do 30 kwietnia | t | 2.840,53 |
0707 00 05 5 | - - Od 1 do 15 maja | t | 2.840,53 |
0707 00 05 6 | - - Od 16 maja do 30 września | t | 1.207,85 |
0707 00 05 7 | - - Od 1 do 31 października | t | 1.207,85 |
0707 00 05 8 | - - Od 1 do 10 listopada | t | 2.840,53 |
0707 00 05 9 | - - Od 11 listopada do 31 grudnia | t | 2.840,53 |
0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone: | | |
0712 90 | - Inne warzywa; mieszanki warzyw: | | |
| - - Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata): | | |
0712 90 19 0 | - - - Pozostałe | t | 15.714,55 |
0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: | | |
0808 10 | - Jabłka: | | |
| - - Pozostałe: | | |
0808 10 20 | - - - Odmiany Golden Delicious: | | |
0808 10 20 1 | - - - - Od 1 stycznia do 31 marca | t | 2.115,82 |
0808 10 20 3 | - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca | t | 2.469,85 |
0808 10 20 7 | - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia | t | 2.082,50 |
0808 10 50 | - - - Odmiany Granny Smith: | | |
0808 10 50 1 | - - - - Od 1 stycznia do 31 marca | t | 2.115,82 |
0808 10 50 3 | - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca | t | 2.469,85 |
0808 10 50 7 | - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia | t | 2.082,50 |
0808 10 90 | - - - Pozostałe: | | |
0808 10 90 1 | - - - - Od 1 stycznia do 31 marca | t | 2.469,85 |
0808 10 90 3 | - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca | t | 2.469,85 |
0808 10 90 7 | - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia | t | 2.082,50 |
0809 | Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże: | | |
0809 40 | - Śliwki i owoce tarniny: | | |
0809 40 05 | - - Śliwki: | | |
0809 40 05 5 | - - - Od 1 lipca do 30 września | t | 1.661,84 |
1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | | |
1001 90 | - Pozostałe: | | |
| - - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | | |
1001 90 91 | - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): | | |
1001 90 91 1 | - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej | t | 616,42 |
1002 00 00 0 | Żyto | t | 528,96 |
1003 00 | Jęczmień: | | |
1003 00 90 0 | - Pozostały | t | 462,32 |
1004 00 00 0 | Owies | t | 612,26 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: | | |
1008 10 00 0 | - Gryka | t | 833,00 |
1008 20 00 0 | - Proso | t | 724,71 |
1008 90 | - Pozostałe zboża: | | |
1008 90 10 0 | - - Pszenżyto (Triticale) | t | 2.603,13 |
1008 90 90 0 | - - Pozostałe | t | 3.848,46 |
1101 00 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna: | | |
| - Mąka pszenna: | | |
1101 00 11 0 | - - Z pszenicy durum | t | 1.620,19 |
1101 00 15 0 | - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza | t | 1.620,19 |
1101 00 90 0 | - Mąka żytnio-pszenna | t | 1.620,19 |
1102 | Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: | | |
1102 10 00 0 | - Mąka żytnia | t | 4.998,00 |
1103 | Kasze, grysiki i granulki zbożowe: | | |
| - Kasze i grysiki: | | |
1103 11 | - - Z pszenicy: | | |
1103 11 10 0 | - - - Z pszenicy durum | t | 1.395,28 |
1103 11 90 0 | - - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza | t | 1.786,79 |
1103 12 00 0 | - - Z owsa | t | 641,41 |
1103 13 | - - Z kukurydzy: | | |
1103 13 90 0 | - - - Pozostałe | t | 1.849,26 |
1103 14 00 0 | - - Z ryżu | t | 1.378,62 |
1103 19 | - - Z pozostałych zbóż: | | |
1103 19 90 0 | - - - Pozostałe | t | 4.023,39 |
| - Granulki: | | |
1103 21 00 0 | - - Z pszenicy | t | 10.412,50 |
1103 29 | - - Z pozostałych zbóż: | | |
1103 29 30 0 | - - - Z owsa | t | 2.082,50 |
1103 29 40 0 | - - - Z kukurydzy | t | 1.120,39 |
1103 29 90 0 | - - - Pozostałe | t | 15.273,06 |
1105 | Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane: | | |
1105 10 00 0 | - Mąka, grysik i puder | t | 2.474,01 |
1107 | Słód palony lub nie: | | |
1107 10 | - Nie palony: | | |
| - - Pozostałe: | | |
1107 10 99 0 | - - - Pozostałe | t | 932,96 |
1108 | Skrobie; inulina: | | |
| - Skrobie: | | |
1108 12 00 0 | - - Skrobia kukurydziana | t | 2.261,60 |
1108 13 00 0 | - - Skrobia ziemniaczana | t | 1.149,54 |
1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina: | | |
1210 10 00 0 | - Szyszki chmielowe, nie mielone, nie sproszkowane ani nie w formie granulek | t | 493,97 |
1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516: | | |
1517 10 | - Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej: | | |
1517 10 10 0 | - - Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka | t | 30.900,14 |
1517 90 | - Pozostałe: | | |
