|
|
Dziennik Ustaw 2000 Nr 44 poz. 501 - Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 2000 r.
w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
(Dz. U. z dnia 31 maja 2000 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269) zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277 i Nr 29, poz. 361), w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Stawki celne zawieszone stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 31 GRUDNIA 2000r.
| | | Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, | Zawieszenie obniżonych stawek celnych: |
| Kod PCN | Wyszczególnienie | konwencyjnej i preferencyjnej DEV | UE | EFTA | Czechy i Słowacja | Węgry | Słowenia | Rumunia | Bułgaria | Litwa | Łotwa | Estonia | Izrael | Wyspy Owcze | Turcja |
| 2519 | Naturalny węglan magnezowy (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; inny tlenek magnezowy, nawet czysty: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 90 10 0 | - - Tlenek magnezu, inny niż wypalony naturalny węglan magnezowy | 1,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2608 00 00 0 | Rudy cynku i koncentraty | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 | Oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 99 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 99 70 0 | - - - Antracen | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 99 91 0 | - - - - Do wytwarzania produktów z pozycji 2803 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 | Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Surowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 90 39 0 | - - - - Do innych celów | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2712 90 39 0 | Gacz parafinowy o zawartości oleju od 1,2% do 15% oraz temperaturze krzepnięcia od 49°C do 58°C | 0,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 00 | Tlenki boru; kwasy borowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 00 90 0 | - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2810 00 90 0 | Kwas borowy | 3,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 | Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna); wodorotlenek potasowy (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 20 | - Wodorotlenek potasowy (potaż żrący): | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 20 10 0 | - - Stały | 7,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 20 90 0 | - - W roztworze wodnym (ług potasowy lub ciekły potas) | 7,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 80 00 0 | - Tlenki antymonu | 7,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 | Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe chlorki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 32 00 0 | - - Glinu | 5,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2841 | Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2841 80 00 0 | - Wolframiany | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2841 80 00 0 | Parawolframian amonu APT | 5,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2902 | Węglowodory cykliczne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Ksyleny: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2902 43 00 0 | - - p-Ksylen | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | Chlorowcowane pochodne węglowodorów: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów acyklicznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 15 00 0 | - - 1,2-dichloroetan (dichlorek etylenu) | 8,1 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów acyklicznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 21 00 0 | - - Chlorek winylu (chloroetylen) | 8,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 29 00 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2903 29 00 0 | Chlorek winylidenu | 8,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2905 | Alkohole acykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nasycone alkohole monowodorotlenowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2905 12 00 0 | - - Propanol-1 (alkohol propylowy) i propanol-2 (alkohol izopropylowy) | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2905 12 00 0 | Propanol-2 (alkohol izopropylowy) | 5,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2927 00 00 0 | Diazo-, azo- lub azoksy-związki | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2927 00 00 0 | Azo-dikarbonamid | 6,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2932 | Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) tlenu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Związki zawierające nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony) w strukturze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2932 13 00 0 | - - Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy | 6,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 | Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Związki zawierające nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony) w strukturze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 69 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2933 69 80 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2933 69 80 0 | 2-hydrat soli sodowej s-triazinotrionu (2-hydrat soli sodowej kwasu dichlorocyjanurowego) | 6,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 3404 | Woski sztuczne i preparowane: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3404 20 00 0 | - Z glikolu polietylenowego | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3404 20 00 0 | Wosk polietylenowy AC 617 A | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 | Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub innych półproduktów: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 20 | - Grafit koloidalny lub półkoloidalny: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 20 90 0 | - - Pozostały | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3801 20 90 0 | Grafit w gatunku Aaquador Grade P, Lubricant O, DAG 1050 | 4,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 | Polimery etylenu, w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 90 10 0 | - - Żywica jonomerowa złożona z soli terpolimeru etylenu z akrylanem izobutylowym i kwasem metakrylowym | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3901 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3901 90 90 0 | Polietylen chlorosulfonowany | 8,9 | | | | | | | | | | | | | |
| 3909 | Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3909 40 00 0 | - Żywice fenolowe | 6,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 | Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji nr 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 20 00 0 | - Kauczuk butadienowy (BR) | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 4002 20 00 0 | Kauczuk butadienowy JSR RB-830 i SKD 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | Len surowy lub obrabiany, ale nie przędziony; pakuły lniane i odpady lnu (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną): | | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 10 00 0 | - Len surowy lub roszony | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Len międlony, trzepany, czesany lub przerobiony w inny sposób, lecz nie przędziony: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 21 00 0 | - - Międlony lub trzepany | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 29 00 0 | - - Pozostały | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 30 | - Pakuły i odpady lnu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 30 10 0 | - - Pakuły | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 30 90 0 | - - Odpady lnu | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5310 | Tkaniny z juty lub innych łykowych włókien przędnych z pozycji 5303: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310 10 | - Niebielone: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310 10 90 0 | - - O szerokości powyżej 150 cm | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5404 | Syntetyczne włókno pojedyncze o masie liniowej 67 decyteksów lub większej, którego żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i podobne (na przykład sztuczna słoma) z syntetycznych materiałów włókienniczych o pozornej szerokości nie przekraczającej 5 mm: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5404 10 | - Włókno pojedyncze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5404 10 10 0 | - - Elastomerowe | 4,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | Kabel z włókna syntetycznego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5501 30 00 0 | - Akrylowy lub modakrylowy | 5,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 7314 | Tkanina (łącznie z taśmami bez końca), kraty, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana ze stali: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Wyroby tkane: | | | | | | | | | | | | | | |
| 7314 19 00 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 7314 19 00 0 | Siatka metalowa mosiądzowana - fleximat | 2,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 8105 | Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i wyroby z kobaltu, nawet odpady i złom: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8105 10 | - Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nie obrobiony; odpady i złom; proszki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8105 10 10 0 | - - Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nie obrobiony; proszki | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8447 | Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu kordonka, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do wyrobu przędzin techniką tufting: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8447 20 | - Dziewiarki płaskie; zszywarki-trykotarki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8447 20 98 0 | - - - Pozostałe | 1,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8518 | Mikrofony i ich stojaki; głośniki, w obudowach lub bez; słuchawki nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Głośniki, w obudowach lub bez: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8518 29 | - - Inne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8518 29 80 0 | - - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8518 29 80 0 | Głośniki posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy nie przekraczającej 50 mm, z rodzaju używanych w telekomunikacji | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8525 | Urządzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, zawierające lub nie aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop klatką i inne rejestrujące kamery wideo: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8525 10 | - Urządzenia nadawcze: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8525 10 80 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8525 10 80 0 | Urządzenia kodująco-nadawcze | 3,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 8525 20 | - Urządzenia nadawcze zawierające aparaturę odbiorczą: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8525 20 99 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8525 20 99 0 | Urządzenia nadawczo-odbiorcze dla telefonii bezprzewodowej | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8529 | Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury z pozycji 8525 do 8528: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8529 10 | - Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Anteny: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8529 10 45 0 | - - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8529 10 45 0 | Anteny dla łącz mikrofalowych dla telefonii komórkowej | 3,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 8529 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8529 90 72 0 | - - - - Zespoły elektroniczne | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 8531 | Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (np. dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), nie z pozycji 8512 lub 8530: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8531 10 | - Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8531 10 80 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8531 10 80 0 | Elektroniczny, adresowalny i programowalny system logiczny do wykrywania zagrożeń pożarowych oraz niebezpiecznych stężeń gazów z działającymi w pętli czujnikami płomienia z zakresu nadfioletu i podczerwieni i detektorami gazów różnych typów | 2,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8531 90 | - Części: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8531 90 20 0 | - - Urządzeń z podpozycji 8531 20 i 8531 80 30 | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8531 90 20 0 | Części do urządzeń z podpozycji 8531 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8537 | Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami nr 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, łącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w Dziale 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją nr 8517: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8537 10 | - Do napięć nie większych niż 1.000 V: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8537 10 10 0 | - - Panele do sterowania cyfrowego z wbudowanym urządzeniem do automatycznego przetwarzania danych | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8537 10 10 0 | Sterowniki stacji bazowych dla telefonii komórkowej | 2,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8543 | Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego działu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe maszyny i urządzenia: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8543 89 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8543 89 65 0 | - - - - Urządzenia do fizycznego osadzania powłok na płytkach półprzewodnikowych | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 8543 89 65 0 | Urządzenia do fizycznego osadzania powłok na płytkach półprzewodnikowych poprzez rozpylanie | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 | Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami 9014, 9015, 9028 lub 9032: | | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 10 | - Do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Elektroniczne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 10 51 0 | - - - - Przepływomierze | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 9026 10 51 0 | Przepływomierze elektroniczne do pomiaru lub kontroli przepływu cieczy dla maszyn i aparatów do produkcji półprzewodników | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 10 59 0 | - - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 9026 10 59 0 | Pozostałe przyrządy elektroniczne do pomiaru lub kontroli przepływu cieczy dla maszyn i aparatów do produkcji półprzewodników | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 20 | - Do pomiaru lub kontroli ciśnienia: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 20 30 0 | - - - Elektroniczne | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 9026 20 30 0 | Elektroniczne instrumenty i aparaty do pomiaru lub kontroli ciśnienia dla maszyn i aparatów do produkcji półprzewodników | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 80 | - Pozostałe przyrządy lub aparaty: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 80 91 0 | - - - Elektroniczne | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 9026 80 91 0 | Pozostałe instrumenty i aparaty elektroniczne do pomiaru i kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych zmiennych dla maszyn i aparatów do produkcji półprzewodników | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9027 | Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy: | | | | | | | | | | | | | | |
| 9027 80 | - Pozostałe przyrządy i aparaty: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Elektroniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 9027 80 13 0 | - - - Urządzenia do przeprowadzania pomiarów właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych lub podłoży wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, lub związanych z nimi warstw izolacyjnych i przewodzących podczas procesu produkcji płytek półprzewodnikowych, lub podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 9027 80 13 0 | Urządzenia do przeprowadzania pomiarów właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych lub związanych z nimi warstw izolacyjnych i przewodzących podczas produkcji płytek półprzewodnikowych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Pozycje
