|
|
Dziennik Ustaw 2000 Nr 3 poz. 31 - Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 2000 r.
w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
(Dz. U. z dnia 21 stycznia 2000 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217), w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Stawki celne zawieszone stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zawieszonych stawek celnych dotyczących towarów pochodzących z Turcji, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 31 GRUDNIA 2000 r.
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV | Zawieszenie obniżonych stawek celnych: |
| | | | UE | EFTA | Czechy i Słowacja | Węgry | Słowenia | Rumunia | Bułgaria | Litwa | Łotwa | Estonia | Izrael | Wyspy Owcze | Turcja |
| 0301 | Ryby żywe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe ryby żywe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 92 00 | - - Węgorze (Anguilla spp.): | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 92 00 1 | - - - Materiał zarybieniowy | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 0301 92 00 1 | Materiał zarybieniowy węgorza szklistego | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0602 | Pozostałe rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 26 | - Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 20 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 0602 20 90 0 | Ukorzenione sadzonki drzew owocowych i podkładek wegetatywnych | 10 | 10 | 10 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 10 00 0 | - Pszenica durum | 3 | 1,5 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1301 | Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy): | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 90 90 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 90 90 1 | - - - Z drzew iglastych | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1507 | Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507 10 | - Olej surowy, odgumowany lub nie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507 10 10 0 | - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Olej lniany i jego frakcje: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 19 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 19 10 0 | - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2304 00 00 0 | Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2606 00 00 0 | Rudy glinu i koncentraty | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 00 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Oleje lekkie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Do innych celów: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Benzyny specjalne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 00 21 0 | - - - - Benzyna lakiernicza | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 2713 | Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Koks naftowy: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2713 11 00 0 | - - Nie wyprażony | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 | Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Krzem: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 69 00 0 | - - Pozostały | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 70 00 0 | - Fosfor | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2804 70 00 0 | Fosfor żółty | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 | Elektrokorund (korund sztuczny), nawet nie zdefiniowany chemicznie; tlenek glinowy; wodorotlenek glinowy: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 20 00 0 | - Tlenek glinowy inny niż elektrokorund | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 | Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i inne złożone sole fluorowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Fluorki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 12 00 0 | - - Glinu | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 | Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany): | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe siarczany: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 27 00 0 | - - Baru | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2833 27 00 0 | Blanc fix | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 40 00 0 | - Węglany potasowe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2840 | Borany, nadborany: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Czteroboran sodu (boraks oczyszczony): | | | | | | | | | | | | | | |
| 2840 19 | - - Pozostały: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2840 19 10 0 | - - - Czteroboran sodu pięciowodny | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2915 | Nasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Estry kwasu octowego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2915 32 00 0 | - - Octan winylu | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 | Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 12 | - - Estry kwasu akrylowego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 12 10 0 | - - - Akrylan metylowy | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 12 90 0 | - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2916 12 90 0 | Akrylan butylu | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2917 | Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2917 35 00 0 | - - Bezwodnik ftalowy | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2927 00 00 0 | Diazo-, azo- lub azoksy-związki | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 2927 00 00 0 | 2,2 Azo-bis; 2,4 dwumetylowaleronitryl | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 | Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i inne pochodne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 10 00 0 | - Ekstrakt quebracho | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 20 00 0 | - Ekstrakt z akacji | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3206 | Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3206 42 00 0 | - - Litopon i inne pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynkowego | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3206 42 00 0 | Litopon | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3206 50 00 0 | - Produkty nieorganiczne używane jako luminofory | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 3404 | Woski sztuczne i preparowane: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3404 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3404 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3404 90 90 0 | Chloroparafina | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 | Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub innych półproduktów: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3801 30 00 0 | - Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3905 | Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3905 30 00 0 | - Polialkohol winylowy, także zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3916 | Włókna pojedyncze, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej, z tworzywa sztucznego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3916 90 | - Z pozostałych tworzyw sztucznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3916 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 3916 90 90 0 | Profile z kompozytu poliestrowo-szklanego | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 | Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji nr 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kauczuk izobutenowo- izoprenowy (IIR); halo- izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR): | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 31 00 0 | - - Kauczuk izoprenowo- izobutenowy (butylowy) (IIR) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR): | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 49 00 0 | - - Pozostały | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 4002 49 00 0 | Kauczuk chloroprenowy | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 60 00 0 | - Kauczuk izoprenowy (IR) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 70 00 0 | - Kauczuk etylenowo- propylenowy (EPDM) niesprzężony | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 99 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4002 99 90 0 | - - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 | Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione lub dwojone: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 40 00 0 | - Skóry i skórki końskie lub innych zwierząt jednokopytnych | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4102 | Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1 (c) do niniejszego działu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 10 | - Z wełną: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 10 10 0 | - - Jagnięce | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4102 10 90 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | - Bez wełny: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 21 00 0 | - - Piklowane | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4102 29 00 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4103 | Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1(b) lub 1(c) do niniejszego działu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 10 | - Kozie i koźlęce: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 10 10 0 | - - Świeże, solone lub suszone | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4103 10 90 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4103 20 00 0 | - Z gadów | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4103 90 00 0 | - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4104 | Wyprawione skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 10 | - Całe skóry bydlęce wyprawione o powierzchni jednej sztuki nie przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych): | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 10 10 0 | - - Z cieląt wschodnioindyjskich całe, nawet z łbem i łapami, każde o masie netto nie przekraczającej 4,5 kg, nie preparowane inaczej niż tylko garbowane garbnikami roślinnymi, nawet poddane pewnym obróbkom, ale niewątpliwie nie nadające się do bezpośredniego użycia w produkcji artykułów ze skóry | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 10 30 0 | - - Pozostałe skóry wyprawione, ale nie preparowane inaczej niż tylko garbowane chromowo w stanie mokrym (wet blue) | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 10 91 0 | - - - Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe wyprawione skóry bydlęce i zwierząt jednokopytnych, garbowane lub dogarbowane, ale nie preparowane inaczej, nawet dwojone: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 21 00 0 | - - Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 22 | - - Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie garbowane w inny sposób: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 22 10 0 | - - - Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane chromowo, w stanie mokrym (wet blue) | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 | Wyprawione skóry owcze i jagnięce, bez wełny, inne niż z pozycji 4108 lub 4109: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Garbowane lub dogarbowane, ale nie preparowane inaczej, nawet dwojone: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 11 | - - Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 11 10 0 | - - - Z owiec indyjskich włosowych, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nie nadające się do bezpośredniego użycia do produkcji artykułów ze skóry | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 11 91 0 | - - - - Nie dwojone | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 11 99 0 | - - - - Dwojone | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 12 | - - Wstępnie garbowane w inny sposób: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 12 10 0 | - - - Nie dwojone | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 12 90 0 | - - - Dwojone | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 19 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 19 10 0 | - - - Nie dwojone | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4105 19 90 0 | - - - Dwojone | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4106 | Wyprawione skóry kozie i koźlęce, bez włosa, inne niż skóry wyprawione z pozycji 4108 lub 4109: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Garbowane lub dogarbowane, lecz nie preparowane inaczej, nawet dwojone: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4106 11 | - - Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4106 11 10 0 | - - - Z indyjskich kóz i koźląt, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nie nadające się do bezpośredniego użycia do produkcji artykułów ze skóry | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4106 11 90 0 | - - - Pozostałe | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4106 12 00 0 | - - Wstępnie garbowane w inny sposób | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4106 19 00 0 | - - Pozostałe | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4107 | Skóry wyprawione z pozostałych zwierząt, bez włosia, inne niż skóry wyprawione z pozycji 4108 lub 4109: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4107 10 | - Świńskie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4107 10 10 0 | - - Garbowane, ale nie preparowane inaczej | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4107 90 | - Z pozostałych zwierząt: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4107 90 10 0 | - - Garbowane, ale nie preparowane inaczej | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 | Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 10 00 0 | - Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 20 | - - Pozostałe iglaste: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 20 10 0 | - - Świerkowe z gatunku "Picea abies Karst." lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 20 30 0 | - - Sosnowe z gatunku "Pinus sylvestris L." | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 20 90 0 | - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe, z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 41 00 0 | - - Ciemnoczerwone meranti i meranti bakau | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 49 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 49 10 0 | - - - Sapelli, akacja afrykańska i iroko | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 49 20 0 | - - - Okoume | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 49 40 0 | - - - Sipo | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 49 80 0 | - - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 91 00 0 | - - Dębowe (Quercus spp.) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 92 00 0 | - - Bukowe (Fagus spp.) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 99 | - - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 99 10 0 | - - - Topolowe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 99 30 0 | - - - Z eukaliptusa | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 99 50 0 | - - - Z brzozy | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 99 98 0 | - - - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4701 00 | Mechaniczny ścier drzewny: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4701 00 10 0 | - Termomechaniczny ścier drzewny | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4701 00 90 0 | - Pozostałe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4702 00 00 0 | Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 | Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z wyjątkiem masy celulozowej drzewnej do przeróbki chemicznej: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nie bielona: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 11 00 0 | - - Z drewna drzew iglastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 19 00 0 | - - Z drewna drzew liściastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Półbielona lub bielona: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 21 00 0 | - - Z drewna drzew iglastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 29 00 0 | - - Z drewna drzew liściastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 | Masa celulozowa drzewna siarczynowa, z wyjątkiem masy celulozowej drzewnej do przeróbki chemicznej: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Nie bielona: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 11 00 0 | - - Z drewna drzew iglastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 19 00 0 | - - Z drewna drzew liściastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Półbielona lub bielona: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 21 00 0 | - - Z drewna drzew iglastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 29 00 0 | - - Z drewna drzew liściastych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 | Wełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Wełna potna, łącznie z wełną praną z drugiej strzyży: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 11 00 | - - Wełna strzyżona: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 11 00 1 | - - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5101 19 00 | - - Pozostała: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 19 00 1 | - - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | - Wełna odtłuszczona, nie karbonizowana: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 21 00 | - - Wełna strzyżona: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 21 00 1 | - - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5101 29 00 | - - Pozostała: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 29 00 1 | - - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5101 30 00 | - Karbonizowana: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 30 00 1 | - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5402 | Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie liniowej nie przekraczającej 67 decyteksów: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pozostała przędza, pojedyncza, nieskręcana lub o skręcie nie przekraczającym 50 obrotów na metr: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5402 42 00 0 | - - Z poliestrów, częściowo orientowana | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 5402 49 | - - Pozostała: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5402 49 10 0 | - - - Elastomerowa | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5503 | Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani nie przerobione w inny sposób do przędzenia: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5503 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5503 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 5503 90 90 0 | Włókna cięte z polialkoholu winylu | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5601 | Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5601 30 00 0 | - Kosmyki włókiennicze i proszek oraz rozdrobnione resztki włókien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5903 | Materiały włókiennicze płaskie impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5903 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5903 90 10 0 | - - Impregnowane | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 | Wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Materiały włókiennicze płaskie i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, stosowane w maszynach papierniczych lub podobnych (np. do pulpy lub masy azbestowo- cementowej): | | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 31 | - - O masie powierzchniowej poniżej 650 g/m2: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - Z jedwabiu lub włókien chemicznych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 31 11 0 | - - - - Tkaniny, filcowane lub nie, z włókien syntetycznych, stosowane w maszynach papierniczych | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 5911 31 11 0 | Sita, filce i suszniki w postaci tkanin | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 31 19 0 | - - - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 5911 31 19 0 | Filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych (inne niż z tkaniny filcowanej) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 31 90 0 | - - - Z innych materiałów włókienniczych | | | | | | | , | | | | | | | |
ex | 5911 31 90 0 | Sita i suszniki stosowane w maszynach papierniczych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 32 | - - O masie powierzchniowej 650 g/m2 lub większej: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 32 10 0 | - - - Z jedwabiu lub włókien chemicznych | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 5911 32 10 0 | Sita, filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 32 90 0 | - - - Z innych materiałów włókienniczych | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 5911 32 90 0 | Filce, sita i suszniki stosowane w maszynach papierniczych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6812 | Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji nr 6811 lub 6813: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6812 40 00 0 | - Tkaniny lub dzianiny | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 6812 40 00 0 | Sita, filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6812 90 | - Pozostałe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6812 90 90 0 | - - Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
ex | 6812 90 90 0 | Sita, filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7011 | Szklane osłony (łącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich części szklane, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych: | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011 20 00 0 | - Do lamp elektronopromieniowych | 3 | | | | | | | | | | | | | |
