|
|
Dziennik Ustaw 2004 Nr 12 poz. 108 - Szczegółowe warunki i normy uzbrojenia żołnierzy zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 stycznia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:
§ 1. Żołnierze zawodowi są wyposażani w uzbrojenie z uwzględnieniem wykonywanych zadań, specyfiki zajmowanego stanowiska etatowego oraz szczególnych warunków służby - zgodnie z normami uzbrojenia.
§ 2. Normy uzbrojenia określają należności etatowego i tabelarycznego uzbrojenia żołnierzy zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. 1. Należności uzbrojenia etatowego dla żołnierzy zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Należności uzbrojenia tabelarycznego dla żołnierzy zawodowych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
NALEŻNOŚCI UZBROJENIA ETATOWEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*
| Nazwa uzbrojenia ujmowanego w etatach |
Stanowisko etatowe | pistolet wojskowy | 9 mm pistolet maszynowy | pistolet maszynowy - karabinek |
1 | 2 | 3 | 4 |
Oficer, podoficer - na stanowiskach w wojskach powietrzno-desantowych i w pododdziałach działań specjalnych | 1 | | 1 |
Pozostali oficerowie i podoficerowie na stanowiskach dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny, dowódcy obsługi, dowódcy załogi | 1 | | 1** |
Pozostali podoficerowie wszystkich rodzajów wojsk (z wyjątkiem wojsk powietrzno-desantowych, działań specjalnych) | 1 | | |
Dowódcy drużyny, obsługi (czołgów artylerii samobieżnej, wyrzutni ppk, transportera opancerzonego) oraz kierowcy pojazdu | | 1 | |
Oficer, podoficer Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, dowództw i sztabów rodzajów Sił Zbrojnych i innych sztabów | 1 | | |
Uwagi: * Nie obowiązuje JW Nr 2305, innych jednostek specjalnych oraz sił pełniących służbę poza granicami RP. ** Dodatkowe uzbrojenie należne na czas wojny.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
NALEŻNOŚCI UZBROJENIA TABELARYCZNEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Str. 1 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | 26 mm pist. sygnałowy | Hełm wojskowy | Hełm skoczka spadochronowego | Lornetka pryzmatyczna | Lornetka noktowizyjna | Lornetka z f. dalmierza i określania wsp. celu (wybuchu) | Nóż ogólnowojskowy | Nóż szturmowy | Nóż wieloczynnościowy | Nóż skoczka | Kamizelka kuloodporna | Przyrząd globalnego pozycjonowania (GPS) | Kompas/busola | Linijka dowódcy | Krzywomierz | Cięciwokątomierz | Przyrząd kierowania ogniem artylerii naziemnej | Radiostacja pola walki | Latarka sygnalizacyjna | Gogle przeciwpyłowe | Gogle ochronne przed promieniowaniem laserowym | Sygnalizator opromieniowania | Okulary przeciwsłoneczne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy batalionu i kompanii (zmechanizowanej, czołgów, piechoty górskiej) | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
2 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy dywizji, brygady, pułku | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
3 | Oficer, podoficer na stanowiskach: dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny pododdziałów zmechanizowanych, czołgów i piechoty górskiej | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
4 | Pozostali podoficerowie wszystkich rodzajów wojsk (z wyjątkiem wojsk pancernych, powietrzno-desantowych) | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
5 | Szeregowy wojsk pancernych, zmechanizowanych i piechoty górskiej | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
6 | Pozostali żołnierze zawodowi (z wyjątkiem wojsk pancernych i kierowców pojazdów) | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
7 | Kierowca pojazdu | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
8 | Oficer - dowódca dywizjonu (artylerii naziemnej) | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
Str. 2 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Indywidualny filtr do oczyszczania wody | Maska przeciwgazowa filtracyjna | Odzież ochronna filtracyjna | Bielizna filtracyjna | Maska przeciwgazowa pilota | Kombinezon filtracyjny pilota | Dozymetr z bezpośrednim odczytem | Dozymetr chemiczny | Dawkomierz indywidualny | Indywidualny pakiet odkażający (PCHW) | Tabletki do odkażania | Pantocid | Opatrunek osobisty | Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (IPP) | Indywidualny pakiet radioochronny (IPR) | Walizka lekarska (do udz. pierwszej pomocy) | Zestaw fonendeskopowy + aparat do pomiaru RR | Menażka | Manierka | Niezbędnik stalowy 3 cz. | Zestaw posterunku regulacji ruchu | Szabla wojsk lądowych wz. 76/90, wz. 76/90MW | Kordzik MW |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy batalionu i kompanii (zmechanizowanej, czołgów, piechoty górskiej) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
2 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy dywizji, brygady, pułku | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
3 | Oficer, podoficer na stanowiskach: dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny pododdziałów zmechanizowanych, czołgów i piechoty górskiej | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
4 | Pozostali podoficerowie wszystkich rodzajów wojsk (z wyjątkiem wojsk pancernych, powietrzno-desantowych) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | Szeregowy wojsk pancernych, zmechanizowanych i piechoty górskiej | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
6 | Pozostali żołnierze zawodowi (z wyjątkiem wojsk pancernych i kierowców pojazdów) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
7 | Kierowca pojazdu | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
8 | Oficer - dowódca dywizjonu (artylerii naziemnej) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
Str. 3 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Spadochron ratowniczy | Ubiór morski ratowniczy | Ubiór kompensacyjny wysokościowy | Kombinezon przeciwprzeciążeniowy | Hełm lotniczy | Hełm lotniczy szczelny | Lotniczy nóż ratowniczy | Maska tlenowa | Kamizelka ratownicza lotnicza | Zestaw środków sygnalizacyjnych | Radiostacja kompatybilna z NATO-wskim systemem lokalizacji | Spadochron wyczynowy | Spadochron treningowy | Spadochron szkolno-treningowy | Spadochron zapasowy | Elektroniczny automat do spadochronu | Automat spadochronowy | Nóż spadochronowy | Kask przeciwwstrząsowy skoczka spadochronowego | Hełm specjalny do skoków grupowych | Czepek skoczka spadochronowego | Wysokościomierz skoczka spadochronowego | Wysokościomierz skoczka spadochronowego do skoków w nocy |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy batalionu i kompanii (zmechanizowanej, czołgu, piechoty górskiej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy dywizji, brygady, pułku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Oficer, podoficer na stanowiskach: dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny pododdziałów zmechanizowanych, czołgów i piechoty górskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Pozostali podoficerowie wszystkich rodzajów wojsk (z wyjątkiem wojsk pancernych, powietrzno-desantowych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Szeregowy wojsk pancernych, zmechanizowanych i piechoty górskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Pozostali żołnierze zawodowi (z wyjątkiem wojsk pancernych i kierowców pojazdów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Kierowca pojazdu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Oficer - dowódca dywizjonu (artylerii naziemnej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Str. 4 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Dźwiękowy sygnalizator wysokości otwarcia spadochronu | Sekundomierz skoczka spadochronowego | Kombinezon do skoków na akrobację indywidualną | Kombinezon do skoków na akrobację zespołową | Okulary skoczka spadochronowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy batalionu i kompanii (zmechanizowanej, czołgu, piechoty górskiej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Oficer - dowódca i zastępca dowódcy dywizji, brygady, pułku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Oficer, podoficer na stanowiskach: dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny pododdziałów zmechanizowanych, czołgów i piechoty górskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Pozostali podoficerowie wszystkich rodzajów wojsk (z wyjątkiem wojsk pancernych, powietrzno-desantowych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Szeregowy wojsk pancernych, zmechanizowanych i piechoty górskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Pozostali żołnierze zawodowi (z wyjątkiem wojsk pancernych i kierowców pojazdów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Kierowca pojazdu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Oficer - dowódca dywizjonu (artylerii naziemnej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Str. 5 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | 26 mm pist. sygnałowy | Hełm wojskowy | Hełm skoczka spadochronowego | Lornetka pryzmatyczna | Lornetka noktowizyjna | Lornetka z f. dalmierza i określania wsp. celu (wybuchu) | Nóż ogólnowojskowy | Nóż szturmowy | Nóż wieloczynnościowy | Nóż skoczka | Kamizelka kuloodporna | Przyrząd globalnego pozycjonowania (GPS) | Kompas/busola | Linijka dowódcy | Krzywomierz | Cięciwokątomierz | Przyrząd kierowania ogniem artylerii naziemnej | Radiostacja pola walki | Latarka sygnalizacyjna | Gogle przeciwpyłowe | Gogle ochronne przed promieniowaniem laserowym | Sygnalizator opromieniowania | Okulary przeciwsłoneczne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Oficer - dowódca plutonu (podoficer na stanowisku dowódcy plutonu - wojsk artyleryjskich) | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
10 | Podoficer - pomocnik dowódcy plutonu (wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
11 | Podoficer - dowódca drużyny (wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
12 | Podoficer na stanowisku dowódcy wysuniętej grupy obserwatorów (wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
13 | Oficerowie, podoficerowie w pododdziałach działań specjalnych | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
14 | Oficer, podoficer w pododdziałach rozpoznania ogólnowojskowego | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
15 | Oficer (szef wydziału służby zdrowia DGW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Oficer wydziału służby zdrowia DGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Podoficer, szeregowy z pododdziału regulacji ruchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Str. 6 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Indywidualny filtr do oczyszczania wody | Maska przeciwgazowa filtracyjna | Odzież ochronna filtracyjna | Bielizna filtracyjna | Maska przeciwgazowa pilota | Kombinezon filtracyjny pilota | Dozymetr z bezpośrednim odczytem | Dozymetr chemiczny | Dawkomierz indywidualny | Indywidualny pakiet odkażający (PCHW) | Tabletki do odkażania | Pantocid | Opatrunek osobisty | Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (IPP) | Indywidualny pakiet radioochronny (IPR) | Walizka lekarska (do udz. pierwszej pomocy) | Zestaw fonendeskopowy + aparat do pomiaru RR | Menażka | Manierka | Niezbędnik stalowy 3 cz. | Zestaw posterunku regulacji ruchu | Szabla wojsk lądowych wz. 76/90, wz. 76/90MW | Kordzik MW |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Oficer - dowódca plutonu (podoficer na stanowisku dowódcy plutonu - wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
10 | Podoficer - pomocnik dowódcy plutonu (wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
11 | Podoficer - dowódca drużyny (wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
12 | Podoficer na stanowisku dowódcy wysuniętej grupy obserwatorów (wojsk artyleryjskich) | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
13 | Oficer, podoficer w pododdziałach działań specjalnych | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
14 | Oficer, podoficer w pododdziałach rozpoznania ogólnowojskowego | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
15 | Oficer (szef wydziału służby zdrowia DGW) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
16 | Oficer wydziału służby zdrowia DGW | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
17 | Podoficer, szeregowy z pododdziału regulacji ruchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25* | | |
Str. 7 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Spadochron ratowniczy | Ubiór morski ratowniczy | Ubiór kompensacyjny wysokościowy | Kombinezon przeciwprzeciążeniowy | Hełm lotniczy | Hełm lotniczy szczelny | Lotniczy nóż ratowniczy | Maska tlenowa | Kamizelka ratownicza lotnicza | Zestaw środków sygnalizacyjnych | Radiostacja kompatybilna z NATO-wskim systemem lokalizacji | Spadochron wyczynowy | Spadochron treningowy | Spadochron szkolno-treningowy | Spadochron zapasowy | Elektroniczny automat do spadochronu | Automat spadochronowy | Nóż spadochronowy | Kask przeciwwstrząsowy skoczka spadochronowego | Hełm specjalny do skoków grupowych | Czepek skoczka spadochronowego | Wysokościomierz skoczka spadochronowego | Wysokościomierz skoczka spadochronowego do skoków w nocy |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Oficer - dowódca plutonu (podoficer na stanowisku dowódcy plutonu - wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Podoficer - pomocnik dowódcy plutonu (wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Podoficer - dowódca drużyny (wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Podoficer na stanowisku dowódcy wysuniętej grupy obserwatorów (wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Oficer, podoficer w pododdziałach działań specjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Oficer, podoficer w pododdziałach rozpoznania ogólnowojskowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Oficer (szef wydziału służby zdrowia DGW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Oficer wydziału służby zdrowia DGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Podoficer, szeregowy z pododdziału regulacji ruchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Str. 8 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Dźwiękowy sygnalizator wysokości otwarcia spadochronu | Sekundomierz skoczka spadochronowego | Kombinezon do skoków na akrobację indywidualną | Kombinezon do skoków na akrobację zespołową | Okulary skoczka spadochronowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Oficer - dowódca plutonu (podoficer na stanowisku dowódcy plutonu - wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Podoficer - pomocnik dowódcy plutonu (wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Podoficer - dowódca drużyny (wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Podoficer na stanowisku dowódcy wysuniętej grupy obserwatorów (wojsk artyleryjskich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Oficer, podoficer w pododdziałach działań specjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Oficer, podoficer w pododdziałach rozpoznania ogólnowojskowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Oficer (szef wydziału służby zdrowia DGW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Oficer wydziału służby zdrowia DGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Podoficer, szeregowy z pododdziału regulacji ruchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Str. 9 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | 26 mm pist. sygnałowy | Hełm wojskowy | Hełm skoczka spadochronowego | Lornetka pryzmatyczna | Lornetka noktowizyjna | Lornetka z f. dalmierza i określania wsp. celu (wybuchu) | Nóż ogólnowojskowy | Nóż szturmowy | Nóż wieloczynnościowy | Nóż skoczka | Kamizelka kuloodporna | Przyrząd globalnego pozycjonowania (GPS) | Kompas/busola | Linijka dowódcy | Krzywomierz | Cięciwokątomierz | Przyrząd kierowania ogniem artylerii naziemnej | Radiostacja pola walki | Latarka sygnalizacyjna | Gogle przeciwpyłowe | Gogle ochronne przed promieniowaniem laserowym | Sygnalizator opromieniowania | Okulary przeciwsłoneczne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Oficer pododdziałów reprezentacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) W WOJSKACH LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Oficer, podoficer, szeregowy zawodowy - załogi samolotów poddźwiękowych i śmigłowców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1* | | | | |
20 | Oficer - pilot samolotu naddźwiękowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1* | | | | |
21 | Pozostali oficerowie, podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi wojsk lotniczych (bez załóg samolotów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1* | | | | |
22 | Oficer i podoficer wojsk lotniczych (bez załóg samolotów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Dowódca baterii (kompanii) i równorzędny w Wojskach OPL i WLOP | 1* | | | 1* | | | | | | | | | 1* | | | | | | | | | | |
24 | Dowódca plutonu i równorzędny w Wojskach OPL i WLOP | | | | 1* | | | | | | | | | 1* | | | | | | | | | | |
25 | Oficer, podoficer zawodowy, szeregowy zawodowy WLOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Str. 10 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Indywidualny filtr do oczyszczania wody | Maska przeciwgazowa filtracyjna | Odzież ochronna filtracyjna | Bielizna filtracyjna | Maska przeciwgazowa pilota | Kombinezon filtracyjny pilota | Dozymetr z bezpośrednim odczytem | Dozymetr chemiczny | Dawkomierz indywidualny | Indywidualny pakiet odkażający (PCHW) | Tabletki do odkażania | Pantocid | Opatrunek osobisty | Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (IPP) | Indywidualny pakiet radioochronny (IPR) | Walizka lekarska (do udz. pierwszej pomocy) | Zestaw fonendeskopowy + aparat do pomiaru RR | Menażka | Manierka | Niezbędnik stalowy 3 cz. | Zestaw posterunku regulacji ruchu | Szabla wojsk lądowych wz. 76/90, wz. 76/90MW | Kordzik MW |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Oficer pododdziałów reprezentacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| b) W WOJSKACH LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Oficer, podoficer, szeregowy zawodowy - załogi samolotów poddźwiękowych i śmigłowców | | 1 | 1* | | 1* | 2* | 1* | | 1* | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Oficer - pilot samolotu naddźwiękowego | | 1 | 1* | 2* | 1* | | 1* | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Pozostali oficerowie, podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi wojsk lotniczych (bez załóg samolotów) | | 1 | 1* | | | | | | 1* | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Oficer i podoficer wojsk lotniczych (bez załóg samolotów) | | | | | | | 1* | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Dowódca baterii (kompanii) i równorzędny w Wojskach OPL i WLOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Dowódca plutonu i równorzędny w Wojskach OPL i WLOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Oficer, podoficer zawodowy, szeregowy zawodowy WLOP | | | | | | | | | | | | 1* | 1* | 1* | 1* | | | 1* | 1* | 1* | | | |
Str. 11 | | Nazwa sprzętu ujmowanego w tabelach należności |
Lp. | Stanowisko etatowe | Spadochron ratowniczy | Ubiór morski ratowniczy | Ubiór kompensacyjny wysokościowy | Kombinezon przeciwprzeciążeniowy | Hełm lotniczy | Hełm lotniczy szczelny | Lotniczy nóż ratowniczy | Maska tlenowa | Kamizelka ratownicza lotnicza | Zestaw środków sygnalizacyjnych | Radiostacja kompatybilna z NATO-wskim systemem lokalizacji | Spadochron wyczynowy | Spadochron treningowy | Spadochron szkolno-treningowy | Spadochron zapasowy | Elektroniczny automat do spadochronu | Automat spadochronowy | Nóż spadochronowy | Kask przeciwwstrząsowy skoczka spadochronowego | Hełm specjalny do skoków grupowych | Czepek skoczka spadochronowego | Wysokościomierz skoczka spadochronowego | Wysokościomierz skoczka spadochronowego do skoków w nocy |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| a) W WOJSKACH LĄDOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Oficer pododdziałów reprezentacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) W WOJSKACH LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Oficer, podoficer, szeregowy zawodowy - załogi samolotów poddźwiękowych i śmigłowców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Oficer - pilot samolotu naddźwiękowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Pozostali oficerowie, podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi wojsk lotniczych (bez załóg samolotów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
