|
 |
Dziennik Ustaw 2004 Nr 73 poz. 657 - Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2004 r.)
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), zwaną dalej "płatnością ONW", objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej "Planem", a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania. 2. Płatność ONW jest przyznawana na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Planie.
§ 2. 1. Płatność ONW udziela się producentowi rolnemu: 1) który zobowiąże się do przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160, z 26.06.1999, z późn. zm.)1), oraz 2) jeżeli łączna powierzchnia działek rolnych, na których jest prowadzona działalność rolnicza, wynosi co najmniej hektar. 2. Za działalność rolniczą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
§ 3. Działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 1257/1999/WE, jeżeli w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymagania w zakresie: 1) stosowania nawozów i ich przechowywania, 2) rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego, 3) rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, 4) stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, 5) gospodarki na użytkach zielonych, 6) utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym, 7) ochrony siedlisk przyrodniczych, 8) ochrony gleb, 9) gospodarki wodnej - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Wysokość płatności ONW, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek płatności na hektar gruntu rolnego i deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 2. Płatność ONW jest udzielana producentowi rolnemu do położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zwanych dalej "obszarami ONW", działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, sady, łąki trwałe oraz pastwiska trwałe, w wysokości równowartości w złotych: 1) 38 euro na 1 ha - na obszarze nizinnym w strefie nizinnej I, 2) 56 euro na 1 ha - na obszarze nizinnym w strefie nizinnej II, 3) 56 euro na 1 ha - na obszarze ze specyficznymi utrudnieniami, 4) 68 euro na 1 ha - na obszarze górskim - stanowiących stawki podstawowe. 3. Płatność ONW do powierzchni działek rolnych przekraczającej 50 ha jest udzielana w wysokości: 1) 50 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 50,01 ha do 100 ha; 2) 25 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha. 4. Do powierzchni działek rolnych wynoszącej powyżej 300 ha, płatność ONW nie przysługuje. 5. Wykaz obszarów ONW, z wyszczególnieniem gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich oraz obrębów geodezyjnych, zaliczonych do poszczególnych stref w ramach obszarów ONW, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Przy obliczaniu wysokości płatności ONW bierze się pod uwagę kolejno te działki rolne położone na obszarach ONW, dla których obowiązują stawki podstawowe - od najwyższej do najniższej. 2. W przypadku gdy działka rolna jest położona na obszarach ONW, dla których obowiązują różne stawki podstawowe, wówczas stosuje się stawkę podstawową, określoną dla obszaru ONW, na którym jest położona największa część działki rolnej. 3. W przypadku gdy działka rolna jest położona w równych częściach na obszarach ONW, dla których obowiązują różne stawki podstawowe, stosuje się wyższą stawkę podstawową.
§ 6. 1. Płatność ONW przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją," właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 2. Płatność ONW jest udzielana na wniosek producenta rolnego o przyznanie płatności ONW, zwany dalej "wnioskiem". 3. Wniosek składa się corocznie, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja danego roku. 4. Wniosek może być wycofany przez producenta rolnego przed dniem, w którym Agencja poinformowała tego producenta o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu. 5. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania płatności ONW wydaje się w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 6. Płatność ONW wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu płatności ONW stała się ostateczna.
§ 7. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności ONW nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje temu producentowi rolnemu, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności ONW, przy czym producent rolny, na którego zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa rolnego, składa wniosek w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3.
§ 8. 1. Jeżeli w wyniku pierwszej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie są przestrzegane, uchybienia te są odnotowywane w protokole kontroli, a producent rolny jest pouczany o konsekwencjach dalszego nieprzestrzegania tych zasad; wzmianka o pouczeniu jest odnotowywana w protokole kontroli. 2. Jeżeli w wyniku następnej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone dalsze nieprzestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, płatność ONW należna za dany rok podlega: 1) zmniejszeniu o 7 % za każde uchybienie inne niż stwierdzone podczas poprzedniej kontroli; 2) wstrzymaniu - w przypadku wystąpienia uchybienia, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli.
§ 9. 1. Zmniejszenie albo wstrzymanie płatności ONW następuje na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji. 2. W przypadku zaniechania działalności rolniczej na działkach rolnych położonych na obszarze ONW w okresie objętym zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, producent rolny zwraca płatność ONW wraz z odsetkami ustawowymi za cały okres jej pobierania. 3. Tryb ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu płatności ONW określają przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§ 10. Producent rolny, któremu przyznano płatność ONW, przechowuje przez okres 5 lat: 1) dowody zakupu nawozów i środków ochrony roślin; 2) plan nawożenia i kopię pozwolenia wodnoprawnego w przypadku rolniczego wykorzystania ścieków i komunalnych osadów ściekowych; 3) atest dla opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty potwierdzające: a) ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji roślinnej, b) prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
§ 11. 1. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania płatności ONW za 2004 r. kierownik biura powiatowego Agencji wydaje po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Planu zawierającego wykaz obszarów ONW określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. W przypadku gdy Komisja Europejska, zatwierdzając Plan, nie zatwierdzi danego obszaru ONW ujętego w wykazie, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, postępowanie administracyjne w sprawie przyznania płatności ONW, wszczęte na podstawie wniosku dotyczącego tego obszaru, podlega umorzeniu.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
________ 1) Dane dotyczące ogłoszenia rozporządzenia Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYMAGANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
Wymagania w zakresie stosowania nawozów i ich przechowywania |
W gospodarstwie rolnym można stosować tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu. |
Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1ha użytków rolnych. |
Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową*. |
Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach*. |
Pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowice powinna zapewnić możliwość gromadzenie nawozów naturalnych przez okres co najmniej 4 miesięcy, z wyjątkiem obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, dla których okres ten wynosi 6 miesięcy. |
Nawozy mineralne i organiczne w postaci stałej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania. Nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem, przy czym: 1) dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, pod przykryciem z materiału wodoszczelnego; pryzma nie może być zakładana na spadkach terenu oraz w strefach ochrony pośredniej i w strefach wrażliwych wód; 2) nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%. |
Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami. |
Nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych, powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. |
Zabrania się stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm. |
Zabrania się stosowania nawozów: 1) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 %; 2) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. |
Nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości większej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. |
Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego |
Wykorzystywanie ścieków wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia uwzględniającego ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie. |
Ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie muszą być wstępnie oczyszczone, spełniać normy sanitarne i nie mogą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości określone w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. |
Ścieki wykorzystywane do celów rolniczych mogą pochodzić wyłącznie z zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie. |
Stosowanie ścieków jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta. |
Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych |
Wykorzystywanie osadów ściekowych wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia, uwzględniającego ilość składników odżywczych (biogenów) znajdujących się w dawkach osadów ściekowych przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie, jak również wyników analizy gleby wykonanej bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego. |
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, których odczyn jest nie mniejszy niż pH 5,6 a zawartość w osadzie metali ciężkich nie powinna przekraczać ilości określonych w przepisach w sprawie komunalnych osadów ściekowych. |
Stosowanie osadów ściekowych jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. |
Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin |
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin oraz materiału siewnego zawierającego środki ochrony roślin, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub przepisami o rolnictwie ekologicznym. |
Środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów wskazanych na etykiecie-instrukcji stosowania i ściśle według podanych w niej zaleceń. |
Prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. |
Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie (w przypadku środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych) lub sprzętem ręcznym. |
Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s i miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od dróg publicznych i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód. |
Zabrania się zakładania w odległości mniejszej niż 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód, upraw wymagających intensywnego stosowania środków ochrony roślin. |
Przestrzeganie okresów karencji i prewencji podczas stosowania środków ochrony roślin. |
Zabrania się stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczół. |
Wymagania w zakresie gospodarki na użytkach zielonych. |
Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. |
Gospodarowanie na użytkach zielonych nie powinno powodować zanieczyszczenia wód związkami azotu oraz trwałego uszkodzenia darni przez nadmierny wypas. |
Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym |
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego oraz posiadanie urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gospodarstwa rolnego. |
Wymagania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych |
Przestrzeganie wymogów obowiązujących na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. |
Wymagania w zakresie ochrony gleb |
Utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych, jeżeli na gruntach takie urządzenia się znajdują. |
Przestrzeganie zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych. |
Wymagania w zakresie gospodarki wodnej |
Ścieki bytowe nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi. |
________ * Stosuje się od dnia 25 października 2008 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ OBSZARÓW ONW
Część A. Gminy zaliczone do poszczególnych stref w ramach obszarów ONW
Nazwa gminy | kod statystyczny GUS |
ONW nizinne strefa I* |
Województwo dolnośląskie |
gm. w. Gromadka** | 0201032 |
gm. w. Osiecznica | 0201052 |
w. Bolków*** | 0205025 |
gm. w. Stara Kamienica | 0206092 |
w. Lubawka | 0207035 |
w. Bystrzyca Kłodzka | 0208065 |
w. Międzylesie | 0208105 |
w. Szczytna | 0208145 |
w. Gryfów Śląski | 0212015 |
w. Lubomirze | 0212025 |
w. Wleń | 0212055 |
w. Złoty Stok | 0224075 |
w. Pieńsk | 0225045 |
w. Węgliniec | 0225065 |
w. Świerzawa | 0226045 |
gm. w. Kotla | 0203042 |
w. Góra | 0204015 |
gm. w. Jemielno | 0204022 |
gm. w. Niechlów | 0204032 |
w. Wąsosz | 0204045 |
gm. w. Rudna | 0211032 |
w. Chocianów | 0216015 |
w. Polkowice | 0216045 |
w. Przemków | 0216055 |
gm. w. Radwanice | 0216062 |
gm. w. Wińsko | 0222022 |
w. Wołów | 0222035 |
gm. w. Cieszków | 0213012 |
gm. w. Krośnice | 0213022 |
w. Milicz | 0213035 |
w. Międzybórz | 0214055 |
w. Twardogóra | 0214085 |
w. Żmigród | 0220065 |
Województwo kujawsko-pomorskie |
gm. w. Dąbrowa Chełmińska | 0403022 |
gm. w. Osielsko | 0403062 |
w. Solec Kujawski | 0403085 |
gm. w. Rojewo | 0407082 |
gm. w. Jeziora Wielkie | 0409022 |
w. Kcynia | 0410015 |
w. Mrocza | 0410025 |
w. Szubin | 0410055 |
w. Kamień Krajeński | 0413015 |
w. Sępólno Krajeńskie | 0413025 |
gm. w. Sośno | 0413032 |
w. Więcbork | 0413045 |
gm. w. Bukowiec | 0414012 |
gm. w. Drzycim | 0414032 |
gm. w. Jeżewo | 0414042 |
gm. w. Lniano | 0414052 |
gm. w. Świekatowo | 0414102 |
gm. w. Warlubie | 0414112 |
gm. w. Kęsowo | 0416032 |
gm. w. Lubiewo | 0416042 |
w. Tuchola | 0416065 |
w. Barcin | 0419015 |
w. Łabiszyn | 0419045 |
gm. w. Rogowo | 0419052 |
gm. w. Koneck | 0401062 |
gm. w. Brzozie | 0402042 |
w. Górzno | 0402055 |
gm. w. Grążawy | 0402062 |
gm. w. Świedziebnia | 0402092 |
gm. w. Zbiczno | 0402102 |
gm. w. Golub-Dobrzyń | 0405032 |
gm. w. Grudziądz | 0406012 |
gm. w. Chrostkowo | 0408032 |
gm. w. Lipno | 0408062 |
gm. w. Wielgie | 0408092 |
w. Piotrków Kujawski | 0411055 |
gm. w. Topólka | 0411072 |
gm. w. Obrowo | 0415072 |
gm. w. Wielka Nieszawka | 0415082 |
gm. w. Zławieś Wielka | 0415092 |
gm. w. Baruchowo | 0418022 |
w. Chodecz | 0418065 |
w. Izbica Kujawska | 0418085 |
gm. w. Kowal | 0418092 |
gm. w. Włocławek | 0418132 |
Województwo lubelskie |
gm. w. Biała Podlaska | 0601032 |
gm. w. Drelów | 0601042 |
gm. w. Janów Podlaski | 0601052 |
gm. w. Kodeń | 0601062 |
gm. w. Konstantynów | 0601072 |
gm. w. Leśna Podlaska | 0601082 |
gm. w. Łomazy | 0601092 |
gm. w. Międzyrzec Podlaski | 0601102 |
gm. w. Piszczac | 0601112 |
gm. w. Rokitno | 0601122 |
gm. w. Rossosz | 0601132 |
gm. w. Sławatycze | 0601142 |
gm. w. Sosnówka | 0601152 |
gm. w. Terespol | 0601162 |
gm. w. Tuczna | 0601172 |
gm. w. Wisznice | 0601182 |
gm. w. Zalesie | 0601192 |
gm. w. Dębowa Kłoda | 0613012 |
gm. w. Jabłoń | 0613022 |
w. Parczew | 0613045 |
gm. w. Podedwórze | 0613052 |
gm. w. Siemień | 0613062 |
gm. w. Borki | 0615022 |
gm. w. Komarówka Podlaska | 0615052 |
gm. w. Ulan-Majorat | 0615072 |
gm. w. Hanna | 0619022 |
gm. w. Włodawa | 0619062 |
gm. w. Wola Uhruska | 0619072 |
gm. w. Wyryki | 0619082 |
gm. w. Aleksandrów | 0602022 |
gm. w. Biłgoraj | 0602032 |
gm. w. Biszcza | 0602042 |
w. Józefów | 0602075 |
gm. w. Łukowa | 0602092 |
gm. w. Potok Górny | 0602112 |
gm. w. Tereszpol | 0602132 |
gm. w. Dorohusk | 0603042 |
gm. w. Dubienka | 0603052 |
gm. w. Rejowiec Fabryczny | 0603082 |
gm. w. Ruda-Huta | 0603092 |
gm. w. Sawin | 0603102 |
gm. w. Wierzbica | 0603122 |
gm. w. Żmudź | 0603142 |
gm. w. Susiec | 0618082 |
w. Krasnobród | 0620045 |
w. Zwierzyniec | 0620155 |
w. Janów Lubelski | 0605055 |
gm. w. Firlej | 0608032 |
gm. w. Jeziorzany | 0608042 |
gm. w. Kamionka | 0608052 |
w. Kock | 0608065 |
gm. w. Michów | 0608082 |
w. Ostrów Lubelski | 0608105 |
gm. w. Ostrówek | 0608112 |
gm. w. Uścimów | 0608132 |
gm. w. Cyców | 0610012 |
gm. w. Ludwin | 0610022 |
gm. w. Adamów | 0611032 |
gm. w. Łuków | 0611052 |
gm. w. Serokomla | 0611062 |
gm. w. Stanin | 0611072 |
gm. w. Stoczek Łukowski | 0611082 |
gm. w. Trzebieszów | 0611092 |
gm. w. Wola Mysłowska | 0611112 |
gm. w. Baranów | 0614022 |
gm. w. Janowiec | 0614032 |
gm. w. Kłoczew | 0616022 |
gm. w. Stężyca | 0616052 |
gm. w. Ułęż | 0616062 |
Województwo lubuskie |
gm. w. Bogdaniec | 0801022 |
gm. w. Deszczno | 0801032 |
gm. w. Kłodawa | 0801042 |
gm. w. Lubiszyn | 0801052 |
gm. w. Santok | 0801062 |
w. Witnica | 0801075 |
gm. w. Bledzew | 0803012 |
w. Międzyrzecz | 0803025 |
gm. w. Przytoczna | 0803032 |
w. Skwierzyna | 0803055 |
w. Trzciel | 0803065 |
w. Cybinka | 0805015 |
gm. w. Górzyca | 0805022 |
w. Ośno Lubuskie | 0805035 |
w. Rzepin | 0805045 |
w. Słubice | 0805055 |
w. Dobiegniew | 0806015 |
w. Drezdenko | 0806025 |
gm. w. Stare Kurowo | 0806032 |
gm. w. Zwierzyn | 0806052 |
gm. w. Krzeszyce | 0807012 |
w. Lubniewice | 0807025 |
gm. w. Słońsk | 0807032 |
w. Sulęcin | 0807045 |
w. Torzym | 0807055 |
gm. w. Bobrowice | 0802022 |
gm. w. Dąbie | 0802042 |
gm. w. Gubin | 0802052 |
w. Krosno Odrzańskie | 0802065 |
gm. w. Maszewo | 0802072 |
w. Bytom Odrzański | 0804025 |
w. Kożuchów | 0804045 |
gm. w. Nowa Sól | 0804052 |
gm. w. Lubrza | 0808012 |
gm. w. Łagów | 0808022 |
gm. w. Skępe | 0808032 |
w. Świebodzin | 0808055 |
w. Zbąszynek | 0808065 |
w. Babimost | 0809015 |
gm. w. Bojadła | 0809022 |
w. Czerwieńsk | 0809035 |
w. Kargowa | 0809045 |
w. Nowogród Bobrzański | 0809055 |
w. Sulechów | 0809065 |
gm. w. Świdnica | 0809072 |
gm. w. Zabór | 0809092 |
gm. w. Brzeźnica | 0810032 |
w. Małomice | 0810055 |
gm. w. Niegosławice | 0810062 |
gm. w. Wymiarki | 0810082 |
gm. w. Żagań | 0810092 |
gm. w. Brody | 0811032 |
w. Jasień | 0811045 |
gm. w. Lipinki Łużyckie | 0811052 |
w. Lubsko | 0811065 |
gm. w. Przewóz | 0811072 |
gm. w. Trzebiel | 0811082 |
gm. w. Tuplice | 0811092 |
gm. w. Żary | 0811102 |
w. Sława | 0812015 |
w. Szlichtyngowa | 0812025 |
w. Wschowa | 0812035 |
Województwo łódzkie |
gm. w. Buczek | 1003012 |
gm. w. Sędziejowice | 1003032 |
gm. w. Widawa | 1003042 |
gm. w. Wodzierady | 1003052 |
gm. w. Świnice Warckie | 1004072 |
w. Koluszki | 1006075 |
gm. w. Nowosolna | 1006082 |
w. Tuszyn | 1006115 |
gm. w. Dłutów | 1008032 |
gm. w. Dobroń | 1008042 |
gm. w. Ksawerów | 1008052 |
gm. w. Dalików | 1011012 |
gm. w. Pęczniew | 1011022 |
w. Poddębice | 1011035 |
w. Uniejów | 1011045 |
gm. w. Wartkowice | 1011052 |
gm. w. Zadzim | 1011062 |
gm. w. Brzeźnio | 1014042 |
gm. w. Burzenin | 1014052 |
gm. w. Goszczanów | 1014062 |
gm. w. Sieradz | 1014082 |
w. Złoczew | 1014115 |
gm. w. Konopnica | 1017032 |
gm. w. Ostrówek | 1017062 |
gm. w. Pątnów | 1017072 |
gm. w. Wierzchlas | 1017102 |
gm. w. Czastary | 1018022 |
gm. w. Lututów | 1018042 |
gm. w. Zapolice | 1019032 |
w. Aleksandrów Łódzki | 1020045 |
gm. w. Głowno | 1020052 |
gm. w. Parzęczew | 1020072 |
w. Stryków | 1020085 |
gm. w. Zgierz | 1020092 |
gm. w. Brzeziny | 1021022 |
gm. w. Dmosin | 1021032 |
gm. w. Jeżów | 1021042 |
gm. w. Bełchatów | 1001022 |
gm. w. Drużbice | 1001032 |
gm. w. Kleszczów | 1001042 |
gm. w. Rusiec | 1001062 |
w. Zelów | 1001085 |
gm. w. Domaniewice | 1005042 |
gm. w. Łowicz | 1005072 |
gm. w. Białaczów | 1007012 |
w. Drzewica | 1007025 |
gm. w. Mniszków | 1007032 |
gm. w. Paradyż | 1007052 |
gm. w. Sławno | 1007072 |
gm. w. Żarnów | 1007082 |
gm. w. Nowa Brzeźnica | 1009032 |
w. Pajęczno | 1009045 |
gm. w. Rząśnia | 1009052 |
gm. w. Siemkowice | 1009062 |
gm. w. Sulmierzyce | 1009082 |
gm. w. Czarnocin | 1010022 |
gm. w. Łęki Szlacheckie | 1010052 |
