|
|
Dziennik Ustaw 2004 Nr 274 poz. 2725 - Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się: 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) wykaz leków uzupełniających: a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
________ 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 195, poz. 1909 oraz z 2004 r. Nr 23, poz. 206), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH
Lp. | PSM | Nazwa, postać i dawka leku | Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe1 | Kategoria dostępności | Kod EAN13 opakowania |
1. Acebutololum
1) | B | Abutol tabl. powl. 200 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990453214 |
2) | B | Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990838318 |
3) | B | Acecor tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990666515 |
4) | B | Sectral tabl. powl. 200 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990109920 |
5) | B | Sectral tabl. powl. 200 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990172115 |
6) | B | Sectral tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990110018 |
7) | B | Sectral tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990458615 |
2. Acenocoumarolum
1) | B | Pabi - Acenocoumarol tabl. 4 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990042616 |
2) | B | Acenocumarol tabl. 4 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990055715 |
3) | B | Syncumar tabl. 4 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990279715 |
3. Acidum folicum
1) | | Acidum folicum tabl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990109210 |
2) | | Acidum folicum tabl. 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990109319 |
3) | | Folacid tabl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990960811 |
| | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990960828 |
4) | | Folacid tabl. 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990960910 |
| | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990960927 |
5) | | Folifort 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991003517 |
| | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991003524 |
6) | | Folifort 15 tabl. 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991003616 |
| | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991003623 |
7) | | Folimin 15 mg tabl. 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990962617 |
| | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990962624 |
8) | | Folimin 4 mg tabl. 4 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990962518 |
| | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990962525 |
4. Alfacalcidolum
1) | B | Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990296828 |
2) | B | Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990296927 |
3) | B | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990844647 |
| | | 30 kaps. w blistrze | 30 kaps. | Rp | 5909990844616 |
| | | 30 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844630 |
| | | 100 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844661 |
| | | 30 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844623 |
| | | 100 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844654 |
4) | B | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990844746 |
| | | 30 kaps. w blistrze | 30 kaps. | Rp | 5909990844715 |
| | | 30 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844739 |
| | | 100 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844760 |
| | | 30 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844722 |
| | | 100 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844753 |
5. Allopurinolum
1) | B | Allopurinol tabl. 100 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990442713 |
2) | B | Allupol tabl. 100 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990109418 |
3) | B | Apo-Allopurinol tabl. 100 mg | 100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990175918 |
4) | B | Milurit tabl. 100 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990163212 |
5) | B | Milurit tabl. 300 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990414819 |
6) | B | Zyloric tabl. 100 mg | 100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990151813 |
7) | B | Zyloric tabl. 300 mg | 28 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990151912 |
6. Amiodaronum
1) | B | Amiokordin tabl. 200 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990241415 |
2) | B | Opacorden tabl. powl. 200 mg | 60 tabl. w blistrach | 60 tabl. | Rp | 5909990086818 |
| | | 60 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990086825 |
3) | B | Sedacoron tabl. 200 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990760428 |
7. Amoxicillinum
1) | B | Amotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (24 g) | 60 ml | Rp | 5909990691814 |
2) | B | Amotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (30 g) | 60 ml | Rp | 5909991032418 |
3) | B | Amotaks kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990691418 |
4) | B | Amotaks kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990691517 |
5) | B | Amotaks tabl. 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990691319 |
6) | B | Amotaks Dis tabl. 500 mg | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909991043520 |
7) | B | Amotaks Dis tabl. 750 mg | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909991043629 |
8) | B | Amotaks Dis tabl. 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909991043728 |
9) | B | Amoxicilline kapsułki 250 mg | 15 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990311712 |
10) | B | Amoxicilline pro suspensione granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml | 1 fl. 60 ml (15 g) | 60 ml | Rp | 5909990057610 |
11) | B | Apo-Amoxi 125 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 3,44 g proszku/75 ml zawiesiny | 75 ml | Rp | 5909990909919 |
| | | 1 fl. 4,59 g proszku/100 ml zawiesiny | 100 ml | Rp | 5909990909926 |
| | | 1 fl. 6,89 g proszku/150 ml zawiesiny | 150 ml | Rp | 5909990909933 |
12) | B | Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990236916 |
| | | 20 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990236947 |
13) | B | Apo-Amoxi 250 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 5,91 g proszku/75 ml zawiesiny | 75 ml | Rp | 5909990910014 |
| | | 1 fl. 7,88 g proszku/100 ml zawiesiny | 100 ml | Rp | 5909990910021 |
| | | 1 fl. 11,81 g proszku/150 ml zawiesiny | 150 ml | Rp | 5909990910038 |
14) | B | Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990237012 |
| | | 20 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990237043 |
15) | B | Duomox tabl. 125 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063116 |
16) | B | Duomox tabl. 250 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063215 |
17) | B | Duomox tabl. 375 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990328314 |
18) | B | Duomox tabl. 500 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063314 |
19) | B | Duomox tabl. 750 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990328413 |
20) | B | Duomox tabl. 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990063413 |
21) | B | Grunamox proszek do sporządzania zawiesiny 250 mg/5ml | 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku) | 100 ml | Rp | 5909990712915 |
22) | B | Grunamox Tabs tabl. do sporządzania zawiesiny 750 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990712823 |
23) | B | Grunamox Tabs tabl. do sporządzania | 15 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990712731 |
| | zawiesiny 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990712724 |
24) | B | Hiconcil kapsułki 250 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990066018 |
25) | B | Hiconcil kapsułki 500 mg | 16 kaps. | 20 kaps. | Rp | 5909990066117 |
26) | B | Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml | 1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu) | 60 ml | Rp | 5909990086016 |
27) | B | Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml | 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku) | 100 ml | Rp | 5909990083619 |
28) | B | Novamox proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml | 1 fl. 50 g proszku/ 100 ml zawiesiny | 100 ml | Rp | 5909990873814 |
29) | B | Novamox 1.000 tabl. powl. 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990874118 |
30) | B | Novamox 500 tabl. powl. 500 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990873913 |
31) | B | Novamox 750 tabl. powl. 750 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990874019 |
32) | B | Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml | 1 fl. 60 ml (18 g) | 60 ml | Rp | 5909990293414 |
33) | B | Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml | 1 fl. 60 ml (24 g) | 60 ml | Rp | 5909990293513 |
34) | B | Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml | 1 fl. 60 ml (30 g) | 60 ml | Rp | 5909990293612 |
35) | B | Ospamox tabl. powl. 500 mg | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293124 |
36) | B | Ospamox tabl. powl. 750 mg | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293223 |
37) | B | Ospamox tabl. powl. 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | Rp | 5909990293322 |
8. Atenololum
1) | B | Apo-Atenol 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176212 |
| | | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176229 |
| | | 100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176236 |
2) | B | Apo-Atenol 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176113 |
| | | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176120 |
| | | 100 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990176137 |
3) | B | Atenolol tabl. powl. 50 mg | 28 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990234110 |
4) | B | Atenolol tabl. 50 mg | 20 tabl. w blistrach | 60 tabl. | Rp | 5909990655540 |
| | | 20 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990655533 |
5) | B | Atenolol tabl. powl. 100 mg | 20 tabl. w blistrach | 60 tabl. | Rp | 5909990045020 |
| | | 20 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990045013 |
6) | B | Atenolol 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990011513 |
7) | B | Atenolol 25 tabl. 25 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990370610 |
8) | B | Atenolol 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990011414 |
9) | B | Normocard tabl. 50 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990352517 |
10) | B | Normocard tabl. 100 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990352418 |
11) | B | Normocard tabl. 25 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990932917 |
9. Atropinum
1) | A D | Atropinum sulfuricum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml | 1 butelka 5 ml | 5 ml | Rp | 5909990243112 |
10. Azathioprinum
1) | B | Azathioprine tabl. 50 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990138517 |
2) | B | Azathioprine tabl. 50 mg | 30 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990232826 |
| | | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990232819 |
3) | B | Imuran tabl. powl. 25 mg | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990144211 |
4) | B | Imuran tabl. powl. 50 mg | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990277810 |
11. Baclofenum
1) | B D | Baclofen tabl. 10 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990033713 |
2) | B D | Baclofen tabl. 25 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990033812 |
12. Benzathini benzylpenicillinum
1) | B | Debecylina proszek do sporządzenia | 20 fiol. s. subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990310722 |
| | zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1.200.000 j.m. | 1 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990310715 |
2) | B | Debecylina proszek do sporządzenia | 20 fiol. s. subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990310623 |
| | zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 600.000 j.m. | 1 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990310616 |
13. Benzathini phenoxymethylpenicillinum
1) | B | Ospen 400 zawiesina doustna 400.000 j.m./5 ml | 1 butelka 60 ml | 60 ml | Rp | 5909990441310 |
2) | B | Ospen 750 zawiesina 750.000 j.m./5 ml | 1 fl. 60 ml | 60 ml | Rp | 5909990363216 |
14. Benzylpenicillinum
1) | B | Penicillinum Crystallisatum - natrium | 1 fiol. 10 ml | 10 fiol. | Rp | 5909990726417 |
| | sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 1.000.000 j.m. | 20 fiol. 10 ml | 10 fiol. | Rp | 5909990726424 |
2) | B | Penicillinum Crystallisatum - natrium | 1 fiol. 24 ml | 10 fiol. | Rp | 5909990726516 |
| | sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 3.000.000 j.m. | 10 fiol. 24 ml | 10 fiol. | Rp | 5909990726523 |
3) | B | Penicillinum Crystallisatum - natrium | 1 fiol. 24 ml | 10 fiol. | LzRp | 5909990726615 |
| | sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 5.000.000 j.m. | 10 fiol. 24 ml | 10 fiol. | LzRp | 5909990726622 |
4) | B | Penicillinum Crystallisatum - natrium | 1 fiol. 10 ml | 10 fiol. | Rp | 5909990726318 |
| | sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 600.000 j.m. | 20 fiol. 10 ml | 10 fiol. | Rp | 5909990726325 |
5) | B | Penicillinum Crystallisatum proszek | 20 fiol. s. subst. | 10 fiol. | Rp | 5909990310920 |
| | do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1.000.000 j.m. | 1 fiof. s.subst. | 10 fiol. | Rp | 5909990310913 |
6) | B | Penicillinum Crystallisatum proszek | 10 fiol. s. subst. | 10 fiol. | Rp | 5909990311026 |
| | do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3.000.000 j.m. | 1 fiol. s.subst. | 10 fiol. | Rp | 5909990311019 |
7) | B | Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5.000.000 j.m. | 10 fiol. | 10 fiol. | Rp | 5909990361311 |
8) | B | Penicillinum Crystallisatum proszek | 20 fiol. s. subst. | 10 fiol. | Rp | 5909990310821 |
| | do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600.000 j.m. | 1 fiol. s.subst. | 10 fiol. | Rp | 5909990310814 |
9) | B | Penicillinum procainicum proszek do | 20 fiol. s. subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990311125 |
| | sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1.200.000 j.m. | 1 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990311118 |
10) | B | Penicillinum procainicum proszek do | 10 fiol. s. subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990311224 |
| | sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2.400.000 j.m. | 1 fiol. s.subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990311217 |
15. Betamethasonum
1) | B | Betnesol roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | 5 amp. | Rp | 5909990278015 |
2) | B | Celestone roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml | 1 amp. 1 ml | 5 amp. | Rp | 5909990121410 |
3) | B | Diprophos zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml | 5 amp. 1 ml | 5 amp. | Rp | 5909990121625 |
16. Bisoprololum
1) | B | Bisocard tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990804412 |
2) | B | Bisocard tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990804511 |
3) | B | BisoHEXAL 10, Bisocor 10 tabletki powlekane 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990969210 |
4) | B | BisoHEXAL 5, Bisocor 5 tabletki powlekane 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990969111 |
5) | B | Bisoprolol tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991016616 |
6) | B | Bisoprolol tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991016517 |
7) | B | Bisopromerck 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990489510 |
8) | B | Bisopromerck 5 tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990489411 |
9) | B | Bisoratio 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991015114 |
10) | B | Bisoratio 5 tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909991015015 |
17. Bromocriptinum
1) | B D | Bromergon tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990173013 |
2) | B D | Bromocorn tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990211913 |
3) | B D | Ergolaktyna tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990027712 |
18. Calcifediolum
1) | B | Devisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml | 1 fl. 10 ml | 10 ml | Rp | 5909990227211 |
2) | B | Kalcyfediol kapsułki elastyczne 20 | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990844845 |
| | mcg | 30 kaps. w blistrze | 30 kaps. | Rp | 5909990844814 |
| | | 30 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844838 |
| | | 100 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844869 |
| | | 30 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844821 |
| | | 100 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844852 |
3) | B | Kalcyfediol kapsułki elastyczne 50 mcg | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990844944 |
| | | 30 kaps. w blistrze | 30 kaps. | Rp | 5909990844913 |
| | | 30 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844937 |
| | | 100 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990844968 |
| | | 30 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844920 |
| | | 100 kaps. w słoiku | 30 kaps. | Rp | 5909990844951 |
19. Captoprilum
1) | B | Captopril tabl. 50 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789764 |
| | | 40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789740 |
| | | 30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789757 |
| | | 40 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789733 |
2) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789535 |
| | | 30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789511 |
3) | B | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990228126 |
| | | 40 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990228119 |
4) | B | Captopril tabl. 25 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990044016 |
| | | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990044030 |
5) | B | Captopril tabl. 50 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990228218 |
| | | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990228225 |
6) | B | Captopril tabl. 50 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990044115 |
| | | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990044139 |
7) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990342112 |
8) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990655410 |
9) | B | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789665 |
| | | 40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990789641 |
| | | 30 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789658 |
| | | 40 tabl. w słoiku | 30 tabl. | Rp | 5909990789634 |
10) | B | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495238 |
| | | 40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495214 |
| | | 90 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495252 |
| | | 30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495245 |
| | | 40 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495221 |
| | | 90 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495269 |
11) | B | Captopril tabl. 50 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495337 |
| | | 40 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495313 |
| | | 90 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990495351 |
| | | 30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495344 |
| | | 40 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495320 |
| | | 90 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990495368 |
12) | B | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrach | 30 tabl. | Rp | 5909990830817 |
| | | 30 tabl. w fiolce | 30 tabl. | Rp | 5909990830824 |
13) | B | Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990157013 |
14) | B | Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990157112 |
15) | B | Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990157235 |
20. Carbamazepinum
1) | B D | Amizepin tabl. 200 mg | 50 tabl. w blistrach | 50 tabl. | Rp | 5909990043910 |
| | | 50 tabl. w fiolce | 50 tabl. | Rp | 5909990043927 |
2) | B D | Amizepin zawiesina doustna 100 mg/5ml | 1 fl. 100 ml | 100 ml | Rp | 5909990743018 |
| | | 1 fl. 250 ml | 250 ml | Rp | 5909990743025 |
3) | B D | Amizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990831319 |
4) | B D | Finlepsin tabl. 200 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909991014117 |
5) | B D | Finlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909991030315 |
6) | B D | Neurotop retard 300 tabl. 300 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990244515 |
7) | B D | Tegretol syrop 20 mg/ml | 1 fl. 100 ml | 100 ml | Rp | 5909990341917 |
| | | 1 fl. 250 ml | 250 ml | Rp | 5909990341924 |
8) | B D | Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990120215 |
9) | B D | Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml | 1 fl. 250 ml | 250 ml | Rp | 5909990764211 |
10) | B D | Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990751013 |
11) | B D | Timonil 200 tabl. 200 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990751112 |
21. Chinidinum
1) | B | Chinidinum sulfuricum draż. 200 mg | 50 draż. | 50 draż. | Rp | 5909990092017 |
22. Chloroquinum
1) | B | Arechin tabl. 250 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990061914 |
23. Ciclosporinum
1) | B | Equoral kapsułki elastyczne (żelatynowe) 25 mg | 50 kaps. (5x10) | 50 kaps. | Rp | 5909990946426 |
2) | B | Equoral kapsułki elastyczne (żelatynowe) 50 mg | 50 kaps. (5x10) | 50 kaps. | Rp | 5909990946525 |
3) | B | Equoral kapsułki elastyczne (żelatynowe) 100 mg | 50 kaps. (5x10) | 50 kaps. | Rp | 5909990946624 |
4) | B | Equoral roztwór doustny 100 mg/ml | 1 butelka 50ml | 50 ml | Rp | 5909990946716 |
5) | B | Gengraf kapsułki twarde 25 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990930128 |
6) | B | Gengraf kapsułki twarde 50 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990930227 |
7) | B | Gengraf kapsułki twarde 100 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990930326 |
8) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 25 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990336616 |
9) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 50 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990336715 |
10) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 100 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990336814 |
11) | B | Sandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml | 1 fl. 50 ml | 50 ml | Rp | 5909990336913 |
12) | B | Sandimmun Neoral kapsułki żelatynowe 10 mg | 60 kaps. | 50 kaps. | Rp | 5909990406111 |
24. Cimetidinum
1) | B | Altramet tabl. powl. 200 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990220915 |
2) | B | Cimetidinum tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990920419 |
| | | 60 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990920426 |
25. Cloxacillinum
1) | B | Syntarpen proszek do sporządzenia | 20 fiol. s. subst. | 5 fiol. | Rp | 5909990311323 |
