|
|
Dziennik Ustaw 2004 Nr 274 poz. 2727 - Ustalenie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się limity cen: 1) leków wymienionych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", posiadających tę samą nazwę międzynarodową oraz o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, 2) leków i wyrobów medycznych wymienionych w wykazach, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy - stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
_________ 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 195, poz. 1910 oraz z 2004 r. Nr 23, poz. 207), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK
LIMITY CEN LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH ŚWIADCZENIOBIORCOM BEZPŁATNIE, ZA RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ
Lp. | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rejestrem Wytwórców i Wyrobów Medycznych | Kod EAN 13 opakowania | Limit na opakowanie |
1. Acarbosum
1) | Glucobay 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990285419 | 18,53 |
2) | Glucobay 100 tabl. 100 mg | 30 tabl | 5909990285518 | 25,78 |
2. Acebutololum
1) | Abutol tabl. powl. 200 mg | 20 tabl. | 5909990453214 | 1,80 |
2) | Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg | 30 tabl. | 5909990838318 | 4,50 |
3) | Acecor tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990666515 | 4,50 |
4) | Sectral tabl. powl. 200 mg | 30 tabl. | 5909990109920 | 2,70 |
5) | Sectral tabl. powl. 200 mg | 20 tabl. | 5909990172115 | 1,80 |
6) | Sectral tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990110018 | 4,50 |
7) | Sectral tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990458615 | 4,50 |
3. Acenocoumarolum
1) | Pabi - Acenocoumarol tabl. 4 mg | 60 tabl. | 5909990042616 | 10,72 |
2) | Acenocumarol tabl. 4 mg | 60 tabl. | 5909990055715 | 10,72 |
3) | Syncumar tabl. 4 mg | 50 tabl. | 5909990279715 | 8,93 |
4. Acetazolamidum
1) | Diuramid tabl. 250 mg | 20 tabl. | 5909990033911 | 5,46 |
5. Acetylcysteinum
1) | Fluimucil granulat 100 mg | 20 torebek 1 g | 5909990724314 | 8,45 |
2) | Fluimucil granulat 200 mg | 20 torebek 1 g | 5909990724215 | 9,29 |
3) | Fluimucil tabl. musujące 600 mg | 10 tabl. | 5909990724116 | 10,68 |
| | 30 tabl. | 5909990724123 | 32,06 |
4) | Syntemucol, Acetylocysteina kapsułki 100 mg | 20 kaps. | 5909990361410 | 8,45 |
5) | Syntemucol, Acetylocysteina 0,2 kapsułki twarde 200 mg | 20 kaps. | 5909990827114 | 9,29 |
6) | Tussicom 100 granulat 100 mg/5g | 20 sasz. 5 g | 5909990030019 | 8,45 |
7) | Tussicom 200 granulat 200 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990030118 | 9,29 |
8) | Tussicom 400 granulat 400 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990409310 | 14,65 |
9) | Tussicom 600 granulat 600 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990814411 | 21,37 |
6. Aciclovirum
1) | Acyklowir 200 tabl. 200 mg | 35 tabl. w blistrach | 5909990499410 | 15,86 |
| | 35 tabl. w pojemniku | 5909990499427 | 15,86 |
2) | Acyklowir 400 tabl. 400 mg | 35 tabl. | 5909990499519 | 29,11 |
3) | Antivir tabl. 200 mg | 20 tabl. | 5909990349715 | 9,06 |
4) | Apo-Acyclovir 200 tabl. 200 mg | 35 tabl. w butelce | 5909990924110 | 15,86 |
5) | Apo-Acyclovir 400 tabl. 400 mg | 35 tabl. w butelce | 5909990924011 | 29,11 |
6) | Cusiviral maść do oczu 30 mg/g | 1 op. 4,5 g | 5909990187911 | 40,47 |
7) | Heviran tabl. powl. 200 mg | 30 tabl. | 5909990840014 | 13,60 |
8) | Heviran tabl. powl. 400 mg | 30 tabl. | 5909990840113 | 24,95 |
9) | Heviran tabl. powl. 800 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990840229 | 36,30 |
| | 30 tabl. w fiolce | 5909990840212 | 36,30 |
10) | Ranviran tabl. 200 mg | 25 tabl. | 5909990940714 | 11,33 |
11) | Ranviran tabl. 400 mg | 56 tabl. | 5909990940813 | 41,21 |
12) | Ranviran tabl. 800 mg | 35 tabl. | 5909990940912 | 42,35 |
13) | Virolex maść do oczu 30 mg/g | 1 op. 4,5 g | 5909990273317 | 40,47 |
7. Acidum alendronicum
1) | Alenato tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 58,28 |
2) | Lindron tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990920129 | 54,39 |
3) | Osalen tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990818419 | 58,28 |
4) | Ostemax 70 comfort tabl. 70 mg | 4 tabl. | 5909991081713 | 54,39 |
5) | Ostenil tabl. 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990496419 | 58,28 |
| | 30 tabl. w pojemniku | 5909990496426 | 58,28 |
6) | Ostolek tabl. powl. 10 mg | 28 tabl. w blistrach | 5909990950911 | 54,39 |
| | 28 tabl. w butelce | 5909990950928 | 54,39 |
| | 28 tabl. w fiolce | 5909990950935 | 54,39 |
7) | Rekostin tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990933419 | 54,39 |
| | 56 tabl. | 5909990933426 | 108,77 |
8. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras
1) | Citrolyt granulat do przygotowania roztworu doustnego | 1 op. 220 g | 5909990210817 | 39,27 |
9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum
1) | Amoksiklav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990077120 | 14,18 |
2) | Amoksiklav tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990081912 | 19,22 |
| | 21 tabl. | 5909990081929 | 28,83 |
3) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny | 5909990081714 | 9,25 |
4) | Amoksiklav tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909990411115 | 33,07 |
5) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 8,75 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990894819 | 10,41 |
| | 1 fl. 17,5 g proszku / 70 ml zawiesiny | 5909990894826 | 20,82 |
6) | Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny | 5909990081813 | 17,95 |
7) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml | 1 fl. 100 ml (11,6 g granulatu) | 5909990064311 | 9,25 |
8) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990312917 | 17,95 |
9) | Augmentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990064113 | 14,18 |
| | 21 tabl. (3x7) | 5909990064120 | 14,18 |
10) | Augmentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. (2 x 7) | 5909990368235 | 19,22 |
| | 14 tabl. w blistrze | 5909990368211 | 19,22 |
11) | Augmentin tabl. powl. 1 g | 14 tabl. (2 x 7) | 5909990717521 | 33,07 |
| | 14 tabl. w blistrze | 5909990717514 | 33,07 |
12) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990419319 | 10,41 |
| | 1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny | 5909990419326 | 20,82 |
| | 1 fl. 25,2 g proszku /140 ml zawiesiny | 5909990419333 | 41,64 |
13) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (9,0 g proszku) | 5909990450923 | 9,25 |
14) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (12,5 g proszku) | 5909990451029 | 17,95 |
15) | Curam tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990451111 | 19,22 |
| | 21 tabl. | 5909990451128 | 28,83 |
16) | Curam tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990914210 | 14,18 |
17) | Curam tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909991009618 | 33,07 |
18) | Forcid 156 tabletki 156 mg | 20 tabl. | 5909990967919 | 6,75 |
19) | Forcid 312 tabletki 312 mg | 20 tabl. | 5909990968015 | 13,50 |
20) | Forcid 625 tabletki | 14 tabl. | 5909990968114 | 19,22 |
| | 20 tabl. | 5909990968121 | 27,46 |
21) | Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (20 g proszku) | 5909990983117 | 9,25 |
22) | Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (25 g proszku) | 5909990983216 | 17,95 |
23) | Ramoclav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990824113 | 14,18 |
24) | Ramoclav tabl. powl. 625 mg | 21 tabl. | 5909990824212 | 28,83 |
25) | Taromentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990430512 | 14,18 |
26) | Taromentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990430628 | 19,22 |
| | 21 tabl. | 5909990430611 | 28,83 |
27) | Taromentin tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909991087715 | 33,07 |
10. Acidum clodronicum
1) | Bonefos kapsułki 400 mg | 100 kaps. w blistrach | 5909990029822 | 439,97 |
| | 100 kaps. w butelce | 5909990029815 | 439,97 |
2) | Bonefos tabl. powl. 800 mg | 30 tabl. | 5909990857715 | 211,20 |
| | 60 tabl. | 5909990857722 | 422,40 |
3) | Sindronat kapsułki twarde 400 mg | 30 kaps. | 5909990953516 | 131,99 |
| | 100 kaps. | 5909990953523 | 439,97 |
| | 120 kaps. | 5909990953530 | 527,87 |
11. Acidum cromoglicicum
1) | Cromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji | 5909990137916 | 45,40 |
2) | Cromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 poj. (200 dawek) | 5909990138012 | 40,54 |
3) | Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml | 50 amp. 2 ml | 5909990375318 | 49,91 |
4) | Cropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji | 5909990344413 | 30,40 |
5) | Intal proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 20 mg | 30 kaps. | 5909990171514 | 23,84 |
12. Acidum folicum
1) | Acidum folicum tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 2,15 |
2) | Acidum folicum tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2,71 |
3) | Folacid tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990960811 | 2,15 |
| | 60 tabl. | 5909990960828 | 3,60 |
4) | Folacid tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909990960910 | 2,71 |
| | 60 tabl. | 5909990960927 | 4,57 |
5) | Folifort 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909991003517 | 2,15 |
| | 60 tabl. | 5909991003524 | 3,60 |
6) | Folifort 15 tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909991003616 | 2,71 |
| | 60 tabl. | 5909991003623 | 4,57 |
7) | Folimin 15 mg tabl. 15 mg | 30 tabl. | 5909990962617 | 2,71 |
| | 60 tabl. | 5909990962624 | 4,57 |
8) | Folimin 4 mg tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990962518 | 1,72 |
| | 60 tabl. | 5909990962525 | 2,88 |
13. Acidum pamidronicum
1) | Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg | 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml | 5909990796113 | 393,04 |
2) | Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg | 4 fiol. s.subst. +rozp. | 5909990315512 | 393,04 |
3) | Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg | 2 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml | 5909990655816 | 393,04 |
4) | Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg | 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml | 5909990796212 | 589,56 |
5) | Pamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg | 4 fiol. + 4 amp. z rozp. | 5909990937714 | 393,04 |
6) | Pamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg | 2 fiol. + 2 amp. z rozp. | 5909990937813 | 393,04 |
7) | Pamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg | 1 fiol. + 1 amp. z rozp. | 5909990937912 | 393,04 |
8) | Pamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg | 1 fiol. + 1 amp. z rozp. | 5909990938018 | 589,56 |
9) | Pamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg/ml | 1 amp. szklana 2 ml | 5909991012632 | 196,52 |
| | 1 amp. szklana 4 ml | 5909991012656 | 393,04 |
| | 1 amp. szklana 6 ml | 5909991012670 | 589,56 |
14. Acidum tranexamicum
1) | Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 5909990309313 | 10,51 |
2) | Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 5909990306916 | 10,51 |
3) | Exacyl roztwór doustny 1 g/10 ml | 5 amp. 10 ml | 5909990036011 | 15,28 |
4) | Exacyl tabl. powl. 500 mg | 20 tabl. | 5909990035915 | 17,65 |
15. Acidum valproicum
1) | Convulex kapsułki 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 | 52,50 |
2) | Convulex syrop 50 mg/ml | 1 butelka 100 ml | 5909990023912 | 10,64 |
3) | Convulex 150 kapsułki 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 21,62 |
4) | Convulex 300 kapsułki 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 33,41 |
5) | Depakine syrop 288,2 mg/5 ml | 1 fl. 150 ml | 5909990307418 | 18,40 |
6) | Depakine 200 tabl. powl. 200 mg | 40 tabl. | 5909990030811 | 8,91 |
7) | Depakine Chrono 300 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg + 87 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990694327 | 22,43 |
| | 30 tabl. w butelce | 5909990694310 | 22,43 |
8) | Depakine Chrono 500 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990694426 | 27,32 |
| | 30 tabl. w butelce | 5909990694419 | 27,32 |
9) | Dipromal tabl. powl. 200 mg | 40 tabl. | 5909990167111 | 8,91 |
10) | Orfiril roztwór doustny 300 mg/ 5 ml | 1 butelka 250 ml | 5909990414215 | 31,92 |
11) | Orfiril 150 tabl. dojelitowe 150 mg | 50 tabl. | 5909990414116 | 10,81 |
12) | Orfiril 300 tabl. dojelitowe 300 mg | 50 tabl. | 5909990414314 | 16,71 |
13) | Orfiril 300 retard tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg | 50 tabl. | 5909990414413 | 37,38 |
14) | Orfiril 600 tabl. dojelitowe 600 mg | 50 tabl. | 5909990414512 | 31,50 |
16. Acitretinum
1) | Neotigason kapsułki 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 | 280,42 |
2) | Neotigason kapsułki 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 | 587,58 |
17. Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin
1) | Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego | 5909990820528 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego | 5909990820511 | 182,33 |
18. Alergeny pyłków roślin
1) | Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego | 5909990001323 | 255,16 |
| | 1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego | 5909990001316 | 270,43 |
2) | Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego | 5909990001422 | 255,16 |
| | 1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego | 5909990001415 | 270,43 |
3) | Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990359721 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego | 5909990359714 | 182,33 |
4) | Catalet C zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml | 1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990011124 | 32,32 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego | 5909990011117 | 45,18 |
5) | Catalet D zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml | 1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990011223 | 32,32 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego | 5909990011216 | 45,18 |
6) | Catalet T zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml | 1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990011025 | 32,32 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego | 5909990011018 | 45,18 |
7) | Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 5909990000739 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 5909990000715 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 5909990000722 | 182,33 |
8) | Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego | 5909990820122 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego | 5909990820115 | 182,33 |
9) | Pollinex + Rye zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podtrzymujące: 6.000 SU/1,5 ml = 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podtrzymującego: 1 fiolka 1,5 ml + 3 strzykawki jednorazowego użytku + 3 igły jednorazowego użytku | 5909990684823 | 182,33 |
10) | Pollinex + Rye zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podstawowe: 600 SU/ml, 1.600 SU/ml, 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podstawowego: 3 fiolki 1 ml + 5 strzykawek jednorazowego użytku + 5 igieł jednorazowego użytku | 5909990684816 | 182,33 |
11) | Pollinex Tree zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podtrzymujące: 6.000 SU/1,5 ml = 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podtrzymującego: 1 fiolka 1,5 ml + 3 strzykawki jednorazowego użytku + 3 igły jednorazowego użytku | 5909990687428 | 182,33 |
12) | Pollinex Tree zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, leczenie podstawowe: 600 SU/ml, 1.600 SU/ml, 4.000 SU/ml | zestaw do leczenia podstawowego: 3 fiolki 1 ml + 5 strzykawek jednorazowego użytku + 5 igieł jednorazowego użytku | 5909990687411 | 182,33 |
13) | Purethal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 500 mcg/ml | 1 fiol. 3 ml | 5909990975310 | 270,43 |
14) | Purethal (mieszanki alergoidów pyłków roślin) zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 500 mcg/ml | 1 fiol. 3 ml | 5909990975419 | 270,43 |
19. Alergeny roztoczy kurzu domowego
1) | Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego | 5909990359424 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego | 5909990359417 | 182,33 |
2) | Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 5909990001132 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 5909990001118 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 5909990001125 | 182,33 |
3) | Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych | 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego | 5909990820320 | 182,33 |
| | 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego | 5909990820313 | 182,33 |
20. Alfacalcidolum
1) | Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990296828 | 14,06 |
2) | Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990296927 | 18,24 |
3) | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990844647 | 14,06 |
| | 100 kaps. w pojemniku | 5909990844661 | 14,06 |
| | 30 kaps. w blistrze | 5909990844616 | 4,22 |
| | 30 kaps. w pojemniku | 5909990844630 | 4,22 |
| | 100 kaps. w słoiku | 5909990844654 | 14,06 |
| | 30 kaps. w słoiku | 5909990844623 | 4,22 |
4) | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990844746 | 18,24 |
| | 30 kaps. w blistrze | 5909990844715 | 5,47 |
| | 30 kaps. w pojemniku | 5909990844739 | 5,47 |
| | 100 kaps. w pojemniku | 5909990844760 | 18,24 |
| | 30 kaps. w słoiku | 5909990844722 | 5,47 |
| | 100 kaps. w słoiku | 5909990844753 | 18,24 |
21. Alfuzosinum
1) | Dalfaz tabl. powl. 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990681211 | 16,50 |
2) | Dalfaz SR5 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 5 mg | 20 tabl. | 5909990812714 | 18,38 |
3) | Dalfaz Uno tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990837816 | 44,10 |
22. Allopurinolum
1) | Allopurinol tabl. 100 mg | 60 tabl. | 5909990442713 | 7,46 |
2) | Allupol tabl. 100 mg | 50 tabl. | 5909990109418 | 6,22 |
3) | Apo-Allopurinol tabl. 100 mg | 100 tabl. | 5909990175918 | 12,44 |
4) | Milurit tabl. 100 mg | 50 tabl. | 5909990163212 | 6,22 |
5) | Milurit tabl. 300 mg | 30 tabl. | 5909990414819 | 10,80 |
6) | Zyloric tabl. 100 mg | 100 tabl. | 5909990151813 | 12,44 |
7) | Zyloric tabl. 300 mg | 28 tabl. | 5909990151912 | 10,08 |
23. Allylestrenolum
1) | Turinal tabl. 5 mg | 20 tabl. | 5909990118311 | 22,74 |
24. Amantadinum
1) | Amantix tabl. powl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990728411 | 13,58 |
| | 100 tabl. | 5909990728428 | 45,26 |
2) | Viregyt K kapsułki 100 mg | 50 kaps. | 5909990320912 | 22,63 |
25. Ambenonii chloridum
1) | Mytelase tabl. 10 mg | 50 tabl. | 5909990030927 | 12,52 |
26. Amiloridum + Hydrochlorothiazidum
1) | Tialorid tabl. | 50 tabl. | 5909990206018 | 7,98 |
| | 50 tabl. w fiolce | 5909990206025 | 7,98 |
2) | Tialorid mite tabl. | 50 tabl. w fiolce | 5909990373819 | 7,42 |
27. Aminoglutethimidum
1) | Aminoglutetimid tabl. 250 mg | 100 tabl. | 5909990139118 | 130,73 |
28. Aminophyllinum
1) | Aminophyllinum krople doustne, roztwór 240 mg/ml | 1 op. 20 ml | 5909990113217 | 10,16 |
2) | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml | 10 amp. 10 ml | 5909990113415 | 12,42 |
| | 50 amp. 10 ml | 5909990113422 | 59,02 |
3) | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg/ml | 10 amp. 2 ml | 5909990113316 | 10,17 |
29. Amiodaronum
1) | Amiokordin tabl. 200 mg | 60 tabl. | 5909990241415 | 18,47 |
2) | Opacorden tabl. powl. 200 mg | 60 tabl. w blistrach | 5909990086818 | 18,47 |
| | 60 tabl. w fiolce | 5909990086825 | 18,47 |
3) | Sedacoron tabl. 200 mg | 50 tabl. | 5909990760428 | 15,39 |
30. Amitriptylinum
1) | Amitriptylinum draż. 10 mg | 60 draż. | 5909990140817 | 5,83 |
2) | Amitriptylinum draż. 25 mg | 60 draż. | 5909990140916 | 9,71 |
3) | Amitriptylinum 2,5% roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml | 5 amp. 2 ml | 5909990113118 | 5,91 |
31. Amlodipinum
1) | Aldan tabl. 5 mg | 30 tabl. w fiolce | 5909991008611 | 11,77 |
| | 30 tabl. w blistrze | 5909991008628 | 11,77 |
| | 30 tabl. w blistrach | 5909991008635 | 11,77 |
2) | Aldan tabl. 10 mg | 30 tabl. fiolce | 5909991008710 | 18,19 |
| | 30 tabl. w blistrze | 5909991008727 | 18,19 |
| | 30 tabl. w blistrach | 5909991008734 | 18,19 |
3) | Amlodipinum tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990315116 | 11,77 |
4) | Amlodipinum tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990315215 | 18,19 |
5) | Amlopin tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990315314 | 11,77 |
6) | Amlopin tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990315413 | 18,19 |
7) | Amloratio 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909991020514 | 11,77 |
8) | Amloratio 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909991020613 | 18,19 |
9) | Amlozek tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990799817 | 18,19 |
10) | Amlozek tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990799718 | 11,77 |
11) | Cardilopin tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990907311 | 7,06 |
12) | Cardilopin tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990907410 | 11,77 |
13) | Cardilopin tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990907519 | 18,19 |
14) | Normodipine tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990993017 | 11,77 |
15) | Normodipine tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990993116 | 18,19 |
16) | Tenox tabletki 5 mg | 30 tabl. | 5909990963010 | 11,77 |
17) | Tenox tabletki 10 mg | 30 tabl. | 5909990963119 | 18,19 |
18) | Vilpin tabletki 10 mg | 30 tabl. | 5909991042912 | 18,19 |
32. Amoxicillinum
