|
|
Dziennik Ustaw 2004 Nr 18 poz. 170 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych
(Dz. U. z dnia 6 lutego 2004 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515, z 2002 r. Nr 53, poz. 460 oraz z 2003 r. Nr 93, poz. 861) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ
Kod PCN | Wyszczególnienie |
1 | 2 |
0101 | Konie, osły, muły i osłomuły, żywe: |
0101 90 | - Pozostałe: |
| - - Konie: |
0101 90 11 0 | - - - Do uboju |
0102 | Bydło żywe: |
0102 90 | - Pozostałe: |
| - - Gatunki domowe: |
| - - - O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg: |
0102 90 41 0 | - - - - Do uboju |
0102 90 49 0 | - - - - Pozostałe |
| - - - O masie przekraczającej 300 kg: |
| - - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka): |
0102 90 51 0 | - - - - - Do uboju |
0102 90 59 0 | - - - - - Pozostałe |
0104 | Owce i kozy, żywe: |
0104 10 | - Owce: |
| - - Pozostałe: |
0104 10 30 0 | - - - Jagnięta (do jednego roku życia) |
0104 10 80 0 | - - - Pozostałe |
0104 20 | - Kozy: |
0104 20 90 0 | - - Pozostałe |
0106 | Pozostałe zwierzęta żywe: |
| - Ssaki: |
0106 19 | - - Pozostałe: |
0106 19 10 | - - - Króliki domowe: |
0106 19 10 1 | - - - - Hodowlane czystej krwi |
0106 19 10 9 | - - - - Pozostałe |
0204 | Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone: |
0204 10 00 0 | - Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone |
| - Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone: |
0204 21 00 0 | - - Tusze i półtusze |
0204 22 | - - Pozostałe kawałki, z kośćmi: |
0204 22 10 0 | - - - Krótkie ćwierci przednie |
0204 22 30 0 | - - - Grzbiety i/lub środki |
0204 22 50 0 | - - - Nogi |
0204 22 90 0 | - - - Pozostałe |
0204 23 00 0 | - - Bez kości |
0204 30 00 0 | - Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone |
| - Pozostałe mięso z owiec, zamrożone: |
0204 41 00 0 | - - Tusze i półtusze |
0204 42 | - - Pozostałe kawałki, z kośćmi: |
0204 42 10 0 | - - - Krótkie ćwierci przednie |
0204 42 30 0 | - - - Grzbiety i/lub środki |
0204 42 50 0 | - - - Nogi |
0204 42 90 0 | - - - Pozostałe |
0204 43 | - - Bez kości: |
0204 43 10 0 | - - - Jagnięce |
0204 43 90 0 | - - - Pozostałe |
0204 50 | - Mięso z kóz: |
| - - Świeże lub schłodzone: |
0204 50 11 0 | - - - Tusze i półtusze |
0204 50 13 0 | - - - Krótkie ćwierci przednie |
0204 50 15 0 | - - - Grzbiety i/lub środki |
0204 50 19 0 | - - - Nogi |
| - - - Pozostałe: |
0204 50 31 0 | - - - - Kawałki z kośćmi |
0204 50 39 0 | - - - - Kawałki bez kości |
| - - Zamrożone: |
0204 50 51 0 | - - - Tusze i półtusze |
0204 50 53 0 | - - - Krótkie ćwierci przednie |
0204 50 55 0 | - - - Grzbiety i/lub środki |
0204 50 59 0 | - - - Nogi |
| - - - Pozostałe: |
0204 50 71 0 | - - - - Kawałki z kośćmi |
0204 50 79 0 | - - - - Kawałki bez kości |
0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone: |
0208 10 | - Z królików lub zajęcy: |
| - - Z królików domowych: |
0208 10 11 0 | - - - Świeże lub schłodzone |
0208 10 19 0 | - - - Zamrożone |
0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów: |
| - Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów: |
0210 91 00 0 | - - Z naczelnych |
0210 92 00 0 | - - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) |
0210 93 00 0 | - - Z gadów (włączając z węży i z żółwi) |
0210 99 | - - Pozostałe: |
| - - - Mięso: |
0210 99 10 0 | - - - - Z koni, solone, w solance lub suszone |
| - - - - Z owiec i kóz: |
0210 99 21 0 | - - - - - Z kośćmi |
0210 99 29 0 | - - - - - Bez kości |
0210 99 31 0 | - - - - Z reniferów |
0210 99 39 0 | - - - - Pozostałe |
| - - - Podroby: |
0210 99 60 0 | - - - - Z owiec i kóz |
| - - - - Pozostałe: |
| - - - - - Wątróbki drobiowe: |
0210 99 71 0 | - - - - - - Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance |
0210 99 79 0 | - - - - - - Pozostałe |
0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
0403 10 | - Jogurt: |
| - - Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao: |
| - - - Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu: |
0403 10 11 0 | - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy |
0403 10 13 0 | - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy |
0403 10 19 0 | - - - - Przekraczającej 6 % masy |
| - - - Pozostały, o zawartości tłuszczu: |
0403 10 31 0 | - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy |
0403 10 33 0 | - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy |
0403 10 39 0 | - - - - Przekraczającej 6 % masy |
| - - Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
| - - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego: |
0403 10 51 0 | - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy |
0403 10 53 0 | - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy |
0403 10 59 0 | - - - - Przekraczającej 27 % masy |
| - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego: |
0403 10 91 0 | - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy |
0403 10 93 0 | - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy |
0403 10 99 0 | - - - - Przekraczającej 6 % masy |
0403 90 | - Pozostałe: |
| - - Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao: |
| - - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci: |
| - - - - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu: |
0403 90 11 0 | - - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy |
0403 90 13 0 | - - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy |
0403 90 19 0 | - - - - - Przekraczającej 27 % masy |
| - - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu: |
0403 90 31 0 | - - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy |
0403 90 33 0 | - - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy |
0403 90 39 0 | - - - - - Przekraczającej 27 % masy |
| - - - Pozostałe: |
| - - - - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu: |
0403 90 51 0 | - - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy |
0403 90 53 0 | - - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy |
0403 90 59 0 | - - - - - Przekraczającej 6 % masy |
| - - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu: |
0403 90 61 0 | - - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy |
0403 90 63 0 | - - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy |
0403 90 69 0 | - - - - - Przekraczającej 6 % masy |
| - - Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |
| - - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego: |
0403 90 71 0 | - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy |
0403 90 73 0 | - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy |
0403 90 79 0 | - - - - Przekraczającej 27 % masy |
| - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego: |
0403 90 91 0 | - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy |
0403 90 93 0 | - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy |
0403 90 99 0 | - - - - Przekraczającej 6 % masy |
0407 00 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane: |
0407 00 90 0 | - Pozostałe |
0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: |
| - Pozostałe: |
0408 91 | - - Suszone: |
0408 91 20 0 | - - - Nienadające się do spożycia przez ludzi |
0408 99 | - - Pozostałe: |
0408 99 20 0 | - - - Nienadające się do spożycia przez ludzi |
0410 00 00 0 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
0604 | Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: |
0604 10 | - Mchy i porosty: |
0604 10 10 0 | - - Mech reniferowy |
0604 10 90 0 | - - Pozostałe |
| - Pozostałe: |
0604 91 | - - Świeże: |
| - - - Choinki gwiazdkowe: |
0604 91 21 0 | - - - - Jodła kaukaska [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] i jodła szlachetna (Abies procera Rehd.) |
0604 91 29 0 | - - - - Pozostałe |
| - - - Gałązki iglaste: |
0604 91 41 0 | - - - - Z jodły kaukaskiej [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] i z jodły szlachetnej (Abies procera Rehd.) |
0604 91 49 0 | - - - - Pozostałe |
0604 91 90 0 | - - - Pozostałe |
0604 99 | - - Pozostałe: |
0604 99 10 0 | - - - Przygotowane tylko przez suszenie |
0604 99 90 0 | - - - Pozostałe |
0701 | Ziemniaki, świeże lub schłodzone: |
0701 10 00 0 | - Sadzeniaki |
0701 90 | - Pozostałe: |
0701 90 10 0 | - - Do produkcji skrobi |
0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone: |
0703 10 | - Cebula i szalotka: |
0703 10 90 0 | - - Szalotka |
0703 90 00 0 | - Pory i pozostałe warzywa cebulowe |
0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone: |
0704 10 00 | - Kalafiory i brokuły głowiaste: |
0704 10 00 1 | - - Od 1 stycznia do 14 kwietnia |
0704 10 00 3 | - - Od 15 kwietnia do 31 maja |
0704 20 00 | - Brukselka: |
0704 20 00 1 | - - Od 1 stycznia do 31 maja |
0704 90 | - Pozostałe: |
0704 90 90 | - - Pozostałe: |
0704 90 90 1 | - - - Od 1 stycznia do 31 maja |
0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone: |
| - Sałata: |
0705 19 00 0 | - - Pozostała |
| - Cykoria: |
0705 21 00 0 | - - Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum) |
0705 29 00 0 | - - Pozostała |
0708 | Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub schłodzone: |
0708 10 00 0 | - Groch (Pisum sativum) |
0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone: |
| - Grzyby i trufle: |
0709 59 | - - Pozostałe: |
0709 59 10 0 | - - - Pieprznik jadalny |
0709 59 30 0 | - - - Grzyby z rodziny borowikowatych |
0709 59 90 0 | - - - Pozostałe |
0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone: |
0710 40 00 0 | - Kukurydza cukrowa |
0710 80 | - Pozostałe warzywa: |
0710 80 10 0 | - - Oliwki |
| - - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta: |
0710 80 59 0 | - - - Pozostałe |
0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia: |
0711 20 | - Oliwki: |
0711 20 10 0 | - - Do celów innych niż produkcja oliwy |
0711 20 90 0 | - - Pozostałe |
0711 30 00 0 | - Kapary |
| - Grzyby i trufle: |
0711 59 00 | - - Pozostałe: |
0711 59 00 1 | - - - Trufle |
0711 59 00 9 | - - - Pozostałe |
0711 90 | - Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw: |
| - - Warzywa: |
0711 90 10 0 | - - - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, z wyłączeniem słodkiej papryki |
0711 90 30 0 | - - - Kukurydza cukrowa |
0711 90 50 0 | - - - Cebula |
0711 90 80 0 | - - - Pozostałe |
0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone: |
0712 90 | - Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw: |
| - - Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata): |
0712 90 11 0 | - - - Odmiany do siewu |
0713 | Warzywa strączkowe suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone: |
0713 10 | - Groch (Pisum sativum): |
0713 10 10 0 | - - Do siewu |
0713 10 90 0 | - - Pozostały |
0713 20 00 0 | - Cieciorka (ciecierzyca) |
| - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
0713 31 00 0 | - - Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek |
0713 32 00 0 | - - Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis) |
0713 33 | - - Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 10 0 | - - - Do siewu |
0713 33 90 0 | - - - Pozostała |
0713 39 00 0 | - - Pozostałe |
0713 40 00 0 | - Soczewica |
0713 50 00 0 | - Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) |
0713 90 00 | - Pozostałe: |
0713 90 00 1 | - - Do siewu |
0713 90 00 9 | - - Pozostałe |
0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane: |
| - Orzechy laskowe (Corylus spp.): |
0802 21 00 0 | - - W łupinie |
0802 22 00 0 | - - Bez łupiny |
| - Orzechy włoskie: |
0802 31 00 0 | - - W łupinie |
0802 32 00 0 | - - Bez łupiny |
0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: |
0808 20 | - Gruszki i pigwy: |
0808 20 90 0 | - - Pigwy |
0811 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: |
0811 90 | - Pozostałe: |
| - - Pozostałe: |
0811 90 70 0 | - - - Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium |
0811 90 85 0 | - - - Owoce tropikalne i orzechy tropikalne |
0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia: |
0812 10 00 0 | - Wiśnie i czereśnie |
0812 90 | - Pozostałe: |
0812 90 10 0 | - - Morele |
0812 90 20 0 | - - Pomarańcze |
0812 90 30 0 | - - Papaje |
0812 90 40 0 | - - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus |
0812 90 50 0 | - - Porzeczki czarne |
0812 90 60 0 | - - Maliny |
0812 90 70 0 | - - Owoce guawy, mango, smaczeliny, tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce kanawalii, sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya i orzechy tropikalne |
0812 90 99 | - - Pozostałe: |
0812 90 99 1 | - - - Truskawki i poziomki |
0812 90 99 9 | - - - Pozostałe |
0813 | Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem: |
0813 10 00 0 | - Morele |
0813 40 | - Pozostałe owoce: |
0813 40 10 0 | - - Brzoskwinie, włącznie z nektarynami |
0813 40 30 0 | - - Gruszki |
0813 40 50 0 | - - Papaje |
0813 40 60 0 | - - Tamaryndy |
0813 40 70 0 | - - Jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya |
0813 40 95 0 | - - Pozostałe |
0813 50 | - Mieszanki z orzechów lub z owoców suszonych, objętych niniejszym działem: |
| - - Mieszanki z owoców suszonych, innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806: |
| - - - Niezawierające śliwek: |
0813 50 12 0 | - - - - Z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), kanawalii, sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya |
0813 50 15 0 | - - - - Pozostałe |
0813 50 19 0 | - - - Zawierające śliwki |
| - - Mieszanki wyłącznie z orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802: |
0813 50 31 0 | - - - Z orzechów tropikalnych |
0813 50 39 0 | - - - Pozostałe |
| - - Pozostałe mieszanki: |
0813 50 91 0 | - - - Niezawierające śliwek lub fig |
0813 50 99 0 | - - - Pozostałe |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: |
1008 20 00 0 | - Proso |
1008 30 00 0 | - Mozga kanaryjska |
1008 90 | - Pozostałe zboża: |
1008 90 90 0 | - - Pozostałe |
1102 | Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin: |
1102 90 | - Pozostałe: |
1102 90 90 0 | - - Pozostałe |
1103 | Kasze, mączki i granulki, zbożowe: |
| - Kasze i mączki: |
1103 19 | - - Z pozostałych zbóż: |
1103 19 50 0 | - - - Z ryżu |
1103 19 90 0 | - - - Pozostałe |
1103 20 | - Granulki: |
1103 20 50 0 | - - Z ryżu |
1103 20 90 0 | - - Pozostałe |
1106 | Mąka, mączka i proszek, z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8: |
1106 10 00 0 | - Z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713 |
1106 30 | - Z produktów objętych działem 8: |
1106 30 10 0 | - - Z bananów |
1106 30 90 0 | - - Pozostałe |
1204 00 | Nasiona lnu, nawet łamane: |
1204 00 10 0 | - Do siewu |
1204 00 90 0 | - Pozostałe |
1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane: |
1207 10 | - Orzechy palmowe i ich jądra: |
1207 10 10 0 | - - Do siewu |
1207 10 90 0 | - - Pozostałe |
1207 20 | - Nasiona bawełny: |
1207 20 10 0 | - - Do siewu |
1207 20 90 0 | - - Pozostałe |
1207 30 | - Nasiona rącznika: |
1207 30 10 0 | - - Do siewu |
1207 40 | - Nasiona sezamu: |
1207 40 10 0 | - - Do siewu |
1207 40 90 0 | - - Pozostałe |
1207 50 | - Nasiona gorczycy: |
1207 50 10 0 | - - Do siewu |
1207 50 90 0 | - - Pozostałe |
1207 60 | - Nasiona krokosza: |
1207 60 10 0 | - - Do siewu |
1207 60 90 0 | - - Pozostałe |
| - Pozostałe: |
1207 99 | - - Pozostałe: |
1207 99 20 0 | - - - Do siewu |
| - - - Pozostałe: |
1207 99 91 0 | - - - - Nasiona konopi |
1207 99 98 | - - - - Pozostałe: |
1207 99 98 1 | - - - - - Orzechy masłosza |
1207 99 98 9 | - - - - - Pozostałe |
1209 | Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu: |
| - Nasiona roślin pastewnych: |
1209 21 00 0 | - - Nasiona lucerny (alfalfa) |
1209 22 | - - Nasiona koniczyny (Trifolium spp.): |
1209 22 10 0 | - - - Koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) |
1209 22 80 0 | - - - Pozostałej |
1209 29 | - - Pozostałe: |
1209 29 60 0 | - - - Nasiona buraka pastewnego (Beta vulgaris var. alba) |
1209 29 80 0 | - - - Pozostałe |
1209 30 00 0 | - Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów |
| - Pozostałe: |
1209 91 | - - Nasiona warzyw: |
1209 91 10 0 | - - - Nasiona kalarepy (Brassica oleracea L. var. caulorapa i gongylodes L.) |
1209 91 90 0 | - - - Pozostałe |
1209 99 | - - Pozostałe: |
1209 99 10 0 | - - - Nasiona drzew leśnych - - - Pozostałe: |
1209 99 91 0 | - - - - Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, inne niż objęte podpozycją 1209 30 |
1209 99 99 0 | - - - - Pozostałe |
1211 | Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane: |
1211 10 00 0 | - Korzenie lukrecji |
1211 20 00 0 | - Korzenie żeńszenia |
1211 30 00 0 | - Liście krzewu kokainowego |
1211 40 00 0 | - Słoma makowa |
1211 90 | - Pozostałe: |
1211 90 30 0 | - - Fasola tonkińska |
1211 90 97 0 | - - Pozostałe |
1212 | Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: |
1212 10 | - Chleb świętojański, włącznie z nasionami: |
1212 10 10 0 | - - Chleb świętojański |
| - - Nasiona chleba świętojańskiego: |
1212 10 91 0 | - - - Niełuszczone, niekruszone ani niemielone |
1212 10 99 0 | - - - Pozostałe |
1212 20 00 0 | - Wodorosty morskie i pozostałe algi |
1212 30 00 0 | - Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń (włącznie z nektarynami) i śliwek |
| - Pozostałe: |
1212 99 | - - Pozostałe: |
1212 99 80 0 | - - - Pozostałe |
1302 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych: |
| - Soki i ekstrakty roślinne: |
1302 11 00 0 | - - Opium |
1302 12 00 0 | - - Z lukrecji |
1302 14 00 0 | - - Ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon |
1302 19 | - - Pozostałe: |
1302 19 05 0 | - - - Olej żywiczny z wanilii |
1302 19 30 0 | - - - Mieszaniny ekstraktów roślinnych, do produkcji napojów i przetworów spożywczych |
| - - - Pozostałe: |
1302 19 91 0 | - - - - Lecznicze |
1302 19 98 | - - - - Pozostałe: |
1302 19 98 1 | - - - - - Z Quassia amara, aloesu i manny |
1302 19 98 9 | - - - - - Pozostałe |
1302 20 | - Substancje pektynowe, pektyniany i pektany: |
1302 20 90 0 | - - Pozostałe |
| - Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych: |
1302 31 00 0 | - - Agar-agar |
1302 32 | - - Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar: |
1302 32 10 0 | - - - Z chleba świętojańskiego i jego nasion |
1302 32 90 0 | - - - Z nasion rośliny guar |
1302 39 00 0 | - - Pozostałe |
1501 00 | Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503: |
| - Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem): |
1501 00 11 0 | - - Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1510 00 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509: |
1510 00 10 0 | - Oleje surowe |
1510 00 90 0 | - Pozostałe |
1515 | Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: |
| - Olej lniany i jego frakcje: |
1515 11 00 0 | - - Olej surowy |
1515 19 | - - Pozostały: |
1515 19 10 0 | - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 19 90 0 | - - - Pozostały |
| - Olej kukurydziany i jego frakcje: |
1515 21 | - - Olej surowy: |
1515 21 10 0 | - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 21 90 0 | - - - Pozostały |
1515 29 | - - Pozostały: |
1515 29 10 0 | - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 29 90 0 | - - - Pozostały |
1515 30 | - Olej rycynowy i jego frakcje: |
1515 30 10 0 | - - Do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych |
1515 30 90 0 | - - Pozostały |
1515 40 00 0 | - Olej tungowy i jego frakcje |
1515 50 | - Olej sezamowy i jego frakcje: |
| - - Olej surowy: |
1515 50 11 0 | - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 50 19 0 | - - - Pozostały |
| - - Pozostały: |
1515 50 91 0 | - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 50 99 0 | - - - Pozostały |
1515 90 | - Pozostałe: |
1515 90 15 | - - Olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje: |
1515 90 15 1 | - - - Olej jojoba surowy |
1515 90 15 3 | - - - Olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje |
1515 90 15 9 | - - - Pozostały |
| - - Olej z nasion tytoniu i jego frakcje: |
| - - - Olej surowy: |
1515 90 21 0 | - - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 90 29 0 | - - - - Pozostały |
| - - - Pozostały: |
1515 90 31 0 | - - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
1515 90 39 0 | - - - - Pozostały |
| - - Pozostałe oleje i ich frakcje: |
| - - - Oleje surowe: |
1515 90 40 0 | - - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
| - - - - Pozostałe: |
1515 90 51 0 | - - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej |
1515 90 59 0 | - - - - - Pozostałe stałe; ciekłe |
| - - - Pozostałe: |
1515 90 60 0 | - - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
| - - - - Pozostałe: |
