|
|
Dziennik Ustaw 2004 Nr 147 poz. 1548 - Umundurowanie i wyekwipowanie oraz ubiory cywilne żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i normy umundurowania oraz wyekwipowania, w tym ubiory cywilne, żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami".
§ 2. Umundurowanie określone w rozporządzeniu jest prawnie zastrzeżone wyłącznie dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi".
Rozdział 2
Warunki otrzymywania i utraty umundurowania i wyekwipowania
§ 3. 1. Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych powstaje z dniem mianowania lub powołania do zawodowej służby wojskowej. 2. Żołnierz otrzymuje przysługujące mu umundurowanie i wyekwipowanie w naturze lub w równoważniku pieniężnym skalkulowanym według cen detalicznych, przeznaczonym na jego zakup. Żołnierz zawodowy o nietypowej budowie ciała otrzymuje tkaninę i ryczałt pieniężny na szycie. 3. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach umundurowania i wyekwipowania ustala, które przedmioty, przechodzące na własność z chwilą wydania, wydaje się żołnierzom zawodowym w naturze, a za które wypłaca się równoważnik pieniężny. 4. W przypadku braku możliwości dopasowania żołnierzowi zawodowemu przedmiotów gotowych, wydawanych na własność, przysługuje mu ryczałt pieniężny na wykonanie poprawek krawieckich. 5. Ryczałt, o którym mowa w ust. 4, przysługuje na wykonanie poprawek krawieckich: 1) poprawki małej płaszcza i kurtki od munduru, która obejmuje dopasowanie w pasie i skrócenie lub wydłużenie rękawów; 2) poprawki dużej płaszcza i kurtki od munduru, która obejmuje dopasowanie w pasie, wyprucie i wszycie rękawów z równoczesnym dopasowaniem w ramionach; 3) poprawki spodni, która obejmuje skrócenie lub wydłużenie nogawek i zwężenie lub poszerzenie w pasie.
§ 4. 1. Ustala się następujące zasady otrzymywania i użytkowania umundurowania i wyekwipowania: 1) zasadniczego przysługującego żołnierzowi pełniącemu czynną służbę wojskową; 2) specjalistycznego przysługującego żołnierzowi z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych; wyposażenie specjalistyczne wydane żołnierzowi zawodowemu podlega spisaniu z ewidencji wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje; wyposażenie to podlega zwrotowi po zakończeniu użytkowania i podlega ewidencji; 3) w razie śmierci żołnierza zawodowego użytkowane przez niego przedmioty spisuje się z ewidencji; podstawę spisania stanowi rozkaz dzienny dowódcy lub szefa wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostawał, o skreśleniu żołnierza z ewidencji jednostki; 4) umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na własność: a) żołnierza zawodowego - określone w zestawach nr 1, 4 i 7 oraz wyekwipowania nr 1, 3 i 5, a także inne przedmioty wymienione w uwagach do poszczególnych zestawów należności, b) kandydata na żołnierza zawodowego - wymienione w ustaleniach dodatkowych, określonych w części tytułowej zestawu; 5) przedmioty przydzielone na własność żołnierz jest obowiązany posiadać w czasie pełnienia służby wojskowej i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem przez okres, na który zostały przydzielone; 6) umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje na czas wykonywania czynności służbowych z obowiązkiem jego zwrotu w razie: a) utraty wartości użytkowej przedmiotu, b) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym przedmiot taki nie przysługuje, c) zmiany należności, d) zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych; 7) żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje umundurowanie i wyekwipowanie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego; 8) wydawanie umundurowania i wyekwipowania lub wypłacanie równoważników zawiesza się: a) na czas trwania aresztu tymczasowego, b) od dnia uchylenia aresztu tymczasowego do dnia prawomocnego wyroku sądowego lub umorzenia postępowania karnego, c) do czasu podjęcia przez właściwy organ wojskowy decyzji w sprawie dalszej służby wojskowej żołnierza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności - po odbyciu tej kary; 9) rozliczenia z zawieszonych świadczeń mundurowych, o których mowa w pkt 8, dokonuje się w wojskowej jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje - po ustaniu okresu zawieszenia i otrzymaniu decyzji określającej dalszy stosunek żołnierza do służby wojskowej, w następujący sposób: a) żołnierz zawodowy, który był tymczasowo aresztowany, a w stosunku do którego nastąpiło umorzenie postępowania karnego lub wydany został prawomocny wyrok uniewinniający - otrzymuje wszystkie świadczenia mundurowe, należne od dnia aresztowania, z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, b) żołnierz zawodowy, który został przeniesiony do rezerwy w czasie trwania tymczasowego aresztu lub odbywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu oraz bezpośrednio po odbyciu kary pozbawienia wolności, jest uprawniony do otrzymania równoważnika pieniężnego za należne świadczenia mundurowe, do których nabył uprawnienia przed aresztowaniem lub po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu, c) równoważnik pieniężny, o którym mowa w lit. b, przysługuje: – za okres czynnej służby wojskowej od miesiąca powstania uprawnienia do należności do końca miesiąca, w którym nastąpiło aresztowanie (pozbawienie wolności), – za okres służby wojskowej, liczony od miesiąca zwolnienia z zakładu karnego do końca miesiąca, w którym żołnierz został przeniesiony do rezerwy; 10) żołnierz mianowany na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych oraz żołnierz powołany do zawodowej stałej i terminowej służby wojskowej wyposażany jest przez wojskową jednostkę budżetową, na której zaopatrzeniu logistycznym pozostaje, lub w garnizonowych punktach zaopatrywania kadry we wszystkie należne mu przedmioty w naturze; ponadto otrzymuje ryczałt na czyszczenie chemiczne umundurowania wyjściowego i galowego, w wysokości ustalonej dla żołnierzy zawodowych na dany rok zaopatrzeniowy; 11) żołnierze kobiety przy powołaniu do zawodowej służby wojskowej mogą, zamiast niektórych przedmiotów wydawanych w naturze, otrzymywać równoważnik pieniężny na ich zakup - określony w przepisach w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. 2. Żołnierz zawodowy zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca przedmioty przydzielone mu do użytkowania, z wyjątkiem tych, które przechodzą na jego własność z chwilą wydania lub po upływie okresu używalności. Żołnierz nie zwraca przedmiotów przechodzących na własność po okresie używalności, dla których okres ten jeszcze nie upłynął, tylko w przypadku zapłacenia proporcjonalnej wartości przedmiotu według cen zakupu, za czas, jaki pozostał do zakończenia tego okresu. Rozpoczęty kolejny rok użytkowania zalicza się jako pełny rok. 3. Za przedmioty, o których mowa w zestawach umundurowania nr 1, 4 i 7 oraz wyekwipowania nr 1, 3 i 5, wydawane w naturze - do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał - wypłaca się równoważnik pieniężny, obliczony według cen detalicznych. 4. Od żołnierza zawodowego zwalnianego z czynnej służby wojskowej można przyjąć do magazynu wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzenie logistyczne żołnierz był przydzielony, po jednym komplecie przedmiotów lub kuponie tkaniny wydawanych w naturze, ujętych w zestawach umundurowania nr 1, 4 i 7 - przechodzących na własność z chwilą wydania. Nie dotyczy to przedmiotów wzorów wycofanych lub wycofywanych z wyposażenia oraz o przekroczonym maksymalnym okresie przechowywania. Za przyjęte przedmioty wypłaca się równoważnik pieniężny obliczony według cen zakupu. 5. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2, 3 i 4 bez ograniczeń. 6. Zmarłemu żołnierzowi zawodowemu nie przysługują oddzielne należności umundurowania. W wyjątkowych przypadkach losowych dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie odpowiedniego, jednego kompletu umundurowania wyjściowego. 7. Żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, zaopatrywany jest w należne mu umundurowanie i wyekwipowanie przez wojskowe jednostki budżetowe, na których zaopatrzeniu logistycznym pozostaje. Zasady jego zaopatrywania są takie same jak dla żołnierza zawodowego pełniącego służbę w jednostkach wojskowych. 8. Zasady, o których mowa w ust. 7, nie dotyczą przedmiotów wyposażenia specjalistycznego, jakie żołnierz zawodowy może otrzymać na zasadach obowiązujących w instytucjach cywilnych, do których został wyznaczony. 9. Żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego dłużej niż sześć miesięcy, świadczenia mundurowe realizowane w naturze i równoważniku pieniężnym za okres tego urlopu nie przysługują. 10. Przy delegowaniu żołnierza zawodowego do wykonywania zadań służbowych poza jednostkę stosuje się następujące zasady: 1) delegowany żołnierz zatrzymuje przedmioty przydzielone na własność oraz wchodzące w skład zestawów umundurowania polowego lub ćwiczebnego, obuwie i oporządzenie; pozostałe przedmioty zdaje do magazynu mundurowego jednostki wojskowej, z której odchodzi; 2) żołnierz zawodowy etatowego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa przenoszony na identyczne stanowisko służbowe zatrzymuje przedmioty wymienione w pkt 1 oraz przedmioty wyposażenia specjalistycznego (lotno-technicznego), stanowiące jego indywidualne wyposażenie; 3) żołnierz zawodowy etatowego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa przenoszony na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko służbowe, na którym nie przysługują przedmioty wyposażenia specjalistycznego (lotno-technicznego), lub zwalniany z zawodowej służby wojskowej zatrzymuje nieodpłatnie te przedmioty, które przechodzą na jego własność po upływie okresu używalności, niezależnie od czasu ich użytkowania; 4) żołnierz zawodowy przenoszony do rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania: a) nie otrzymuje dodatkowego umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresów używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność; b) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, na jego wniosek, przez przełożonego o uprawnieniach dowódcy (szefa) jednostki wojskowej, jeżeli przewidziany jest do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w ciągu najbliższych 6 lat; 5) żołnierz zawodowy czasowo delegowany zabiera niezbędne przedmioty - według potrzeb. 11. Żołnierz, który nabył uprawnienia do umundurowania i wyekwipowania według nowego zestawu: 1) przedmiotów otrzymanych na własność nie zwraca; uzupełnieniu podlegają przedmioty nieobjęte poprzednim zestawem; 2) przedmioty umundurowania i wyekwipowania otrzymane na okres pełnienia czynnej służby wojskowej lub wykonywania obowiązków służbowych na wyznaczonym stanowisku: a) powtarzające się w obu zestawach - pozostawia się mu, zaliczając poprzedni okres używalności, b) występujące tylko w poprzednim zestawie - zwraca do magazynu, c) występujące tylko w nowym zestawie - uzupełnia się mu na przewidziany okres.
§ 5. Okres używalności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzowi mianowanemu lub powołanemu do zawodowej służby wojskowej skraca się odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku zaopatrzeniowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania następnego przedmiotu. Rok zaopatrzeniowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Żołnierz uprawniony do wyposażenia według zestawów zasadniczych może otrzymywać tylko przedmioty przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania - przedmioty wymienione w różnych zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.
§ 6. Zmiana okresu używalności następuje przez wprowadzenie zmian w zestawach w przypadku: 1) gdy zmienia się okres używalności przedmiotów, których okres używalności jeszcze nie minął; nowy okres używalności stosuje się w odniesieniu do przedmiotów wydanych po wejściu w życie stosownych zmian; nowy okres używalności stosuje się również w przypadku wypłacania równoważnika pieniężnego za okres przedłużenia używalności przedmiotu; 2) jeśli okres używalności oznak: stopni wojskowych, korpusów osobowych, szkolnych, rozpoznawczych, specjalności wojskowych jest równy okresowi używalności przedmiotów, do których zostały one wydane, o ile nie ustalono inaczej odrębnymi przepisami; oznaki te wydane żołnierzom zawodowym przechodzą na ich własność, po upływie okresu używalności lub utracie uprawnień do ich noszenia.
§ 7. Umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące kandydatowi na żołnierza zawodowego w okresie pełnienia służby wojskowej pozostaje w jego użytkowaniu do czasu: 1) przeniesienia do innej jednostki wojskowej; 2) zwolnienia z czynnej służby wojskowej; 3) obniżenia wartości użytkowej przedmiotu w takim stopniu, że nie nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem; 4) nabycia uprawnienia do innego zestawu.
§ 8. Kandydat, o którym mowa w § 7, otrzymuje bieliznę osobistą w ilości 2 kompletów, z tego 1 komplet do bezpośredniego użytkowania oraz 1 komplet bielizny zapasowej. Pozostałe ilości tej bielizny, wynikające z norm, służą do zabezpieczenia okresowej wymiany na czystą.
Rozdział 3
Normy umundurowania i wyekwipowania
§ 9. 1. Żołnierz jest obowiązany do posiadania kompletów umundurowania i wyekwipowania, w tym ubiorów cywilnych, zapewniających mu wykonywanie obowiązków służbowych w każdym czasie i w każdych warunkach. 2. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie oraz ubiory cywilne zgodnie z normami określonymi w zestawach. 3. Normy umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 4. Normy wyekwipowania i ubiorów cywilnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Żołnierze wyposażani są w nowe wzory umundurowania i wyekwipowania wprowadzone niniejszym rozporządzeniem po wyczerpaniu zapasów przedmiotów wzoru dotychczasowego.
§ 11. Żołnierz zawodowy otrzymuje równoważnik pieniężny za nieotrzymane przedmioty i za przedłużenie okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze występujących w zestawach umundurowania nr 1, 4 i 7 oraz wyekwipowania nr 1, 3, 5 i 11, a także ryczałt na czyszczenie chemiczne umundurowania wyjściowego i na renowację wyekwipowania.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)
________ 1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia "Zestawów należności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wojska w czasie pokoju" (Dz. Rozk. MON, poz. 245, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 30 marca 2001 r. na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
NORMY UMUNDUROWANIA
I. Wojska Lądowe
Zestaw nr 1 normy umundurowania żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych
| | Kolumna |
1. | Generał. | 6 - 7 |
2. | Żołnierz zawodowy w jednostkach: | |
| 1/ desantowo-szturmowych, specjalnych, kawalerii powietrznej i obrony wybrzeża; | 8 - 9 |
| 2/ pozostałych jednostkach organizacyjnych MON. | 10 - 11 |
3. | Żołnierz powoływany do zawodowej i kontraktowej służby wojskowej w jednostkach: | |
| 1/ desantowo-szturmowych, specjalnych, kawalerii powietrznej i obrony wybrzeża; | 8 - 9 |
| 2/ w pozostałych jednostkach organizacyjnych MON. | 10 - 11 |
4. | Żołnierz zawodowy mianowany (awansowany) na kolejne stopnie wojskowe: | |
| 1/ podoficer zawodowy na stopień oficerski; | 12 - 13 |
| 2/ pułkownik na stopień generała brygady; | 14 - 15 |
| 3/ oficer młodszy na stopień oficera starszego; | 16 - 17 |
| 4/ generał na kolejny stopień wojskowy. | 18 - 19 |
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU | SYMBOL IM WP | LK | JM | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności | Ilość | Okres używalności |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Bluza ubrania treningowego | 640 009 | 83 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
2 | Beret | | | " | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
3 | Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych | 640 068 | 04 | " | | | 1 | 6 | 1 | 6 | | | | | | | | |
4 | Czapka futrzana generalska | 640 074 | 07 | " | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
5 | Bluza olimpijka oficerska wojsk lądowych | 640 084 | 54 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
6 | Czapka rogatywka | | | " | 1 | 4 | | | 1 | 4 | 1 | 4 | | | 1 | 4 | | |
7 | Krawat koloru khaki | 640 202 | 94 | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
8 | Kurtka wiatrówka wojsk lądowych | 640 207 | 99 | " | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | |
9 | Kurtka wyjściowa wojsk lądowych bez podpinki | 640 212 | 41 | " | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | |
10 | Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92 | 640 247 | 87 | kpl. | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | |
11 | Mundur galowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 | 640 255 | 12 | " | | | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
12 | Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 | 640 258 | 95 | " | | | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
13 | Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 | 640 264 | 98 | " | | | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
14 | Mundur galowy generalski wojsk lądowych | 640 271 | 62 | " | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
15 | Mundur służbowy generalski wojsk lądowych (ze spodniami do butów) | 640 277 | 28 | " | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
16 | Mundur wyjściowy generalski wojsk lądowych | 640 280 | 48 | " | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
17 | Peleryna oficerska koloru khaki | 640 547 | 44 | szt. | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | | | | | | | | |
18 | Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych | 640 553 | 47 | " | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | |
19 | Płaszcz sukienny generalski wojsk lądowych | 640 558 | 52 | " | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
20 | Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych | 640 561 | 72 | " | | | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | |
21 | Podpinka pod kurtkę wyjściową wojsk lądowych | 640 570 | 58 | " | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | |
22 | Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego | 640 695 | 76 | para | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
23 | Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego | 640 700 | 67 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
24 | Spodnie do butów (generalskie) wojsk lądowych | 640 704 | 11 | szt. | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | | | |
25 | Spodnie ubrania treningowego | 640 736 | 74 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
26 | Szalik letni oficerski koloru khaki | 640 762 | 71 | " | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
27 | Szalik zimowy oficerski koloru khaki | 640 765 | 54 | " | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | |
28 | Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92 | 640 786 | 09 | " | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | |
29 | Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92 | 640 789 | 92 | " | | | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
30 | Sweter oficerski wojsk lądowych | 640 796 | 56 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
31 | Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92 | 640 808 | 74 | " | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
32 | Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92 | 640 811 | 94 | " | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
33 | Wiatrówka oficerska wojsk lądowych wzór 92 | 640 929 | 48 | " | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
34 | Taśma otokowa do rogatywki | | | " | 1 | 4 | | | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
35 | Kalesony oficerskie | 641 276 | 96 | " | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
36 | Koszula oficerska koloru białego | 641 291 | 85 | " | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | |
37 | Koszula oficerska koloru khaki | 641 293 | 07 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
38 | Koszulka gimnastyczna | 641 304 | 64 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
39 | Koszulka z długimi rękawami koloru khaki | 641 319 | 16 | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
40 | Koszulo - bluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khaki | 641 328 | 02 | " | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | |
41 | Koszulo - bluza oficerska z długimi rękawami koloru khaki | 641 335 | 66 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
42 | Skarpetki letnie koloru czarnego | 641 702 | 18 | para | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | |
43 | Skarpetki zimowe koloru czarnego | 641 707 | 23 | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
44 | Spodenki gimnastyczne oficerskie | 641 712 | 65 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
45 | Spinki do mankietów wojsk lądowych | 641 750 | 31 | para | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
46 | Buty generalskie | 642 031 | 94 | " | 1 | 8 | | | | | | | 1 | 8 | | | | |
47 | Pantofle sportowe | 642 576 | 82 | " | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
48 | Półbuty koloru czarnego | 642 585 | 68 | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
49 | Półbuty galowe koloru czarnego | 642 592 | 32 | " | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
50 | Trzewiki zimowe oficerskie-botki | 642 795 | 53 | " | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | |
51 | Oznaki - do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych | | | kpl. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
52 | Ryczałt na czyszczenie chemiczne umundurowania wyjściowego | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
Uwagi: 1. Czapki rogatywki, berety, taśmy otokowe i sznury galowe wydaje się stosownie do korpusu osobowego i rodzaju wojsk, przy czym berety: 1/ koloru bordowego - dla żołnierzy w jednostkach desantowo - szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej; 2/ koloru niebieskiego - dla żołnierzy w jednostkach obrony wybrzeża i Ośrodka Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych; 3/ koloru czarnego - dla żołnierzy w jednostkach pancernych, pododdziałów czołgów, jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Wydziału Wojsk Pancernych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych; 4/ koloru brązowego - dla żołnierzy w jednostkach wojsk Obrony Terytorialnej; 5/ koloru szkarłatnego - dla żołnierzy w jednostkach Żandarmerii Wojskowej; 6/ koloru szarego - dla żołnierzy Jednostki Wojskowej 2305; 7/ koloru zielonego - dla pozostałych żołnierzy. 2. Generałowi oraz żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy okres używalności wydanych przedmiotów zalicza się od dnia mianowania. 3. Żołnierz zawodowy - kobieta otrzymuje przedmioty określone w niniejszym zestawie. Za przedmioty typowo męskie przysługują: spódnica (lub spodnie damskie) do munduru oraz półbuty, botki i bielizna typu damskiego. Równocześnie za czapkę rogatywkę żołnierz zawodowy - kobieta otrzymuje furażerkę lub kapelusz. 4. Ryczałt za czyszczenie chemiczne obejmuje jedno czyszczenie na rok: płaszcza letniego, munduru galowego, wyjściowego, letniego i służbowego, bluzy - olimpijki, wiatrówki, spodni wyjściowych, letnich i do butów, swetra oraz kurtki wyjściowej z podpinką, a ponadto raz na dwa lata czyszczenie płaszcza sukiennego. 5. Do koszulo - bluz oficerskich z krótkimi i długimi rękawami koloru khaki użytkuje się naramienniki z oznakami stopni od bluzy olimpijki lub wiatrówki. Koszulo - bluzę z długimi rękawami, bez kurtki mundurowej i bluzy olimpijki, nosi się z krawatem lub bez krawata. 6. Szeregowemu zawodowemu przysługują przedmioty wyszczególnione w kolumnie dla podoficera, stosownie do potrzeb i okresu kontraktu, z tym że: 1/ podpisującemu kontrakt na okres od 1 do 2 lat nie przysługują przedmioty wchodzące w skład ubioru galowego, poz. nr 6, 11, 13, 18, 20, 22, 26, 34, 36, 45, 49, 2/ podpisujący kontrakt na okres 2 lat może zakupić przedmioty galowe przy wykorzystaniu na ten cel równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, otrzymanego w drugim roku służby kontraktowej. 7. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym jest noszona. 8. Żołnierz zawodowy otrzymuje 2 szt. oznaki - identyfikatora z nazwiskiem. Okres używalności tej oznaki jest równy okresowi używalności munduru wyjściowego.
Zestaw nr 2 normy umundurowania wyjściowego kandydatów na żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych
| | Kolumna |
Słuchacz szkoły i akademii wojskowej: | |
1/ | o rocznym okresie nauczania; | 6 - 7 |
2/ | o dwuletnim okresie nauczania; | 8 - 9 |
3/ | o trzyletnim okresie nauczania; | 10 - 11 |
4/ | o czteroletnim okresie nauczania; | 12 - 13 |
5/ | elew Wojskowego Liceum Muzycznego; | 14 - 15 |
6/ | o sześcioletnim okresie nauczania. | 16 - 17 |
