|
 |
Dziennik Ustaw 1998 Nr 13 poz. 56 - Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1998 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
(Dz. U. z dnia 28 stycznia 1998 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 1998 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe wartościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1047).
§ 3. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwolenia na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE
Kod PCN | Wyszczególnienie | Wartość celna (ECU) |
3002 | Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne: | |
3002 10 | - Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych: | |
| - - Pozostałe: | |
| - - - Pozostałe: | |
3002 10 95 0 | - - - - Pochodzenia ludzkiego | |
ex 3002 10 95 0 | Preparaty osoczopochodne (osoczowe czynniki krzepnięcia) | 4.000.000 |
3004 | Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji Nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów mieszanych lub nie zmieszanych, dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej: | |
3004 90 | - Pozostałe: | |
| - - Pozostałe: | |
3004 90 99 0 | - - - Pozostałe | |
ex 3004 90 99 0 | Worki plastikowe z płynem dializacyjnym (CAPD) | 2.000.000 |
ex 3004 90 99 0 | Zestawy do ciągłej dializy otrzewnowej (CADO) | 7.500.000 |
3006 | Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu: | |
3006 40 00 0 | - Cementy dentystyczne lub inne wypełniacze, cement do rekonstrukcji kości | |
ex 3006 40 00 0 | Cement do rekonstrukcji kości: zwykły i z gentamycyną | 700.000 |
3822 00 00 0 | Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagno-styczne lub laboratoryjne, na podłożach lub nie, inne niż objęte pozycją nr 3002 lub 3006 | |
ex 3822 00 00 0 | Testy do hemochronów | 250.000 |
ex 3822 00 00 0 | Testy do oznaczania glikemii, fruktozaminy, białka HbA1C we krwi oraz albuminy w moczu | 1.200.000 |
ex 3822 00 00 0 | Testy markerów wirusowych | 4.000.000 |
ex 3822 00 00 0 | Testy diagnostyczne do badania krwiodawców (t. Alat, VRDA) | 1.500.000 |
ex 3822 00 00 0 | Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji | 18.000 |
8401 | Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane, do reaktorów jądrowych; aparatura do rozdzielania izotopów: | |
8401 30 00 0 | - Sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane (Euratom) | |
ex 8401 30 00 0 | Źródła promieniowania | 500.000 |
8414 | Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez: | |
8414 10 | - Pompy próżniowe: | |
| - - Pozostałe: | |
| - - - Pozostałe: | |
8414 10 80 0 | - - - - Pozostałe | |
ex 8414 10 80 0 | Pompy jonowe do akceleratorów | 3.500 |
8417 | Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, także piece do spopielania, nieelektryczne: | |
8417 80 | - Pozostałe: | |
8417 80 80 0 | - - Pozostałe | |
ex 8417 80 80 0 | Piece do stopów Wood’a | 8.000 |
8418 | Chłodziarki zamrażarki i inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory z pozycji Nr 8415: | |
8418 10 | - Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne: | |
| - - Pozostałe: | |
8418 10 99 0 | - - - Pozostałe | |
ex 9418 10 99 0 | Łaźnie szokowe do mrożenia osocza | 500.000 |
8419 | Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne: | |
8419 20 00 0 | - Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne | |
ex 8419 20 00 0 | Sterylizatory nadtlenkowo-wodorowe | 450.000 |
8421 | Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów: | |
| - Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy: | |
8421 21 | - - Do filtrowania lub oczyszczania wody: | |
9421 21 90 0 | - - - Pozostałe | |
ex 8421 21 90 0 | Aparatura do uzdatniania wody dla stacji dializ | 600.000 |
8424 | Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego: | |
| - Pozostałe urządzenia: | |
8424 89 | - - Pozostałe: | |
8424 89 95 0 | - - - Pozostałe | |
ex 8424 89 95 0 | Urządzenia do dezynfekcji fiberoskopów | 200.000 |
8473 | Części i akcesoria (z wyłączeniem pokrowców, futerałów itp.) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn z pozycji nr 8469 do 8472: | |
8473 30 | - Części i akcesoria do maszyn z pozycji nr 8471: | |
8473 30 10 0 | - - Zespoły elektroniczne | |
ex 8473 30 10 0 | Karty komputerowe do symulatora | 12.300 |
8477 | Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale: | |
8477 80 | - Pozostałe maszyny: | |
8477 80 90 0 | - - Pozostałe | |
ex 8477 80 90 0 | Wycinarki do osłon | 380.000 |
8501 | Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych): | |
8501 10 | - Silniki o mocy wyjściowej nie przekraczającej 37,5 W: | |
| - - Pozostałe: | |
8501 10 99 0 | - - - Silniki prądu stałego | 35.000 |
| - Inne silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego: | |
8501 31 | - - O mocy wyjściowej nie przekraczającej 750 W: | |
8501 31 90 0 | - - - Pozostałe | |
ex 8501 31 90 0 | Silniki do stołów terapeutycznych i akceleratorów | 35.000 |
8516 | Elektryczne podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe; elektryczne urządzenia do ogrzewania gleby i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania oraz suszarki do rąk, elektryczne żelazka do prasowania, urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem pozycji nr 8545: | |
| - Inny sprzęt elektrotermiczny: | |
8516 79 | - - Pozostałe: | |
8516 79 80 0 | - - - Pozostałe | |
ex 8516 79 80 0 | Piece mikrofalowe do mineralizacji prób żywności i gleby | 200.000 |
8524 | Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów wyszczególnionych z działu 37: | |
| - Pozostałe: | |
8524 91 | - - Do odtwarzania zjawisk fizycznych innych, niż dźwięk i obraz: | |
8524 91 10 0 | - - - Z zapisem danych lub instrukcji, z rodzaju takich jakie stosuje się w maszynach do automatycznego przetwarzania danych | |
ex 8524 91 10 0 | Dyskietki z oprogramowaniem do symulatora | 2.000 |
8529 | Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury z pozycji nr 8525 do 8528: | |
8529 90 | - Pozostałe: | |
| - - Pozostałe: | |
| - - - Pozostałe: | |
8529 90 72 0 | - - - - Zespoły elektroniczne | |
ex 8529 90 72 0 | Izolator mikrofalowy | 17.600 |
ex 8529 90 72 0 | Cyrkulator mikrofalowy | 17.000 |
8540 | Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), z katodą zimną lub fotokatodą (np. lampy próżniowe, gazowane czyli wypełnione parami lub gazem, lampy prostownicze z parami rtęci, lampy osycloskopowe, kineskopy, lampy analizujące do kamer telewizyjnych): | |
| - Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony, lampy o fali bieżącej, karcinotrony), z wyjątkiem lamp sterowanych potencjałem siatki: | |
8540 71 00 0 | - - Magnetrony | 50.000 |
8543 | Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego działu: | |
| - Akceleratory cząstek: | |
8543 19 00 0 | - - Pozostałe | |
ex 8543 19 00 0 | Akcelerator 6/10 MV | 2.800.000 |
ex 8543 19 00 0 | Akcelerator pow. 12 MeV | 8.000.000 |
8543 90 | - Części: | |
8543 90 80 0 | - - Pozostałe | |
ex 8543 90 80 0 | Filtry do akceleratorów | 1.000 |
ex 8543 90 80 0 | Wolfram do akceleratorów | 20.000 |
9004 | Okulary, gogle, itp. okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów: | |
9004 90 | - Pozostałe: | |
9004 90 90 0 | - - Pozostałe | |
ex 9004 90 90 0 | Okulary z lupą do operacji (kardiochirurgiczne) | 50.000 |
9010 | Urządzenia i sprzęt dla laboratoriów fotograficznych (i filmowych) włącznie z urządzeniami do rzutowania lub rysowania masek obwodów scalonych elektronicznych na warstwę światłoczułą pokrywającą obrabiany materiał półprzewodnikowy, nie wymienione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; negatywoskopy; ekrany projekcyjne: | |
9010 10 00 0 | - Urządzenia i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych i filmowych, papieru fotograficznego w zwojach lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywoływanych filmów na zwojach papieru fotograficznego | |
ex 9010 10 00 0 | Wywoływarki do zdjęć rtg | 3.500.000 |
9011 | Mikroskopy optyczne, w tym także mikroskopy przeznaczone do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji: | |
9011 80 00 0 | - Pozostałe mikroskopy | |
ex 9011 80 00 0 | Mikroskop operacyjny dla neurologii | 1.000.000 |
9013 | Wyroby ciekłokrystaliczne nie uwzględnione w innych pozycjach; lasery, oprócz diod laserowych; inne przyrządy i urządzenia optyczne nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu: | |
9013 20 00 0 | - Lasery, z wyjątkiem diod laserowych | |
ex 9013 20 00 0 | Fotokoagulator (laser medyczny) chirurgiczny | 500.000 |
9018 | Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku: | |
| - Aparatura elektrodiagnostyczna (w tym także aparaty do badań funkcjonalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych): | |
9018 12 00 0 | - - Urządzenia do ultrasonografii | |
ex 9018 12 00 0 | Ultrasonografy wysokiej rozdzielczości, wielogłowicowe z kolorowym Dopplerem | 10.000.000 |
ex 9018 12 00 0 | Echokardiografy wysokiej klasy z modułem Dopplera konwencjonalnego znakowanego kolorem | 5.000.000 |
ex 9018 12 00 0 | Głowice ultradźwiękowe do ultrasonografii i echokardiografii | 1.000.000 |
ex 9018 13 00 0 | - - Urządzenia diagnostyczne działające na zasadzie rezonansu magnetycznego | |
ex 9018 13 00 0 | Tomograf NMR (rezonans magnetyczny) | 8.000.000 |
9018 19 | - - Pozostałe: | |
9018 19 10 0 | - - - Urządzenia monitorujące do jednoczesnego monitorowania dwóch lub więcej parametrów | |
ex 9018 19 10 0 | Elektroencefalograf | 400.000 |
ex 9018 19 10 0 | Zestaw do badań fizjologicznych (labsystem) | 600.000 |
ex 9018 19 10 0 | Zestaw do badania zaburzeń snu z analizatorem Holtera | 300.000 |
ex 9018 19 10 0 | Monitory i centrale intensywnej opieki kardiologicznej wysokiej klasy z modułami: pomiaru ciśnień metodami inwazyjną i nieinwazyjną, pomiaru temperatury, pomiaru rzutu minutowego serca, pomiaru respiracji, oznaczania tlenu w powietrzu wdechowym, przeskórnego pomiaru stężenia CO2 i O2 we krwi, pomiaru saturacji z pletyzmografią, oznaczania saturacji metodą inwazyjną, biochemicznej analizy krwi | 2.000.000 |
9018 19 90 0 | - - - Pozostałe | |
ex 9018 19 90 0 | Urządzenie do elektroablacji | 150.000 |
ex 9018 19 90 0 | Urządzenia do pomoru czasu krzepliwości krwi | 300.000 |
ex 9018 19 90 0 | Urządzenia do wspomagania krwioobiegu | 700.000 |
ex 9018 19 90 0 | Aparat płuco-serce | 300.000 |
ex 9018 19 90 0 | Urządzenie do ablacji | 600.000 |
ex 9018 19 90 0 | Zestaw do laparoskopii | 5.000.000 |
ex 9018 19 90 0 | System do badań potencjałów wywołanych - fizjologicznych | 800.000 |
ex 9018 19 90 0 | Stymulatory zewnętrzne sekwencyjne dwujamowe | 50.000 |
ex 9018 19 90 0 | Analizatory parametrów stymulatorów serca, programatory stymulatorów serca | 1.000.000 |
ex 9018 19 90 0 | Densytometr ultradźwiękowy | 2.000.000 |
ex 9018 19 90 0 | Inkubatory stacjonarne | 6.000.000 |
ex 9018 19 90 0 | Inkubatory transportowe | 1.000.000 |
| - Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.: | |
9018 31 | - - Strzykawki nawet z igłami: | |
9018 31 90 0 | - - - Pozostałe | |
ex 9018 31 90 0 | Elektrody do stymulacji, ablacji, elektrofizjologii | 1.200.000 |
ex 9018 31 90 0 | Wstrzykiwacze z insuliną | 800.000 |
ex 9018 31 90 0 | Automatyczna strzykawka angiograficzna | 500.000 |
9018 32 | - - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne: | |
9018 32 90 0 | - - - Igły chirurgiczne | |
ex 9018 32 90 0 | Wkłucia chirurgiczne-kaniule do wkłuć głębokich | 220.000 |
9018 39 00 0 | - - Pozostałe | |
ex 9018 39 00 0 | Cewniki do angioplastyki i plastyki zastawek serca z wysokociśnieniowym balonem wstrzykującym ciśnienie powyżej 3,0 F - typu rapid exchange i koaksjalne | 6.000.000 |
ex 9018 39 00 0 | Balony do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej | 300.000 |
ex 9018 39 00 0 | Zestawy/pętle do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | 45.000 |
9018 90 | - Pozostałe narzędzia i przyrządy: | |
9018 90 10 0 | - - Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi | |
ex 9018 90 10 0 | Zestaw do automatycznego pomiaru i 24-godzinnej rejestracji ciśnienia tętniczego z pakietem oprogramowania | 100.000 |
9018 90 20 0 | - - Endoskopy | |
ex 9018 90 20 0 | Bronchofiberoskopy | 1.000.000 |
ex 9018 90 20 0 | Gastrofiberoskopy | 2.000.000 |
ex 9018 90 20 0 | Colonofiberoskopy | 1.000.000 |
ex 9018 90 20 0 | Duodenofiberoskopy | 1.000.000 |
ex 9018 90 20 0 | Choledochoskopy | 600.000 |
ex 9018 90 20 0 | Artroskop | 600.000 |
ex 9018 90 20 0 | Videogastroskop | 300.000 |
ex 9018 90 20 0 | Histeroskopy operacyjne | 800.000 |
ex 9018 90 20 0 | Cystoskopy | 500.000 |
9018 90 30 0 | - - Urządzenia do dializy (sztuczne nerki, dializatory) | |
ex 9018 90 30 0 | Aparaty do hemodializy | 3.000.000 |
ex 9018 90 30 0 | Dializatory | 4.500.000 |
9018 90 50 0 | - - Aparatura do transfuzji | |
ex 9018 90 50 0 | Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi | 5.000.000 |
ex 9018 90 50 0 | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza metodą automatycznej plazmaferezy | 6.000.000 |
ex 9018 90 50 0 | Filtry do usuwania leukocytów z preparatyki krwi | 500.000 |
ex 9018 90 50 0 | Separatory osocza | 1.000.000 |
ex 9018 90 50 0 | Separatory komórkowe | 1.000.000 |
ex 9018 90 50 0 | Aparaty do pobierania osocza metodą automatyczną | 1.500.000 |
ex 9018 90 50 0 | Zestawy jednorazowego użytku do separatora komórkowego | 3.000.000 |
9018 90 60 0 | - - Aparatura i przyrządy do anestezji | |
ex 9018 90 60 0 | Hemokoncentratory | 100.000 |
9018 90 85 0 | - - Pozostałe | |
ex 9018 90 85 0 | Aparat do litotrypsji | 1.000.000 |
ex 9018 90 85 0 | Kleszczyki i zaciski chirurgiczne do operacji tętniaków, tętnic mózgowych | 950.000 |
ex 9018 90 85 0 | Zestaw do terapii magnetycznej | 600.000 |
ex 9018 90 85 0 | Drobny sprzęt kardiochirurgiczny (ssaki, venty, złącza, wycinaki do aorty) | 750.000 |
ex 9018 90 85 0 | Zestaw narzędzi do chirurgi wieńcowej (bay pas) | 150.000 |
ex 9018 90 85 0 | Chirurgiczna lampa czołowa ze źródłem zimnego światła | 60.000 |
ex 9018 90 85 0 | Zestawy do kardioplegii krwistej | 160.000 |
ex 9018 90 85 0 | Zestawy do kardioplegii wstecznej | 10.000 |
9019 | Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze: | |
9019 10 | - Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych: | |
9019 10 90 0 | - - Pozostałe | |
ex 9019 10 90 0 | Urządzenie do mobilizacji biernej i czynnej stawów | 500.000 |
9019 20 00 0 | - Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne lecznicze respiratory | |
ex 9019 20 00 0 | Oksygenatory | 8.500.000 |
ex 9019 20 00 0 | Respiratory z kompletem funkcji wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej dla noworodków, dzieci i dorosłych | 5.000.000 |
ex 9019 20 00 0 | Urządzenia do spontanicznej terapii oddechowej (t. CPAP i inne) | 300.000 |
ex 9019 20 00 0 | Urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru zużycia tlenu | 120.000 |
ex 9019 20 00 0 | Inhalatory medyczne | 100.000 |
9021 | Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa: | |
| - Sztuczne stawy, aparaty ortopedyczne i inny sprzęt do składania złamanych kości: | |
9021 11 00 0 | - - Sztuczne stawy | |
ex 9021 11 00 0 | Endoprotezy stawu biodrowego wraz z instrumentarium | 10.000.000 |
ex 9021 11 00 0 | Endoprotezy stawu kolanowego wraz z instrumentarium | 2.500.000 |
| - Sztuczne zęby i protezy dentystyczne: | |
9021 29 00 0 | - - Pozostałe | |
ex 9021 29 00 0 | Wszczepy szczękowo-twarzowe wraz z instrumentarium | 300.000 |
9021 30 | - Protezy innych części ciała | |
9021 30 10 0 | - - Protezy oczne | |
ex 9021 30 10 0 | Protezy oczne (soczewki) wewnątrzgałkowe | 800.000 |
9021 30 90 0 | - - Pozostałe | |
ex 9021 30 90 0 | Zastawki serca, kondiuty | 6.000.000 |
ex 9021 30 90 0 | Protezy i łaty naczyniowe o porowatości nie wyższej niż 1500 D.V. | 1.500.000 |
ex 9021 30 90 0 | Protezy wewnątrznaczyniowe (stenty) | 1.500.000 |
ex 9021 30 90 0 | Zastawki do wodogłowia | 7.000.000 |
ex 9021 30 90 0 | Endoprotezy piersiowe i expandery | 100.000 |
9021 50 00 0 | - Stymulatory serca z wyjątkiem części do nich i akcesoriów | |
ex 9021 50 00 0 | Stymulatory serca (wszczepiane) | 6.000.000 |
9021 90 | - Pozostałe: | |
9021 90 90 0 | - - Pozostałe | |
ex 9021 90 90 0 | Wyposażenie stymulatorów serca | 1.300.000 |
ex 9021 90 90 0 | Wyposażenie zastawek serca | 500.000 |
ex 9021 90 90 0 | Wyposażenie zastawek do wodogłowia | 200.000 |
9022 | Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet dla zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia: | |
| - Aparatura wykorzystująca promieniowane rentgenowskie, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych włącznie z aparatami do radiografii lub radioterapii: | |
9022 12 00 0 | - - Urządzenia do tomografii komputerowej | |
ex 9022 12 00 0 | Tomograf komputerowy | 6.000.000 |
9022 13 00 0 | - - Pozostałe, do zastosowania w stomatologii | |
ex 9022 13 00 0 | Aparaty rentgenowskie stomatologiczne - pantomogramy | 2.000.000 |
9022 14 00 0 | - - Pozostałe, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych | |
ex 9022 14 00 0 | Zestawy rtg do angiografii i koronografii | 8.000.000 |
ex 9022 14 00 0 | Mammografy | 6.000.000 |
ex 9022 14 00 0 | Densytometry rtg | 2.000.000 |
ex 9022 14 00 0 | Zestawy dla pracowni cewnikowania serca | 8.000.000 |
| - Aparaty wykorzystujące promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych i weterynaryjnych łącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii: | |
9022 21 00 0 | - - Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych | |
ex 9022 21 00 0 | Urządzenia do brachyterapii | 3.000.000 |
ex 9022 21 00 0 | Gammakamery | 10.000.000 |
ex 9022 21 00 0 | Linia terapeutyczna onkologiczna | 6.000.000 |
ex 9022 21 00 0 | Zestaw do stereotaksji | 420.000 |
ex 9022 21 00 0 | Aparaty kobaltowe ze źródłem promieniowania i wyposażeniem | 4.000.000 |
ex 9022 21 00 0 | Symulator terapeutyczny | 1.300.000 |
ex 9022 21 00 0 | System planowania terapii | 800.000 |
ex 9022 21 00 0 | Generatory WN | 5.000.000 |
ex 9022 21 00 0 | Wzmacniacze rtg | 5.000.000 |
ex 9022 21 00 0 | Systemy do unieruchamiania pacjenta | 35.000 |
ex 9022 21 00 0 | Bloki weryfikacyjne | 45.000 |
ex 9022 21 00 0 | Półki osłon i bloków | 40.000 |
ex 9022 21 00 0 | Bolusy | 5.000 |
9022 30 00 0 | - Lampy rentgenowskie | 10.000.000 |
9023 00 | Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nie nadające się do innych celów: | |
9023 00 80 0 | - Pozostałe | |
ex 9023 00 80 0 | Fantomy humoidalne | 30.000 |
ex 9023 00 80 0 | Fantomy wodne | 55.000 |
9027 | Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.: przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy: | |
9027 20 | - Chromatografy i aparaty do elektroforezy: | |
9027 20 10 0 | - - Chromatografy | |
ex 9027 20 10 0 | Chromatograf gazowy | 3.000.000 |
ex 9027 20 10 0 | Chromatograf cieczowy | 3.000.000 |
ex 9027 20 10 0 | Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym | 2.500.000 |
9027 30 00 0 | - Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy stosowane w zakresie optycznym (promienie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) | |
ex 9027 30 00 0 | Spektrofotometr absorbcji atomowej | 4.000.000 |
9027 50 00 0 | - Pozostałe przyrządy i aparaty stosowane w zakresie optycznym (promienowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) | |
ex 9027 50 00 0 | Glukometry | 3.000.000 |
9027 80 | - Pozostałe przyrządy i aparaty: | |
| - - Elektroniczne: | |
9027 80 17 0 | - - - Pozostałe | |
ex 9027 80 17 0 | Analizatory bakteriologiczne | 1.000.000 |
ex 9027 80 17 0 | Analizatory hematologiczne wieloparametrowe (pow. 12-tu parametrów) | 2.000.000 |
ex 9027 80 17 0 | Czytnik do badania moczu | 500.000 |
ex 9027 80 17 0 | Analizatory immunoenzymatyczne | 1.000.000 |
ex 9027 80 17 0 | Analizatory do badań elektrolitów | 1.000.000 |
ex 9027 80 17 0 | Analizator jonoselektywny (do oznaczania jonów) | 1.000.000 |
ex 9027 80 17 0 | Automatyczny analizator radioimmunologiczny | 100.000 |
ex 9027 80 17 0 | Nieinwazyjny miernik bilirubiny | 160.000 |
ex 9027 80 17 0 | System do elektrofizjologii inwazyjnej | 800.000 |
| - - Pozostałe: | |
9027 80 97 0 | - - - Pozostałe | |
ex 9027 80 97 0 | Komputerowe kombajny biochemiczne wieloparametrowe do kompleksowych analiz biochemicznych | 1.000.000 |
9027 90 | - Mikrotomy; ich części i akcesoria: | |
9027 90 10 0 | - - Mikrotomy | 300.000 |
9030 | Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyjątkiem mierników objętych pozycją nr 9028; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących: | |
9030 10 | - Przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego: | |
9030 10 90 0 | - - Pozostałe | |
ex 9030 10 90 0 | System weryfikacji radiologicznej | 670.000 |
ex 9030 10 90 0 | Zestaw uniwersalny do dozymetrii promieniowania jonizującego | 900.000 |
ex 9030 10 90 0 | Miernik symetrii pola | 13.000 |
ex 9030 10 90 0 | Dawkomierz terapeutyczny | 100.000 |
ex 9030 10 90 0 | Dawkomierz do pomiaru in vivo | 42.000 |
ex 9030 10 90 0 | Dawkomierz do kontroli dawki | 32.000 |
ex 9030 10 90 0 | Analizator pola | 340.000 |
