|
 |
Dziennik Ustaw 2003 Nr 12 poz. 125 - Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.)
Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku. 2. Wykaz państw, o których mowa w ust.1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124).
§ 4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych. 2. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz w terminie 14 dni od pierwszego dnia miesiąca maja i września, w przypadku gdy nastąpi niewykorzystanie kwot kontyngentów odpowiednio do dnia 30 kwietnia i dnia 31 sierpnia 2003 r. 3. Wnioski o udzielenie pozwolenia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r. ______ 1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI
Nr kontyngentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość (w tonach) | Wysokość kaucji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
094112 | 1704 | Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao: | | 9.000 | 100 EUR/t |
| 1704 10 | - Guma do żucia, nawet pokryta cukrem: | | | |
| | - - Zawierająca mniej niż 60% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): | | | |
| 1704 10 11 0 | - - - Guma w paskach | 4,2 | | |
| 1704 10 19 0 | - - - Pozostała | 5,6 | | |
| | - - Zawierająca 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): | | | |
| 1704 10 91 0 | - - - Guma w paskach | 2,8 | | |
| 1704 10 99 0 | - - - Pozostała | 5,6 | | |
| 1704 90 | - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 30 0 | - - Biała czekolada | 9,1 | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 55 0 | - - - Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu | 4,2 | | |
| 1704 90 61 0 | - - - Wyroby pokryte cukrem | | | |
| ex 1704 90 61 0 | Zawierające mniej niż 70% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 24,5* | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 71 0 | - - - - Cukierki z masy gotowanej, również z nadzieniem | 17,5* | | |
| 1704 90 75 0 | - - - - Cukierki toffi, karmelki i podobne | 17,5* | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 1704 90 99 0 | - - - - - Pozostałe | | | |
| ex 1704 90 99 0 | Zawierające nie więcej niż 70% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 17,5* | | |
094113 | 1806 | Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: | | 20.000 | 100 EUR/t |
| 1806 10 | - Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego: | | | |
| 1806 10 20 0 | - - Zawierający 5% masy lub więcej, ale mniej niż 65% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza | 10,5 | | |
| 1806 20 | - Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg: | | | |
| 1806 20 10 0 | - - Zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego albo zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie | 14 | | |
| 1806 20 30 0 | - - Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 31% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie | 14 | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 1806 20 50 0 | - - - Zawierające 18% masy lub więcej masła kakaowego | 14 | | |
| 1806 20 70 0 | - - - Okruchy mleczno-czekoladowe | 14 | | |
| 1806 20 80 0 | - - - Polewa czekoladowa smakowa | 14 | | |
| 1806 20 95 0 | - - - Pozostałe | 15,4* | | |
| | - Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: | | | |
| 1806 31 00 0 | - - Nadziewane | 25,9* | | |
| 1806 32 | - - Bez nadzienia: | | | |
| 1806 32 10 0 | - - - Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów | 25,9* | | |
| 1806 32 90 0 | - - - Pozostałe | 25,9* | | |
| 1806 90 | - Pozostałe: | | | |
| | - - Czekolada i produkty czekoladowe: | | | |
| | - - - Czekolady, nawet z nadzieniem: | | | |
| 1806 90 11 0 | - - - - Zawierające alkohol | 25,9* | | |
| 1806 90 19 0 | - - - - Pozostałe | 25,9* | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1806 90 31 0 | - - - - Z nadzieniem | 25,9* | | |
| 1806 90 39 0 | - - - - Bez nadzienia | 25,9* | | |
| 1806 90 50 0 | - - Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao | 25,9* | | |
| 1806 90 60 0 | - - Produkty do smarowania zawierające kakao | 25,9* | | |
| 1806 90 70 0 | - - Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów | 25,9* | | |
| 1806 90 90 0 | - - Pozostałe | 25,9* | | |
094114 | 1905 | Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: | | 10.000 | 100 EUR/t |
| 1905 10 00 0 | - Chleb chrupki | 19,6 | | |
| 1905 20 | - Piernik z dodatkiem imbiru i podobne: | | | |
| 1905 20 10 0 | - - Zawierający mniej niż 30% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 19,6* | | |
| 1905 20 30 0 | - - Zawierający 30% masy lub więcej, ale mniej niż 50% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 19,6* | | |
| 1905 20 90 0 | - - Zawierający 50% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) | 19,6* | | |
| | - Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i opłatki: | | | |
| 1905 31 | - - Słodkie herbatniki (biskwity): | | | |
| | - - - Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao: | | | |
| 1905 31 11 0 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g | 23,1* | | |
| 1905 31 19 0 | - - - - Pozostałe | 23,1* | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1905 31 30 0 | - - - - Zawierające 8% masy lub więcej tłuszczu z mleka | 23,1* | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| 1905 31 91 0 | - - - - - Herbatniki kanapkowe (biskwity) | 23,1* | | |
| 1905 31 99 0 | - - - - - Pozostałe | 23,1* | | |
| 1905 32 | - - Wafle i opłatki: | | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1905 32 91 0 | - - - - Solone, nawet z nadzieniem | 19,6* | | |
| 1905 32 99 0 | - - - - Pozostałe | 23,1* | | |
| 1905 40 | - Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty: | | | |
| 1905 40 10 0 | - - Sucharki | 19,6* | | |
| 1905 40 90 0 | - - Pozostałe | 19,6* | | |
| 1905 90 | - Pozostałe: | | | |
| 1905 90 10 0 | - - Mace | 14 | | |
| 1905 90 20 0 | - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty | 14 | | |
| | - - Pozostałe: | | | |
| 1905 90 30 0 | - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu | 14* | | |
| 1905 90 40 0 | - - - Wafle i opłatki, o zawartości wody przekraczającej 10% masy | 19,6* | | |
| 1905 90 45 0 | - - - Herbatniki (biskwity) | 14* | | |
| 1905 90 55 0 | - - - Produkty wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone | 14 | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 1905 90 60 0 | - - - - Z dodatkiem środka słodzącego | 23,1* | | |
| 1905 90 90 0 | - - - - Pozostałe | 19,6 | | |
094115 | 2201 | Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg: | | 1.500 | 100 EUR/t |
| 2201 10 | - Wody mineralne i wody gazowane: | | | |
| | - - Wody mineralne naturalne: | | | |
| 2201 10 11 0 | - - - Nienasycone dwutlenkiem węgla | 14 | | |
| 2201 10 19 0 | - - - Pozostałe | 14 | | |
| 2201 10 90 0 | - - Pozostałe | 14 | | |
| 2201 90 00 0 | - Pozostałe | 14 | | |
094116 | 2205 | Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: | | 4.000 | 150 EUR/t |
| 2205 10 | - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej: | | | |
| 2205 10 10 0 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej | 8,5 minimum 4,5 EUR/hl | | |
| 2205 10 90 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj.: | | | |
| 2205 10 90 1 | - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj. | 24 minimum 7 EUR/hl + 0,65 EUR%/hl | | |
| 2205 10 90 9 | - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj. | 24 minimum 7 EUR/hl + 0,65 EUR%/hl | | |
| 2205 90 | - Pozostałe: | | | |
| 2205 90 10 0 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej | 15 minimum 5 EUR/hl | | |
| 2205 90 90 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj.: | | | |
| 2205 90 90 1 | - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj. | 24 minimum 7 EUR/hl + 0,65 EUR%/hl | | |
| 2205 90 90 9 | - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj. | 24 minimum 7 EUR/hl + 0,65 EUR%/hl | | |
094117 | 2208 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe: | | 3.000 | 1.000 EUR/t |
| 2208 20 | - Napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron: | | | |
| | - - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej: | | | |
| 2208 20 12 0 | - - - Cognac | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 20 14 0 | - - - Armagnac | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 20 26 0 | - - - Grappa | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 20 27 0 | - - - Brandy de Jerez | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 20 29 0 | - - - Pozostałe | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| | - - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry: | | | |
| 2208 20 40 0 | - - - Surowy destylat | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 2208 20 62 0 | - - - - Cognac | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 20 64 0 | - - - - Armagnac | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 20 86 0 | - - - - Grappa | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 20 87 0 | - - - - Brandy de Jerez | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 20 89 0 | - - - - Pozostałe | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 30 | - Whisky: | | | |
| | - - Whisky burbońskie w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 30 11 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 30 19 0 | - - - Większej niż 2 litry | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| | - - Szkocka whisky: | | | |
| | - - - Whisky "malt", w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 30 32 0 | - - - - 2 litry lub mniejszej | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 30 38 0 | - - - - Większej niż 2 litry | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| | - - - Whisky "blended", w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 30 52 0 | - - - - 2 litry lub mniejszej | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 30 58 0 | - - - - Większej niż 2 litry | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| | - - - Pozostałe, w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 30 72 0 | - - - - 2 litry lub mniejszej | 52,5 minimum 14,7 EUR/hl + 1,4 EUR%/hl | | |
| 2208 30 78 0 | - - - - Większej niż 2 litry | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| | - - Pozostałe, w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 30 82 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 30 88 0 | - - - Większej niż 2 litry | 52,5 minimum 11,9 EUR/hl + 1,19 EUR%/hl | | |
| 2208 40 | - Rum i tafia: | | | |
| | - - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej: | | | |
| 2208 40 11 0 | - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%) | 56 minimum 8,75 EUR/hl + 0,91 EUR%/hl | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 2208 40 31 0 | - - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego alkoholu | 56 minimum 8,75 EUR/hl + 0,91 EUR%/hl | | |
| 2208 40 39 0 | - - - - Pozostałe | 56 minimum 8,75 EUR/hl + 0,91 EUR%/hl | | |
| | - - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry: | | | |
| 2208 40 51 0 | - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%) | 56 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| | - - - Pozostałe: | | | |
| 2208 40 91 0 | - - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu | 56 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 40 99 0 | - - - - Pozostałe | 56 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 50 | - Giny i gin Geneva: | | | |
| | - - Gin, w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 50 11 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 59,5 minimum 8,75 EUR/hl + 0,91 EUR%/hl | | |
| 2208 50 19 0 | - - - Większej niż 2 litry | 59,5 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| | - - Gin Geneva, w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 50 91 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 59,5 minimum 8,75 EUR/hl + 0,91 EUR%/hl | | |
| 2208 50 99 0 | - - - Większej niż 2 litry | 59,5 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 70 | - Likiery i kordiały: | | | |
| 2208 70 10 0 | - - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej | 59,5 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 70 90 0 | - - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry | 59,5 minimum 6,3 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 90 | - Pozostałe: | | | |
| | - - Arak, w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 90 11 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| 2208 90 19 0 | - - - Większej niż 2 litry | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| | - - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 90 33 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| 2208 90 38 0 | - - - Większej niż 2 litry | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| | - - Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości: | | | |
| | - - - 2 litry lub mniejszej: | | | |
| 2208 90 41 0 | - - - - Ouzo | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| | - - - - Pozostałe: | | | |
| | - - - - - Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów): | | | |
| | - - - - - - Destylowane z owoców: | | | |
| 2208 90 45 0 | - - - - - - - Calvados | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| 2208 90 48 0 | - - - - - - - Pozostałe | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| | - - - - - - Pozostałe: | | | |
| 2208 90 52 0 | - - - - - - - Korn | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| 2208 90 54 0 | - - - - - - - Tequila | 59,5 minimum 0,63 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 90 56 0 | - - - - - - - Pozostałe | 59,5 minimum 0,63 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 90 69 | - - - - - Pozostałe napoje spirytusowe: | | | |
| 2208 90 69 9 | - - - - - - Pozostałe | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| | - - - Większej niż 2 litry: | | | |
| | - - - - Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów): | | | |
| 2208 90 71 0 | - - - - - Destylowane z owoców | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| 2208 90 75 0 | - - - - - Tequila | 59,5 minimum 0,63 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 90 77 0 | - - - - - Pozostałe | 59,5 minimum 0,63 EUR/hl + 0,63 EUR%/hl | | |
| 2208 90 78 0 | - - - - Pozostałe napoje spirytusowe | 73,5 minimum 1,75 EUR%/hl | | |
| | - - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości: | | | |
| 2208 90 91 0 | - - - 2 litry lub mniejszej | 187,6 minimum 4,2 EUR%/hl | | |
| 2208 90 99 0 | - - - Większej niż 2 litry | 187,6 minimum 4,2 EUR%/hl | | |
* Dodatkowe cło specyficzne w wysokości 0,0012 EUR za każdy 1 dekagram lub 1% cukru w 1 kg produktu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)* 1. Austria 2. Belgia 3. Dania 4. Finlandia 5. Francja 6. Grecja 7. Hiszpania 8. Irlandia 9. Luksemburg 10. Niderlandy 11. Niemcy 12. Portugalia 13. Szwecja 14. Wielka Brytania 15. Włochy ______ * Obszar celny UE obejmuje również obszar celny Księstwa Monako. Oznacza to, że dla towarów pochodzących z Monako, po spełnieniu reguł pochodzenia, udokumentowaniu tego pochodzenia oraz spełnieniu warunku bezpośredniego transportu, zgodnie z zasadami Układu Europejskiego, stosowane są obniżone zerowe stawki celne.

Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921
|