|
 |
Dziennik Ustaw 2003 Nr 53 poz. 471 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 marca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z dnia 28 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 227, poz. 1897) wprowadza się następujące zmiany: 1) po kontyngencie oznaczonym numerem 094104 dodaje się kontyngenty oznaczone numerami 094118, 094119 i 094120 w brzmieniu:
Nr kontyngentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość (w tonach) | Wysokość kaucji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
094118 | | 0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: | | 75 | 1.000 EUR/t |
| | 0603 10 | - Świeże: | | | |
| | 0603 10 20 | - - Goździki: | | | |
| | 0603 10 20 1 | - - - Od 1 czerwca do 31 października | 0 | | |
094119 | | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone: | | 5.400 | 50 EUR/t |
| | 0707 00 05 | - Ogórki: | | | |
| | 0707 00 05 1 | - - Od 1 stycznia do końca lutego | 0 | | |
| | 0707 00 05 3 | - - Od 1 marca do 30 kwietnia | 0 | | |
| | 0707 00 05 7 | - - Od 1 do 31 października | 0 | | |
| | 0707 00 05 8 | - - Od 1 do 10 listopada | 0 | | |
| | 0707 00 05 9 | - - Od 11 listopada do 31 grudnia | 0 | | |
094120 | | 0810 | Pozostałe owoce, świeże: | | 570 | 50 EUR/t |
| | 0810 10 00 | - Truskawki i poziomki: | | | |
| | 0810 10 00 1 | - - Od 1 stycznia do 30 kwietnia | | | |
| ex | 0810 10 00 1 | Truskawki | 0 | | |
| | 0810 10 00 3 | - - Od 1 maja do 31 lipca | | | |
| ex | 0810 10 00 3 | Truskawki, od 1 maja do 31 maja | 0 | | |
2) kontyngent oznaczony numerem 094107 w brzmieniu:
Nr kontyngentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość (w tonach) | Wysokość kaucji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
094107 | | 1107 | Słód, nawet palony: | | 45.000 | 30 EUR/t |
| | 1107 10 | - Niepalony: | | | |
| | | - - Z pszenicy: | | | |
| | 1107 10 11 0 | - - - W postaci mąki | 10 | | |
| | 1107 10 19 0 | - - - Pozostały | 10 | | |
| | | - - Pozostałe: | | | |
| | 1107 10 91 0 | - - - W postaci mąki | 10 | | |
| | 1107 10 99 0 | - - - Pozostałe | 10 | | |
| | 1107 20 00 0 | - Palony | 10 | | |
otrzymuje brzmienie:
Nr kontyngentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość (w tonach) | Wysokość kaucji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
094107 | | 1107 | Słód, nawet palony: | | 45.000 | 30 EUR/t |
| | 1107 10 | - Niepalony: | | | |
| | | - - Z pszenicy: | | | |
| | 1107 10 11 0 | - - - W postaci mąki | 0 | | |
| | 1107 10 19 0 | - - - Pozostały | 0 | | |
| | | - - Pozostałe: | | | |
| | 1107 10 91 0 | - - - W postaci mąki | 0 | | |
| | 1107 10 99 0 | - - - Pozostałe | 0 | | |
| | 1107 20 00 0 | - Palony | 0 | | |
3) po kontyngencie oznaczonym numerem 094109 dodaje się kontyngent oznaczony numerem 094121 w brzmieniu:
Nr kontyngentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość (w tonach) | Wysokość kaucji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
094121 | | 2204 | Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009: | | 337.500* | 2,5 EUR/hl |
| | 2204 10 | - Wino musujące: | | | |
| | | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj.: | | | |
| | 2204 10 11 | - - - Szampan: | | | |
| | 2204 10 11 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj., ale nie większej niż 22% obj. | 0 | | |
| | 2204 10 19 | - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 10 19 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj., ale nie większej niż 22% obj. | 0 | | |
| | | - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 10 91 0 | - - - Asti spumante | 0 | | |
| | 2204 10 99 0 | - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu: | | | |
| | 2204 21 | - - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej: | | | |
| | 2204 21 10 | - - - Wina inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C: | | | |
| | 2204 21 10 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% obj. | 0 | | |
| | | - - - Pozostałe: | | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 13% obj.: | | | |
| | | - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | | | |
| | | - - - - - - Białe: | | | |
| | 2204 21 11 0 | - - - - - - - Alsace | 0 | | |
| | 2204 21 12 0 | - - - - - - - Bordeaux | 0 | | |
| | 2204 21 13 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 0 | | |
| | 2204 21 17 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 0 | | |
| | 2204 21 18 0 | - - - - - - - Mosel-Saar- Ruwer | 0 | | |
| | 2204 21 19 0 | - - - - - - - Pfalz | 0 | | |
| | 2204 21 22 0 | - - - - - - - Rheinhessen | 0 | | |
| | 2204 21 24 0 | - - - - - - - Lazio (Latium) | 0 | | |
| | 2204 21 26 0 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | 0 | | |
| | 2204 21 27 0 | - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli | 0 | | |
| | 2204 21 28 0 | - - - - - - - Veneto | 0 | | |
| | 2204 21 32 0 | - - - - - - - Vinho Verde | 0 | | |
| | 2204 21 34 0 | - - - - - - - Penedés | 0 | | |
| | 2204 21 36 0 | - - - - - - - Rioja | 0 | | |
| | 2204 21 37 0 | - - - - - - - Valencia | 0 | | |
| | 2204 21 38 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 21 42 0 | - - - - - - - Bordeaux | 0 | | |
| | 2204 21 43 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 0 | | |
| | 2204 21 44 0 | - - - - - - - Beaujolais | 0 | | |
| | 2204 21 46 0 | - - - - - - - Côtes du Rhône | 0 | | |
| | 2204 21 47 0 | - - - - - - - Languedoc- Rousillon | 0 | | |
| | 2204 21 48 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 0 | | |
| | 2204 21 62 0 | - - - - - - - Piemonte (Piemont) | 0 | | |
| | 2204 21 66 0 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | 0 | | |
| | 2204 21 67 0 | - - - - - - - Trentino i Alto Adige | 0 | | |
| | 2204 21 68 0 | - - - - - - - Veneto | 0 | | |
| | 2204 21 69 0 | - - - - - - - Dâo, Bairrada i Douro | 0 | | |
| | 2204 21 71 0 | - - - - - - - Navarra | 0 | | |
| | 2204 21 74 0 | - - - - - - - Penedés | 0 | | |
| | 2204 21 76 0 | - - - - - - - Rioja | 0 | | |
| | 2204 21 77 0 | - - - - - - - Valdepenas | 0 | | |
| | 2204 21 78 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 21 79 0 | - - - - - - Białe | 0 | | |
| | 2204 21 80 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15% obj.: | | | |
| | | - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | | | |
| | 2204 21 81 0 | - - - - - - Białe | 0 | | |
| | 2204 21 82 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 21 83 0 | - - - - - - Białe | 0 | | |
| | 2204 21 84 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18% obj.: | | | |
| | 2204 21 87 0 | - - - - - Marsala | 0 | | |
| | 2204 21 88 0 | - - - - - Samos i Muscat de Lemnos | 0 | | |
| | 2204 21 89 0 | - - - - - Port | 0 | | |
| | 2204 21 91 0 | - - - - - Madeira i Setubal muscatel | 0 | | |
| | 2204 21 92 0 | - - - - - Sherry | 0 | | |
| | 2204 21 93 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 0 | | |
| | 2204 21 94 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj.: | | | |
| | 2204 21 95 0 | - - - - - Port | 0 | | |
| | 2204 21 96 0 | - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel | 0 | | |
| | 2204 21 97 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 0 | | |
| | 2204 21 98 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | 2204 29 | - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 29 10 | - - - Wina inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C: | | | |
| | 2204 29 10 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj. | 0 | | |
| | | - - - Pozostałe: | | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 13% obj.: | | | |
| | | - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | | | |
| | | - - - - - - Białe: | | | |
| | 2204 29 12 0 | - - - - - - - Bordeaux | 0 | | |
| | 2204 29 13 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 0 | | |
| | 2204 29 17 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 0 | | |
| | 2204 29 18 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 29 42 0 | - - - - - - - Bordeaux | 0 | | |
| | 2204 29 43 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 0 | | |
| | 2204 29 44 0 | - - - - - - - Beaujolais | 0 | | |
| | 2204 29 46 0 | - - - - - - - Côtes du Rhône | 0 | | |
| | 2204 29 47 0 | - - - - - - - Languedoc- Roussillon | 0 | | |
| | 2204 29 48 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 0 | | |
| | 2204 29 58 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - Pozostałe: | | | |
| | | - - - - - - Białe: | | | |
| | 2204 29 62 0 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | 0 | | |
| | 2204 29 64 0 | - - - - - - - Veneto | 0 | | |
| | 2204 29 65 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 29 71 0 | - - - - - - - Puglia (Apuglia) | 0 | | |
| | 2204 29 72 0 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | 0 | | |
| | 2204 29 75 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15% obj.: | | | |
| | | - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | | | |
| | 2204 29 81 0 | - - - - - - Białe | 0 | | |
| | 2204 29 82 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - - Pozostałe: | | | |
| | 2204 29 83 0 | - - - - - - Białe | 0 | | |
| | 2204 29 84 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18% obj.: | | | |
| | 2204 29 87 0 | - - - - - Marsala | 0 | | |
| | 2204 29 88 0 | - - - - - Samos i Muscat de Lemnos | 0 | | |
| | 2204 29 89 0 | - - - - - Port | 0 | | |
| | 2204 29 91 0 | - - - - - Madeira i Setubal muscatel | 0 | | |
| | 2204 29 92 0 | - - - - - Sherry | 0 | | |
| | 2204 29 93 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 0 | | |
| | 2204 29 94 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | | |
| | | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj.: | | | |
| | 2204 29 95 0 | - - - - - Port | 0 | | |
| | 2204 29 96 0 | - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel | 0 | | |
| | 2204 29 97 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 0 | | |
| | 2204 29 98 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | | |
* Ilość podana w hektolitrach.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.
________ 1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921
|