|
 |
Dziennik Ustaw 2007 Nr 187 poz. 1324 - Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
(Dz. U. z dnia 12 października 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219 i Nr 245, poz. 1779 oraz z 2007 r. Nr 98, poz. 648) w załączniku do rozporządzenia "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007" wprowadza się następujące zmiany: 1) w poz. 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w rubrykach 3-6 wyrazy:
"wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska | wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 286a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.); obowiązkowe | raz w roku do 30 czerwca 2008 r. za rok 2007 | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | raporty wojewódzkie dotyczące informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; obowiązkowe | raz w roku do 31 lipca 2008 r. za rok 2007 | Ministerstwo Środowiska |
Ministerstwo Środowiska | centralna baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; obowiązkowe | raz w roku do 31 sierpnia 2008 r. za rok 2007 | GUS" |
zastępuje się wyrazami:
"wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska | wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 286a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.); obowiązkowe | raz w roku do 30 czerwca 2008 r. za rok 2007 | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | raporty wojewódzkie dotyczące informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; obowiązkowe | raz w roku do 31 lipca 2008 r. za rok 2007 | Ministerstwo Środowiska |
Ministerstwo Środowiska | centralna baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; obowiązkowe | raz w roku do 31 sierpnia 2008 r. za rok 2007 | GUS" |
2) w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w rubrykach 3-6 wyrazy:
"wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska | wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 286a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.); obowiązkowe | raz w roku do 30 czerwca 2008 r. za rok 2007 | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | raporty wojewódzkie dotyczące informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza; obowiązkowe | raz w roku do 31 lipca 2008 r. za rok 2007 | Ministerstwo Środowiska |
Ministerstwo Środowiska | centralna baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza; obowiązkowe | raz w roku do 31 sierpnia 2008 r. za rok 2007 | GUS" |
zastępuje się wyrazami:
"wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska | wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 286a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.); obowiązkowe | raz w roku do 30 czerwca 2008 r. za rok 2007 | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | raporty wojewódzkie dotyczące informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza; obowiązkowe | raz w roku do 31 lipca 2008 r. za rok 2007 | Ministerstwo Środowiska |
Ministerstwo Środowiska | centralna baza informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza; obowiązkowe | raz w roku do 31 sierpnia 2008 r. za rok 2007 | GUS" |
3) w poz. 1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości rubryki 2-6 otrzymują brzmienie:
"Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych |
2 |
Zakres podmiotowy Sądy powszechne, wojskowe, powszechne i wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, notariusze, komornicy; w każdym wypadku wg struktury organizacyjnej. |
Zakres przedmiotowy - wpływ, załatwienie i pozostałości spraw w sądach powszechnych wszystkich szczebli i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, - wpływ, załatwienie i pozostałości spraw, ich rodzaje i struktura według dziedzin prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ksiąg wieczystych, - rejestr orzeczeń w sądach wojskowych, - sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego, - czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego, - akty notarialne, według rodzajów, i inne czynności notarialne, - opiniowanie spraw rodzinnych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, - ewidencja spraw i czynności procesowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, - rodzaje przestępstw rejestrowanych w jednostkach prokuratury wg kwalifikacji prawnej czynów. |
Źródła danych Sprawozdania: MS-S1, MS-S5, MS-S8 wojsk, MS-S9 wojsk, MS-S11, MS-S12, MS-S16, MS-S18 dz. 1, 3-6, 10, 11, MS-S19, MS-S19k, MS-S19z, MS-S20KRS, MS-S20z, MS-S20UN, MS-S20KW, MS-Kom 23, MS-Not 24, MS-RODK25, MS-P1K, MS-P1CA, MS-P1N, MS-P1K wojsk. |
Podmioty przekazujące dane statystyczne | Forma przekazania danych | Częstotliwość i termin | Miejsce przekazania danych |
3 | 4 | 5 | 6 |
sądy rejonowe | MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe | MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy apelacyjne | MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe | MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy apelacyjne | MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych w sądzie apelacyjnym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy wojskowe okręgowe | MS-S8 wojsk - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 14 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy garnizonowe | MS-S9 wojsk - sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie garnizonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 11 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe wojskowe |
sądy okręgowe wojskowe | MS-S9 wojsk - sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie garnizonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 14 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe wojskowe | MS-S9 wojsk - sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 11 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S11 - sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S11 - sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe | MS-S11 - sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy apelacyjne | MS-S11 - sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe | MS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S18dz. 1, 3-6, 10, 11 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S18dz. 1, 3-6, 10, 11 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe | MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych | MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej); metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S20z - sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych); metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej); metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej); zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 11 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe | MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 11 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 18 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 17 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy rejonowe (komornicy przy sądach rejonowych) | MS-Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 20 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 21 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 25 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 25 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
notariusze | MS-Not 24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy apelacyjne |
sądy apelacyjne | MS-Not 24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 11 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne | MS-RODK 25 - sprawozdanie z działalności rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 20 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 21 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
prokuratury rejonowe | MS-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury okręgowe |
prokuratury okręgowe | MS-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy; zestawienie z działalności własnej; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury apelacyjne |
prokuratury okręgowe | MS-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy; zestawienie zbiorcze z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 13 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 14 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury apelacyjne |
prokuratury apelacyjne | MS-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy; zestawienie z działalności własnej; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
prokuratury apelacyjne | MS-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy; zestawienie zbiorcze z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych i okręgowych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
prokuratury rejonowe | MS-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury okręgowe |
prokuratury okręgowe | MS-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie z działalności własnej; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 9 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury apelacyjne |
prokuratury okręgowe | MS-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 13 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 14 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury apelacyjne |
prokuratury apelacyjne | MS-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie z działalności własnej; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
prokuratury apelacyjne | MS-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych; zestawienie z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych i rejonowych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 16 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
prokuratury okręgowe | MS-P1n - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; zestawienie z działalności własnej; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | prokuratury apelacyjne |
prokuratury apelacyjne | MS-P1n - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; zestawienie z działalności własnej; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 8 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
prokuratury apelacyjne | MS-P1n - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 13 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 14 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
wojskowe prokuratury garnizonowe, okręgowe | MS-P1k wojsk - sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 6 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 7 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Naczelna Prokuratura Wojskowa |
Naczelna Prokuratura Wojskowa | MS-P1k wojsk - sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 13 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości" |
4) w poz. 1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych rubryki 2-6 otrzymują brzmienie:
"Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych |
2 |
Zakres podmiotowy Sądy powszechne i wojskowe. Zakres przedmiotowy |
Informacje o rodzajach przestępstw, wykroczeń lub czynach zabronionych, o rodzajach orzeczeń sądowych, w tym o wymiarze kary zasadniczej i środkach karnych, miejscu i czasie popełnienia przestępstwa, oraz dane o osobie osądzonej, to jest: wieku, płci i wykształceniu. W sprawach nieletnich informacja o czynie karalnym, demoralizacji, orzeczonych środkach wychowawczo-poprawczych lub karze, miejscu i czasie popełnienia czynu karalnego oraz dane o nieletnim, to jest: wieku, płci. |
Źródła danych Sprawozdania: MS-S6, MS-S6 wojsk, MS-S7, MS-S7 wojsk, MS-S18 (działy: 2, 2c), karty statystyczne MS-S28, oraz karty rejestracyjne z prawomocnych skazań osób dorosłych i orzeczeń wobec nieletnich zbierane w Krajowym Rejestrze Karnym. |
Podmioty przekazujące dane statystyczne | Forma przekazania danych | Częstotliwość i termin | Miejsce przekazania danych |
3 | 4 | 5 | 6 |
sądy rejonowe | MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 10 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | sądy okręgowe |
sądy okręgowe | MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 13 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
sądy okręgowe | MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym; metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 12 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 15 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | Ministerstwo Sprawiedliwości |
wojskowe sądy garnizonowe | MS-S6 wojsk - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej); metoda pełna, obowiązkowe | dwa razy w roku: do 10 lipca 2007 r. z danymi za I półrocze i do 10 stycznia 2008 r. z danymi za rok 2007 | wojskowe sądy okręgowe |
