|
|
Dziennik Ustaw 2007 Nr 45 poz. 290 - Zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
(Dz. U. z dnia 14 marca 2007 r.)
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) oraz na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do: 1) pracowników wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą", 2) pracowników zatrudnionych w: a) jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, d) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, e) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, 3) strażników Państwowej Straży Rybackiej - zwanych dalej "pracownikami". 2. Rozporządzenia nie stosuje się do: 1) pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy; 2) strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)); 3) pracowników regionalnych izb obrachunkowych - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.3)).
§ 2. Ustala się: 1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4) tabelę stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu zasadniczym", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4. Kierownik urzędu lub jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, zwany dalej "kierownikiem urzędu lub jednostki", może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 5. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny. 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
§ 6. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy kierownik urzędu lub jednostki może przyznać pracownikowi dodatek specjalny. 2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony. 3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.
§ 7. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 3. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu. 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§ 8. 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu. 3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. 4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. 5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. 6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. 8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. 9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. 10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§ 9. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3 % planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji kierowników urzędów lub jednostek. 2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez kierowników urzędów lub jednostek w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§ 10. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 11. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)).
§ 12. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. 2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii ustala kierownik urzędu lub jednostki.
§ 13. Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.
§ 14. Pracownicy urzędu morskiego biorący udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie albo wykonujący w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu otrzymują bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.
§ 15. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w urzędzie górniczym przysługują uprawnienia w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13). 2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, uprawnionym do dodatku za wysługę lat i do szczególnych świadczeń w zakresie płac określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uprawnienie z jednego tytułu wybranego przez pracownika.
§ 16. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie lub jednostce w dniu 27 stycznia 1995 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach. 2. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie lub jednostce po dniu 27 stycznia 1995 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 18. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715, z 2005 r. Nr 34, poz. 306 i Nr 265, poz. 2212 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 259), z tym że: 1) przepisy rozporządzenia w zakresie dotyczącym pracowników Biura Rzecznika Interesu Publicznego tracą moc z dniem 15 marca 2007 r.; 2) zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96) przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe, o ile stanowiska te były objęte przepisami tego rozporządzenia.
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 2007 r.
______ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, III, IV, XI, XII oraz XIII części I. załącznika nr 3 do rozporządzenia
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
1 | 2 |
I | 810 - 960 |
II | 820 - 980 |
III | 840 - 1.030 |
IV | 860 - 1.080 |
V | 890 - 1.150 |
VI | 920 - 1.250 |
VII | 950 - 1.370 |
VIII | 980 - 1.480 |
IX | 1.010 - 1.620 |
X | 1.040 - 1.760 |
XI | 1.070 - 1.890 |
XII | 1.100 - 2.040 |
XIII | 1.140 - 2.200 |
XIV | 1.180 - 2.370 |
XV | 1.230 - 2.540 |
XVI | 1.280 - 2.730 |
XVII | 1.380 - 2.910 |
XVIII | 1.500 - 3.130 |
XIX | 1.630 - 3.420 |
XX | 1.740 - 3.710 |
XXI | 1.850 - 4.040 |
B. Dla pracowników, o których mowa w tabeli X załącznika nr 3 do rozporządzenia
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
1 | 2 |
I | 930 - 1.080 |
II | 960 - 1.150 |
III | 980 - 1.250 |
IV | 1.030 - 1.370 |
V | 1.080 - 1.480 |
VI | 1.150 - 1.620 |
VII | 1.250 - 1.760 |
VIII | 1.380 - 1.890 |
IX | 1.500 - 2.200 |
X | 1.630 - 2.540 |
XI | 1.850 - 2.730 |
XII | 2.200 - 2.910 |
XIII | 2.340 - 3.130 |
XIV | 2.460 - 3.370 |
XV | 2.540 - 3.420 |
XVI | 2.600 - 3.730 |
XVII | 2.680 - 3.910 |
XVIII | 2.740 - 4.130 |
XIX | 2.830 - 4.420 |
XX | 2.890 - 4.710 |
XXI | 2.980 - 5.040 |
C. Dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługi i pracowników wewnętrznej służby ochrony
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
1 | 2 |
I | 810 - 930 |
II | 810 - 970 |
III | 820 - 1.030 |
IV | 830 - 1.090 |
V | 840 - 1.150 |
VI | 850 - 1.230 |
VII | 860 - 1.320 |
VIII | 870 - 1.400 |
IX | 890 - 1.480 |
X | 910 - 1.570 |
XI | 940 - 1.680 |
XII | 970 - 1.790 |
XIII | 1.000 - 1.910 |
XIV | 1.040 - 2.080 |
XV | 1.080 - 2.230 |
XVI | 1.130 - 2.480 |
XVII | 1.180 - 2.720 |
XVIII | 1.240 - 2.980 |
XIX | 1.300 - 3.240 |
XX | 1.360 - 3.550 |
XXI | 1.460 - 3.920 |
D. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługi i pracowników wewnętrznej służby ochrony
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
1 | 2 |
I | 810 - 930 |
II | 810 - 940 |
III | 810 - 960 |
IV | 820 - 1.000 |
V | 830 - 1.040 |
VI | 840 - 1.080 |
VII | 850 - 1.130 |
VIII | 860 - 1.190 |
IX | 870 - 1.260 |
X | 890 - 1.340 |
XI | 910 - 1.420 |
XII | 930 - 1.500 |
XIII | 950 - 1.620 |
XIV | 980 - 1.730 |
XV | 1.010 - 1.840 |
XVI | 1.040 - 1.970 |
XVII | 1.070 - 2.100 |
XVIII | 1.100 - 2.240 |
XIX | 1.130 - 2.400 |
XX | 1.200 - 2.700 |
XXI | 1.310 - 3.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku funkcyjnego | Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego |
1 | do 35 |
2 | do 50 |
3 | do 65 |
4 | do 80 |
5 | do 95 |
6 | do 110 |
7 | do 125 |
8 | do 150 |
9 | do 175 |
10 | do 200 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI
I. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad | XX-XXI | 10 | wyższe | 7 |
II. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BIURZE NASIENNICTWA LEŚNEGO
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Dyrektor Biura | XVIII-XX | 9 | wyższe | 7 |
2. | Zastępca Dyrektora Biura | XV-XIX | 8 | wyższe | 7 |
III. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Główny Inspektor | XXI | 10 | wyższe | 7 |
2. | Zastępca Głównego Inspektora | XVIII-XX | 9 | wyższe | 7 |
IV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Audytor wewnętrzny | XVII-XVIII | 8 | według odrębnych przepisów |
V. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Lekarz koordynator ratownictwa medycznego | XVIII-XXI | 10 | |
2. | Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XV-XIX | 7 | |
3. | Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności | XIV-XVIII | 6 | |
4. | Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej | XV-XVII | 5 | |
5. | Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XIII-XVII | 5 | |
6. | Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej | XIV-XVI | 4 | według odrębnych przepisów |
7. | Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) | XIII-XVI | 4 | |
8. | Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej | XII-XV | 3 | |
9. | Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej | V-XIII | - | |
10. | Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej | III-X | - | |
11. | Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej | I-VII | - | |
VI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska |
1. | Wojewódzki inspektor | XIX-XXI | 10 | wyższe | 7 |
2. | Zastępca wojewódzkiego inspektora | XVII-XX | 9 | wyższe | 7 |
II. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej |
1. | Wojewódzki inspektor | XVIII-XXI | 10 | wyższe | 7 |
2. | Zastępca wojewódzkiego inspektora | XVII-XX | 9 | wyższe | 7 |
III. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych |
1. | Wojewódzki inspektor | XVII-XXI | 10 | wyższe | 5 |
2. | Zastępca wojewódzkiego inspektora | XV-XX | 9 | wyższe | 5 |
IV. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków |
1. | Wojewódzki konserwator zabytków | XVII-XXI | 10 | wyższe | 5 |
2. | Zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków | XV-XX | 9 | wyższe | 5 |
V. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego |
1. | Wojewódzki inspektor | XVII-XXI | 10 | według odrębnych |
2. | Zastępca wojewódzkiego inspektora | XVII-XX | 9 | przepisów |
VI. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Farmaceutycznej |
1. | Wojewódzki inspektor farmaceutyczny | XVIII-XXI | 10 | wyższe farmaceutyczne | 5 |
2. | Zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego | XVI-XX | 9 | wyższe farmaceutyczne | 5 |
VII. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego |
1. | Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego | XIX-XXI | 10 | wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń | 7 |
VIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego |
1. | Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego | XVIII-XX | 8 | wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń | 5 |
IX. Kuratoria oświaty |
1. | Kurator oświaty | XX-XXI | 10 | według odrębnych |
2. | Wicekurator oświaty | XIX-XX | 9 | przepisów |
X. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa |
1. | Wojewódzki inspektor | XVII-XXI | 10 | wyższe | według |
2. | Zastępca wojewódzkiego inspektora | XV-XX | 9 | wyższe | odrębnych przepisów |
VII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Główny specjalista | XII-XVII | - | wyższe | 5 |
2. | Starszy specjalista | XI-XV | - | wyższe | 3 |
3. | Inspektor | VII-XII | - | wyższe | - |
| | | | średnie | 2 |
4. | Ankieter | VI-XI | - | średnie | 2 |
5. | Referent | VI-IX | - | średnie | - |
VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
| | Kategoria | Stawka | Wymagane kwalifikacje |
Lp. | Stanowisko | zaszeregowania | dodatku funkcyjnego do | wykształcenie | liczba lat pracy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Urzędy morskie |
1. | Dyrektor | XIX-XXI | 10 | wyższe | 9 |
2. | Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej | XIX-XX | 9 | wyższe oraz dyplom kapitana żeglugi wielkiej | 9 |
3. | Zastępca dyrektora do spraw technicznych, zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego | XV-XX | 9 | wyższe | 5 |
| Załogi jednostek pływających: | | | |
1. | Kierownik statku I kategorii (kapitan) | XV-XVII | 2 | |
2. | Kierownik statku II kategorii | XIV-XVI | - | |
3. | Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer), kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik) | XIV-XVI | 1 | |
4. | Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik | XIII-XV | - | według odrębnych przepisów |
5. | Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii | XII-XIV | - | |
6. | Oficer wachtowy | XII-XIII | - | |
7. | Oficer elektryk okrętowy | XI-XIV | - | |
8. | Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowy | XI-XIII | - | |
9. | Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowej | XI-XII | - | |
10. | Operator urządzeń hydrograficznych, III oficer mechanik, monter znaków nawigacyjnych, starszy marynarz, motorzysta, kucharz, sondażysta | X-XI | - | |
11. | Marynarz | IX-X | - | |
12. | Steward | VIII-IX | - | |
13. | Młodszy marynarz | VII-VIII | - | |
14. | Starszy bosman bazy | VIII-IX | - | średnie | - |
15. | Bosman bazy | VII-VIII | - | średnie | - |
II. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego |
1. | Okręgowy inspektor | XVIII-XX | 7 | wyższe | |
