|
 |
Dziennik Ustaw 2007 Nr 124 poz. 860 - Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.)
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Na rok szkolny 2007/2008 prowadzi się ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 969).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______ 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.
ZAŁĄCZNIK
KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie, oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji. Klasyfikacja wskazuje także okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej, w tym skrócony okres kształcenia w szkole policealnej na podbudowie określonego profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym. Zawody objęte klasyfikacją zostały ujęte w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728). W klasyfikacji ujęto zawody w obszarach grup wielkich od 3 do 8 oraz z grupy wielkiej 9 - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, przewidziany do kształcenia wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy w zakresie pierwszych trzech cyfr. Pierwsza cyfra wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie wielkiej. Druga cyfra w połączeniu z pierwszą oznacza, że zawód występuje w grupie dużej. Trzecia cyfra w połączeniu z dwiema pierwszymi wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie średniej. Czwarta i piąta cyfra, stanowiące drugi człon symbolu cyfrowego zawodu, oznacza miejsce zawodu w grupie średniej, zgodnie z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla uproszczenia w klasyfikacji przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów.
Objaśnienia symboli
G | - gimnazjum |
LO | - trzyletnie liceum ogólnokształcące |
LP | - trzyletnie liceum profilowane |
LU | - dwuletnie liceum uzupełniające |
SP | - szkoła policealna |
T | - czteroletnie technikum |
TU | - trzyletnie technikum uzupełniające |
ZSZ | - zasadnicza szkoła zawodowa |
* | - zastrzeżenie wyłączności kształcenia w danym rodzaju szkoły |
Dla oznaczenia typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "x" w przypadku technikum i technikum uzupełniającego. W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach, z tym że w przypadku szkoły policealnej o skróconym okresie kształcenia wskazano numer profilu kształcenia ogólnozawodowego i długość okresu kształcenia w latach.
W klasyfikacji przyjęto następujące oznaczenia dla profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych
Numer profilu | Nazwa profilu |
1 | - chemiczne badanie środowiska |
2 | - ekonomiczno-administracyjny |
3 | - elektroniczny |
4 | - elektrotechniczny |
5 | - kreowanie ubiorów |
6 | - kształtowanie środowiska |
7 | - leśnictwo i technologia drewna |
8 | - mechaniczne techniki wytwarzania |
9 | - mechatroniczny |
10 | - rolniczo-spożywczy |
11 | - socjalny |
12 | - transportowo-spedycyjny |
13 | - usługowo-gospodarczy |
14 | - zarządzanie informacją |
Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej | Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej | Liczba zawodów ujętych w grupie średniej |
| grupy duże | grupy średnie |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. Technicy i inny średni personel | 31. | Średni personel techniczny | 311. | Technicy | 45 |
312. | Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni | 2 |
313. | Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego | 7 |
314. | Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa | 6 |
315. | Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości | 2 |
32. | Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia | 321. | Technicy nauk biologicznych i rolniczych | 10 |
322. | Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) | 16 |
34. | Pracownicy pozostałych specjalności | 341. | Pracownicy do spraw finansowych i handlowych | 7 |
342. | Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi | 5 |
343. | Średni personel biurowy | 1 |
346. | Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej | 3 |
347. | Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu | 7 |
348. | Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej | 3 |
4. Pracownicy biurowi | 41. | Pracownicy obsługi biurowej | 412. | Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych | 1 |
419. | Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
42. | Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów | 421. | Pracownicy obrotu pieniężnego | 1 |
5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy | 51. | Pracownicy usług osobistych i ochrony | 512. | Pracownicy usług domowych i gastronomicznych | 3 |
513. | Pracownicy opieki osobistej i pokrewni | 1 |
514. | Pozostali pracownicy usług osobistych | 3 |
515. | Pracownicy usług ochrony | 1 |
52. | Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy | 522. | Sprzedawcy i demonstratorzy | 2 |
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy | 61. | Rolnicy | 612. | Hodowcy zwierząt i pokrewni | 1 |
613. | Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej | 1 |
62. | Ogrodnicy | 621. | Ogrodnicy | 1 |
63. | Leśnicy i rybacy | 632. | Rybacy śródlądowi | 1 |
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy | 71. | Górnicy i robotnicy budowlani | 711. | Górnicy i robotnicy obróbki kamienia | 3 |
712. | Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni | 8 |
713. | Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni | 8 |
714. | Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni | 3 |
72. | Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń | 721. | Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni | 4 |
722. | Kowale, ślusarze i pokrewni | 3 |
723. | Mechanicy maszyn i urządzeń | 4 |
724. | Elektrycy | 3 |
725. | Monterzy elektronicy i pokrewni | 3 |
73. | Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni | 731. | Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych | 6 |
734. | Robotnicy poligraficzni i pokrewni | 1 |
74. | Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy | 741. | Robotnicy w przetwórstwie spożywczym | 3 |
742. | Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni | 2 |
743. | Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni | 4 |
744. | Robotnicy obróbki skóry | 3 |
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń | 81. | Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych | 811. | Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni | 1 |
812. | Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni | 3 |
813. | Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni | 2 |
815. | Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego | 1 |
82. | Operatorzy i monterzy maszyn | 825. | Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych | 1 |
826. | Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym | 1 |
827. | Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 1 |
83. | Kierowcy i operatorzy pojazdów | 833. | Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni | 2 |
9. Pracownicy przy pracach prostych | 91. | Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach | 913. | Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki | 1 |
Razem | 202 |
KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA
Symbol cyfrowy | Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu | Minister właściwy do spraw: | Typy szkół | Uwagi |
T | TU | SP (okres kształcenia w latach) | SP (numer profilu/ okres kształcenia w latach) | ZSZ (okres kształcenia w latach) |
dla absolwentów |
G | ZSZ | LO, LP, T, LU, TU | LP | G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | Technicy i inny średni personel | | | | | | | |
31 | Średni personel techniczny | | | | | | | |
311 | Technicy | | | | | | | |
311[01] | Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | - | - | Podbudowa 6 klas szkoły muzycznej |
311[02] | Technik analityk | gospodarki | x | - | 2 | 1/1 | - | |
311[04] | Technik budownictwa | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | x | x | 2 | 6/1,5 | - | |
311[05] | Technik budownictwa okrętowego | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[06] | Technik dróg i mostów kolejowych | transportu | x | x | 2 | - | - | |
311[07] | Technik elektronik | gospodarki | x | x | 2 | 3/1 9/1 | - | |
311[08] | Technik elektryk | gospodarki | x | x | 2 | 4/1 9/1 | - | |
311[09] | Technik garbarz | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[10] | Technik geodeta | administracji publicznej | x | - | 2 | - | - | |
311[11] | Technik geofizyk | środowiska | - | - | 2 | - | - | |
311[12] | Technik geolog | środowiska | x | - | 2 | - | - | |
311[13] | Technik górnictwa odkrywkowego | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[14] | Technik górnictwa otworowego | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[15] | Technik górnictwa podziemnego | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[16] | Technik hutnik | gospodarki | x | x | - | - | - | |
311[17] | Technik hydrolog | środowiska | x | - | 2 | - | - | |
311[18] | Technik instrumentów muzycznych | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | x | 2 | - | - | |
311[19] | Technik inżynierii środowiska i melioracji | rozwoju wsi | x | - | 2 | 6/1 | - | |
311[20] | Technik mechanik | gospodarki | x | x | 2 | 8/1 | - | |
311[22] | Technik mechanizacji rolnictwa | rolnictwa, rozwoju wsi | x | x | 2 | 8/1 | - | |
311[23] | Technik meteorolog | środowiska | x | - | 2 | - | - | |
311[24] | Technik ochrony środowiska | środowiska | x | - | 2 | 1/1 6/1 | - | |
311[25] | Technik obuwnik | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[26] | Technik odlewnik | gospodarki | x | x | - | - | - | |
311[27] | Technik papiernictwa | gospodarki | x | - | 2 | - | - | |
311[28] | Technik poligraf | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | x | 2 | 14/1,5 | - | |
311[30] | Technik technologii ceramicznej | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[31] | Technik technologii chemicznej | gospodarki | x | x | 2 | 1/1 | - | |
311[32] | Technik technologii drewna | gospodarki | x | x | 2 | 7/1 | - | |
311[33] | Technik technologii szkła | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
311[34] | Technik technologii odzieży | gospodarki | x | x | 2 | 5/1 | - | |
311[35] | Technik technologii wyrobów skórzanych | gospodarki | x | x | 2 | 5/1 | - | |
311[37] | Technik telekomunikacji | łączności | x | x | 2 | 3/1 | - | |
311[38] | Technik transportu kolejowego | transportu | x | - | 2 | - | - | |
311[39] | Technik urządzeń sanitarnych | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | x | x | 2 | - | - | |
311[40] | Technik wiertnik | środowiska | x | - | 2 | - | - | |
311[41] | Technik włókiennik | gospodarki | x | x | 2 | 5/1 | - | |
311[42] | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | gospodarki | x | x | 2 | 5/1 | - | |
311[45] | Technik drogownictwa | transportu | x | x | 2 | - | - | |
311[46] | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | transportu | x | - | 2 | - | - | |
311[47] | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | transportu | x | - | 2 | - | - | |
311[49] | Technik budownictwa wodnego | gospodarki wodnej | x | x | 2 | - | - | |
311[50] | Technik mechatronik | gospodarki | x | x | 2 | 9/1 | - | |
311[51] | Technik cyfrowych procesów graficznych | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | - | - | |
311[52] | Technik pojazdów samochodowych | transportu | x | x | 2 | - | - | |
312 | Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni | | | | | | | |
312[01] | Technik informatyk | informatyzacji | x | - | 2 | 14/1 | - | |
312[02] | Technik teleinformatyk | łączności | x* | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
313 | Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego | | | | | | | |
313[01] | Fototechnik | gospodarki | x | x | 2 | - | - | |
313[04] | Technik urządzeń audiowizualnych | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | x | 2 | 3/1 | - | |
313[05] | Fotograf | gospodarki | - | - | - | - | 2 | |
313[06] | Asystent operatora dźwięku | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | - | - | Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne |
313[07] | Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2 | - | - | |
313[08] | Operator dźwięku | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x* | - | - | - | - | * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabo-widzących |
313[09] | Realizator dźwięku | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabo-widzących |
314 | Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa | | | | | | | |
314[01] | Technik nawigator morski | gospodarki morskiej | x* | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
314[02] | Technik żeglugi śródlądowej | transportu, gospodarki morskiej | x* | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
314[03] | Technik mechanik okrętowy | gospodarki morskiej | x* | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
314[04] | Technik rybołówstwa morskiego | rybołówstwa, gospodarki morskiej | x* | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
314[05] | Technik mechanik lotniczy | transportu | x* | - | 2,5* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
314[06] | Technik awionik | transportu | x* | - | 2,5* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
315 | Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości | | | | | | | |
315[01] | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | pracy | - | - | 1,5 | - | - | |
315[02] | Technik pożarnictwa | wewnętrznych | - | - | 2 | - | - | |
32 | Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia | | | | | | | |
321 | Technicy nauk biologicznych i rolniczych | | | | | | | |
321[01] | Technik hodowca koni | rolnictwa | x | x | 2 | - | - | |
321[02] | Technik leśnik | środowiska | x | x | 2 | - | - | |
321[03] | Technik ogrodnik | rolnictwa | x | x | 2 | - | - | |
321[04] | Technik pszczelarz | rolnictwa | x | x | 2 | - | - | |
321[05] | Technik rolnik | rolnictwa | x | x | 2 | 10/1,5 | - | |
321[06] | Technik rybactwa śródlądowego | rolnictwa, rybołówstwa | x | x | 2 | - | - | |
321[07] | Technik architektury krajobrazu | środowiska, rozwoju wsi | x | x | 2 | 6/1 | - | |
321[09] | Technik technologii żywności | rynków rolnych | x | x | 2 | 10/1,5 | - | |
321[10] | Technik żywienia i gospodarstwa domowego | rozwoju wsi | x | x | 2 | 10/1,5 13/1 | - | |
321[12] | Technik przetwórstwa mleczarskiego | rynków rolnych | x | x | 2 | 10/1,5 | - | |
322 | Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) | | | | | | | |
322[01] | Asystentka stomatologiczna | zdrowia | - | - | 1 | - | - | |
322[03] | Higienistka stomatologiczna | zdrowia | - | - | 2 | - | - | |
322[05] | Ortoptystka | zdrowia | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[06] | Ratownik medyczny | zdrowia | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[09] | Technik dentystyczny | zdrowia | - | - | 2,5* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[10] | Technik farmaceutyczny | zdrowia | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[12] | Technik masażysta | zdrowia | x* | - | 2 | - | - | * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabo-widzących |
322[13] | Technik ortopeda | zdrowia | x | - | 2 | - | - | |
322[14] | Technik weterynarii | rolnictwa | x | - | 2 | - | - | |
322[15] | Terapeuta zajęciowy | zdrowia | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[16] | Technik optyk | gospodarki | - | x | 2 | - | - | |
322[17] | Protetyk słuchu | zdrowia | - | - | 2 | - | - | |
322[18] | Technik elektroniki medycznej | zdrowia | - | - | 2 | 3/1 | - | |
322[19] | Technik elektroradiolog | zdrowia | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[20] | Dietetyk | zdrowia | - | - | 2* | - | - | * Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży |
322[21] | Opiekunka dziecięca | zdrowia | - | - | 2 | 11/1 | - | |
34 | Pracownicy pozostałych specjalności | | | | | | | |
341 | Pracownicy do spraw finansowych i handlowych | | | | | | | |
341[01] | Technik agrobiznesu | rolnictwa, rynków rolnych | x | x | 2 | 2/1 10/1 | - | |
341[02] | Technik ekonomista | finansów publicznych | x | - | 2 | 2/1 | - | |
341[03] | Technik handlowiec | gospodarki | x | x | 2 | 2/1 | - | |
341[04] | Technik hotelarstwa | turystyki | x | - | 2 | 13/1 | - | |
341[05] | Technik obsługi turystycznej | turystyki | x | - | 2 | 13/1 | - | |
341[07] | Technik organizacji usług gastronomicznych | turystyki, rynków rolnych | x | - | 2 | 13/1 | - | |
341[08] | Technik turystyki wiejskiej | turystyki, rozwoju wsi | x | - | 2 | 13/1 | - | |
342 | Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi | | | | | | | |
342[01] | Technik organizacji reklamy | gospodarki | - | - | 2 | 2/1 14/1 | - | |
342[02] | Technik spedytor | transportu, gospodarki morskiej | x | - | 2 | 12/1 | - | |
342[03] | Technik eksploatacji portów i terminali | transportu, gospodarki morskiej | - | - | 2 | - | - | |
342[04] | Technik logistyk | transportu, gospodarki morskiej | x | - | 2 | - | - | |
342[05] | Technik transportu drogowego | transportu | - | x | 2 | - | - | |
343 | Średni personel biurowy | | | | | | | |
343[01] | Technik administracji | administracji publicznej | - | - | 2 | 2/1 | - | |
346 | Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej | | | | | | | |
346[02] | Asystent osoby niepełnosprawnej | zabezpieczenia społecznego | - | - | 1 | - | - | |
346[03] | Opiekunka środowiskowa | zabezpieczenia społecznego | - | - | 1 | - | - | |
346[04] | Opiekun w domu pomocy społecznej | zabezpieczenia społecznego | - | - | 2 | - | - | |
347 | Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu | | | | | | | |
347[01] | Aktor cyrkowy | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | - | - | - | |
347[02] | Aktor scen muzycznych | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2 | - | - | |
347[03] | Animator kultury | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2 | - | - | |
347[04] | Muzyk | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | - | - | Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne |
347[07] | Plastyk | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | - | - | |
347[08] | Tancerz | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | - | - | |
347[09] | Florysta | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2 | - | - | |
348 | Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej | | | | | | | |
348[01] | Bibliotekarz | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2 | - | - | |
348[02] | Technik archiwista | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 2 | 2/1 | - | |
348[03] | Technik informacji naukowej | nauki | - | - | 2 | 14/1 | - | |
4 | Pracownicy biurowi | | | | | | | |
41 | Pracownicy obsługi biurowej | | | | | | | |
412 | Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych | | | | | | | |
412[01] | Technik rachunkowości | finansów publicznych | - | - | 2 | 2/1 | - | |
419 | Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani | | | | | | | |
419[01] | Technik prac biurowych | administracji publicznej | x* | - | 2 | 2/1 | - | * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabo-widzących |
42 | Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów | | | | | | | |
421 | Pracownicy obrotu pieniężnego | | | | | | | |
421[02] | Technik usług pocztowych i finansowych | łączności | x | - | 2 | - | - | |
5 | Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy | | | | | | | |
51 | Pracownicy usług osobistych i ochrony | | | | | | | |
512 | Pracownicy usług domowych i gastronomicznych | | | | | | | |
512[01] | Kelner | turystyki, rynków rolnych | x | - | 2 | - | - | |
512[02] | Kucharz | turystyki, rynków rolnych | x | x | 2 | - | - | |
512[05] | Kucharz małej gastronomii | turystyki, rynków rolnych | - | - | - | - | 2 | |
513 | Pracownicy opieki osobistej i pokrewni | | | | | | | |
513[02] | Opiekun medyczny | zdrowia | - | - | 1 | - | 2* | * Kształcenie wyłącznie w szkołach dla dorosłych |
514 | Pozostali pracownicy usług osobistych | | | | | | | |
514[01] | Fryzjer | gospodarki | - | - | - | - | 3 | |
514[02] | Technik usług fryzjerskich | gospodarki | x | x | 2 | 13/1 | - | |
514[03] | Technik usług kosmetycznych | gospodarki | - | - | 2 | 13/1 | - | |
515 | Pracownicy usług ochrony | | | | | | | |
515[01] | Technik ochrony fizycznej osób i mienia | wewnętrznych | - | - | 2 | - | - | |
52 | Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy | | | | | | | |
522 | Sprzedawcy i demonstratorzy | | | | | | | |
522[01] | Sprzedawca | gospodarki | - | - | 1 | - | 2 | |
522[02] | Technik księgarstwa | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | x | - | 2 | 13/1 | - | |
6 | Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy | | | | | | | |
61 | Rolnicy | | | | | | | |
612 | Hodowcy zwierząt i pokrewni | | | | | | | |
612[01] | Pszczelarz | rolnictwa | - | - | 1 | - | 2 | |
613 | Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej | | | | | | | |
613[01] | Rolnik | rolnictwa | - | - | 1 | - | 3 | |
62 | Ogrodnicy | | | | | | | |
621 | Ogrodnicy | | | | | | | |
621[01] | Ogrodnik | rolnictwa | - | - | 1 | - | 2 | |
63 | Leśnicy i rybacy | | | | | | | |
632 | Rybacy śródlądowi | | | | | | | |
632[01] | Rybak śródlądowy | rolnictwa, rybołówstwa | - | - | 1 | - | 2 | |
7 | Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy | | | | | | | |
71 | Górnicy i robotnicy budowlani | | | | | | | |
711 | Górnicy i robotnicy obróbki kamienia | | | | | | | |
711[02] | Górnik eksploatacji podziemnej | gospodarki | - | - | 1 | - | 3 | |
711[03] | Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż | gospodarki | - | - | 1 | - | 3 | |
711[04] | Kamieniarz | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | - | - | 3 | |
712 | Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni | | | | | | | |
712[01] | Betoniarz-zbrojarz | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 2 | |
712[02] | Cieśla | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
712[03] | Monter budownictwa wodnego | gospodarki wodnej | - | - | - | - | 2 | |
712[04] | Monter konstrukcji budowlanych | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
712[05] | Monter nawierzchni kolejowej | transportu | - | - | 1 | - | 2 | |
712[06] | Murarz | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
712[07] | Renowator zabytków architektury | kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | - | 1 | - | - | |
712[08] | Zdun | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
713 | Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni | | | | | | | |
713[01] | Dekarz | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
713[02] | Monter instalacji i urządzeń sanitarnych | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
713[03] | Monter sieci komunalnych | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
713[04] | Monter systemów rurociągowych | gospodarki | - | - | - | - | 2 | |
713[05] | Posadzkarz | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 2 | |
713[06] | Technolog robót wykończeniowych w budownictwie | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
713[07] | Monter instalacji gazowych | gospodarki | - | - | - | - | 3 | |
713[08] | Monter izolacji budowlanych | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 3 | |
714 | Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni | | | | | | | |
714[01] | Malarz-tapeciarz | budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej | - | - | 1 | - | 2 | |
714[02] | Kominiarz | gospodarki | - | - | - | - | 2 | |
714[03] | Lakiernik | gospodarki | - | - | - | - | 2 | |
72 | Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń | | | | | | | |
721 | Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni | | | | | | | |
721[01] | Blacharz | gospodarki | - | - | - | - | 2 | |
721[02] | Monter kadłubów okrętowych | gospodarki | - | - | - | - | 2 | |
