|
|
Dziennik Ustaw 1999 Nr 110 poz. 1263 - Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1999 r.)
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 715 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1128) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów przed dniem 1 stycznia 2000 r. oraz za czas składowania odpadów na składowisku odpadów przed dniem 1 stycznia 2000 r. w zakresie opłat mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zł/1Mg |
1 | 2 | 3 |
01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych | |
01 01 | Odpady z wydobywania minerałów | |
01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 03) | 11,40 |
01 01 02 | Odpady z wydobywania innych minerałów | 7,30 |
01 01 03 | Odpady skalne z górnictwa miedzi | 7,30 |
01 02 | Odpady ze wstępnej obróbki wydobytego urobku | |
01 02 01 | Odpady ze wstępnej obróbki rud metali | 11,40 |
01 02 02 | Odpady ze wstępnej obróbki rud innych surowców mineralnych nie zawierających metali | 7,30 |
01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | |
01 03 01 | Odpady ze wzbogacania (z wyłączeniem 01 03 04) | 11,40 |
01 03 02 | Odpady o konsystencji pyłów i proszków | 36,40 |
01 03 03 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu | 11,401) |
01 03 04 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych | 7,30 |
01 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki surowców mineralnych, nie zawierających rud metali | |
01 04 01 | Skruszone skały | 7,30 |
01 04 02 | Odpadowe piaski i iły | 7,30 |
01 04 03 | Odpady o konsystencji pyłów i proszków | 36,40 |
01 04 04 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej | 7,30 |
01 04 05 | Odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych | 7,301) |
01 04 06 | Odpady powstające przy cięciu, płukaniu i obróbce postaciowej skał i minerałów | 7,30 |
01 04 07 | Odpady przeróbcze ze wzbogacenia węgla | 7,30 |
01 04 08 | Odpady z flotacji węgla | 7,301) |
01 04 09 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych | 7,301) |
01 04 10 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) | 7,301) |
01 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
01 05 | Odpady powstające przy wierceniu otworów badawczych i eksploatacyjnych | |
01 05 01 | Płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 11,40 |
01 05 02 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt | 7,30 |
01 05 03 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki | 11,40 |
01 05 04 | Płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 7,301) |
01 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | |
02 01 | Odpady z produkcji podstawowej | |
02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 11,401) |
02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca i padlina | 95,60 |
02 01 03 | Odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie | 11,40 |
02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 11,40 |
02 01 05 | Odpady agrochemikaliów | 95,60 |
02 01 06 | Odchody zwierzęce | 36,40 |
02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 7,30 |
02 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | |
02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 11,401) |
02 02 02 | Odpady z uboju i przetwórstwa ryb | 36,40 |
02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 36,40 |
02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
02 02 05 | Odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych | 36,40 |
02 02 06 | Odpady z produkcji maczki rybnej | 36,40 |
02 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 03 | Odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem 02 07) | |
02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców | 7,301) |
02 03 02 | Odpady konserwantów | 11,40 |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 11,40 |
02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 11,40 |
02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,401) |
02 03 06 | Odpadowe tłuszcze roślinne | 11,40 |
02 03 07 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 7,30 |
02 03 08 | Pyły tytoniowe | 11,40 |
02 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 7,301) |
02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 7,30 |
02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 7,301) |
02 04 04 | Wysłodki | 7,301) |
02 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 11,40 |
02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,401) |
02 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 11,40 |
02 06 02 | Odpady konserwantów | 11,40 |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,401) |
02 06 04 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 11,40 |
02 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych | |
02 07 01 | Odpady z przygotowywania surowców | 7,30 |
02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 36,40 |
02 07 03 | Odpady z procesów fizykochemicznych (rektyfikacji, klarowania) | 36,40 |
02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa (z wyłączeniem 02 07 06) | 11,40 |
02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
02 07 06 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 11,401) |
02 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli | |
03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | |
03 01 01 | Odpady kory i korka | 7,30 |
03 01 02 | Trociny | 7,30 |
03 01 03 | Wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir | 7,30 |
03 01 04 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna | 36,40 |
03 01 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
03 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna | |
03 02 01 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 7,30 |
03 02 02 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 95,60 |
03 02 03 | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 36,40 |
03 02 04 | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 36,40 |
03 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
03 03 | Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | |
03 03 01 | Kora | 7,30 |
03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową | 36,401) |
03 03 03 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 36,401) |
03 03 04 | Szlamy z innych procesów bielenia | 36,401) |
03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 36,401) |
03 03 06 | Włókna i osady z papieru (masa łapana) | 7,30 |
03 03 07 | Odrzuty z przeróbki makulatury | 7,30 |
03 03 08 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
03 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | |
04 01 | Odpady z przemysłu skórzanego | |
04 01 01 | Odpady z mizdrowania | 36,40 |
04 01 02 | Odpady z wapnowania | 36,40 |
04 01 03 | Tłuszcze pogarbarskie zawierające rozpuszczalniki | 95,60 |
04 01 04 | Ciecze garbarskie zawierające chrom | 36,401) |
04 01 05 | Ciecze garbarskie bez chromu | 11,401) |
04 01 06 | Osady zawierające chrom | 36,401) |
04 01 07 | Osady bez chromu | 11,401) |
04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom | 36,40 |
04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 7,30 |
04 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
04 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
04 02 | Odpady z przemysłu tekstylnego | |
04 02 01 | Odpady nieprzerobionych włókien i inne włókna naturalne pochodzenia roślinnego | 7,30 |
04 02 02 | Nieprzetworzone włókna pochodzenia zwierzęcego | 7,30 |
04 02 03 | Nieprzetworzone włókna sztuczne i syntetyczne | 11,40 |
04 02 04 | Odpady nie przetworzonych mieszanych włókien przed przędzeniem i tkaniem | 7,30 |
04 02 05 | Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia roślinnego | 7,30 |
04 02 06 | Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia zwierzęcego | 7,30 |
04 02 07 | Odpady przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia sztucznego bądź syntetycznego | 11,40 |
04 02 08 | Odpady przetworzonych mieszanych włókien oraz tkanin | 11,40 |
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 11,40 |
04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (tłuszcze, woski) | 11,40 |
04 02 11 | Odpady z klejenia (szlichtowania) i wykańczania zawierające związki chlorowców | 36,40 |
04 02 12 | Odpady ze szlichtowania i wykańczania nie zawierające związków chlorowców | 11,40 |
04 02 13 | Odpadowe barwniki i pigmenty | 11,40 |
04 02 14 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 11,40 |
04 02 15 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,401) |
04 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla | |
05 01 | Ropopochodne szlamy i odpady stałe | |
05 01 01 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
05 01 02 | Osady z odsalania | 36,401) |
05 01 03 | Osady z dna zbiorników | 95,601) |
05 01 04 | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | 95,60 |
05 01 05 | Wycieki ropy naftowej | 95,60 |
05 01 06 | Osady z konserwacji instalacji, urządzeń | 36,401) |
05 01 07 | Kwaśne smoły | 95,60 |
05 01 08 | Inne smoły | 36,40 |
05 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 02 | Osady i odpady stałe nie zawierające olejów | |
05 02 01 | Osady z procesów uzdatniania wody kotłowej | 11,401) |
05 02 02 | Odpady z kolumn chłodniczych | 11,40 |
05 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 03 | Zużyte katalizatory | |
05 03 01 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
05 03 02 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
05 04 | Zużyte materiały filtracyjne | |
05 04 01 | Zużyte materiały filtracyjne | 36,40 |
05 05 | Odpady z odsiarczania ropy naftowej | |
05 05 01 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 36,40 |
05 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 06 | Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla | |
05 06 01 | Kwaśne smoły | 95,60 |
05 06 02 | Smoła koksownicza | 36,40 |
05 06 03 | Inne smoły | 36,40 |
05 06 04 | Osady z kolumn chłodniczych | 36,401) |
05 06 05 | Odpady ciekłe zawierające fenole | 95,60 |
05 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 07 | Odpady z oczyszczania gazu ziemnego | |
05 07 01 | Osady zawierające rtęć lub jej związki | (95,60 lub 36,40)2) |
05 07 02 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 36,40 |
05 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 08 | Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów | |
05 08 01 | Zużyte sorbenty z surowców ilastych | 36,40 |
05 08 02 | Kwaśne smoły | 95,60 |
05 08 03 | Inne smoły | 36,40 |
05 08 04 | Uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów | 36,401) |
05 08 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
05 09 | Odpady z produkcji grafitu syntetycznego i elektrod węglowych | |
05 09 01 | Odpady ze składników wsadu | 36,40 |
05 09 02 | Uszkodzone wyroby | 11,40 |
05 09 03 | Pył z oczyszczania gazów odlotowych | (36,40 lub 11,40)2) |
05 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych | |
06 01 | Odpadowe roztwory kwaśne | |
06 01 01 | Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)] | 36,40 |
06 01 02 | Kwas chlorowodorowy | 36,40 |
06 01 03 | Kwas fluorowodorowy | 36,40 |
06 01 04 | Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)] | 11,40 |
06 01 05 | Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)] | 36,40 |
06 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 02 | Odpadowe roztwory alkaliczne | |
06 02 01 | Wodorotlenek wapnia | 36,40 |
06 02 02 | Wodorotlenek sodu | 36,40 |
06 02 03 | Woda amoniakalna | 36,40 |
06 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 03 | Sole odpadowe i ich roztwory | |
06 03 01 | Węglany (z wyłączeniem 02 04 02 oraz 19 09 03) | 11,40 |
06 03 02 | Roztwory soli zawierających siarczyny, siarczany, [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki | 11,40 |
06 03 03 | Sole stałe zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki | 11,40 |
06 03 04 | Roztwory soli chlorowców | 11,40 |
06 03 05 | Sole stałe zawierające chlorowce | 11,40 |
06 03 06 | Roztwory soli fosforowych | 11,40 |
06 03 07 | Stałe sole fosforowe | 11,40 |
06 03 08 | Roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne | 36,40 |
06 03 09 | Sole stałe zawierające azotki | 11,40 |
06 03 10 | Sole stałe zawierające grupę amonową | 11,40 |
06 03 11 | Sole i roztwory zawierające cyjanki | (95,60 lub 36,40)2) |
06 03 12 | Sole i roztwory zawierające związki organiczne | 36,40 |
06 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 04 | Odpady zawierające metale | |
06 04 01 | Tlenki metali | 11,40 |
06 04 02 | Sole metali (z wyłączeniem podgrupy 06 03) | 36,40 |
06 04 03 | Odpady zawierające arsen | (95,60 lub 36,40)2) |
06 04 04 | Odpady zawierające rtęć | (95,60 lub 36,40)2) |
06 04 05 | Odpady zawierające inne metale ciężkie | (95,60 lub 36,40)2) |
06 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 11,40 |
06 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
06 05 01 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
06 O6 | Odpady z chemicznych procesów produkcji i przetwórstwa siarki oraz procesów odsiarczania | |
06 06 01 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 36,40 |
06 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 07 | Odpady z produkcji chloru i chlorowców | |
06 07 01 | Odpady azbestowe z elektrolizy | 95,60 |
06 07 02 | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 36,40 |
06 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 08 | Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu | |
06 08 01 | Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu | 11,40 |
06 09 | Odpady z przemysłu fosforowego i nawozów fosforowych | |
06 09 01 | Fosfogipsy | 7,30 |
06 09 02 | Żużel fosforowy | 36,40 |
06 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 10 | Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych | |
06 10 01 | Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych | 36,40 |
06 11 | Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych | |
06 11 01 | Gips z produkcji dwutlenku tytanu | 11,40 |
06 11 02 | Odpady z produkcji związków cyrkonu | 11,40 |
06 11 03 | Odpady z produkcji związków chromu | (36,40 lub 11,40)2) |
06 11 04 | Odpady z produkcji związków kobaltu | (36,40 lub 11,40)2) |
06 11 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
06 12 | Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów | |
06 12 01 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
06 12 02 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
06 13 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych | |
06 13 01 | Nieorganiczne pestycydy, biocydy oraz środki do konserwacji drewna | 95,60 |
06 13 02 | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 36,40 |
06 13 03 | Sadza | 7,30 |
06 13 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
07 | Odpady z przemysłu syntezy organicznej | |
07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej | |
07 01 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 01 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
07 01 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 95,60 |
07 01 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 01 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 01 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 01 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 95,60 |
07 01 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 95,60 |
07 01 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 01 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 95,601) |
07 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 11,40 |
07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych | |
07 02 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 02 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
07 02 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,60 |
07 02 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 02 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 02 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 02 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 95,60 |
07 02 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 95,60 |
07 02 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 02 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 95,601) |
07 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
07 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) | |
07 03 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 03 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 36,401) |
07 03 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 95,60 |
07 03 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 03 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 03 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 03 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 95,60 |
07 03 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 95,60 |
07 03 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 03 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 95,601) |
07 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów (z wyłączeniem 02 01 05) | |
07 04 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 04 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
07 04 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 95,60 |
07 04 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 04 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 04 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 04 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 95,60 |
07 04 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 36,40 |
07 04 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 04 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 36,401) |
07 04 11 | Opakowania po produktach i półproduktach | 95,60 |
07 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
07 05 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków | |
07 05 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
07 05 03 | Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 05 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 05 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 05 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 05 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 95,60 |
07 05 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 36,40 |
07 05 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 05 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 36,401) |
07 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
07 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków | |
07 06 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 06 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
07 06 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,60 |
07 06 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 06 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 06 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 06 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 95,60 |
07 06 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 36,40 |
07 06 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 06 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 36,401) |
07 06 11 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 36,40 |
07 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
07 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych | |
07 07 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 95,601) |
07 07 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 95,601) |
07 07 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,60 |
07 07 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 95,60 |
07 07 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 36,40 |
07 07 06 | Inne zużyte katalizatory | 95,60 |
07 07 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zwierające związki chlorowców | 95,60 |
07 07 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 36,40 |
07 07 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 95,601) |
07 07 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 36,401) |
07 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | |
08 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierów (z wyłączeniem podgrupy 08 03) | |
08 01 01 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,60 |
08 01 02 | Odpady farb i lakierów nie zawierających rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 36,40 |
08 01 03 | Odpady z farb i lakierów wodorozcieńczalnych | 11,40 |
08 01 04 | Odpady farb proszkowych | 11,40 |
08 01 05 | Zestalone farby i lakiery | 11,40 |
08 01 06 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,601) |
08 01 07 | Szlamy z usuwania farb i lakierów nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 36,401) |
08 01 08 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery | 11,401) |
08 01 09 | Odpady z usuwania farb i lakierów (z wyłączeniem 08 01 05 i 08 01 06) | 36,401) |
08 01 10 | Zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery | 11,401) |
08 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
08 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok | |
08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 11,40 |
08 02 02 | Szlamy wodne zawierające składniki emalii ceramicznych | 7,301) |
08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych | 7,301) |
08 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 7,30 |
08 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich | |
08 03 01 | Odpady farby drukarskiej zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,60 |
08 03 02 | Odpady farby drukarskiej nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 36,40 |
08 03 03 | Odpady z wodnych farb drukarskich | 11,40 |
08 03 04 | Wyschnięte farby drukarskie | 11,40 |
08 03 05 | Szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 95,601) |
08 03 06 | Szlamy farb drukarskich nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 36,401) |
08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 11,401) |
08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 11,401) |
